﻿_id	順	標準地	所　在　地	R4年価格	R4年変	R3年価格	R3年変	R3年
1	位	番  号	（住居表示）	(円／㎡)	動率(%)	(円／㎡)	動率(%)	順位
2	1.0	飛騨-3	飛騨市	22800.0	-4.6	23900.0	-4.8	1.0
3	""	""	神岡町船津字大島２０４９番５	""	""	""	""	""
4	2.0	飛騨-1	飛騨市古川町殿町７番２８	41200.0	-4.2	43000.0	-4.7	2.0
5	""	""	（「古川町殿町７－２３」）	""	""	""	""	""
6	3.0	岐阜-38	岐阜市	46300.0	-3.5	48000.0	-3.6	5.0
7	""	""	大字長良字長洞３４５９番９２	""	""	""	""	""
8	4.0	海津-3	海津市	23300.0	-3.3	24100.0	-3.2	11.0
9	""	""	平田町今尾字北区７１０番１	""	""	""	""	""
10	5.0	高山-4	高山市	29900.0	-3.2	30900.0	-3.7	3.0
11	""	""	新宮町３４７５番８	""	""	""	""	""
12	6.0	飛騨-2	飛騨市古川町幸栄町１０番２３	30900.0	-3.1	31900.0	-3.6	4.0
13	""	""	（「古川町幸栄町１０－３０」）	""	""	""	""	""
14	7.0	大垣-9	大垣市	44500.0	-3.1	45900.0	-2.5	31.0
15	""	""	開発町３丁目１７番３	""	""	""	""	""
16	8.0	岐阜-32	岐阜市	22900.0	-3.0	23600.0	-2.5	36.0
17	""	""	大字福富字西沖１５９９番５１	""	""	""	""	""
18	9.0	岐阜-24	三田洞東３丁目８番６	29600.0	-3.0	30500.0	-2.6	30.0
19	""	""	（「三田洞東３－８－６」）	""	""	""	""	""
20	10.0	揖斐川-2	揖斐郡揖斐川町	16700.0	-2.9	17200.0	-2.3	51.0
21	""	""	小島字両瀬古４２９番８	""	""	""	""	""
22	（注）同じ変動率で順位が違うのは、小数点以下第２位で四捨五入しているため。	""	""	""	""	""	""	""
23	（注）Ｒ４年及びＲ３年順位は、いずれも住宅地継続地点全２５３地点中の順位	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
26	順	標準地	所在地（店舗名又はビル名）	R4年価格	R4年変	R3年価格	R3年変	R3年
27	位	番  号	（住居表示）	(円／㎡)	動率(%)	(円／㎡)	動率(%)	順位
28	1.0	高山5-1	高山市	274000.0	-9.6	303000.0	-12.2	1.0
29	""	""	上三之町５１番	""	""	""	""	""
30	2.0	岐阜5-31	岐阜市	214000.0	-4.9	225000.0	-11.1	2.0
31	""	""	玉宮町２丁目９番２	""	""	""	""	""
32	3.0	海津5-2	海津市	30900.0	-3.7	32100.0	-3.6	7.0
33	""	""	平田町今尾字東区１０２３番３外	""	""	""	""	""
34	4.0	海津5-3	海津市	29900.0	-3.5	31000.0	-3.1	12.0
35	""	""	南濃町吉田字二切７６０番１外	""	""	""	""	""
36	5.0	岐阜大野5-1	揖斐郡大野町	32800.0	-3.5	34000.0	-4.5	6.0
37	""	""	大字黒野字子持街道８２番１外	""	""	""	""	""
38	6.0	海津5-1	海津市	31300.0	-3.1	32300.0	-3.6	8.0
39	""	""	海津町馬目字西方３６３番１	""	""	""	""	""
40	7.0	神戸5-1	安八郡神戸町	34800.0	-3.1	35900.0	-4.8	5.0
41	""	""	大字神戸字本町４７７番１外	""	""	""	""	""
42	8.0	養老5-1	養老郡養老町	32000.0	-3.0	33000.0	-3.5	9.0
43	""	""	押越字村前１２３８番１外	""	""	""	""	""
44	9.0	揖斐川5-1	揖斐郡揖斐川町	26200.0	-2.6	26900.0	-2.9	15.0
45	""	""	三輪字中神明３１９番６	""	""	""	""	""
46	10.0	関ヶ原5-1	不破郡関ケ原町	36100.0	-2.4	37000.0	-2.6	16.0
47	""	""	大字関ヶ原字宝有地５７７番１外	""	""	""	""	""
48	（注）同じ変動率で順位が違うのは、小数点以下第２位で四捨五入しているため。	""	""	""	""	""	""	""
49	（注）Ｒ４年順位は商業地継続地点全１０３地点中、Ｒ３年順位は商業地継続地点全１０２地点中の順位	""	""	""	""	""	""	""
50	（注）所在地の最後に「外」とあるのは、当該地番と一体利用されている土地があるため。	""	""	""	""	""	""	""
