﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	110000001	根尾文化センター	ネオブンカセンター	岐阜県本巣市根尾板所625-1	""	35.6348100000000016507328837178647518157958984375	136.615490999999991572622093372046947479248046875	0581-38-2515	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	250	""	""
2	110000002	根尾学園（校舎）	ネオガクエン（コウシャ）	岐阜県本巣市根尾神所550-6	""	35.64023399999999952569851302541792392730712890625	136.603712000000001580701791681349277496337890625	0581-38-2041	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	450	""	""
3	110000003	根尾学園（体育館）	ネオガクエン（タイイクカン）	岐阜県本巣市根尾神所550-6	""	35.6401120000000020127117750234901905059814453125	136.604340000000007648850441910326480865478515625	0581-38-2041	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	250	""	""
4	110000004	旧根尾小学校（校舎）	キュウネオショウガッコウ（コウシャ）	岐阜県本巣市根尾市場461	""	35.63603499999999968395059113390743732452392578125	136.609614999999990914147929288446903228759765625	0581-38-2044	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	500	""	""
5	110000005	根尾幼児園	ネオヨウジエン	岐阜県本巣市根尾高尾775-1	""	35.598038999999999987267074175179004669189453125	136.6265740000000050713424570858478546142578125	0581-38-8037	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	200	""	""
6	110000006	NEO桜交流ランド	ネオサクラコウリュウランド	岐阜県本巣市根尾門脇422	""	35.6597009999999983165253070183098316192626953125	136.5886639999999943029251880943775177001953125	0581-38-3678	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	550	""	""
7	110000007	NEOキャンピングパーク	ネオキャンピングパーク	岐阜県本巣市根尾下大須1428-1	""	35.70906000000000091176843852736055850982666015625	136.67068499999999175997800193727016448974609375	0581-38-9022	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	100	""	""
8	110000008	本巣中学校（校舎）	モトスチュウガッコウ（コウシャ）	岐阜県本巣市文殊120	""	35.49010100000000278441802947781980037689208984375	136.6743470000000115760485641658306121826171875	0581-34-2045	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	200	""	""
9	110000009	本巣中学校（体育館）	モトスチュウガッコウ（タイイクカン）	岐阜県本巣市文殊120	""	35.49019200000000040517988963983952999114990234375	136.673596000000003414243110455572605133056640625	0581-34-2045	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	150	""	""
10	110000010	本巣小学校（校舎）	モトスショウガッコウ（コウシャ）	岐阜県本巣市文殊179	""	35.48849799999999987676346790976822376251220703125	136.674576999999999316059984266757965087890625	0581-34-2011	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	150	""	""
11	110000011	本巣小学校（体育館）	モトスショウガッコウ（タイイクカン）	岐阜県本巣市文殊179	""	35.4881749999999982492226990871131420135498046875	136.674202000000008183633326552808284759521484375	0581-34-2011	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	300	""	""
12	110000012	本巣幼児園	モトスヨウジエン	岐阜県本巣市曽井中島1429-2	""	35.484510000000000218278728425502777099609375	136.676407000000011748852557502686977386474609375	0581-34-5011	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	650	""	""
13	110000013	外山小学校（校舎）	トヤマショウガッコウ（コウシャ）	岐阜県本巣市神海1328-3	""	35.5442800000000005411493475548923015594482421875	136.64208500000000867657945491373538970947265625	0581-32-5030	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	150	""	""
14	110000014	外山小学校（体育館）	トヤマショウガッコウ（タイイクカン）	岐阜県本巣市神海1328-3	""	35.544477000000000543877831660211086273193359375	136.641923999999988836862030439078807830810546875	0581-32-5030	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	100	""	""
15	110000015	神海幼児園	コウミヨウジエン	岐阜県本巣市神海459-1	""	35.5377840000000020381776266731321811676025390625	136.64925299999998742350726388394832611083984375	0581-32-5021	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	100	""	""
16	110000016	本巣老人福祉センター	モトスロウジンフクシセンター	岐阜県本巣市曽井中島1170-6	""	35.48326999999999742385625722818076610565185546875	136.66802599999999756619217805564403533935546875	0581-34-2944	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	150	""	""
17	110000017	本巣公民館	モトスコウミンカン	岐阜県本巣市文殊324	""	35.4830299999999994042809703387320041656494140625	136.678320000000013578755897469818592071533203125	0581-34-5029	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	300	""	""
18	110000018	一色小学校（校舎）	イッシキショウガッコウ（コウシャ）	岐阜県本巣市見延16	""	35.469695000000001527951098978519439697265625	136.666242000000011103111319243907928466796875	058-324-0603	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	550	""	""
19	110000019	一色小学校（体育館）	イッシキショウガッコウ（タイイクカン）	岐阜県本巣市見延16	""	35.46896100000000018326318240724503993988037109375	136.665742999999991980075719766318798065185546875	058-324-0603	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	200	""	""
20	110000020	土貴野小学校（校舎）	トキノショウガッコウ（コウシャ）	岐阜県本巣市七五三658	""	35.451379000000002861270331777632236480712890625	136.654416999999995141479303129017353057861328125	058-324-0505	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	550	""	""
21	110000021	土貴野小学校（体育館）	トキノショウガッコウ（タイイクカン）	岐阜県本巣市七五三658	""	35.45133899999999727015165262855589389801025390625	136.6538639999999986684997566044330596923828125	058-324-0505	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	150	""	""
22	110000022	席田小学校（校舎）	ムシロダショウガッコウ（コウシャ）	岐阜県本巣市郡府37	""	35.45772600000000096542862593196332454681396484375	136.6839029999999866049620322883129119873046875	058-323-0519	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	900	""	""
23	110000023	席田小学校（体育館）	ムシロダショウガッコウ（タイイクカン）	岐阜県本巣市郡府37	""	35.457729999999997971826815046370029449462890625	136.683033999999992147422744892537593841552734375	058-323-0519	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	150	""	""
24	110000024	糸貫中学校（校舎）	イトヌキチュウガッコウ（コウシャ）	岐阜県本巣市三橋1101-8	""	35.44892800000000221416485146619379520416259765625	136.67275300000000015643308870494365692138671875	058-323-1203	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	1050	""	""
25	110000025	糸貫中学校（体育館）	イトヌキチュウガッコウ（タイイクカン）	岐阜県本巣市三橋1101-8	""	35.449522999999999228748492896556854248046875	136.672700999999989335265127010643482208251953125	058-323-1203	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	500	""	""
26	110000026	本巣松陽高等学校	モトスショウヨウコウトウガッコウ	岐阜県本巣市仏生寺859-1	""	35.445076999999997724444256164133548736572265625	136.67815500000000383806764148175716400146484375	058-324-1201	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	250	""	""
27	110000027	糸貫富有柿の里	イトヌキフユウガキノサト	岐阜県本巣市上保1-1-1	""	35.47322199999999980946085997857153415679931640625	136.67698400000000447107595391571521759033203125	058-323-4511	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	400	""	""
28	110000028	もとす広域連合老人福祉施設大和園	モトスコウイキレンゴウロウジンフクシセツダイワエン	岐阜県本巣市曽井中島1156-4	""	35.4824559999999991077856975607573986053466796875	136.66626999999999725332600064575672149658203125	0581-34-2555	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	150	""	""
29	110000029	糸貫老人福祉センター	イトヌキロウジンフクシセンター	岐阜県本巣市三橋1101-6	""	35.45114000000000231693775276653468608856201171875	136.67239000000000714862835593521595001220703125	058-323-7765	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	200	""	""
30	110000030	真正公民館	シンセイコウミンカン	岐阜県本巣市下真桑1060	""	35.43356399999999695182850700803101062774658203125	136.656416000000007215930963866412639617919921875	058-324-2811	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	200	""	""
31	110000031	真正体育センター	シンセイタイイクセンター	岐阜県本巣市軽海725-1	""	35.43225699999999989131538313813507556915283203125	136.65649600000000418731360696256160736083984375	058-324-6407	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	250	""	""
32	110000032	本巣市民文化ホール	モトスシミンブンカホール	岐阜県本巣市軽海718	""	35.4311679999999995516191120259463787078857421875	136.656163999999989755451679229736328125	058-323-5373	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	400	""	""
33	110000033	真正中学校（校舎）	シンセイチュウガッコウ（コウシャ）	岐阜県本巣市下真桑1010	""	35.434066000000001395164872519671916961669921875	136.654773000000005822585080750286579132080078125	058-324-4148	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	900	""	""
34	110000034	真正中学校（体育館）	シンセイチュウガッコウ（タイイクカン）	岐阜県本巣市下真桑1010	""	35.4345110000000005356923793442547321319580078125	136.654708999999996876795194111764430999755859375	058-324-4148	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	350	""	""
35	110000035	真桑小学校（校舎）	マクワショウガッコウ（コウシャ）	岐阜県本巣市下真桑223-1	""	35.43337100000000106092556961812078952789306640625	136.66523300000000062937033362686634063720703125	058-323-1590	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	1000	""	""
36	110000036	真桑小学校（体育館）	マクワショウガッコウ（タイイクカン）	岐阜県本巣市下真桑223-1	""	35.433401000000003477907739579677581787109375	136.66604300000000193904270417988300323486328125	058-323-1590	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	300	""	""
37	110000037	弾正小学校（校舎）	ダンジョウショウガッコウ（コウシャ）	岐阜県本巣市政田2100	""	35.43472799999999978126652422361075878143310546875	136.64325500000001056832843460142612457275390625	058-324-0529	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	600	""	""
38	110000038	弾正小学校（体育館）	ダンジョウショウガッコウ（タイイクカン）	岐阜県本巣市政田2100	""	35.4347149999999970759745338000357151031494140625	136.64249300000000175714376382529735565185546875	058-324-0529	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	150	""	""
39	110000039	真正幼児園	シンセイヨウジエン	岐阜県本巣市下真桑443-2	""	35.4426959999999979800122673623263835906982421875	136.66302699999999958890839479863643646240234375	058-324-8323	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	300	""	""
40	110000040	真桑幼児園	マクワヨウジエン	岐阜県本巣市下真桑178-1	""	35.43474599999999696819941163994371891021728515625	136.66640000000001009539118967950344085693359375	058-323-0524	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	200	""	""
41	110000041	弾正幼児園	ダンジョウヨウジエン	岐阜県本巣市国領148	""	35.43693999999999988403942552395164966583251953125	136.6415200000000140789779834449291229248046875	058-324-5518	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	500	""	""
42	110000042	岐阜工業高等専門学校（第一体育館）	ギフコウギョウコウトウセンモンガッコウ（ダイイチタイイクカン）	岐阜県本巣市上真桑2236	""	35.44472400000000078534867498092353343963623046875	136.671998999999999568899511359632015228271484375	058-320-1211	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	250	""	""
43	110000043	岐阜工業高等専門学校（第二体育館）	ギフコウギョウコウトウセンモンガッコウ（ダイニタイイクカン）	岐阜県本巣市上真桑2236	""	35.44596899999999806141204317100346088409423828125	136.67252999999999474312062375247478485107421875	058-320-1211	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	150	""	""
44	110000044	真正スポーツセンター	シンセイスポーツセンター	岐阜県本巣市小柿368-3	""	35.42293599999999997862687450833618640899658203125	136.67527000000001180524122901260852813720703125	058-324-2811	""	212181	岐阜県	本巣市	1	""	150	""	""
