﻿_id	年月	"男
（人）"	"女
（人）"	"男女合計
（人）"	"世帯数
（世帯）"	"人口
前月比
（人）"	"世帯数
前月比
（世帯）"
1	1	11294	11633	22927	8572	-66	-17
2	2	11295	11611	22906	8575	-21	3
3	3	11277	11593	22870	8610	-36	35
4	4	11271	11573	22844	8625	-26	15
5	5	11254	11566	22820	8639	-24	14
6	6	11245	11546	22791	8636	-29	-3
7	7	11245	11547	22792	8651	1	15
8	8	11245	11533	22778	8650	-14	-1
9	9	11232	11533	22765	8656	-13	6
10	10	11223	11519	22742	8667	-23	11
11	11	11209	11533	22742	8681	0	14
12	12	11195	11520	22715	8678	-27	-3
