﻿_id	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
1	9.48	9.48	9.48	9.49	9.49	9.49	9.48	9.47	9.44	9.4	9.4	9.41	9.39	9.39	9.4	9.4	9.41	9.41	9.42	9.43	9.43	9.43	9.44	9.44	""
2	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.44	9.42	9.41	9.39	9.38	9.35	9.35	9.34	9.35	9.35	9.35	9.35	9.35	9.34	9.32	9.31	9.31	9.31	9.31	-0.13
3	9.3	9.3	9.3	9.29	9.3	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	9.25	9.25	9.25	9.26	9.27	9.28	9.29	9.31	9.33	9.34	9.34	9.35	9.35	9.36	0.05
4	9.37	9.37	9.38	9.39	9.4	9.4	9.39	9.36	9.33	9.26	9.27	9.3	9.33	9.34	9.35	9.36	9.38	9.4	9.43	9.45	9.46	9.47	9.47	9.48	0.12
5	9.49	9.5	9.51	9.52	9.52	9.53	9.52	9.5	9.48	9.44	9.41	9.41	9.4	9.4	9.4	9.41	9.43	9.43	9.44	9.44	9.45	9.46	9.46	9.46	-0.02
6	9.47	9.47	9.47	9.47	9.47	9.47	9.47	9.47	9.46	9.44	9.43	9.42	9.41	9.38	9.37	9.38	9.39	9.39	9.41	9.43	9.44	9.44	9.45	9.46	0.0
7	9.46	9.47	9.47	9.48	9.49	9.49	9.48	9.46	9.41	9.34	9.35	9.33	9.33	9.32	9.33	9.34	9.35	9.37	9.39	9.4	9.42	9.43	9.43	9.44	-0.02
8	9.44	9.44	9.45	9.45	9.45	9.46	9.47	9.47	9.48	9.48	9.48	9.48	9.47	9.45	9.46	9.47	9.48	9.49	9.51	9.53	9.55	9.55	9.56	9.57	0.13
9	9.58	9.58	9.59	9.59	9.6	9.6	9.59	9.57	9.53	9.45	9.46	9.46	9.47	9.46	9.47	9.48	9.49	9.51	9.54	9.56	9.58	9.59	9.59	9.6	0.03
10	9.6	9.6	9.6	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.6	9.59	9.59	9.58	9.57	9.56	9.56	9.55	9.55	9.55	9.56	9.57	9.58	9.58	9.59	9.59	-0.01
11	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.59	9.58	9.56	9.52	9.45	9.45	9.44	9.45	9.45	9.45	9.45	9.46	9.48	9.5	9.51	9.52	9.53	9.54	9.54	-0.05
12	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.55	9.53	9.5	9.47	9.47	9.48	9.46	9.47	9.47	9.48	9.49	9.5	9.5	9.51	9.52	9.52	-0.02
13	9.52	9.51	9.51	9.5	9.48	9.48	9.48	9.48	9.47	9.47	9.47	9.46	9.45	9.43	9.4	9.38	9.36	9.34	9.3	9.25	9.22	9.19	9.17	9.16	-0.36
14	9.16	9.16	9.16	9.16	9.12	9.09	9.09	9.09	9.06	9.06	9.05	9.05	9.05	9.07	9.08	9.08	9.09	9.1	9.12	9.14	9.15	9.16	9.17	9.18	0.02
15	9.19	9.2	9.2	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.14	9.16	9.17	9.17	9.18	9.18	9.19	9.2	9.21	9.22	9.23	9.23	9.23	9.24	9.25	0.07
16	9.25	9.25	9.26	9.26	9.27	9.26	9.25	9.24	9.2	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.21	9.22	9.23	9.24	9.23	9.24	9.24	9.25	9.25	0.0
17	9.25	9.26	9.25	9.26	9.26	9.25	9.25	9.25	9.25	9.24	9.23	9.23	9.23	9.23	9.22	9.23	9.23	9.24	9.23	9.22	9.21	9.21	9.2	9.2	-0.05
18	9.2	9.19	9.19	9.19	9.19	9.19	9.18	9.16	9.12	9.08	9.09	9.09	9.1	9.11	9.12	9.13	9.14	9.16	9.18	9.19	9.2	9.2	9.21	9.22	0.02
19	9.23	9.24	9.25	9.26	9.26	9.26	9.24	9.22	9.16	9.1	9.12	9.12	9.12	9.12	9.15	9.17	9.19	9.2	9.21	9.23	9.23	9.25	9.25	9.27	0.05
20	9.27	9.28	9.28	9.28	9.29	9.29	9.27	9.24	9.2	9.15	9.14	9.14	9.15	9.15	9.16	9.19	9.2	9.22	9.24	9.24	9.25	9.25	9.25	9.26	-0.01
21	9.26	9.26	9.27	9.27	9.27	9.27	9.27	9.27	9.27	9.27	9.26	9.25	9.25	9.24	9.24	9.23	9.23	9.23	9.23	9.22	9.22	9.21	9.19	9.19	-0.07
22	9.19	9.19	9.19	9.19	9.19	9.19	9.17	9.14	9.11	9.05	9.07	9.06	9.05	9.05	9.06	9.07	9.08	9.1	9.13	9.16	9.17	9.18	9.18	9.18	-0.01
23	9.18	9.19	9.19	9.2	9.2	9.2	9.2	9.16	9.09	9.0	8.95	8.9	8.85	8.82	8.79	8.77	8.76	8.76	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	-0.41
24	8.76	8.76	8.76	8.77	8.78	8.79	8.79	8.79	8.78	8.79	8.79	8.78	8.8	8.81	8.81	8.82	8.84	8.86	8.88	8.91	8.92	8.94	8.94	8.95	0.18
25	8.95	8.95	8.95	8.96	8.97	8.97	8.96	8.95	8.91	8.84	8.86	8.87	8.87	8.88	8.88	8.89	8.91	8.93	8.96	8.99	9.01	9.02	9.04	9.05	0.1
26	9.06	9.06	9.06	9.07	9.07	9.07	9.05	9.04	8.98	8.91	8.93	8.94	8.93	8.93	8.94	8.94	8.96	8.97	9.0	9.02	9.04	9.05	9.07	9.08	0.03
27	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.08	9.06	9.01	8.95	8.96	8.96	8.96	8.97	8.97	8.97	8.97	8.98	9.0	9.02	9.03	9.03	9.04	9.04	-0.04
28	9.04	9.04	9.04	9.03	9.0	8.98	8.98	8.98	8.98	8.97	8.97	8.96	8.96	8.96	8.95	8.94	8.91	8.87	8.85	8.83	8.82	8.81	8.81	8.8	-0.24
29	8.8	8.77	8.72	8.66	8.6	8.56	8.55	8.54	8.48	8.4	8.46	8.47	8.47	8.49	8.49	8.5	8.51	8.53	8.53	8.55	8.57	8.59	8.6	8.61	-0.19
30	8.62	8.62	8.63	8.63	8.63	8.61	8.62	8.62	8.61	8.54	8.54	8.54	8.53	8.54	8.55	8.56	8.58	8.6	8.61	8.63	8.64	8.65	8.67	8.68	0.07
31	8.69	8.69	8.71	8.71	8.71	8.71	8.68	8.66	8.61	8.57	8.6	8.62	8.62	8.63	8.64	8.64	8.66	8.68	8.69	8.69	8.7	8.71	8.72	8.73	0.05
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	-0.71
34	""	""	""	平成　22年　5月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
35	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
36	8.69	8.69	8.71	8.71	8.71	8.71	8.68	8.66	8.61	8.57	8.6	8.62	8.62	8.63	8.64	8.64	8.66	8.68	8.69	8.69	8.7	8.71	8.72	8.73	""
37	8.74	8.74	8.76	8.76	8.76	8.76	8.74	8.72	8.66	8.59	8.61	8.62	8.62	8.63	8.65	8.66	8.67	8.69	8.72	8.73	8.74	8.75	8.76	8.77	0.04
38	8.78	8.8	8.81	8.81	8.82	8.82	8.8	8.78	8.73	8.65	8.67	8.68	8.67	8.68	8.69	8.71	8.73	8.75	8.77	8.78	8.8	8.81	8.82	8.83	0.06
39	8.85	8.86	8.87	8.88	8.89	8.89	8.88	8.86	8.8	8.74	8.74	8.73	8.74	8.75	8.76	8.77	8.77	8.79	8.81	8.83	8.84	8.85	8.86	8.87	0.04
40	8.87	8.88	8.88	8.89	8.89	8.89	8.89	8.86	8.82	8.76	8.75	8.74	8.73	8.72	8.73	8.73	8.75	8.76	8.78	8.8	8.81	8.82	8.83	8.85	-0.02
41	8.86	8.87	8.88	8.88	8.89	8.89	8.88	8.85	8.8	8.74	8.76	8.76	8.76	8.75	8.76	8.78	8.79	8.81	8.83	8.85	8.87	8.88	8.88	8.89	0.04
42	8.9	8.9	8.91	8.92	8.92	8.92	8.91	8.9	8.89	8.85	8.83	8.81	8.8	8.81	8.81	8.83	8.83	8.85	8.87	8.88	8.89	8.89	8.9	8.9	0.01
43	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.89	8.88	8.87	8.86	8.85	8.85	8.85	8.83	8.83	8.82	8.82	8.83	8.85	8.86	8.86	8.87	8.87	-0.03
44	8.87	8.88	8.88	8.88	8.88	8.87	8.85	8.83	8.76	8.69	8.72	8.72	8.71	8.72	8.73	8.74	8.75	8.77	8.79	8.81	8.83	8.84	8.85	8.86	-0.01
45	8.86	8.87	8.87	8.87	8.88	8.88	8.88	8.86	8.81	8.76	8.77	8.76	8.75	8.74	8.73	8.74	8.75	8.77	8.8	8.83	8.85	8.86	8.87	8.88	0.02
46	8.89	8.9	8.9	8.91	8.91	8.91	8.91	8.9	8.89	8.88	8.9	8.91	8.9	8.9	8.89	8.9	8.9	8.91	8.91	8.92	8.93	8.93	8.93	8.92	0.04
47	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92	8.92	8.91	8.9	8.9	8.89	8.88	8.88	8.87	8.87	8.86	8.86	8.87	8.87	8.87	8.88	8.88	8.88	-0.04
48	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.88	8.87	8.88	8.87	8.87	8.85	8.86	8.86	8.84	8.84	8.85	8.85	8.87	8.89	8.9	8.91	8.93	8.94	8.95	0.07
49	8.95	8.95	8.95	8.95	8.95	8.94	8.93	8.91	8.88	8.82	8.87	8.89	8.9	8.91	8.92	8.92	8.93	8.94	8.95	8.96	8.97	8.98	8.99	8.99	0.04
50	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.99	8.98	8.97	8.91	8.84	8.89	8.91	8.93	8.94	8.97	8.98	8.98	8.99	9.0	9.01	9.02	9.04	9.05	9.06	0.07
51	9.07	9.09	9.09	9.09	9.09	9.08	9.06	9.03	8.96	8.88	8.93	8.94	8.94	8.96	8.99	9.0	9.01	9.02	9.04	9.04	9.05	9.06	9.07	9.07	0.01
52	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.08	9.06	9.03	8.99	8.91	8.95	8.94	8.94	8.95	8.96	8.96	8.97	8.98	9.0	9.01	9.02	9.04	9.05	9.06	-0.01
53	9.07	9.07	9.08	9.09	9.09	9.08	9.07	9.05	8.97	8.89	8.93	8.94	8.95	8.95	8.96	8.98	8.99	9.0	9.02	9.04	9.05	9.06	9.07	9.08	0.02
54	9.09	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.08	9.02	8.96	9.0	8.99	8.99	8.99	9.0	9.01	9.02	9.04	9.06	9.07	9.07	9.07	9.07	9.08	0.0
55	9.08	9.09	9.09	9.09	9.1	9.1	9.09	9.09	9.08	9.08	9.07	9.06	9.06	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.04	9.03	9.02	9.0	8.98	-0.1
56	8.98	8.97	8.96	8.95	8.94	8.94	8.93	8.92	8.9	8.87	8.83	8.83	8.8	8.81	8.82	8.83	8.85	8.86	8.88	8.88	8.9	8.91	8.91	8.92	-0.06
57	8.92	8.93	8.94	8.95	8.95	8.95	8.92	8.88	8.81	8.73	8.76	8.76	8.76	8.76	8.78	8.79	8.81	8.83	8.84	8.87	8.89	8.9	8.91	8.92	0.0
58	8.92	8.93	8.95	8.96	8.97	8.97	8.95	8.94	8.86	8.81	8.83	8.83	8.83	8.84	8.85	8.87	8.89	8.91	8.93	8.94	8.95	8.95	8.95	8.95	0.03
59	8.96	8.96	8.96	8.96	8.97	8.97	8.98	8.99	8.99	8.99	8.99	8.98	8.98	8.96	8.94	8.92	8.9	8.87	8.84	8.8	8.76	8.73	8.69	8.66	-0.29
60	8.63	8.59	8.57	8.56	8.56	8.57	8.58	8.58	8.58	8.58	8.55	8.51	8.45	8.4	8.33	8.33	8.33	8.34	8.36	8.38	8.4	8.41	8.43	8.43	-0.23
61	8.44	8.44	8.42	8.41	8.42	8.42	8.42	8.41	8.36	8.36	8.37	8.38	8.39	8.37	8.38	8.39	8.38	8.39	8.42	8.44	8.45	8.46	8.47	8.48	0.05
62	8.48	8.48	8.47	8.45	8.44	8.44	8.44	8.45	8.44	8.39	8.39	8.38	8.38	8.38	8.39	8.4	8.42	8.42	8.44	8.45	8.46	8.48	8.49	8.49	0.01
63	8.49	8.5	8.5	8.5	8.5	8.49	8.48	8.46	8.41	8.34	8.41	8.43	8.44	8.45	8.45	8.46	8.48	8.5	8.51	8.53	8.54	8.55	8.56	8.57	0.08
64	8.57	8.58	8.58	8.59	8.59	8.57	8.55	8.53	8.46	8.39	8.45	8.46	8.46	8.47	8.47	8.48	8.49	8.5	8.52	8.53	8.55	8.56	8.57	8.58	0.01
65	8.59	8.59	8.59	8.59	8.59	8.58	8.56	8.54	8.46	8.39	8.44	8.45	8.44	8.46	8.47	8.48	8.49	8.5	8.52	8.54	8.56	8.57	8.58	8.59	0.01
66	8.6	8.6	8.6	8.61	8.61	8.6	8.58	8.56	8.49	8.43	8.48	8.49	8.5	8.5	8.52	8.53	8.54	8.56	8.57	8.58	8.59	8.6	8.61	8.61	0.02
67	8.62	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.6	8.57	8.5	8.45	8.5	8.51	8.54	8.55	8.57	8.59	8.6	8.62	8.63	8.65	8.65	8.66	8.67	8.68	0.07
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	-0.05
69	""	""	""	平成　22年　6月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
70	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
71	8.62	8.63	8.63	8.63	8.63	8.63	8.6	8.57	8.5	8.45	8.5	8.51	8.54	8.55	8.57	8.59	8.6	8.62	8.63	8.65	8.65	8.66	8.67	8.68	""
72	8.68	8.69	8.69	8.69	8.69	8.69	8.67	8.64	8.57	8.54	8.57	8.58	8.58	8.6	8.63	8.65	8.67	8.68	8.7	8.71	8.72	8.72	8.73	8.74	0.06
73	8.75	8.77	8.78	8.78	8.79	8.79	8.77	8.74	8.66	8.58	8.61	8.63	8.63	8.65	8.67	8.69	8.71	8.73	8.76	8.78	8.79	8.8	8.81	8.82	0.08
74	8.83	8.84	8.84	8.85	8.86	8.86	8.85	8.82	8.75	8.65	8.68	8.68	8.68	8.72	8.73	8.74	8.76	8.78	8.81	8.82	8.84	8.85	8.86	8.87	0.05
75	8.88	8.88	8.89	8.9	8.91	8.9	8.88	8.85	8.76	8.67	8.71	8.72	8.72	8.72	8.74	8.75	8.76	8.78	8.81	8.84	8.86	8.87	8.88	8.89	0.02
76	8.9	8.9	8.91	8.92	8.93	8.92	8.9	8.86	8.78	8.7	8.74	8.74	8.73	8.74	8.76	8.78	8.79	8.81	8.84	8.86	8.88	8.9	8.91	8.92	0.03
77	8.93	8.94	8.96	8.98	9.0	9.01	9.01	9.0	8.98	8.92	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.91	8.93	8.95	8.97	8.99	9.02	9.03	9.03	9.03	0.11
78	9.03	9.04	9.04	9.04	9.05	9.06	9.08	9.09	9.1	9.09	9.09	9.07	9.07	9.07	9.06	9.07	9.08	9.09	9.11	9.12	9.13	9.13	9.13	9.13	0.1
79	9.13	9.13	9.13	9.13	9.14	9.15	9.16	9.19	9.2	9.22	9.21	9.21	9.21	9.19	9.18	9.17	9.18	9.19	9.2	9.21	9.22	9.23	9.23	9.23	0.1
80	9.23	9.23	9.23	9.23	9.24	9.23	9.22	9.2	9.19	9.19	9.15	9.16	9.15	9.14	9.13	9.15	9.17	9.19	9.21	9.23	9.25	9.26	9.26	9.27	0.04
81	9.28	9.28	9.28	9.29	9.29	9.28	9.26	9.23	9.15	9.09	9.16	9.17	9.17	9.17	9.17	9.18	9.19	9.2	9.23	9.26	9.28	9.3	9.32	9.33	0.06
82	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.34	9.33	9.3	9.24	9.19	9.25	9.28	9.31	9.31	9.31	9.32	9.32	9.33	9.35	9.38	9.4	9.41	9.42	9.43	0.1
83	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.43	9.42	9.4	9.33	9.26	9.32	9.35	9.38	9.4	9.41	9.41	9.42	9.43	9.45	9.47	9.5	9.51	9.52	9.53	0.1
84	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	9.54	9.53	9.52	9.55	9.64	9.66	9.65	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.67	9.67	0.14
85	9.67	9.67	9.66	9.66	9.65	9.65	9.62	9.6	9.61	9.6	9.6	9.61	9.61	9.6	9.6	9.59	9.59	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.61	-0.06
86	9.61	9.61	9.61	9.61	9.6	9.6	9.59	9.57	9.55	9.53	9.52	9.53	9.54	9.54	9.56	9.56	9.55	9.53	9.52	9.51	9.49	9.48	9.46	9.44	-0.17
87	9.42	9.41	9.4	9.27	9.19	9.17	9.14	9.11	9.09	9.06	9.08	9.08	9.09	9.1	9.11	9.12	9.14	9.15	9.18	9.2	9.21	9.22	9.23	9.25	-0.19
88	9.26	9.27	9.29	9.3	9.31	9.31	9.29	9.27	9.2	9.11	9.14	9.15	9.15	9.17	9.18	9.19	9.2	9.22	9.24	9.25	9.27	9.27	9.28	9.29	0.04
89	9.3	9.3	9.31	9.31	9.32	9.32	9.32	9.31	9.3	9.3	9.3	9.31	9.31	9.3	9.3	9.29	9.29	9.3	9.3	9.3	9.29	9.26	9.25	9.21	-0.08
90	9.17	9.15	9.14	9.15	9.16	9.17	9.17	9.16	9.16	9.09	9.07	9.08	9.09	9.1	9.09	9.12	9.13	9.14	9.15	9.17	9.17	9.16	9.16	9.16	-0.05
91	9.16	9.17	9.17	9.17	9.18	9.19	9.18	9.17	9.14	9.14	9.14	9.14	9.15	9.17	9.16	9.16	9.16	9.17	9.18	9.19	9.2	9.2	9.2	9.2	0.04
92	9.18	9.18	9.18	9.19	9.2	9.2	9.19	9.18	9.17	9.17	9.12	9.1	9.11	9.09	9.12	9.12	9.14	9.15	9.17	9.19	9.2	9.21	9.21	9.22	0.02
93	9.22	9.22	9.22	9.23	9.23	9.24	9.24	9.23	9.22	9.18	9.16	9.12	9.12	9.11	9.1	9.11	9.11	9.13	9.15	9.17	9.18	9.19	9.2	9.2	-0.02
94	9.2	9.19	9.18	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.11	9.07	9.05	9.04	9.01	9.02	9.02	9.01	8.99	9.0	9.02	9.04	9.06	9.07	9.09	9.1	-0.1
95	9.1	9.11	9.11	9.12	9.13	9.13	9.13	9.11	9.09	9.01	9.0	9.0	9.0	9.01	9.01	9.0	9.0	8.99	9.0	9.03	9.06	9.07	9.09	9.09	-0.01
96	9.1	9.11	9.11	9.12	9.12	9.11	9.1	9.08	9.06	9.04	9.03	9.03	9.03	9.03	9.04	9.04	9.05	9.06	9.08	9.1	9.11	9.12	9.12	9.13	0.04
97	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.12	9.12	9.12	9.11	9.09	9.08	9.08	9.07	9.06	9.05	9.04	9.03	9.02	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	-0.13
98	8.99	8.99	8.99	8.97	8.95	8.93	8.9	8.9	8.89	8.87	8.81	8.79	8.77	8.78	8.79	8.81	8.81	8.81	8.78	8.77	8.78	8.79	8.8	8.8	-0.2
99	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.77	8.76	8.69	8.63	8.64	8.66	8.68	8.71	8.73	8.75	8.75	8.77	8.79	8.8	8.82	8.83	8.84	8.85	0.05
100	8.86	8.87	8.87	8.88	8.88	8.88	8.86	8.86	8.81	8.81	8.82	8.81	8.8	8.81	8.81	8.81	8.82	8.83	8.84	8.85	8.85	8.86	8.87	8.88	0.03
101	8.89	8.89	8.89	8.9	8.9	8.9	8.88	8.84	8.78	8.7	8.73	8.75	8.76	8.76	8.79	8.8	8.82	8.83	8.84	8.85	8.86	8.88	8.89	8.91	0.03
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	0.23
104	""	""	""	平成　22年　7月	""	""	１号井	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	単位：mm
105	1H	2H	3H	4H	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H	19H	20H	21H	22H	23H	24H	日収縮量
106	8.89	8.89	8.89	8.9	8.9	8.9	8.88	8.84	8.78	8.7	8.73	8.75	8.76	8.76	8.79	8.8	8.82	8.83	8.84	8.85	8.86	8.88	8.89	8.91	""
107	8.91	8.92	8.93	8.94	8.94	8.94	8.92	8.89	8.83	8.74	8.77	8.79	8.79	8.82	8.85	8.86	8.89	8.91	8.92	8.93	8.93	8.94	8.95	8.96	0.05
108	8.97	8.98	8.98	8.99	9.0	9.0	8.99	8.97	8.96	8.96	8.94	8.93	8.94	8.95	8.97	8.97	8.97	8.99	9.0	9.01	9.01	9.02	9.02	9.03	0.07
109	9.03	9.03	9.03	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04	9.04	9.03	9.03	9.02	9.02	9.0	8.98	8.98	8.96	8.9	8.86	8.82	8.77	8.75	8.75	-0.28
110	8.75	8.76	8.77	8.77	8.77	8.77	8.77	8.75	8.73	8.68	8.66	8.7	8.7	8.7	8.71	8.72	8.74	8.75	8.78	8.8	8.81	8.82	8.82	8.83	0.08
111	8.84	8.84	8.85	8.86	8.87	8.87	8.87	8.85	8.83	8.77	8.75	8.74	8.74	8.74	8.73	8.74	8.77	8.8	8.82	8.84	8.85	8.86	8.87	8.87	0.04
112	8.88	8.89	8.9	8.9	8.91	8.92	8.92	8.92	8.9	8.87	8.83	8.81	8.82	8.82	8.82	8.81	8.83	8.86	8.89	8.91	8.93	8.94	8.95	8.95	0.08
113	8.95	8.96	8.97	8.98	8.99	8.99	9.0	8.98	8.97	8.95	8.92	8.9	8.9	8.92	8.94	8.97	8.99	9.0	9.01	9.02	9.03	9.03	9.04	9.04	0.09
114	9.04	9.05	9.06	9.07	9.09	9.09	9.08	9.08	9.04	8.99	9.0	9.0	9.0	8.98	8.98	9.01	9.01	9.03	9.06	9.08	9.1	9.12	9.12	9.13	0.09
115	9.12	9.13	9.13	9.13	9.14	9.14	9.14	9.14	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	0.07
116	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	0.0
117	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	-0.1
118	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	-0.1
119	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	-0.1
120	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	-0.2
121	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	-0.1
122	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	0.1
123	8.7	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	0.2
124	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	0.0
125	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	0.0
126	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.8	8.8	*	8.8	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	0.1
127	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	0.1
128	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	0.0
129	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	0.0
130	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	0.1
131	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	0.2
132	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.3	9.2	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	0.1
133	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	0.1
134	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	0.1
135	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	0.0
136	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	0.1
137	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	0.0
138	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	月間収縮量	""	""	""	""	0.89
