﻿_id	区　　　　　　分	事業所数	従業者数	売上（収入）金額
1	""	""	""	""
2	県　　　計	""	""	""
3	""	""	""	""
4	農林漁業	507.0	6068.0	66593.0
5	鉱業，採石業，砂利採取業	82.0	595.0	10756.0
6	製造業	13719.0	204931.0	5198175.0
7	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	303.0	3609.0	55882.0
8	卸売業，小売業	21937.0	152629.0	4149215.0
9	不動産業，物品賃貸業	4272.0	12393.0	210137.0
10	学術研究， 専門・技術サービス業	3128.0	16935.0	158978.0
11	宿泊業，飲食サービス業	10448.0	69854.0	287238.0
12	生活関連サービス業，娯楽業	7433.0	33463.0	477967.0
13	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	2398.0	9045.0	34834.0
14	医療，福祉	5027.0	78091.0	831267.0
15	複合サービス事業(協同組合)	339.0	4529.0	79087.0
16	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	3035.0	41822.0	285437.0
17	""	""	""	""
18	""	""	""	""
19	岐阜市	""	""	""
20	""	""	""	""
21	農林漁業	38.0	763.0	8349.0
22	鉱業，採石業，砂利採取業	2.0	25.0	X
23	製造業	1717.0	15386.0	284799.0
24	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	116.0	1230.0	25569.0
25	卸売業，小売業	5163.0	40581.0	1454002.0
26	不動産業，物品賃貸業	1528.0	4415.0	103226.0
27	学術研究， 専門・技術サービス業	911.0	6254.0	61098.0
28	宿泊業，飲食サービス業	2309.0	16411.0	68256.0
29	生活関連サービス業，娯楽業	1647.0	7962.0	109609.0
30	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	465.0	2554.0	10956.0
31	医療，福祉	1217.0	20925.0	411058.0
32	複合サービス事業(協同組合)	41.0	741.0	6594.0
33	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	786.0	13963.0	89353.0
34	""	""	""	""
35	大垣市	""	""	""
36	""	""	""	""
37	農林漁業	21.0	229.0	3539.0
38	鉱業，採石業，砂利採取業	5.0	59.0	2434.0
39	製造業	854.0	17437.0	480462.0
40	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	50.0	1399.0	20665.0
41	卸売業，小売業	1788.0	13560.0	386620.0
42	不動産業，物品賃貸業	446.0	1195.0	20506.0
43	学術研究， 専門・技術サービス業	264.0	1548.0	19623.0
44	宿泊業，飲食サービス業	798.0	5969.0	22509.0
45	生活関連サービス業，娯楽業	645.0	2818.0	39928.0
46	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	203.0	768.0	3359.0
47	医療，福祉	395.0	5307.0	41671.0
48	複合サービス事業(協同組合)	21.0	314.0	13592.0
49	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	236.0	3782.0	25581.0
50	""	""	""	""
51	高山市	""	""	""
52	""	""	""	""
53	農林漁業	83.0	730.0	9429.0
54	鉱業，採石業，砂利採取業	5.0	38.0	510.0
55	製造業	566.0	5147.0	78724.0
56	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	12.0	73.0	686.0
57	卸売業，小売業	1491.0	8412.0	199222.0
58	不動産業，物品賃貸業	308.0	844.0	9308.0
59	学術研究， 専門・技術サービス業	212.0	1086.0	11572.0
60	宿泊業，飲食サービス業	990.0	5977.0	33007.0
61	生活関連サービス業，娯楽業	483.0	1787.0	27577.0
62	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	145.0	425.0	1604.0
63	医療，福祉	309.0	4306.0	31556.0
64	複合サービス事業(協同組合)	18.0	432.0	6640.0
65	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	164.0	2028.0	8820.0
66	""	""	""	""
67	多治見市	""	""	""
68	""	""	""	""
69	農林漁業	7.0	70.0	852.0
70	鉱業，採石業，砂利採取業	7.0	74.0	1484.0
71	製造業	673.0	6944.0	101259.0
72	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	20.0	112.0	1023.0
73	卸売業，小売業	1175.0	8901.0	234193.0
74	不動産業，物品賃貸業	165.0	500.0	10327.0
75	学術研究， 専門・技術サービス業	179.0	811.0	7238.0
76	宿泊業，飲食サービス業	437.0	3186.0	12264.0
77	生活関連サービス業，娯楽業	333.0	1818.0	28611.0
78	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	138.0	519.0	1974.0
79	医療，福祉	226.0	3803.0	35436.0
80	複合サービス事業(協同組合)	2.0	57.0	X
81	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	127.0	1468.0	16852.0
82	""	""	""	""
83	関市	""	""	""
84	""	""	""	""
85	農林漁業	16.0	111.0	1922.0
86	鉱業，採石業，砂利採取業	1.0	1.0	X
87	製造業	1369.0	16824.0	324671.0
88	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	6.0	8.0	48.0
89	卸売業，小売業	1034.0	6469.0	157472.0
90	不動産業，物品賃貸業	163.0	371.0	3118.0
91	学術研究， 専門・技術サービス業	128.0	475.0	3785.0
92	宿泊業，飲食サービス業	460.0	2909.0	10840.0
93	生活関連サービス業，娯楽業	351.0	1377.0	13372.0
94	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	110.0	382.0	1736.0
95	医療，福祉	244.0	3914.0	30362.0
96	複合サービス事業(協同組合)	22.0	327.0	1307.0
97	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	132.0	724.0	7678.0
98	""	""	""	""
99	中津川市	""	""	""
100	""	""	""	""
101	農林漁業	32.0	549.0	9844.0
102	鉱業，採石業，砂利採取業	10.0	51.0	545.0
103	製造業	583.0	13227.0	344002.0
104	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	12.0	54.0	408.0
105	卸売業，小売業	839.0	5603.0	115859.0
106	不動産業，物品賃貸業	145.0	478.0	4294.0
107	学術研究， 専門・技術サービス業	115.0	718.0	4539.0
108	宿泊業，飲食サービス業	465.0	2532.0	8910.0
109	生活関連サービス業，娯楽業	273.0	1233.0	22599.0
110	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	91.0	263.0	876.0
111	医療，福祉	191.0	2411.0	14899.0
112	複合サービス事業(協同組合)	17.0	363.0	6778.0
113	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	101.0	862.0	7269.0
114	""	""	""	""
115	美濃市	""	""	""
116	""	""	""	""
117	農林漁業	6.0	57.0	438.0
118	鉱業，採石業，砂利採取業	-	-	-
119	製造業	384.0	4720.0	106287.0
120	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	1.0	127.0	X
121	卸売業，小売業	255.0	1392.0	22821.0
122	不動産業，物品賃貸業	37.0	57.0	305.0
123	学術研究， 専門・技術サービス業	26.0	110.0	521.0
124	宿泊業，飲食サービス業	119.0	600.0	1754.0
125	生活関連サービス業，娯楽業	89.0	333.0	10481.0
126	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	23.0	36.0	96.0
127	医療，福祉	46.0	638.0	3830.0
128	複合サービス事業(協同組合)	6.0	39.0	386.0
129	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	27.0	129.0	801.0
130	""	""	""	""
131	瑞浪市	""	""	""
132	""	""	""	""
133	農林漁業	11.0	179.0	3619.0
134	鉱業，採石業，砂利採取業	-	-	-
135	製造業	302.0	3041.0	41899.0
136	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	1.0	1.0	X
137	卸売業，小売業	414.0	2704.0	55962.0
138	不動産業，物品賃貸業	40.0	105.0	1314.0
139	学術研究， 専門・技術サービス業	56.0	242.0	2999.0
140	宿泊業，飲食サービス業	191.0	1192.0	4735.0
141	生活関連サービス業，娯楽業	138.0	1016.0	9199.0
142	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	42.0	134.0	344.0
143	医療，福祉	110.0	1717.0	15666.0
144	複合サービス事業(協同組合)	-	-	-
145	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	55.0	436.0	2599.0
146	""	""	""	""
147	羽島市	""	""	""
148	""	""	""	""
149	農林漁業	3.0	23.0	120.0
150	鉱業，採石業，砂利採取業	1.0	2.0	X
151	製造業	563.0	4311.0	117427.0
152	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	5.0	48.0	378.0
153	卸売業，小売業	569.0	4107.0	130886.0
154	不動産業，物品賃貸業	79.0	428.0	4729.0
155	学術研究， 専門・技術サービス業	81.0	394.0	3332.0
156	宿泊業，飲食サービス業	260.0	1988.0	7585.0
157	生活関連サービス業，娯楽業	199.0	1133.0	23677.0
158	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	57.0	249.0	1162.0
159	医療，福祉	148.0	1918.0	11875.0
160	複合サービス事業(協同組合)	8.0	77.0	807.0
161	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	110.0	859.0	6583.0
162	""	""	""	""
163	恵那市	""	""	""
164	""	""	""	""
165	農林漁業	24.0	367.0	4057.0
166	鉱業，採石業，砂利採取業	6.0	33.0	433.0
167	製造業	334.0	6576.0	164602.0
168	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	4.0	49.0	200.0
169	卸売業，小売業	578.0	3770.0	71103.0
170	不動産業，物品賃貸業	105.0	220.0	2265.0
171	学術研究， 専門・技術サービス業	91.0	301.0	2156.0
172	宿泊業，飲食サービス業	322.0	2066.0	10229.0
173	生活関連サービス業，娯楽業	214.0	1158.0	11882.0
174	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	61.0	188.0	381.0
175	医療，福祉	130.0	1884.0	11499.0
176	複合サービス事業(協同組合)	14.0	144.0	1551.0
177	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	62.0	787.0	4561.0
178	""	""	""	""
179	美濃加茂市	""	""	""
180	""	""	""	""
181	農林漁業	10.0	95.0	954.0
182	鉱業，採石業，砂利採取業	-	-	-
183	製造業	274.0	6870.0	265446.0
184	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	4.0	19.0	X
185	卸売業，小売業	489.0	3385.0	87845.0
186	不動産業，物品賃貸業	113.0	279.0	3864.0
187	学術研究， 専門・技術サービス業	69.0	388.0	3048.0
188	宿泊業，飲食サービス業	259.0	1842.0	7767.0
189	生活関連サービス業，娯楽業	179.0	933.0	13187.0
190	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	75.0	358.0	1167.0
191	医療，福祉	139.0	3107.0	25682.0
192	複合サービス事業(協同組合)	12.0	83.0	828.0
193	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	84.0	2353.0	9691.0
194	""	""	""	""
195	土岐市	""	""	""
196	""	""	""	""
197	農林漁業	2.0	21.0	X
198	鉱業，採石業，砂利採取業	1.0	3.0	X
199	製造業	920.0	7759.0	119137.0
200	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	5.0	26.0	226.0
201	卸売業，小売業	812.0	5059.0	108642.0
202	不動産業，物品賃貸業	69.0	198.0	1221.0
203	学術研究， 専門・技術サービス業	75.0	615.0	13987.0
204	宿泊業，飲食サービス業	265.0	1440.0	4948.0
205	生活関連サービス業，娯楽業	211.0	713.0	17467.0
206	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	53.0	218.0	1047.0
207	医療，福祉	133.0	1817.0	12055.0
208	複合サービス事業(協同組合)	4.0	9.0	78.0
209	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	76.0	715.0	3968.0
210	""	""	""	""
211	各務原市	""	""	""
212	""	""	""	""
213	農林漁業	8.0	55.0	1258.0
214	鉱業，採石業，砂利採取業	6.0	33.0	717.0
215	製造業	911.0	19313.0	718101.0
216	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	22.0	245.0	3178.0
217	卸売業，小売業	1069.0	8461.0	219403.0
218	不動産業，物品賃貸業	158.0	615.0	11243.0
219	学術研究， 専門・技術サービス業	182.0	987.0	5655.0
220	宿泊業，飲食サービス業	602.0	4316.0	15130.0
221	生活関連サービス業，娯楽業	386.0	1921.0	23172.0
222	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	171.0	699.0	3158.0
223	医療，福祉	301.0	3409.0	22643.0
224	複合サービス事業(協同組合)	13.0	154.0	15576.0
225	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	179.0	3737.0	27195.0
226	""	""	""	""
227	可児市	""	""	""
228	""	""	""	""
229	農林漁業	9.0	107.0	1036.0
230	鉱業，採石業，砂利採取業	-	-	-
231	製造業	292.0	11865.0	378890.0
232	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	13.0	43.0	311.0
233	卸売業，小売業	663.0	5177.0	122597.0
234	不動産業，物品賃貸業	143.0	450.0	4822.0
235	学術研究， 専門・技術サービス業	151.0	736.0	4070.0
236	宿泊業，飲食サービス業	365.0	2654.0	9703.0
237	生活関連サービス業，娯楽業	332.0	1709.0	25934.0
238	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	149.0	455.0	1282.0
239	医療，福祉	198.0	3191.0	24422.0
240	複合サービス事業(協同組合)	17.0	128.0	1357.0
241	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	108.0	2061.0	10730.0
242	""	""	""	""
243	山県市	""	""	""
244	""	""	""	""
245	農林漁業	23.0	204.0	2006.0
246	鉱業，採石業，砂利採取業	2.0	5.0	X
247	製造業	337.0	3703.0	69006.0
248	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	-	-	-
249	卸売業，小売業	231.0	1439.0	21593.0
250	不動産業，物品賃貸業	10.0	31.0	487.0
251	学術研究， 専門・技術サービス業	22.0	91.0	518.0
252	宿泊業，飲食サービス業	77.0	456.0	1398.0
253	生活関連サービス業，娯楽業	65.0	298.0	5207.0
254	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	20.0	69.0	173.0
255	医療，福祉	55.0	1133.0	9654.0
256	複合サービス事業(協同組合)	6.0	80.0	763.0
257	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	36.0	225.0	2109.0
258	""	""	""	""
259	瑞穂市	""	""	""
260	""	""	""	""
261	農林漁業	8.0	131.0	780.0
262	鉱業，採石業，砂利採取業	2.0	13.0	X
263	製造業	224.0	3641.0	70276.0
264	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	3.0	4.0	X
265	卸売業，小売業	341.0	2806.0	76142.0
266	不動産業，物品賃貸業	144.0	439.0	4344.0
267	学術研究， 専門・技術サービス業	58.0	232.0	1209.0
268	宿泊業，飲食サービス業	154.0	1085.0	4093.0
269	生活関連サービス業，娯楽業	133.0	487.0	3890.0
270	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	52.0	187.0	491.0
271	医療，福祉	87.0	1178.0	8497.0
272	複合サービス事業(協同組合)	2.0	38.0	X
273	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	95.0	1323.0	7374.0
274	""	""	""	""
275	飛騨市	""	""	""
276	""	""	""	""
277	農林漁業	24.0	188.0	1570.0
278	鉱業，採石業，砂利採取業	4.0	30.0	356.0
279	製造業	149.0	3098.0	101680.0
280	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	1.0	21.0	X
281	卸売業，小売業	339.0	1557.0	26032.0
282	不動産業，物品賃貸業	25.0	38.0	254.0
283	学術研究， 専門・技術サービス業	42.0	228.0	759.0
284	宿泊業，飲食サービス業	217.0	1003.0	3248.0
285	生活関連サービス業，娯楽業	141.0	436.0	3322.0
286	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	34.0	61.0	96.0
287	医療，福祉	73.0	1000.0	5049.0
288	複合サービス事業(協同組合)	11.0	115.0	1926.0
289	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	35.0	278.0	2222.0
290	""	""	""	""
291	本巣市	""	""	""
292	""	""	""	""
293	農林漁業	22.0	217.0	1530.0
294	鉱業，採石業，砂利採取業	-	-	-
295	製造業	181.0	3934.0	61030.0
296	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	1.0	3.0	X
297	卸売業，小売業	326.0	2564.0	55166.0
298	不動産業，物品賃貸業	33.0	125.0	1464.0
299	学術研究， 専門・技術サービス業	30.0	148.0	1122.0
300	宿泊業，飲食サービス業	125.0	1009.0	3350.0
301	生活関連サービス業，娯楽業	99.0	383.0	9979.0
302	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	31.0	120.0	569.0
303	医療，福祉	66.0	870.0	4968.0
304	複合サービス事業(協同組合)	5.0	63.0	629.0
305	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	51.0	566.0	5425.0
306	""	""	""	""
307	郡上市	""	""	""
308	""	""	""	""
309	農林漁業	35.0	321.0	2432.0
310	鉱業，採石業，砂利採取業	7.0	30.0	258.0
311	製造業	365.0	4292.0	79641.0
312	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	3.0	40.0	489.0
313	卸売業，小売業	626.0	3209.0	53706.0
314	不動産業，物品賃貸業	59.0	218.0	1594.0
315	学術研究， 専門・技術サービス業	63.0	271.0	1607.0
316	宿泊業，飲食サービス業	443.0	2071.0	8336.0
317	生活関連サービス業，娯楽業	230.0	886.0	8278.0
318	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	72.0	162.0	711.0
319	医療，福祉	134.0	1717.0	11245.0
320	複合サービス事業(協同組合)	20.0	318.0	1984.0
321	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	72.0	290.0	2384.0
322	""	""	""	""
323	下呂市	""	""	""
324	""	""	""	""
325	農林漁業	25.0	271.0	1814.0
326	鉱業，採石業，砂利採取業	4.0	11.0	104.0
327	製造業	237.0	3154.0	63253.0
328	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	6.0	31.0	255.0
329	卸売業，小売業	505.0	2623.0	56342.0
330	不動産業，物品賃貸業	89.0	155.0	1757.0
331	学術研究， 専門・技術サービス業	57.0	143.0	722.0
332	宿泊業，飲食サービス業	344.0	2721.0	18312.0
333	生活関連サービス業，娯楽業	216.0	703.0	7782.0
334	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	64.0	106.0	176.0
335	医療，福祉	106.0	1463.0	10545.0
336	複合サービス事業(協同組合)	12.0	165.0	2243.0
337	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	67.0	792.0	4825.0
338	""	""	""	""
339	海津市	""	""	""
340	""	""	""	""
341	農林漁業	10.0	108.0	1459.0
342	鉱業，採石業，砂利採取業	1.0	11.0	X
343	製造業	305.0	4267.0	142442.0
344	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	-	-	-
345	卸売業，小売業	408.0	2154.0	35582.0
346	不動産業，物品賃貸業	36.0	159.0	4148.0
347	学術研究， 専門・技術サービス業	34.0	101.0	576.0
348	宿泊業，飲食サービス業	149.0	868.0	3192.0
349	生活関連サービス業，娯楽業	119.0	427.0	2008.0
350	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	29.0	90.0	352.0
351	医療，福祉	89.0	1402.0	8164.0
352	複合サービス事業(協同組合)	10.0	100.0	1372.0
353	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	32.0	205.0	2368.0
354	""	""	""	""
355	""	""	""	""
356	岐南町	""	""	""
357	""	""	""	""
358	農林漁業	2.0	17.0	X
359	鉱業，採石業，砂利採取業	-	-	-
360	製造業	274.0	2639.0	38781.0
361	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	4.0	14.0	57.0
362	卸売業，小売業	314.0	3631.0	138111.0
363	不動産業，物品賃貸業	145.0	350.0	4900.0
364	学術研究， 専門・技術サービス業	35.0	195.0	3005.0
365	宿泊業，飲食サービス業	105.0	1157.0	4802.0
366	生活関連サービス業，娯楽業	90.0	731.0	9378.0
367	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	24.0	108.0	358.0
368	医療，福祉	60.0	597.0	3835.0
369	複合サービス事業(協同組合)	3.0	39.0	468.0
370	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	63.0	849.0	5055.0
371	""	""	""	""
372	笠松町	""	""	""
373	""	""	""	""
374	農林漁業	2.0	42.0	X
375	鉱業，採石業，砂利採取業	-	-	-
376	製造業	189.0	2334.0	161984.0
377	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	3.0	7.0	X
378	卸売業，小売業	244.0	1522.0	44310.0
379	不動産業，物品賃貸業	33.0	108.0	751.0
380	学術研究， 専門・技術サービス業	21.0	56.0	346.0
381	宿泊業，飲食サービス業	65.0	355.0	1507.0
382	生活関連サービス業，娯楽業	61.0	179.0	986.0
383	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	20.0	75.0	135.0
384	医療，福祉	57.0	1852.0	17120.0
385	複合サービス事業(協同組合)	3.0	32.0	687.0
386	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	45.0	219.0	2053.0
387	""	""	""	""
388	養老町	""	""	""
389	""	""	""	""
390	農林漁業	12.0	133.0	1755.0
391	鉱業，採石業，砂利採取業	1.0	7.0	X
392	製造業	177.0	3220.0	78235.0
393	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	-	-	-
394	卸売業，小売業	284.0	1946.0	48931.0
395	不動産業，物品賃貸業	9.0	18.0	280.0
396	学術研究， 専門・技術サービス業	14.0	39.0	175.0
397	宿泊業，飲食サービス業	85.0	871.0	4615.0
398	生活関連サービス業，娯楽業	65.0	198.0	4213.0
399	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	12.0	38.0	178.0
400	医療，福祉	53.0	1019.0	8691.0
401	複合サービス事業(協同組合)	7.0	78.0	940.0
402	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	23.0	277.0	1734.0
403	""	""	""	""
404	垂井町	""	""	""
405	""	""	""	""
406	農林漁業	5.0	84.0	277.0
407	鉱業，採石業，砂利採取業	-	-	-
408	製造業	163.0	3934.0	123853.0
409	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	3.0	9.0	114.0
410	卸売業，小売業	195.0	1188.0	20116.0
411	不動産業，物品賃貸業	20.0	58.0	424.0
412	学術研究， 専門・技術サービス業	20.0	62.0	359.0
413	宿泊業，飲食サービス業	77.0	534.0	1816.0
414	生活関連サービス業，娯楽業	88.0	230.0	10720.0
415	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	21.0	62.0	159.0
416	医療，福祉	54.0	1342.0	9748.0
417	複合サービス事業(協同組合)	7.0	70.0	961.0
418	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	26.0	302.0	1733.0
419	""	""	""	""
420	関ヶ原町	""	""	""
421	""	""	""	""
422	農林漁業	1.0	-	X
423	鉱業，採石業，砂利採取業	-	-	-
424	製造業	66.0	1517.0	47160.0
425	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	-	-	-
426	卸売業，小売業	63.0	271.0	3571.0
427	不動産業，物品賃貸業	10.0	14.0	24.0
428	学術研究， 専門・技術サービス業	5.0	9.0	42.0
429	宿泊業，飲食サービス業	31.0	186.0	1240.0
430	生活関連サービス業，娯楽業	19.0	42.0	448.0
431	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	9.0	13.0	57.0
432	医療，福祉	12.0	203.0	1484.0
433	複合サービス事業(協同組合)	2.0	21.0	X
434	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	4.0	46.0	362.0
435	""	""	""	""
436	神戸町	""	""	""
437	""	""	""	""
438	農林漁業	4.0	30.0	193.0
439	鉱業，採石業，砂利採取業	2.0	23.0	X
440	製造業	131.0	3581.0	121916.0
441	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	-	-	-
442	卸売業，小売業	128.0	806.0	16081.0
443	不動産業，物品賃貸業	9.0	67.0	1305.0
444	学術研究， 専門・技術サービス業	23.0	50.0	157.0
445	宿泊業，飲食サービス業	60.0	316.0	850.0
446	生活関連サービス業，娯楽業	59.0	152.0	596.0
447	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	25.0	64.0	172.0
448	医療，福祉	42.0	454.0	3453.0
449	複合サービス事業(協同組合)	4.0	37.0	1325.0
450	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	24.0	304.0	1995.0
451	""	""	""	""
452	輪之内町	""	""	""
453	""	""	""	""
454	農林漁業	5.0	39.0	453.0
455	鉱業，採石業，砂利採取業	-	-	-
456	製造業	76.0	1646.0	48591.0
457	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	-	-	-
458	卸売業，小売業	61.0	583.0	31518.0
459	不動産業，物品賃貸業	8.0	93.0	3349.0
460	学術研究， 専門・技術サービス業	6.0	37.0	1104.0
461	宿泊業，飲食サービス業	14.0	55.0	130.0
462	生活関連サービス業，娯楽業	23.0	80.0	395.0
463	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	6.0	24.0	32.0
464	医療，福祉	20.0	266.0	1418.0
465	複合サービス事業(協同組合)	1.0	20.0	X
466	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	13.0	193.0	3718.0
467	""	""	""	""
468	安八町	""	""	""
469	""	""	""	""
470	農林漁業	2.0	27.0	X
471	鉱業，採石業，砂利採取業	-	-	-
472	製造業	103.0	2827.0	76949.0
473	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	2.0	7.0	X
474	卸売業，小売業	75.0	620.0	20270.0
475	不動産業，物品賃貸業	5.0	11.0	X
476	学術研究， 専門・技術サービス業	3.0	37.0	509.0
477	宿泊業，飲食サービス業	29.0	165.0	581.0
478	生活関連サービス業，娯楽業	25.0	70.0	355.0
479	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	5.0	48.0	165.0
480	医療，福祉	20.0	206.0	1339.0
481	複合サービス事業(協同組合)	2.0	12.0	X
482	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	13.0	200.0	1597.0
483	""	""	""	""
484	揖斐川町	""	""	""
485	""	""	""	""
486	農林漁業	17.0	351.0	3475.0
487	鉱業，採石業，砂利採取業	3.0	63.0	657.0
488	製造業	128.0	2486.0	42806.0
489	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	-	-	-
490	卸売業，小売業	252.0	1056.0	17587.0
491	不動産業，物品賃貸業	11.0	28.0	398.0
492	学術研究， 専門・技術サービス業	36.0	167.0	815.0
493	宿泊業，飲食サービス業	98.0	560.0	1390.0
494	生活関連サービス業，娯楽業	79.0	253.0	689.0
495	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	15.0	39.0	85.0
496	医療，福祉	47.0	1030.0	8398.0
497	複合サービス事業(協同組合)	6.0	94.0	2020.0
498	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	32.0	224.0	2757.0
499	""	""	""	""
500	大野町	""	""	""
501	""	""	""	""
502	農林漁業	9.0	78.0	494.0
503	鉱業，採石業，砂利採取業	3.0	22.0	1197.0
504	製造業	92.0	1516.0	30479.0
505	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	2.0	3.0	X
506	卸売業，小売業	158.0	1086.0	19133.0
507	不動産業，物品賃貸業	18.0	66.0	779.0
508	学術研究， 専門・技術サービス業	23.0	88.0	678.0
509	宿泊業，飲食サービス業	58.0	391.0	1312.0
510	生活関連サービス業，娯楽業	62.0	175.0	1277.0
511	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	34.0	134.0	769.0
512	医療，福祉	49.0	708.0	4578.0
513	複合サービス事業(協同組合)	6.0	67.0	1440.0
514	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	33.0	546.0	8411.0
515	""	""	""	""
516	池田町	""	""	""
517	""	""	""	""
518	農林漁業	7.0	60.0	327.0
519	鉱業，採石業，砂利採取業	1.0	27.0	X
520	製造業	147.0	2728.0	71790.0
521	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	2.0	3.0	X
522	卸売業，小売業	172.0	845.0	18552.0
523	不動産業，物品賃貸業	25.0	76.0	693.0
524	学術研究， 専門・技術サービス業	30.0	122.0	507.0
525	宿泊業，飲食サービス業	71.0	430.0	1445.0
526	生活関連サービス業，娯楽業	70.0	146.0	369.0
527	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	38.0	76.0	146.0
528	医療，福祉	38.0	719.0	4464.0
529	複合サービス事業(協同組合)	4.0	39.0	838.0
530	サービス業(政治・経済・文化団体，宗教を除く)	29.0	345.0	2221.0
531	""	""	""	""
532	北方町	""	""	""
533	""	""	""	""
534	農林漁業	-	-	-
535	鉱業，採石業，砂利採取業	-	-	-
536	製造業	35.0	397.0	10131.0
537	情報通信業(情報サービス業，インターネット附随サービス業)	1.0	4.0	X
538	卸売業，小売業	178.0	1371.0	23764.0
539	不動産業，物品賃貸業	30.0	68.0	602.0
540	学術研究， 専門・技術サービス業	21.0	75.0	539.0
541	宿泊業，飲食サービス業	108.0	817.0	2685.0
542	生活関連サービス業，娯楽業	79.0	428.0	8261.0
543	教育，学習支援業(その他の教育，学習支援業)	26.0	129.0	391.0
544	医療，福祉	46.0	459.0	3448.0
545	複合サービス事業(協同組合)	1.0	21.0	X
