﻿_id	非 農 林 漁 業	766756.0	455368.0	311388.0	100.0	59.3889059883	40.6110940117
1	""						
2	　鉱業，採石業，砂利採取業	833	702	131	99.9999999999999857891452847979962825775146484375	84.273709483793510344185051508247852325439453125	15.7262905162064807740307514904998242855072021484375
3	　建  設  業	52027	41641	10386	100	80.037288331058874746304354630410671234130859375	19.962711668941128806409324170090258121490478515625
4	　製  造  業	205923	152853	53070	100	74.228230940691418027199688367545604705810546875	25.77176905930857486737295403145253658294677734375
5	  電気・ガス・熱供給・水道業	2508	2260	248	100	90.11164274322169376318925060331821441650390625	9.8883572567783080131675887969322502613067626953125
6	　情報通信業	6886	5655	1231	100	82.1231484170781271814121282659471035003662109375	17.8768515829218728185878717340528964996337890625
7	　運輸業，郵便業	40533	27446	13087	100	67.7127279007228679574836860410869121551513671875	32.2872720992771320425163139589130878448486328125
8	　卸売業，小売業	157111	74290	82821	100	47.2850405127584991760159027762711048126220703125	52.71495948724150792941145482473075389862060546875
9	　金融業，保険業	22274	17313	4961	100	77.727395169255629525650874711573123931884765625	22.272604830744366921635446487925946712493896484375
10	　不動産業，物品賃貸業	7874	4801	3073	100	60.97282194564389357083200593478977680206298828125	39.02717805435610642916799406521022319793701171875
11	  学術研究，専門・技術サービス業	14330	11244	3086	100	78.4647592463363565684630884788930416107177734375	21.5352407536636434315369115211069583892822265625
12	　宿泊業，飲食サービス業	73035	15914	57121	100.0000000000000142108547152020037174224853515625	21.789552954063122314209977048449218273162841796875	78.210447045936888343931059353053569793701171875
13	　生活関連サービス業，娯楽業	38532	16840	21692	100	43.70393439219350284474785439670085906982421875	56.29606560780649715525214560329914093017578125
14	　教育，学習支援業	17641	8959	8682	100	50.78510288532396543814684264361858367919921875	49.21489711467603456185315735638141632080078125
15	　医療，福祉	72343	44335	28008	100	61.28443664210772823253137175925076007843017578125	38.7155633578922646620412706397473812103271484375
16	　複合サービス事業	8316	6454	1862	100	77.6094276094276125377291464246809482574462890625	22.390572390572391014984532375819981098175048828125
17	　サービス業（他に分類されないもの）	46590	24661	21929	100	52.93195964799313202320263371802866458892822265625	47.06804035200686797679736628197133541107177734375
18	""						
19	全　　国						
20	非 農 林 漁 業	50740679	30549889	20190790	100	60.20788369820593288750387728214263916015625	39.79211630179406711249612271785736083984375
21	""						
22	　鉱業，採石業，砂利採取業	25843	22157	3686	100	85.736950044499479872683878056704998016357421875	14.263049955500523680029800743795931339263916015625
23	　建  設  業	3385504	2619809	765695	100	77.3831311379339723544035223312675952911376953125	22.616868862066031198310156469233334064483642578125
24	　製  造  業	8938789	6880760	2058029	100.0000000000000142108547152020037174224853515625	76.976422645170401892755762673914432525634765625	23.023577354829608765385273727588355541229248046875
25	  電気・ガス・熱供給・水道業	207481	190505	16976	100.0000000000000142108547152020037174224853515625	91.8180459897532870172653929330408573150634765625	8.1819540102467218645188040682114660739898681640625
26	　情報通信業	1618910	1384211	234699	100	85.502653019624318631031201221048831939697265625	14.4973469803756866980393169797025620937347412109375
27	　運輸業，郵便業	3402455	2396076	1006379	100	70.4219747211939619546683388762176036834716796875	29.578025278806034492617982323281466960906982421875
28	　卸売業，小売業	10857803	5543532	5314271	100	51.05574304488670378532333415932953357696533203125	48.94425695511329621467666584067046642303466796875
29	　金融業，保険業	1509250	1238607	270643	100	82.0677157528573815170602756552398204803466796875	17.932284247142622035653403145261108875274658203125
30	　不動産業，物品賃貸業	970055	634329	335726	100	65.39103452897001034216373227536678314208984375	34.60896547102999676326362532563507556915283203125
31	  学術研究，専門・技術サービス業	1463034	1178262	284772	100	80.5355172880466199103466351516544818878173828125	19.4644827119533800896533648483455181121826171875
32	　宿泊業，飲食サービス業	4841037	1144327	3696710	100	23.638055234859802311575549538247287273406982421875	76.3619447651401941357107716612517833709716796875
33	　生活関連サービス業，娯楽業	2164840	981709	1183131	100	45.347877903216868844538112170994281768798828125	54.652122096783131155461887829005718231201171875
34	　教育，学習支援業	1569311	777798	791513	100	49.563024792408896246342919766902923583984375	50.436975207591103753657080233097076416015625
35	　医療，福祉	5228936	3289941	1938995	100	62.91798178443951172766901436261832714080810546875	37.08201821556048827233098563738167285919189453125
36	　複合サービス事業	380840	283148	97692	100	74.3482827434093138663229183293879032135009765625	25.65171725659069323910443927161395549774169921875
37	　サービス業（他に分類されないもの）	4176591	1984718	2191873	100	47.52004685160697050605449476279318332672119140625	52.47995314839302949394550523720681667327880859375
38	※民営事業所のうち非農林漁業のみ						
39	※「正社員・正職員以外の雇用者」とは、「正社員・正職員以外」と「臨時雇用者」を合算したものである。						
