﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	10000001	エコミュージアム関ケ原	エコミュージアムセキガハラ	岐阜県不破郡関ケ原町大字玉1565-3	""	35.3688149999999978945197653956711292266845703125	136.436839999999989458956406451761722564697265625	172.599999999999994315658113919198513031005859375	0584-43-1111	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""		150	""	www.pref.gifu.lg.jp	""
2	10000002	小関集落センター	コゼキシュウラクセンター	岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原1309-1	""	35.36931700000000233785613090731203556060791015625	136.458918000000011261363397352397441864013671875	154.400000000000005684341886080801486968994140625	0584-43-1111	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""		35	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
3	10000003	瑞竜転作促進研修施設	ズイリョウテンサクソクシンケンシュウシセツ	岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原691-1	""	35.369855999999998630300979129970073699951171875	136.47110900000001265652826987206935882568359375	143.400000000000005684341886080801486968994140625	0584-43-1111	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1		""	1	""	1	""	""		17	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
4	10000004	大高転作促進研修施設	オダカテンサクソクシンケンシュウシセツ	岐阜県不破郡関ケ原町大字大高1056-1	""	35.36921799999999649344317731447517871856689453125	136.483476999999993495293892920017242431640625	103.400000000000005684341886080801486968994140625	0584-43-1111	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""		25	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
5	10000005	東町転作促進研修センター	ヒガシマチテンサクソクシンケンシュウセンター	岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原3758	""	35.3631969999999995479811332188546657562255859375	136.479959000000008018105290830135345458984375	104.2999999999999971578290569595992565155029296875	0584-43-1111	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""		45	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
6	10000006	藤下転作促進研修施設	トウゲテンサクソクシンケンシュウシセツ	岐阜県不破郡関ケ原町大字藤下317-1	""	35.3589740000000034569893614389002323150634765625	136.456150000000008049028110690414905548095703125	110.2999999999999971578290569595992565155029296875	0584-43-1111	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""		17	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
7	10000007	山中多目的集会施設	ヤマナカタモクテキシュウカイシセツ	岐阜県不破郡関ケ原町大字山中981-2	""	35.3585589999999996280166669748723506927490234375	136.4488959999999906358425505459308624267578125	126.7999999999999971578290569595992565155029296875	0584-43-1111	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1		""	1	""	1	""	""		57	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
8	10000008	門間転作促進研修施設	カドマテンサクソクシンケンシュウシセツ	岐阜県不破郡関ケ原町大字今須123-2	""	35.3470080000000024256223696283996105194091796875	136.426976999999993722667568363249301910400390625	162.80000000000001136868377216160297393798828125	0584-43-1111	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""		50	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
9	10000009	竹之尻転作促進研修施設	タケノシリテンサクソクシンケンシュウシセツ	岐阜県不破郡関ケ原町大字今須581-2	""	35.33806799999999981309883878566324710845947265625	136.420824000000010300936992280185222625732421875	182.5	0584-43-1111	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""		22	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
10	10000010	旧小林分校	キュウコバヤシブンコウ	岐阜県不破郡関ケ原町大字今須765	""	35.33126200000000238787833950482308864593505859375	136.418304000000006226400728337466716766357421875	206	0584-43-1111	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1		""	1	""	1	""	""		35	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
11	10000011	貝戸集落構造改善センター	カイトシュウラクコウゾウカイゼンセンター	岐阜県不破郡関ケ原町大字今須1045-1	""	35.32579199999999985948306857608258724212646484375	136.41982600000000047657522372901439666748046875	219	0584-43-1111	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1		""	1	""	1	""	""		27	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
12	10000012	北部集落センター	ホクブシュウラクセンター	岐阜県不破郡関ケ原町大字玉249-1	""	35.37554300000000040427039493806660175323486328125	136.442216000000001940861693583428859710693359375	194.69999999999998863131622783839702606201171875	0584-43-1047	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""	1	75	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
13	10000013	北保育園	キタホイクエン	岐阜県不破郡関ケ原町大字玉37-1	""	36.14962340000000295958670903928577899932861328125	137.259642000000013695171219296753406524658203125	566.3999999999999772626324556767940521240234375	0584-43-2612	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""	1	57	西	""	""
14	10000014	関ケ原ふれあいセンター	セキガハラフレアイセンター	岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原894-29	""	35.36653199999999941383066470734775066375732421875	136.466983999999996512997313402593135833740234375	135.599999999999994315658113919198513031005859375	0584-43-2233	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""	1	100	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
15	10000015	野上転作促進技術研修施設	ノガミテンサクソクシンギジュツケンシュウシセツ	岐阜県不破郡関ケ原町大字野上1168-2	""	35.36980299999999743931766715832054615020751953125	136.49936600000000908039510250091552734375	83.599999999999994315658113919198513031005859375	0584-43-2809	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1		""	1	""	1	""	""	1	37	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
16	10000016	東保育園	ヒガシホイクエン	岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原3608-1	""	35.3627350000000006957634468562901020050048828125	136.477802999999994426616467535495758056640625	108.7000000000000028421709430404007434844970703125	0584-43-2688	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""	1	87	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
17	10000017	関ケ原小学校（体育館）	セキガハラショウガッコウ	岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原3132-3	""	35.36005999999999716010279371403157711029052734375	136.469798999999994748577591963112354278564453125	116.400000000000005684341886080801486968994140625	0584-43-0027	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""	1	880	""	www.jp.mirai.ne.jp/^sekisho/	""
18	10000018	関ケ原小学校附属幼稚園	セキガハラショウガッコウフゾクヨウチエン	岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原3132-8	""	35.36079399999999850479071028530597686767578125	136.469076999999998633938957937061786651611328125	118.7000000000000028421709430404007434844970703125	0584-43-1884	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""	1	190	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
19	10000019	国保保健福祉総合施設やすらぎ	コクホホケンフクシソウゴウシセツヤスラギ	岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原2490-29	""	35.35941700000000054160409490577876567840576171875	136.4660000000000081854523159563541412353515625	123.7999999999999971578290569595992565155029296875	0584-43-3201	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""	1	200	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
20	10000020	関ケ原中学校（体育館）	セキガハラチュウガッコウ	岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原2490-101	""	35.3589300000000008594724931754171848297119140625	136.463991999999990412106853909790515899658203125	125.599999999999994315658113919198513031005859375	0584-43-0054	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""	1	785	""	www.jp.mirai.ne.jp/^sekichu/	""
21	10000021	西保育園	ニシホイクエン	岐阜県不破郡関ケ原町大字松尾258-1	""	36.13719900000000251338860834948718547821044921875	137.25801000000001295120455324649810791015625	576.1000000000000227373675443232059478759765625	0584-43-2601	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""	1	105	南	""	""
22	10000022	今須小中学校（体育館）	イマスショウチュウガッコウ	岐阜県不破郡関ケ原町大字今須75-1	""	35.34732199999999835426933714188635349273681640625	136.43468599999999923966242931783199310302734375	151.69999999999998863131622783839702606201171875	0584-43-5011	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""	1	605	""	www.imasu.sekigahara.ne.jp/imasu/	""
23	10000023	今須保育園	イマスホイクエン	岐阜県不破郡関ケ原町大字今須160	""	35.34511599999999731380739831365644931793212890625	136.424925000000001773514668457210063934326171875	168.099999999999994315658113919198513031005859375	0584-43-5596	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""	1	62	""	www.town.sekigahara.gifu.jp	""
24	10000024	グリーンウッド関ケ原	グリーンウッドセキガハラ	岐阜県不破郡関ケ原町大字今須2048	""	35.34075500000000147338141687214374542236328125	136.449741999999986319380695931613445281982421875	156.69999999999998863131622783839702606201171875	0584-41-0033	""	213624	岐阜県	関ケ原町	1	1	""	1	""	1	""	""	1	75	""	www.ogaki-tv.ne.jp/^gws/	""
