﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	210000001	岐阜老人ホーム	ギフロウジンホーム	岐阜県岐阜市北一色7-20-1	""	35.419216	136.793854	245-6573	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	21	""	""
2	210000002	第三岐阜老人ホーム	ダイサンギフロウジンホーム	岐阜県岐阜市日野東5-1-1	""	35.433405	136.819589	244-3500	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	12	""	""
3	210000003	喜久寿苑	キクジュエン	岐阜県岐阜市河渡2-45	""	35.408848	136.698685	251-5561	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	20	""	""
4	210000004	さくら苑	サクラエン	岐阜県岐阜市奥2-28-1	""	35.524914	136.698914	239-9766	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	23	""	""
5	210000005	瑞光苑	ズイコウエン	岐阜県岐阜市奥1-100	""	35.518456	136.695831	239-9721	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	41	""	""
6	210000006	光の園	ヒカリノソノ	岐阜県岐阜市三輪776-2	""	35.505009	136.845848	229-3224	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	45	""	""
7	210000007	大洞岐協苑	オオボラギキョウエン	岐阜県岐阜市大洞3-3-1	""	35.459904	136.874634	241-7676	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	42	""	""
8	210000008	サンライフ彦坂	サンライフヒコサカ	岐阜県岐阜市彦坂川北230	""	35.499237	136.738525	238-8800	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	36	""	""
9	210000009	黒野あそか苑	クロノアソカエン	岐阜県岐阜市黒野404-1	""	35.460285	136.719437	234-2376	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	14	""	""
10	210000010	県立寿楽苑	ケンリツジュラクエン	岐阜県岐阜市中2-470	""	35.468869	136.708224	239-8830	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	7	""	""
11	210000011	養生訓園	ヨウジョウクンエン	岐阜県岐阜市雄総柳町2-60	""	35.442554	136.791382	297-2525	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	39	""	""
12	210000012	コートスマイル	コートスマイル	岐阜県岐阜市芥見野畑1-25	""	35.440746	136.843124	241-2100	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	17	""	""
13	210000013	ナーシングケア寺田	ナーシングケアテラダ	岐阜県岐阜市寺田7-85	""	35.419079	136.699997	255-5550	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	33	""	""
14	210000014	喜の里	ヨロコビノサト	岐阜県岐阜市中鶉2-99	""	35.384052	136.734177	276-7755	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	15	""	""
15	210000015	岐阜リハビリテーションホーム	ギフリハビリテーションホーム	岐阜県岐阜市黒野181	""	35.459187	136.726288	234-1515	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	43	""	""
16	210000016	三浦老人保健施設	ミウラロウジンホケンシセツ	岐阜県岐阜市鏡島精華3-17-5	""	35.411366	136.719162	251-9038	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	4	""	""
17	210000017	カワムラコート	カワムラコート	岐阜県岐阜市芥見大般若1-105	""	35.43856	136.843704	241-3488	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	34	""	""
18	210000018	いこいの里２号館	イコイノサトニゴウカン	岐阜県岐阜市岩滝東1-91	""	35.42701	136.850467	241-1110	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	16	""	""
19	210000019	長良川ビラ	ナガラガワビラ	岐阜県岐阜市又丸67-7	""	35.440929	136.703918	234-4747	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	18	""	""
20	210000020	寺田ガーデン	テラダガーデン	岐阜県岐阜市寺田7-86-1	""	35.419079	136.699997	253-7600	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	28	""	""
21	210000021	サワダケアセンター	サワダケアセンター	岐阜県岐阜市野一色7-12-2	""	35.41774	136.80722	247-1100	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	15	""	""
22	210000022	グリーンビラ安江	グリーンビラヤスエ	岐阜県岐阜市鏡島南1-2-38	""	35.408562	136.716965	253-7878	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	25	""	""
23	210000023	ハートケア松岡	ハートケアマツオカ	岐阜県岐阜市長旗町1-8	""	35.414467	136.760712	265-8100	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	12	""	""
24	210000024	日本児童育成園	ニホンジドウイクセイエン	岐阜県岐阜市長良森町1-11	""	35.451752	136.778214	231-1387	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	24	""	""
25	210000025	県立希望が丘こども医療福祉センター	ケンリツキボウガオカコドモイリョウフクシセンター	岐阜市則武1816-1	""	35.44046	136.755417	233-7121	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	16	""	""
26	210000026	県立みどり荘	ケンリツミドリソウ	岐阜県岐阜市中西郷1-55	""	35.46552	136.701111	230-1611	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	6	""	""
27	210000027	はなみずき苑	ハナミズキエン	岐阜県岐阜市大洞3-4-5	""	35.455719	136.882339	241-5216	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	37	""	""
28	210000028	寿松苑	ジュショウエン	岐阜県岐阜市椿洞1089-1	""	35.489686	136.764518	237-7120	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	23	""	""
29	210000029	市立第二恵光（施設所管：障がい福祉課）	シリツダイニケイコウ	岐阜県岐阜市西島町4-24	""	35.426617	136.732162	232-4395	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	32	""	""
30	210000030	市立第三恵光（施設所管：障がい福祉課）	シリツダイサンケイコウ	岐阜県岐阜市西島町4-24	""	35.426617	136.732162	231-2455	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	0	""	""
31	210000031	市立ワークス恵光（施設所管：障がい福祉課）	シリツワークスケイコウ	岐阜県岐阜市西島町4-24	""	35.426617	136.732162	231-2455	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	0	""	""
32	210000032	日野恵光	ヒノケイコウ	岐阜県岐阜市日野東4-10-9	""	35.433132	136.817123	241-0830	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	6	""	""
33	210000033	みたほら苑	ミタホラエン	岐阜県岐阜市三田洞東4-9-1	""	35.473194	136.796844	237-1200	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	26	""	""
34	210000034	燦燦（さんさん）	サンサン	岐阜県岐阜市鏡島南1-2-30	""	35.407848	136.716919	254-1533	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	17	""	""
35	210000035	ケアコートみやこ	ケアコートミヤコ	岐阜県岐阜市都通3-17-1	""	35.417538	136.746796	255-3377	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	25	""	""
36	210000036	あんきの家細畑	アンキノサトホソバタ	岐阜県岐阜市細畑3-16-8	""	35.404037	136.790359	259-3577	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	12	""	""
37	210000037	長森いきいき倶楽部アネックス	ナガモリイキイキクラブアネックス	岐阜県岐阜市北一色10-38-3	""	35.409241	136.794449	259-2525	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	15	""	""
38	210000038	やすらぎの里川部苑	ヤスラギノサトカワベエン	岐阜県岐阜市川部3-43	""	35.435271	136.709039	293-5522	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	5	""	""
39	210000039	ロアジかねまつ	ロアジカネマツ	岐阜県岐阜市柳津町下佐波西1-4	""	35.364658	136.71637	279-5100	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	39	""	""
40	210000040	清穂会　石谷事業所	セイスイカイ　イシガイジムショ	岐阜県岐阜市石谷1330-1	""	35.478432	136.728439	235-6077	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	23	""	""
41	210000041	ナーシングケア加納	ナーシングケアカノウ	岐阜県岐阜市加納愛宕町18-2	""	35.409042	136.751214	214-6010	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	15	""	""
42	210000042	永寿	エイジュ	岐阜県岐阜市栄新町2-50	""	35.437363	136.758972	232-1151	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	8	""	""
43	210000043	仙寿なごみ野	センジュナゴミノ	岐阜県岐阜市則武東4-2-6	""	35.441792	136.752287	215-9753	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	12	""	""
44	210000044	介護医療院みよし	カイゴイリョウインミヨシ	岐阜県岐阜市北一色5-2-11	""	35.413029	136.792327	247-3411	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	13	""	""
45	210000045	ハートステージ鳳	ハートステージオオトリ	岐阜県岐阜市長旗町2-18	""	35.414082	136.761688	264-8880	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	29	""	""
46	210000046	るぴなすビラ	ルピナスビラ	岐阜県岐阜市須賀2-5-1	""	35.388371	136.720825	272-5551	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	25	""	""
47	210000047	山内ホスピタル介護老人保健施設	ヤマウチホスピタルカイゴロウジンホケンシセツ	岐阜県岐阜市薮田南4-15-2	""	35.390528	136.718459	215-1600	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	40	""	""
48	210000048	ハッピーテラス　岐阜梅林教室	ハッピーテラス　ギフバイリンキョウシツ	岐阜県岐阜市東栄町3-8-3	""	35.414764	136.778397	245-0773	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	27	""	""
49	210000049	うかい	ウカイ	岐阜県岐阜市洞1026	""	35.469872	136.713211	239-5838	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	9	""	""
50	210000050	岐阜病院	ギフビョウイン	岐阜県岐阜市日野東3-13-6	""	35.432426	136.815201	245-8171	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	不定（要請時に提供可能な数）	""	""
51	210000051	シルバータウン岩井	シルバータウンイワイ	岐阜県岐阜市岩井4-10-1	""	35.470631	136.823013	242-0035	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	14	""	""
52	210000052	あしたの会作業所	アシタノカイサギョウショ	岐阜県岐阜市粟野東5-418	""	35.484306	136.783218	237-5318	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	10	""	""
53	210000053	岐阜長良川温泉旅館協同組合	ギフナガラガワオンセンリョカンキョウドウクミアイ	岐阜県岐阜市	""			""	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	不定（要請時に提供可能な数）	""	""
54	210000054	岐阜本巣特別支援学校	ギフモトストクベツシエンガッコウ	岐阜市西秋沢2丁目363-1	""	35.499766	136.692019	239-9712	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	46	""	""
55	210000055	岐阜希望が丘特別支援学校	ギフキボウガオカトクベツシエンガッコウ	岐阜県岐阜市則武1816-1	""	35.44046	136.755417	231-6500	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	47	""	""
56	210000056	ジョイフル岐阜駅	ジョイフルギフエキ	岐阜県岐阜市高砂町1-17	""	35.410015	136.759537	264-2811	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	18	""	""
57	210000057	パストラルいぶき	パストラルイブキ	岐阜県岐阜市出屋敷500-2	""	35.527284	136.818688	229-6464	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	12	""	""
58	210000058	一般社団法人岐阜ホテル会	ギフホテルカイ	岐阜県岐阜市	""			""	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	不定（要請時に提供可能な数）	""	""
59	210000059	第２大洞岐協苑	ダイニオオボラギキョウエン	岐阜市大洞紅葉ヶ丘６丁目２２番４７号	""	35.461	136.874553	213-3936	""	212016	岐阜県	岐阜市	0	""	42	""	""
