﻿_id	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"	"27年価格
（円／㎡）"	"27年変
動率(%)"	"27年
順位"
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	1.0	岐阜	加納本町３丁目７番１外	151000.0	3.4	146000.0	3.5	1.0
3	""	‐33	""	""	""	""	""	""
4	2.0	岐阜	柳町１番５	107000.0	0.9	106000.0	1.9	2.0
5	""	‐32	""	""	""	""	""	""
6	3.0	岐阜	加納堀田町１丁目１９番３	105000.0	1.0	104000.0	0.0	4.0
7	""	‐22	""	""	""	""	""	""
8	4.0	岐阜	八ツ梅町１丁目５番	104000.0	-1.0	105000.0	-1.9	3.0
9	""	‐30	""	""	""	""	""	""
10	5.0	岐阜	今嶺２丁目１番４	96000.0	2.2	93900.0	2.0	5.0
11	""	‐18	｢今嶺２－１－３｣	""	""	""	""	""
12	6.0	岐阜	長良若葉町２丁目４番	94300.0	0.6	93700.0	0.9	6.0
13	""	‐23	""	""	""	""	""	""
14	7.0	岐阜	大黒町３丁目２番	90600.0	0.0	90600.0	0.0	7.0
15	""	‐21	""	""	""	""	""	""
16	8.0	岐阜	養老町２丁目３１番１	88300.0	0.3	88000.0	1.0	8.0
17	""	‐27	""	""	""	""	""	""
18	9.0	岐阜	北野町３２番	83200.0	-1.0	84000.0	-1.1	9.0
19	""	‐31	""	""	""	""	""	""
20	10.0	岐阜	鏡島南１丁目６番２２外	82400.0	0.0	82400.0	0.2	10.0
21	""	‐15	｢鏡島南１－６－３５｣	""	""	""	""	""
22	（注）H28年は住宅地全２４６地点中の順位、H27年は住宅地全２４５地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
23	（注）岐阜－３３は９年連続１位。	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
26	順位	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"28年価格
（円／㎡）"	"28年変
動率(%)"	"27年価格
（円／㎡）"	"27年変
動率(%)"	"27年
順位"
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	1.0	岐阜	吉野町５丁目１７番外	580000.0	2.5	566000.0	2.9	1.0
29	""	5‐19	『大岐阜ビル』	""	""	""	""	""
30	2.0	岐阜	神田町７丁目７番６外	300000.0	0.0	300000.0	-0.3	2.0
31	""	5‐11	『梅田ビル』	""	""	""	""	""
32	3.0	岐阜	日ノ出町２丁目１７番５外	264000.0	-1.1	267000.0	-1.1	3.0
33	""	5‐12	『シューズ銀座堂』	""	""	""	""	""
34	4.0	岐阜	玉宮町１丁目１３番４	210000.0	0.5	209000.0	0.5	4.0
35	""	5‐15	『大野ビル』	""	""	""	""	""
36	5.0	岐阜	柳ヶ瀬通１丁目４番	204000.0	-1.4	207000.0	-1.9	5.0
37	""	5‐10	『（有）石神会館』	""	""	""	""	""
38	6.0	岐阜	加納栄町通３丁目２番１外	193000.0	0.5	192000.0	0.0	6.0
39	""	5‐2	『（有）キムラビル』	""	""	""	""	""
40	7.0	岐阜	長住町１丁目１９番	156000.0	-0.6	157000.0	-0.6	7.0
41	""	5‐9	『ハヤシビル』	""	""	""	""	""
42	8.0	高山	本町２丁目１３番外	149000.0	0.7	148000.0	0.7	9.0
43	""	5‐1	『駿河屋本町店』	""	""	""	""	""
44	9.0	岐阜	弥八町２４番	148000.0	-1.3	150000.0	-1.3	8.0
45	""	5‐6	『レストラン　ライオン』	""	""	""	""	""
46	9.0	岐阜	真砂町１２丁目１６番外	148000.0	0.0	148000.0	0.0	9.0
47	""	5‐8	『岐阜信用金庫真砂町支店』	""	""	""	""	""
48	（注）H28年は商業地全８４地点中の順位、H27年は商業地全８５地点中の順位。	""	""	""	""	""	""	""
49	（注）岐阜５－１９は９年連続１位。	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""
