﻿_id	順	標準地	所在地	27年価格	27年変	26年価格	26年変	26年
1	位	番号	（住居表示）	(円／㎡)	動率(%)	(円／㎡)	動率(%)	順位
2	1.0	多治見-6	多治見市	68500.0	3.0	66500.0	-	-
3	""	""	音羽町１丁目１６番４	""	""	""	""	""
4	2.0	岐阜-61	岐阜市	143000.0	1.4	141000.0	1.4	1.0
5	""	""	加納本町３丁目７番１外	""	""	""	""	""
6	3.0	岐阜-4	岐阜市	123000.0	0.8	122000.0	0.8	3.0
7	""	""	加納永井町１丁目２０番２	""	""	""	""	""
8	4.0	多治見-11	多治見市	58000.0	0.7	57600.0	1.1	2.0
9	""	""	大正町１丁目１５番	""	""	""	""	""
10	5.0	多治見-5	多治見市	49300.0	0.6	49000.0	0.8	4.0
11	""	""	金岡町３丁目３４番１	""	""	""	""	""
12	6.0	岐阜-43	岐阜市（｢西荘3-16-27｣）	92500.0	0.4	92100.0	-	-
13	""	""	西荘３丁目１６番３０	""	""	""	""	""
14	7.0	土岐-3	土岐市	51300.0	0.4	51100.0	-	-
15	""	""	泉島田町２丁目８番	""	""	""	""	""
16	8.0	岐阜-47	岐阜市	72300.0	0.3	72100.0	0.1	9.0
17	""	""	長良福江町１丁目３５番１外	""	""	""	""	""
18	9.0	岐阜-2	岐阜市	93000.0	0.2	92800.0	0.3	5.0
19	""	""	長良若葉町２丁目４番	""	""	""	""	""
20	10.0	多治見-2	多治見市	54000.0	0.2	53900.0	-0.2	34.0
21	""	""	宝町３丁目１７８番３	""	""	""	""	""
22	11.0	瑞穂-8	瑞穂市	54100.0	0.2	54000.0	0.2	8.0
23	""	""	稲里字三ノ町３３４番６	""	""	""	""	""
24	12.0	瑞穂-1	瑞穂市	64100.0	0.2	64000.0	0.3	6.0
25	""	""	只越字村前１０３０番５	""	""	""	""	""
26	13.0	大垣-2	大垣市	67200.0	0.1	67100.0	-1.0	85.0
27	""	""	林町７丁目字石田２１６番４外	""	""	""	""	""
28	14.0	岐阜-3	岐阜市	59100.0	0.0	59100.0	-1.0	82.0
29	""	""	東鶉４丁目５７番２	""	""	""	""	""
30	14.0	岐阜-5	岐阜市	124000.0	0.0	124000.0	0.0	10.0
31	""	""	栗矢田町２丁目５番	""	""	""	""	""
32	14.0	岐阜-7	岐阜市	70900.0	0.0	70900.0	-1.3	104.0
33	""	""	茜部中島２丁目５３番２外	""	""	""	""	""
34	14.0	岐阜-9	岐阜市	82900.0	0.0	82900.0	-1.9	152.0
35	""	""	美島町４丁目３７番	""	""	""	""	""
36	14.0	岐阜-25	岐阜市（「福光西3-5-7」）	77600.0	0.0	77600.0	0.0	10.0
37	""	""	福光西３丁目５番１０	""	""	""	""	""
38	14.0	岐阜-34	岐阜市	104000.0	0.0	104000.0	-	-
39	""	""	加納堀田町１丁目１９番３	""	""	""	""	""
40	14.0	岐阜-46	岐阜市	76900.0	0.0	76900.0	-	-
41	""	""	南蝉１丁目７３番１	""	""	""	""	""
42	14.0	岐阜-52	岐阜市（「六条南1-19-4」）	84500.0	0.0	84500.0	0.0	10.0
43	""	""	六条南１丁目１９番１３	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""
46	順	標準地	所在地	27年価格	27年変	26年価格	26年変	26年
47	位	番号	（住居表示）	(円／㎡)	動率(%)	(円／㎡)	動率(%)	順位
48	14.0	大垣-1	大垣市	85000.0	0.0	85000.0	0.0	10.0
49	""	""	西崎町１丁目４０番２	""	""	""	""	""
50	14.0	大垣-4	大垣市	83300.0	0.0	83300.0	-1.1	90.0
51	""	""	藤江町２丁目６０番	""	""	""	""	""
52	14.0	多治見-3	多治見市	35700.0	0.0	35700.0	0.0	10.0
53	""	""	幸町５丁目１番５１	""	""	""	""	""
54	14.0	多治見-14	多治見市	46200.0	0.0	46200.0	0.2	7.0
55	""	""	三笠町４丁目２２番３外	""	""	""	""	""
56	14.0	多治見-15	多治見市	35200.0	0.0	35200.0	0.0	10.0
57	""	""	明和町４丁目５番４５１	""	""	""	""	""
58	14.0	中津川-1	中津川市（「昭和町4-31」）	37800.0	0.0	37800.0	-0.3	36.0
59	""	""	昭和町２２３６番１６	""	""	""	""	""
60	14.0	瑞浪-1	瑞浪市	39900.0	0.0	39900.0	0.0	10.0
61	""	""	一色町１丁目８７番	""	""	""	""	""
62	14.0	恵那-1	恵那市	38300.0	0.0	38300.0	0.0	10.0
63	""	""	大井町字御所前７５６番４外	""	""	""	""	""
64	14.0	土岐-1	土岐市	46000.0	0.0	46000.0	-0.4	51.0
65	""	""	泉町大富字主税町２３７番１０	""	""	""	""	""
66	14.0	各務原-4	各務原市	66400.0	0.0	66400.0	-0.3	40.0
67	""	""	那加信長町２丁目３９番２	""	""	""	""	""
68	14.0	各務原-5	各務原市	68800.0	0.0	68800.0	0.0	10.0
69	""	""	蘇原沢上町２丁目６１番２	""	""	""	""	""
70	14.0	各務原-8	各務原市	54000.0	0.0	54000.0	0.0	10.0
71	""	""	蘇原野口町５丁目３番２	""	""	""	""	""
72	14.0	各務原-9	各務原市	56300.0	0.0	56300.0	0.0	10.0
73	""	""	鵜沼各務原町９丁目１２１番	""	""	""	""	""
74	14.0	各務原-13	各務原市	61700.0	0.0	61700.0	0.0	10.0
75	""	""	那加不動丘２丁目１６３番	""	""	""	""	""
76	14.0	各務原-15	各務原市	60000.0	0.0	60000.0	0.0	10.0
77	""	""	那加日吉町２丁目６１番１	""	""	""	""	""
78	14.0	可児-2	可児市	31200.0	0.0	31200.0	-0.3	42.0
79	""	""	土田字溝尻２５５５番３	""	""	""	""	""
80	14.0	可児-4	可児市	34800.0	0.0	34800.0	0.0	10.0
81	""	""	中恵土字ハサマ２２４７番９	""	""	""	""	""
82	（注）同じ変動率で順位が違うのは、小数点以下第２位で四捨五入しているため。	""	""	""	""	""	""	""
83	（注）H27年順位は住宅地継続地点全２３０地点中、H26年順位は住宅地継続地点全２２５地点中の順位	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""
86	【商業地】	""	""	""	""	""	""	""
87	順	標準地	所在地（店舗名又はビル名）	27年価格	27年変	26年価格	26年変	26年
88	位	番号	（住居表示）	(円／㎡)	動率(%)	(円／㎡)	動率(%)	順位
89	1.0	岐阜5-5	岐阜市	552000.0	1.5	544000.0	1.9	1.0
90	""	""	吉野町５丁目１７番外	""	""	""	""	""
91	2.0	多治見5-4	多治見市	73300.0	1.4	72300.0	1.7	2.0
92	""	""	宝町１１丁目３８番１	""	""	""	""	""
93	3.0	多治見5-1	多治見市	112000.0	0.9	111000.0	0.9	3.0
94	""	""	栄町１丁目５番外	""	""	""	""	""
95	4.0	大垣5-9	大垣市	120000.0	0.8	119000.0	-0.8	24.0
96	""	""	高屋町３丁目１５番外	""	""	""	""	""
97	5.0	多治見5-2	多治見市	64400.0	0.2	64300.0	0.8	4.0
98	""	""	宮前町１丁目８８番１外	""	""	""	""	""
99	6.0	岐阜5-13	岐阜市	111000.0	0.0	111000.0	0.0	6.0
100	""	""	加納朝日町２丁目４６番外	""	""	""	""	""
101	6.0	岐阜5-17	岐阜市	113000.0	0.0	113000.0	-0.9	26.0
102	""	""	都通３丁目１番２外	""	""	""	""	""
103	6.0	岐阜5-22	岐阜市	106000.0	0.0	106000.0	-0.9	28.0
104	""	""	長住町９丁目１５番外	""	""	""	""	""
105	6.0	大垣5-1	大垣市	134000.0	0.0	134000.0	-1.5	45.0
106	""	""	高屋町１丁目５３番	""	""	""	""	""
107	6.0	大垣5-2	大垣市	92000.0	0.0	92000.0	-1.3	37.0
108	""	""	室町２丁目６７番	""	""	""	""	""
109	6.0	大垣5-3	大垣市	93900.0	0.0	93900.0	-0.7	21.0
110	""	""	伝馬町８１番	""	""	""	""	""
111	6.0	高山5-2	高山市	228000.0	0.0	228000.0	-0.4	13.0
112	""	""	花里町６丁目３５番	""	""	""	""	""
113	6.0	恵那5-2	恵那市	74500.0	0.0	74500.0	0.0	6.0
114	""	""	長島町中野３丁目２番１外	""	""	""	""	""
115	6.0	土岐5-1	土岐市	63400.0	0.0	63400.0	-0.6	17.0
116	""	""	泉岩畑町１丁目２２番外	""	""	""	""	""
117	6.0	各務原5-1	各務原市	80200.0	0.0	80200.0	-	-
118	""	""	那加住吉町２丁目２番２	""	""	""	""	""
119	6.0	可児5-3	可児市	51200.0	0.0	51200.0	0.2	5.0
120	""	""	坂戸字西ノ川原７６２番	""	""	""	""	""
121	6.0	岐南5-1	岐南町	86200.0	0.0	86200.0	0.0	6.0
122	""	""	八剣１丁目６９番外	""	""	""	""	""
123	（注）同じ変動率で順位が違うのは、小数点以下第２位で四捨五入しているため。	""	""	""	""	""	""	""
124	（注）H27年順位は商業地継続地点全９２地点中、H26年順位は商業地継続地点全９２地点中の順位	""	""	""	""	""	""	""
125	（注）「－」は選定替のためデータが無いことを示す。	""	""	""	""	""	""	""
126	""	""	""	""	""	""	""	""
127	【工業地】	""	""	""	""	""	""	""
128	順	標準地	所在地（店舗名又はビル名）	27年価格	27年変	26年価格	26年変	26年
129	位	番号	（住居表示）	(円／㎡)	動率(%)	(円／㎡)	動率(%)	順位
130	1.0	多治見9-1	多治見市	28600.0	0.0	28600.0	-0.3	2.0
131	""	""	旭ケ丘１０丁目６番７４	""	""	""	""	""
132	2.0	各務原9-1	各務原市	30200.0	0.0	30200.0	0.0	1.0
133	""	""	上戸町７丁目１番５	""	""	""	""	""
134	（注）H27年順位は工業地継続地点全１５地点中、H26年順位は工業地継続地点全１５地点中の順位	""	""	""	""	""	""	""
