﻿_id	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"30年価格
（円／㎡）"	"30年変
動率(%)"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"
1	""	""	""	""	""	""
2	岐阜	茜部菱野４丁目１５３番２	65000.0	0.0	65000.0	0.0
3	‐1	""	""	""	""	""
4	岐阜	大字岩崎字畑中６９６番８	48900.0	0.0	48900.0	-0.2
5	‐2	""	""	""	""	""
6	岐阜	正木中４丁目８番１２	66500.0	0.0	66500.0	0.0
7	‐11	｢正木中４－８－２１」	""	""	""	""
8	岐阜	柳津町北塚２丁目１９番	50800.0	0.0	50800.0	-0.4
9	‐13	""	""	""	""	""
10	岐阜	鏡島南１丁目６番２２外	82400.0	0.0	82400.0	0.0
11	‐15	「鏡島南１－６－３５」	""	""	""	""
12	岐阜	大黒町３丁目２番	90600.0	0.0	90600.0	0.0
13	‐21	""	""	""	""	""
14	岐阜	加納堀田町１丁目１９番３	105000.0	0.0	105000.0	0.0
15	‐22	""	""	""	""	""
16	岐阜	長良若葉町２丁目４番	95000.0	0.0	95000.0	0.7
17	‐23	""	""	""	""	""
18	岐阜	八ツ梅町１丁目５番	104000.0	0.0	104000.0	0.0
19	‐30	""	""	""	""	""
20	岐阜	則武中１丁目２０番１７	69500.0	0.0	69500.0	－
21	‐38	""	""	""	""	""
22	大垣	上石津町牧田字上野２５４２番	10000.0	0.0	10000.0	-1.0
23	‐12	""	""	""	""	""
24	大垣	恵比寿町北５丁目７番２外	74100.0	0.0	74100.0	0.0
25	‐14	""	""	""	""	""
26	大垣	東町１丁目１９８番１	52100.0	0.0	52100.0	-0.4
27	‐16	""	""	""	""	""
28	多治見	池田町４丁目６５番２外	34500.0	0.0	34500.0	0.0
29	‐3	""	""	""	""	""
30	多治見	平和町４丁目２２番	37000.0	0.0	37000.0	0.0
31	‐4	""	""	""	""	""
32	関	桜台４丁目３番１０	33300.0	0.0	33300.0	0.0
33	‐7	「桜台４－３－１０」	""	""	""	""
34	中津川	駒場字大峡１５２７番３８	25100.0	0.0	25100.0	-0.4
35	‐3	""	""	""	""	""
36	中津川	中津川字上金往還上１１８４番９	32800.0	0.0	32800.0	0.0
37	‐5	""	""	""	""	""
38	瑞浪	稲津町小里字摠作１０８７番３	23100.0	0.0	23100.0	0.0
39	‐2	""	""	""	""	""
40	瑞浪	一色町６丁目８９番	41500.0	0.0	41500.0	0.0
41	‐5	""	""	""	""	""
42	恵那	長島町中野１丁目５番２４	49800.0	0.0	49800.0	0.0
43	‐3	""	""	""	""	""
44	美濃加茂	田島町１丁目７１番	51100.0	0.0	51100.0	0.0
45	‐1	「田島町１－１５－９」	""	""	""	""
46	美濃加茂	加茂野町加茂野字西野２２４番７	27000.0	0.0	27000.0	0.0
47	‐4	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""
50	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」"	"30年価格
（円／㎡）"	"30年変
動率(%)"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"
51	""	""	""	""	""	""
52	土岐	泉中窯町３丁目３６番	41200.0	0.0	41200.0	0.0
53	‐2	""	""	""	""	""
54	土岐	土岐口南町３丁目８番	33000.0	0.0	33000.0	-0.3
55	‐7	""	""	""	""	""
56	各務原	鵜沼朝日町３丁目１９３番	54100.0	0.0	54100.0	-0.2
57	‐7	""	""	""	""	""
58	各務原	桜木町２丁目３５番	51000.0	0.0	51000.0	0.0
59	‐8	""	""	""	""	""
60	可児	川合字西野２７９３番１７８	34200.0	0.0	34200.0	0.0
61	‐4	""	""	""	""	""
62	可児	土田字宿２２１５番１７	30600.0	0.0	30600.0	0.0
63	‐5	""	""	""	""	""
64	可児	広見字森下２３１５番５外	38900.0	0.0	38900.0	0.5
65	‐10	""	""	""	""	""
66	瑞穂	稲里字三ノ町３３４番６	54100.0	0.0	54100.0	0.0
67	‐2	""	""	""	""	""
68	瑞穂	別府字井場一ノ町１４０５番４	52800.0	0.0	52800.0	－
69	‐5	""	""	""	""	""
70	岐南	三宅７丁目１７７番	56100.0	0.0	56100.0	0.0
71	‐1	""	""	""	""	""
72	岐南	徳田９丁目１７１番	53200.0	0.0	53200.0	0.2
73	‐2	""	""	""	""	""
74	富加	羽生字古熊野１７１２番２	21400.0	0.0	21400.0	0.0
75	‐1	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""
78	【商業地】１４地点	""	""	""	""	""
79	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"30年価格
（円／㎡）"	"30年変
動率(%)"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"
80	""	""	""	""	""	""
81	岐阜	加納栄町通３丁目２番１外	19400.0	0.0	19400.0	0.5
82	5‐2	『有限会社キムラビル』	""	""	""	""
83	岐阜	真砂町１２丁目１６番外	148000.0	0.0	148000.0	0.0
84	5‐8	『岐阜信用金庫真砂町支店』	""	""	""	""
85	岐阜	神田町７丁目７番６外	300000.0	0.0	300000.0	0.0
86	5‐11	『梅田ビル』	""	""	""	""
87	岐阜	東金宝町４丁目１０番	114000.0	0.0	114000.0	0.0
88	5‐13	『大槻ビル』	""	""	""	""
89	岐阜	都通３丁目１番２外	113000.0	0.0	113000.0	0.0
90	5‐20	""	""	""	""	""
91	岐阜	城東通６丁目４０番２	74000.0	0.0	74000.0	0.0
92	5‐22	『岩田サービス』	""	""	""	""
93	大垣	安井町２丁目１７番１	89300.0	0.0	89300.0	0.0
94	5‐3	『山中ハウジング』	""	""	""	""
95	多治見	小路町１４番外	58800.0	0.0	58800.0	0.0
96	5‐1	『東文堂南店』	""	""	""	""
97	恵那	岩村町字西町８０９番６	19600.0	0.0	19600.0	-1.0
98	5‐2	『松浦軒』	""	""	""	""
99	恵那	長島町正家２丁目３番４外	70300.0	0.0	70300.0	0.0
100	5‐3	『モスバーガー恵那店』	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""
102	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"30年価格
（円／㎡）"	"30年変
動率(%)"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"
103	""	""	""	""	""	""
104	美濃加茂	山手町１丁目８０番	59800.0	0.0	59800.0	0.0
105	5‐1	『ドコモショップ美濃加茂店』	""	""	""	""
106	各務原	那加住吉町２丁目２番２	80200.0	0.0	80200.0	0.0
107	5‐1	『明治安田生命』	""	""	""	""
108	各務原	小佐野町１丁目４６番１外	96800.0	0.0	96800.0	0.0
109	5‐3	『ＴＤＣ　ＣＯ．ＬＴＤ』	""	""	""	""
110	郡上	八幡町新町９２６番	100000.0	0.0	100000.0	0.0
111	5‐1	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""	""
114	【工業地】１６地点	""	""	""	""	""
115	基準地番号	"所在及び地番
「住居表示」『店舗名、工場名』"	"30年価格
（円／㎡）"	"30年変
動率(%)"	"29年価格
（円／㎡）"	"29年変
動率(%)"
116	""	""	""	""	""	""
117	大垣	久瀬川町７丁目５番８	32000.0	0.0	32000.0	0.0
118	9‐1	『太平洋精工(株)大垣工業』	""	""	""	""
119	関	下有知字深橋前５４６９番４外	21800.0	0.0	21800.0	0.0
120	9‐1	『佐藤精密(株)』	""	""	""	""
121	中津川	茄子川字中垣外１６８３番１８８０	17200.0	0.0	17200.0	0.0
122	9‐1	『富士化学(株)』	""	""	""	""
123	美濃	大字楓台７番	19700.0	0.0	19700.0	0.0
124	9‐1	『富士変速機(株)』	""	""	""	""
125	恵那	武並町新竹折８８番	13800.0	0.0	13800.0	0.0
126	9‐1	『(株)山本製作所恵那工場』	""	""	""	""
127	美濃加茂	蜂屋台１丁目５番１６	22100.0	0.0	22100.0	0.0
128	9‐1	『アラキ（株）』	""	""	""	""
129	土岐	泉北山町２丁目５番	22100.0	0.0	22100.0	0.0
130	9‐1	『大豊電気（株）』	""	""	""	""
131	各務原	テクノプラザ１丁目１５番	33300.0	0.0	33300.0	0.6
132	9‐1	『（株）メニコン』	""	""	""	""
133	可児	姫ケ丘１丁目１４番外	30100.0	0.0	30100.0	0.0
134	9‐1	『イワヰ工業（株）可児工場』	""	""	""	""
135	瑞穂	牛牧字中尾７１１番１外	32600.0	0.0	32600.0	-1.5
136	9‐1	『（株）エヌテック』	""	""	""	""
137	海津	海津町高須字西４６番外	17000.0	0.0	17000.0	-0.6
138	9‐1	（株）青井黒板製作所岐阜工場	""	""	""	""
139	垂井	字中野６３０番１外	19700.0	0.0	19700.0	-0.5
140	9‐1	日本板硝子（株）垂井事業所	""	""	""	""
141	神戸	大字末守字長池３６９番８外	21800.0	0.0	21800.0	0.0
142	9‐1	『コダマ樹脂工業(株)』	""	""	""	""
143	大野	大字小衣斐字折口３１２番１外	16600.0	0.0	16600.0	0.0
144	9‐1	『イノアックエラストマー(株)大野工場』	""	""	""	""
145	池田	白鳥字高野６７番４外	15200.0	0.0	15200.0	0.0
146	9‐1	『(株)岐阜セラツク製造所池田白鳥工場』	""	""	""	""
147	御嵩	御嵩字南山２１８８番１２	20300.0	0.0	20300.0	0.0
148	9‐1	『(株)ツルタ製作所』	""	""	""	""
