﻿_id	資金名	融資実績	対前年度比	構成比
1	""	件数	件数	件数
2	（１）一般資金	1698.0	1.068	0.62610619469
3	""	347.0	1.141	""
4	""	0.0	0.0	""
5	""	1207.0	1.069	""
6	""	77.0	1.013	""
7	""	67.0	0.838	""
8	""	0.0	--	""
9	（２）元気企業育成資金	601.0	1.181	0.221607669617
10	""	7.0	1.0	""
11	""	0.0	--	""
12	""	0.0	--	""
13	""	322.0	1.618	""
14	""	144.0	0.9	""
15	""	11.0	0.917	""
16	""	17.0	0.895	""
17	""	100.0	0.893	""
18	（３）特別経済対策資金	413.0	0.772	0.152286135693
19	""	210.0	0.712	""
20	""	0.0	--	""
21	""	167.0	0.78	""
22	""	36.0	1.385	""
23	""	0.0	--	""
24	（４）災害復旧資金	0.0	--	0.0
25	合　　計	2712.0	1.03	1.0
26	""	""	""	""
27	""	""	""	""
28	""	""	""	""
29	業種別内訳	""	""	""
30	""	""	""	""
31	業　種	一般	特別	合計
32	製造業	260.0	72.0	408.0
33	""	1141698.0	1245024.0	3198700.0
34	"非
製造業"	221.0	68.0	358.0
35	""	1083188.0	1076838.0	2678916.0
36	""	111.0	54.0	197.0
37	""	753200.0	755990.0	1826390.0
38	""	113.0	22.0	205.0
39	""	367507.0	154300.0	1009307.0
40	""	591.0	116.0	821.0
41	""	2502940.0	1742657.0	5299017.0
42	""	402.0	81.0	723.0
43	""	1591626.0	932101.0	5017407.0
44	合　計	1698.0	413.0	2712.0
45	""	7440159.0	5906910.0	19029737.0
46	""	""	""	""
47	従業員規模	""	""	""
48	""	""	""	""
49	""	一般	特別	合計
50	０～５人	1498.0	267.0	2201.0
51	６～20人	171.0	118.0	385.0
52	21人～	29.0	28.0	126.0
53	合　計	1698.0	413.0	2712.0
54	""	""	""	""
55	""	""	""	""
56	資金使途	""	""	""
57	""	""	""	""
58	""	一般	特別	合計
59	運転	1133.0	366.0	1712.0
60	""	5316204.0	5371020.0	12664974.0
61	設備	311.0	15.0	577.0
62	""	985128.0	136490.0	3739386.0
63	運転・設備	254.0	32.0	423.0
64	""	1138827.0	399400.0	2625377.0
65	合　計	1698.0	413.0	2712.0
66	""	7440159.0	5906910.0	19029737.0
67	平均借入金額（千円／件）	4382.0	14302.0	7017.0
68	""	""	""	""
69	償還期間	""	""	""
70	""	""	""	""
71	""	一般	特別	平均
72	平均償還期間 （短期資金除く）	5年8か月	7年7か月	6年5か月
