﻿_id	区分	Ｈ２７	Ｈ２８	Ｈ２９	Ｈ３０	Ｒ１	Ｒ２	Ｒ３	Ｒ４
1	観光入込客数（実人数）＜万人＞	4360.062	4696.1932	4555.7273	4602.7825	4799.47213094	3451.1486	3841.5824	4262.5644
2	""	3731.1277	4087.9767	4007.142	4018.53	4181.97296426	3094.8276	3504.6764	3756.4623
3	""	684.8432	867.9359	995.0671	836.5324	987.26660281	869.9785	761.836	868.7775
4	""	969.4667	1047.834	1118.4	1002.2456	1072.18731144	498.0548	860.9989	964.4899
5	""	1119.5998	1114.8222	1125.846	1148.6279	1134.5953748	844.0054	991.5234	949.3534
6	""	957.218	1057.3846	767.8289	1031.1241	987.923675209	882.7889	890.3181	973.8415
7	""	628.9343	608.2165	548.5853	584.2525	617.499166677	356.321	336.906	506.1021
8	""	151.9356	141.2281	132.6256	144.4841	161.453258333	113.6716	65.9966	83.5763
9	""	144.3974	150.7728	120.0545	145.0744	141.503200817	30.6512	68.2226	115.7579
10	""	179.8224	162.6847	162.167	154.4791	164.939616578	88.9598	89.8551	161.2013
11	""	152.7789	153.5309	133.7382	140.2149	149.603090949	123.0384	112.8317	145.5666
12	観光客分類別構成比率	""	""	""	""	""	""	""	""
13	居住地別	0.326	0.346	0.329	0.321044824516	0.317	0.381	0.420746409084	0.366630695371
14	""	0.674	0.654	0.671	0.678955175484	0.683	0.619	0.579253590916	0.633369304629
15	""	0.463	0.465	0.465	0.447243466316	0.468	0.455	欠測	0.453033380241
16	""	0.028	0.028	0.029	0.0319975145469	0.029	0.018	欠測	0.0206296710447
17	""	0.019	0.017	0.019	0.0174119676522	0.016	0.012	欠測	0.0133380026421
18	""	0.058	0.045	0.06	0.071398398686	0.055	0.046	欠測	0.0600159172323
19	""	0.085	0.078	0.078	0.0901648513698	0.089	0.071	欠測	0.0722030987418
20	""	0.021	0.022	0.021	0.0207389769123	0.027	0.016	欠測	0.0141492434553
21	男女別	0.578	0.507	0.537	0.574426317124	0.571	0.609	欠測	0.567643247806
22	""	0.422	0.493	0.463	0.425573682876	0.429	0.391	欠測	0.432356752194
23	年齢別	0.009	0.012	0.014	0.0104755547324	0.014	0.011	欠測	0.012791636687
24	""	0.098	0.108	0.114	0.0981000297103	0.124	0.112	欠測	0.0997178678841
25	""	0.184	0.148	0.177	0.155475584606	0.152	0.149	欠測	0.130860078835
26	""	0.203	0.191	0.208	0.201738535332	0.21	0.203	欠測	0.191611032732
27	""	0.19	0.188	0.199	0.217892242356	0.209	0.226	欠測	0.224944374795
28	""	0.316	0.352	0.288	0.316318053265	0.292	0.298	欠測	0.340075032873
29	利用交通機関別	0.016	0.016	0.017	0.0144801975761	0.012	0.005	欠測	0.00391019737394
30	""	0.039	0.036	0.039	0.0529973336781	0.07	0.042	欠測	0.0499036002684
31	""	0.016	0.013	0.016	0.0176626638343	0.019	0.014	欠測	0.0179116022139
32	""	0.053	0.052	0.046	0.044639215518	0.032	0.023	欠測	0.019804719867
33	""	0.826	0.841	0.814	0.806979843171	0.828	0.835	欠測	0.812209323295
34	""	0.051	0.044	0.068	0.0632407462225	0.039	0.082	欠測	0.0962605569818
35	同行者数別	0.094	0.08	0.117	0.127074003605	0.112	0.156	欠測	0.160177533103
36	""	0.632	0.652	0.638	0.648335349324	0.685	0.682	欠測	0.670783943525
37	""	0.187	0.172	0.166	0.157397139665	0.153	0.133	欠測	0.137135182643
38	""	0.051	0.058	0.042	0.0414282447628	0.036	0.025	欠測	0.0260282959185
39	""	0.036	0.037	0.037	0.0257652626428	0.014	0.004	欠測	0.00587504481037
40	同行者別	0.094	0.08	0.117	0.127074003605	0.112	0.156	欠測	0.160177514036
41	""	0.869	0.882	0.85	0.831132798476	0.858	0.826	欠測	0.825502357576
42	""	0.037	0.038	0.033	0.0417931979189	0.03	0.018	欠測	0.0143201283873
43	観光地点分類別	0.04	0.045	0.043	0.0425362484541	0.038	0.039	欠測	0.0398619460057
44	""	0.232	0.241	0.243	0.250548336794	0.249	0.209	欠測	0.198469930341
45	""	0.124	0.123	0.129	0.125853567923	0.124	0.114	欠測	0.115335767033
46	""	0.211	0.196	0.192	0.194336013053	0.199	0.22	欠測	0.231133814504
47	""	0.144	0.152	0.156	0.149178697885	0.14	0.169	欠測	0.152007778604
48	""	0.249	0.244	0.237	0.23754713589	0.251	0.249	欠測	0.263190763513
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	区分	Ｈ２７	Ｈ２８	Ｈ２９	Ｈ３０	Ｒ１	Ｒ２	Ｒ３	Ｒ４
51	観光消費額＜億円＞	2843.73686997	3113.80253128	2818.70436088	2821.84564023	2932.83225751	1784.50569564	1721.41463853	2702.46960263
52	""	1228.15605298	1681.80339412	1490.21892334	1377.37060095	1461.33370514	950.94157579	964.27003917	1356.51715073
53	""	1615.58081699	1431.99913716	1328.48543754	1444.47503928	1471.49855237	833.56411985	757.14459936	1345.9524519
54	観光地点入込客数（延べ人数）＜万人＞	7139.4792	7212.2211	7104.7886	7099.9846	7162.8	4935.7013	4837.8888	5683.8184
55	""	1579.7957	1652.3532	1604.6368	1645.2773	1683.2	1538.7416	1097.5946	1202.162
56	""	1822.9093	1826.3874	1882.3175	1843.4365	1860.7	684.4668	1111.0831	1485.0984
57	""	1934.0084	1927.8302	1938.99	1807.3237	1862.9	1260.0315	1163.2635	1488.8261
58	""	1802.7658	1805.6503	1678.8443	1803.9471	1756.1	1452.4614	1465.9476	1507.7319
59	行祭事・イベント入込客数（延べ人数）＜万人＞	967.2579	1019.2359	994.5539	986.4931	935.4	57.7485	74.8032	338.8127
60	""	52.9378	61.2672	56.6308	60.3267	48.0	22.6681	3.3879	9.6309
61	""	263.4907	307.0718	302.8893	268.7857	300.0	9.6717	41.9072	103.4506
62	""	344.1813	340.2149	345.0269	311.1386	336.5	4.1939	4.0459	56.8664
63	""	306.6481	310.682	290.0069	346.2421	250.9	21.2148	25.4622	168.8648
64	宿泊客数（延べ人数）＜万人＞　(※)	677.801	638.44	620.537	685.163	730.4	449.993	376.059	548.967
65	""	151.589	147.682	146.58	159.939	175.2	151.938	78.84	93.927
66	""	154.492	153.231	144.515	158.2	179.7	48.625	73.317	128.378
67	""	197.371	179.779	180.136	193.947	198.6	112.331	100.676	161.14
68	""	174.35	157.75	149.306	173.078	176.9	137.099	123.226	165.522
69	外国人宿泊客数（延べ人数）＜万人＞　(※)	93.066	101.349	97.506	148.433	166.0	28.968	3.1	12.2
70	""	16.299	25.199	22.449	35.498	42.7	27.693	0.9	0.4
71	""	30.388	31.759	28.651	39.533	45.8	0.258	0.4	0.7
72	""	20.618	20.622	19.139	33.044	34.3	0.265	1.4	1.1
73	""	25.765	23.769	27.268	40.358	43.2	0.752	0.4	10.0
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	(※)	""	""	""	""	""	""	""	""
76	(注１)	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""
