﻿_id	1.0	岐阜市	72340.0	22338.0	6890.0	101568.0	47243.0	14481.0	10972.0	72695.0	101547.0	44.0	岐
1	2	大垣市	69012	21814	7417	98242	102607	32341	29030	163977	98290	8	大
2	3	高山市	74652	27327	10204	112183	61086	21781	19274	102141	112168	87	高
3	4	多治見市	64725	22897	7573	95195	69660	23603	21606	114868	95210	44	多
4	5	関市	62083	22039	7527	91650	99641	33452	30166	163259	91725	77	関
5	6	中津川市	70724	22973	7526	101223	88231	22841	25061	136134	101286	109	中
6	7	美濃市	74676	23145	8714	106534	179031	41733	41138	261902	106693	193	美
7	8	瑞浪市	66418	21778	7243	95439	73567	23655	21964	119186	95486	168	瑞
8	9	羽島市	73530	25766	10077	109373	154887	47115	41098	243101	109426	110	羽
9	10	恵那市	63444	22733	6179	92356	47462	15093	13847	76403	92336	154	恵
10	11	美濃加茂市	64794	24606	8538	97937	114245	38775	34193	187213	97994	0	美
11	12	土岐市	69633	23573	8518	101724	83928	27097	26603	137628	101754	138	土
12	13	各務原市	66107	22912	7256	96275	69400	24793	22690	116883	96300	13	各
13	68	可児市	73990	17080	7238	98308	76598	17992	23191	117781	98330	75	可
14	101	山県市	72981	18211	5803	96995	109475	26760	22763	158998	97043	144	山
15	102	瑞穂市	69317	22647	8128	100091	235555	78843	78854	393252	100235	160	瑞
16	103	本巣市	65887	21180	6989	94056	103677	33589	29846	167111	94125	173	本
17	104	飛騨市	57282	23575	6766	87623	68923	23851	21700	114474	87649	193	飛
18	105	郡上市	64376	24210	9367	97953	152179	50062	42271	244512	98046	134	郡
19	106	下呂市	69978	22448	6885	99311	93727	27951	24999	146677	99372	182	下
20	107	海津市	77805	26253	9795	113853	135425	45832	37048	218305	113984	84	海
21		＊市分合計＊	69503	22675	7662	99840	82226	25707	23667	131600	99870	75	＊
22	15	岐南町	78590	27469	10994	117053	0	0	0	0	117076	16	岐
23	16	笠松町	68138	23057	9925	101119	83749	29289	30823	143861	101186	194	笠
24	21	養老町	76738	27205	9507	113450	102999	34411	32772	170182	113527	111	養
25	23	垂井町	76469	17808	5925	100202	111966	30464	30404	172834	100279	200	垂
26	24	関ケ原町	61047	21983	5491	88521	0	0	0	0	88524	372	関
27	25	神戸町	68098	23173	7923	99194	69501	14643	13121	97265	99193	213	神
28	26	輪之内町	71446	23461	8026	102933	37346	12324	11264	60934	102824	339	輪
29	27	安八町	69190	27145	8771	105106	59680	23305	8502	91487	105102	301	安
30	29	揖斐川町	63906	25204	8259	97369	122512	0	0	122512	97418	1780	揖
31	31	大野町	69723	20788	9185	99696	82676	18542	22362	123580	99729	187	大
32	32	池田町	84939	22491	8500	115930	105952	30545	36611	173108	116046	192	池
33	38	北方町	73627	19535	8227	101389	90585	22737	22306	135628	101432	232	北
34	60	坂祝町	67904	26182	7956	102041	69694	25860	28112	123666	102054	0	坂
35	61	富加町	78505	24251	9504	112260	156321	48925	47012	252258	112368	501	富
36	62	川辺町	60166	21279	6573	88018	28616	10209	4608	43433	87997	428	川
37	63	七宗町	52941	16989	5877	75807	0	0	0	0	75875	659	七
38	64	八百津町	75978	23929	9534	109441	62880	19889	23938	106707	109436	351	八
39	65	白川町	67216	19409	8914	95539	88911	25557	24416	138884	95621	285	白
40	66	東白川村	61996	18562	4794	85352	0	0	0	0	85352	1075	東
41	67	御嵩町	77349	20458	7391	105197	497572	130165	109433	737170	105352	231	御
42	90	白川村	81945	30662	11349	123955	0	0	0	0	123965	1898	白
43		＊郡　　計＊	72322	23023	8453	103798	98742	24128	24579	147449	103847	350	＊
44		""											""
45		※決算額/年度平均被保険者数											""
