﻿_id	学歴等	計　（　平　均　）	大　　学　　卒	短　　大　　卒	高　　校　　卒	中　　学　　卒
1	""	職員数	職員数	職員数	職員数	職員数
2	歳	人	人	人	人	人
3	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""
5	""	22.0	""	""	22.0	""
6	""	21.0	""	""	21.0	""
7	""	33.0	2.0	9.0	22.0	""
8	""	46.0	""	13.0	33.0	""
9	""	121.0	87.0	6.0	28.0	""
10	""	119.0	83.0	7.0	29.0	""
11	""	133.0	86.0	10.0	37.0	""
12	""	121.0	86.0	9.0	26.0	""
13	""	137.0	106.0	15.0	16.0	""
14	""	132.0	106.0	6.0	20.0	""
15	""	157.0	132.0	11.0	14.0	""
16	""	154.0	126.0	12.0	16.0	""
17	""	138.0	118.0	6.0	14.0	""
18	""	141.0	118.0	8.0	15.0	""
19	""	108.0	96.0	4.0	8.0	""
20	""	113.0	105.0	4.0	4.0	""
21	""	99.0	87.0	3.0	9.0	""
22	""	98.0	75.0	13.0	10.0	""
23	""	86.0	75.0	3.0	8.0	""
24	""	89.0	75.0	8.0	6.0	""
25	""	91.0	67.0	11.0	13.0	""
26	""	91.0	75.0	8.0	8.0	""
27	""	88.0	66.0	12.0	10.0	""
28	""	97.0	80.0	9.0	8.0	""
29	""	86.0	71.0	5.0	10.0	""
30	""	106.0	91.0	7.0	8.0	""
31	""	111.0	91.0	6.0	14.0	""
32	""	142.0	119.0	9.0	14.0	""
33	""	133.0	108.0	8.0	17.0	""
34	""	129.0	94.0	17.0	18.0	""
35	""	155.0	106.0	19.0	30.0	""
36	""	173.0	117.0	18.0	38.0	""
37	""	228.0	136.0	30.0	62.0	""
38	""	231.0	160.0	29.0	42.0	""
39	""	269.0	171.0	44.0	54.0	""
40	""	235.0	179.0	22.0	34.0	""
41	""	217.0	158.0	20.0	39.0	""
42	""	191.0	156.0	9.0	26.0	""
43	""	191.0	134.0	18.0	39.0	""
44	""	130.0	84.0	17.0	29.0	""
45	""	145.0	112.0	17.0	16.0	""
46	""	123.0	89.0	11.0	23.0	""
47	""	2.0	""	1.0	1.0	""
48	""	2.0	1.0	""	1.0	""
49	""	5.0	3.0	1.0	1.0	""
50	""	2.0	1.0	""	1.0	""
51	""	2.0	2.0	""	""	""
52	""	21.0	16.0	""	5.0	""
53	""	5464.0	4050.0	495.0	919.0	0.0
54	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""
58	学歴等	計　（　平　均　）	大　　学　　卒	短　　大　　卒	高　　校　　卒	中　　学　　卒
59	""	職員数	職員数	職員数	職員数	職員数
60	歳	人	人	人	人	人
61	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""
63	""	47.0	""	""	47.0	""
64	""	33.0	""	""	33.0	""
65	""	38.0	""	1.0	37.0	""
66	""	44.0	""	3.0	41.0	""
67	""	101.0	57.0	1.0	43.0	""
68	""	90.0	43.0	3.0	44.0	""
69	""	113.0	56.0	1.0	56.0	""
70	""	92.0	47.0	4.0	41.0	""
71	""	94.0	56.0	""	38.0	""
72	""	82.0	34.0	2.0	46.0	""
73	""	95.0	48.0	5.0	42.0	""
74	""	107.0	57.0	7.0	43.0	""
75	""	92.0	46.0	3.0	43.0	""
76	""	101.0	63.0	2.0	36.0	""
77	""	98.0	57.0	3.0	38.0	""
78	""	89.0	60.0	3.0	26.0	""
79	""	110.0	76.0	""	34.0	""
80	""	89.0	52.0	4.0	33.0	""
81	""	91.0	58.0	4.0	29.0	""
82	""	85.0	52.0	3.0	30.0	""
83	""	101.0	64.0	2.0	35.0	""
84	""	95.0	56.0	7.0	32.0	""
85	""	106.0	58.0	8.0	40.0	""
86	""	114.0	84.0	4.0	26.0	""
87	""	117.0	69.0	13.0	35.0	""
88	""	150.0	104.0	14.0	32.0	""
89	""	98.0	68.0	2.0	28.0	""
90	""	115.0	84.0	4.0	27.0	""
91	""	118.0	71.0	7.0	40.0	""
92	""	99.0	60.0	9.0	30.0	""
93	""	90.0	60.0	2.0	28.0	""
94	""	102.0	58.0	6.0	38.0	""
95	""	82.0	50.0	2.0	30.0	""
96	""	63.0	29.0	4.0	30.0	""
97	""	44.0	14.0	1.0	29.0	""
98	""	50.0	26.0	""	24.0	""
99	""	50.0	17.0	""	33.0	""
100	""	22.0	11.0	1.0	10.0	""
101	""	54.0	17.0	""	37.0	""
102	""	54.0	25.0	3.0	26.0	""
103	""	59.0	16.0	""	43.0	""
104	""	76.0	21.0	3.0	52.0	""
105	""	1.0	""	""	1.0	""
106	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""	""
110	""	""	""	""	""	""
111	""	3551.0	1924.0	141.0	1486.0	0.0
112	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""	""
115	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""	""
117	学歴等	計　（　平　均　）	大　　学　　卒	短　　大　　卒	高　　校　　卒	中　　学　　卒
118	""	職員数	職員数	職員数	職員数	職員数
119	歳	人	人	人	人	人
120	""	""	""	""	""	""
121	""	""	""	""	""	""
122	""	""	""	""	""	""
123	""	""	""	""	""	""
124	""	""	""	""	""	""
125	""	""	""	""	""	""
126	""	""	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""	""
128	""	""	""	""	""	""
129	""	""	""	""	""	""
130	""	""	""	""	""	""
131	""	""	""	""	""	""
132	""	""	""	""	""	""
133	""	""	""	""	""	""
134	""	""	""	""	""	""
135	""	""	""	""	""	""
136	""	""	""	""	""	""
137	""	""	""	""	""	""
138	""	""	""	""	""	""
139	""	1.0	1.0	""	""	""
140	""	""	""	""	""	""
141	""	""	""	""	""	""
142	""	""	""	""	""	""
143	""	1.0	1.0	""	""	""
144	""	""	""	""	""	""
145	""	""	""	""	""	""
146	""	""	""	""	""	""
147	""	""	""	""	""	""
148	""	""	""	""	""	""
149	""	1.0	1.0	""	""	""
150	""	""	""	""	""	""
151	""	1.0	1.0	""	""	""
152	""	""	""	""	""	""
153	""	1.0	1.0	""	""	""
154	""	1.0	1.0	""	""	""
155	""	1.0	1.0	""	""	""
156	""	1.0	1.0	""	""	""
157	""	""	""	""	""	""
158	""	4.0	4.0	""	""	""
159	""	1.0	1.0	""	""	""
160	""	""	""	""	""	""
161	""	""	""	""	""	""
162	""	""	""	""	""	""
163	""	2.0	2.0	""	""	""
164	""	""	""	""	""	""
165	""	""	""	""	""	""
166	""	1.0	1.0	""	""	""
167	""	2.0	1.0	1.0	""	""
168	""	1.0	1.0	""	""	""
169	""	""	""	""	""	""
170	""	19.0	18.0	1.0	0.0	0.0
171	""	""	""	""	""	""
172	""	""	""	""	""	""
173	""	""	""	""	""	""
174	""	""	""	""	""	""
175	""	""	""	""	""	""
176	学歴等	計　（　平　均　）	大　　学　　卒	短　　大　　卒	高　　校　　卒	中　　学　　卒
177	""	職員数	職員数	職員数	職員数	職員数
178	歳	人	人	人	人	人
179	""	""	""	""	""	""
180	""	""	""	""	""	""
181	""	2.0	""	""	2.0	""
182	""	""	""	""	""	""
183	""	2.0	""	""	2.0	""
184	""	3.0	""	""	3.0	""
185	""	60.0	58.0	""	2.0	""
186	""	70.0	67.0	1.0	2.0	""
187	""	97.0	94.0	1.0	2.0	""
188	""	102.0	98.0	2.0	2.0	""
189	""	107.0	103.0	2.0	2.0	""
190	""	119.0	116.0	""	3.0	""
191	""	125.0	119.0	1.0	5.0	""
192	""	119.0	115.0	""	4.0	""
193	""	131.0	125.0	5.0	1.0	""
194	""	138.0	133.0	3.0	2.0	""
195	""	125.0	124.0	""	1.0	""
196	""	135.0	132.0	1.0	2.0	""
197	""	157.0	151.0	3.0	3.0	""
198	""	150.0	144.0	5.0	1.0	""
199	""	119.0	115.0	1.0	3.0	""
200	""	121.0	114.0	3.0	4.0	""
201	""	115.0	107.0	6.0	2.0	""
202	""	116.0	102.0	7.0	7.0	""
203	""	111.0	104.0	4.0	3.0	""
204	""	91.0	89.0	1.0	1.0	""
205	""	101.0	91.0	9.0	1.0	""
206	""	93.0	90.0	2.0	1.0	""
207	""	122.0	118.0	1.0	3.0	""
208	""	105.0	103.0	1.0	1.0	""
209	""	87.0	85.0	2.0	""	""
210	""	102.0	97.0	1.0	4.0	""
211	""	60.0	55.0	3.0	2.0	""
212	""	92.0	85.0	4.0	3.0	""
213	""	104.0	90.0	5.0	9.0	""
214	""	113.0	104.0	4.0	5.0	""
215	""	107.0	95.0	3.0	9.0	""
216	""	102.0	93.0	3.0	6.0	""
217	""	99.0	87.0	3.0	9.0	""
218	""	105.0	100.0	3.0	2.0	""
219	""	111.0	100.0	6.0	5.0	""
220	""	121.0	101.0	8.0	12.0	""
221	""	125.0	118.0	3.0	4.0	""
222	""	141.0	130.0	1.0	10.0	""
223	""	""	""	""	""	""
224	""	""	""	""	""	""
225	""	2.0	2.0	""	""	""
226	""	""	""	""	""	""
227	""	""	""	""	""	""
228	""	2.0	2.0	""	""	""
229	""	4209.0	3956.0	108.0	145.0	0.0
230	""	""	""	""	""	""
231	""	""	""	""	""	""
232	""	""	""	""	""	""
233	""	""	""	""	""	""
234	""	""	""	""	""	""
235	学歴等	計　（　平　均　）	大　　学　　卒	短　　大　　卒	高　　校　　卒	中　　学　　卒
236	""	職員数	職員数	職員数	職員数	職員数
237	歳	人	人	人	人	人
238	""	""	""	""	""	""
239	""	""	""	""	""	""
240	""	""	""	""	""	""
241	""	""	""	""	""	""
242	""	""	""	""	""	""
243	""	""	""	""	""	""
244	""	215.0	214.0	1.0	""	""
245	""	297.0	295.0	2.0	""	""
246	""	304.0	302.0	2.0	""	""
247	""	309.0	308.0	1.0	""	""
248	""	301.0	298.0	3.0	""	""
249	""	290.0	287.0	3.0	""	""
250	""	272.0	270.0	1.0	1.0	""
251	""	288.0	284.0	4.0	""	""
252	""	282.0	281.0	1.0	""	""
253	""	315.0	311.0	4.0	""	""
254	""	304.0	300.0	4.0	""	""
255	""	326.0	325.0	1.0	""	""
256	""	271.0	270.0	1.0	""	""
257	""	308.0	302.0	6.0	""	""
258	""	262.0	261.0	1.0	""	""
259	""	213.0	210.0	3.0	""	""
260	""	205.0	201.0	4.0	""	""
261	""	187.0	181.0	6.0	""	""
262	""	204.0	198.0	6.0	""	""
263	""	212.0	205.0	7.0	""	""
264	""	202.0	199.0	3.0	""	""
265	""	185.0	181.0	4.0	""	""
266	""	177.0	167.0	10.0	""	""
267	""	166.0	156.0	10.0	""	""
268	""	161.0	149.0	12.0	""	""
269	""	161.0	154.0	7.0	""	""
270	""	178.0	161.0	17.0	""	""
271	""	192.0	177.0	15.0	""	""
272	""	205.0	189.0	16.0	""	""
273	""	260.0	241.0	19.0	""	""
274	""	278.0	256.0	22.0	""	""
275	""	239.0	224.0	15.0	""	""
276	""	304.0	282.0	22.0	""	""
277	""	332.0	313.0	19.0	""	""
278	""	318.0	291.0	27.0	""	""
279	""	310.0	286.0	24.0	""	""
280	""	300.0	276.0	24.0	""	""
281	""	332.0	306.0	26.0	""	""
282	""	5.0	4.0	1.0	""	""
283	""	""	""	""	""	""
284	""	1.0	1.0	""	""	""
285	""	1.0	""	1.0	""	""
286	""	1.0	1.0	""	""	""
287	""	""	""	""	""	""
288	""	9673.0	9317.0	355.0	1.0	0.0
289	""	""	""	""	""	""
290	""	""	""	""	""	""
291	""	""	""	""	""	""
292	""	""	""	""	""	""
293	""	""	""	""	""	""
294	学歴等	計　（　平　均　）	大　　学　　卒	短　　大　　卒	高　　校　　卒	中　　学　　卒
295	""	職員数	職員数	職員数	職員数	職員数
296	歳	人	人	人	人	人
297	""	""	""	""	""	""
298	""	""	""	""	""	""
299	""	""	""	""	""	""
300	""	""	""	""	""	""
301	""	""	""	""	""	""
302	""	""	""	""	""	""
303	""	""	""	""	""	""
304	""	""	""	""	""	""
305	""	""	""	""	""	""
306	""	""	""	""	""	""
307	""	1.0	""	1.0	""	""
308	""	""	""	""	""	""
309	""	""	""	""	""	""
310	""	""	""	""	""	""
311	""	""	""	""	""	""
312	""	""	""	""	""	""
313	""	1.0	1.0	""	""	""
314	""	""	""	""	""	""
315	""	""	""	""	""	""
316	""	""	""	""	""	""
317	""	""	""	""	""	""
318	""	""	""	""	""	""
319	""	""	""	""	""	""
320	""	1.0	1.0	""	""	""
321	""	1.0	1.0	""	""	""
322	""	""	""	""	""	""
323	""	1.0	1.0	""	""	""
324	""	1.0	""	1.0	""	""
325	""	1.0	1.0	""	""	""
326	""	""	""	""	""	""
327	""	2.0	2.0	""	""	""
328	""	""	""	""	""	""
329	""	""	""	""	""	""
330	""	1.0	1.0	""	""	""
331	""	3.0	3.0	""	""	""
332	""	1.0	1.0	""	""	""
333	""	1.0	1.0	""	""	""
334	""	1.0	1.0	""	""	""
335	""	2.0	2.0	""	""	""
336	""	1.0	1.0	""	""	""
337	""	2.0	1.0	1.0	""	""
338	""	1.0	1.0	""	""	""
339	""	1.0	""	1.0	""	""
340	""	1.0	1.0	""	""	""
341	""	""	""	""	""	""
342	""	""	""	""	""	""
343	""	""	""	""	""	""
344	""	""	""	""	""	""
345	""	""	""	""	""	""
346	""	1.0	1.0	""	""	""
347	""	25.0	21.0	4.0	0.0	0.0
348	""	""	""	""	""	""
349	""	""	""	""	""	""
350	""	""	""	""	""	""
351	""	""	""	""	""	""
352	""	""	""	""	""	""
353	学歴等	計　（　平　均　）	大　　学　　卒	短　　大　　卒	高　　校　　卒	中　　学　　卒
354	""	職員数	職員数	職員数	職員数	職員数
355	歳	人	人	人	人	人
356	""	""	""	""	""	""
357	""	""	""	""	""	""
358	""	""	""	""	""	""
359	""	""	""	""	""	""
360	""	1.0	""	1.0	""	""
361	""	""	""	""	""	""
362	""	""	""	""	""	""
363	""	2.0	2.0	""	""	""
364	""	5.0	5.0	""	""	""
365	""	4.0	4.0	""	""	""
366	""	3.0	3.0	""	""	""
367	""	5.0	5.0	""	""	""
368	""	4.0	4.0	""	""	""
369	""	4.0	4.0	""	""	""
370	""	3.0	3.0	""	""	""
371	""	6.0	6.0	""	""	""
372	""	8.0	7.0	""	1.0	""
373	""	5.0	5.0	""	""	""
374	""	6.0	6.0	""	""	""
375	""	5.0	5.0	""	""	""
376	""	6.0	6.0	""	""	""
377	""	5.0	4.0	1.0	""	""
378	""	4.0	4.0	""	""	""
379	""	5.0	5.0	""	""	""
380	""	3.0	3.0	""	""	""
381	""	3.0	2.0	1.0	""	""
382	""	1.0	""	1.0	""	""
383	""	3.0	3.0	""	""	""
384	""	3.0	3.0	""	""	""
385	""	4.0	4.0	""	""	""
386	""	6.0	6.0	""	""	""
387	""	5.0	4.0	1.0	""	""
388	""	4.0	4.0	""	""	""
389	""	5.0	5.0	""	""	""
390	""	9.0	9.0	""	""	""
391	""	13.0	12.0	1.0	""	""
392	""	10.0	9.0	""	1.0	""
393	""	12.0	12.0	""	""	""
394	""	14.0	14.0	""	""	""
395	""	14.0	14.0	""	""	""
396	""	7.0	7.0	""	""	""
397	""	9.0	8.0	1.0	""	""
398	""	8.0	8.0	""	""	""
399	""	9.0	8.0	1.0	""	""
400	""	""	""	""	""	""
401	""	""	""	""	""	""
402	""	""	""	""	""	""
403	""	""	""	""	""	""
404	""	""	""	""	""	""
405	""	""	""	""	""	""
406	""	223.0	213.0	8.0	2.0	0.0
407	""	""	""	""	""	""
408	""	""	""	""	""	""
409	""	""	""	""	""	""
410	""	""	""	""	""	""
411	""	""	""	""	""	""
412	学歴等	計　（　平　均　）	大　　学　　卒	短　　大　　卒	高　　校　　卒	中　　学　　卒
413	""	職員数	職員数	職員数	職員数	職員数
414	歳	人	人	人	人	人
415	""	""	""	""	""	""
416	""	""	""	""	""	""
417	""	""	""	""	""	""
418	""	""	""	""	""	""
419	""	""	""	""	""	""
420	""	""	""	""	""	""
421	""	""	""	""	""	""
422	""	""	""	""	""	""
423	""	""	""	""	""	""
424	""	3.0	3.0	""	""	""
425	""	""	""	""	""	""
426	""	""	""	""	""	""
427	""	""	""	""	""	""
428	""	""	""	""	""	""
429	""	""	""	""	""	""
430	""	2.0	2.0	""	""	""
431	""	1.0	1.0	""	""	""
432	""	2.0	2.0	""	""	""
433	""	""	""	""	""	""
434	""	""	""	""	""	""
435	""	""	""	""	""	""
436	""	""	""	""	""	""
437	""	""	""	""	""	""
438	""	""	""	""	""	""
439	""	""	""	""	""	""
440	""	""	""	""	""	""
441	""	""	""	""	""	""
442	""	""	""	""	""	""
443	""	""	""	""	""	""
444	""	""	""	""	""	""
445	""	""	""	""	""	""
446	""	""	""	""	""	""
447	""	2.0	2.0	""	""	""
448	""	""	""	""	""	""
449	""	""	""	""	""	""
450	""	""	""	""	""	""
451	""	1.0	1.0	""	""	""
452	""	""	""	""	""	""
453	""	""	""	""	""	""
454	""	""	""	""	""	""
455	""	1.0	1.0	""	""	""
456	""	1.0	1.0	""	""	""
457	""	1.0	1.0	""	""	""
458	""	1.0	1.0	""	""	""
459	""	""	""	""	""	""
460	""	1.0	1.0	""	""	""
461	""	""	""	""	""	""
462	""	""	""	""	""	""
463	""	1.0	1.0	""	""	""
464	""	3.0	3.0	""	""	""
465	""	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0
466	""	""	""	""	""	""
467	""	""	""	""	""	""
468	""	""	""	""	""	""
469	""	""	""	""	""	""
470	""	""	""	""	""	""
471	学歴等	計　（　平　均　）	大　　学　　卒	短　　大　　卒	高　　校　　卒	中　　学　　卒
472	""	職員数	職員数	職員数	職員数	職員数
473	歳	人	人	人	人	人
474	""	""	""	""	""	""
475	""	""	""	""	""	""
476	""	""	""	""	""	""
477	""	""	""	""	""	""
478	""	""	""	""	""	""
479	""	""	""	""	""	""
480	""	""	""	""	""	""
481	""	1.0	""	1.0	""	""
482	""	3.0	3.0	""	""	""
483	""	1.0	1.0	""	""	""
484	""	4.0	3.0	1.0	""	""
485	""	2.0	2.0	""	""	""
486	""	2.0	2.0	""	""	""
487	""	3.0	3.0	""	""	""
488	""	5.0	5.0	""	""	""
489	""	6.0	5.0	1.0	""	""
490	""	5.0	5.0	""	""	""
491	""	6.0	5.0	1.0	""	""
492	""	7.0	5.0	2.0	""	""
493	""	1.0	1.0	""	""	""
494	""	5.0	5.0	""	""	""
495	""	8.0	7.0	1.0	""	""
496	""	3.0	3.0	""	""	""
497	""	4.0	2.0	2.0	""	""
498	""	1.0	1.0	""	""	""
499	""	2.0	2.0	""	""	""
500	""	8.0	6.0	2.0	""	""
501	""	5.0	4.0	1.0	""	""
502	""	11.0	8.0	3.0	""	""
503	""	9.0	9.0	""	""	""
504	""	3.0	3.0	""	""	""
505	""	7.0	5.0	2.0	""	""
506	""	6.0	4.0	2.0	""	""
507	""	9.0	7.0	2.0	""	""
508	""	10.0	8.0	2.0	""	""
509	""	5.0	4.0	1.0	""	""
510	""	5.0	5.0	""	""	""
511	""	2.0	1.0	1.0	""	""
512	""	7.0	5.0	2.0	""	""
513	""	7.0	3.0	4.0	""	""
514	""	4.0	4.0	""	""	""
515	""	4.0	3.0	1.0	""	""
516	""	2.0	2.0	""	""	""
517	""	6.0	5.0	1.0	""	""
518	""	""	""	""	""	""
519	""	""	""	""	""	""
520	""	1.0	1.0	""	""	""
521	""	""	""	""	""	""
522	""	1.0	1.0	""	""	""
523	""	1.0	""	1.0	""	""
524	""	182.0	148.0	34.0	0.0	0.0
525	""	""	""	""	""	""
526	""	""	""	""	""	""
527	""	""	""	""	""	""
528	""	""	""	""	""	""
529	""	""	""	""	""	""
530	学歴等	計　（　平　均　）	大　　学　　卒	短　　大　　卒	高　　校　　卒	中　　学　　卒
531	""	職員数	職員数	職員数	職員数	職員数
532	歳	人	人	人	人	人
533	""	""	""	""	""	""
534	""	""	""	""	""	""
535	""	""	""	""	""	""
536	""	""	""	""	""	""
537	""	""	""	""	""	""
538	""	""	""	""	""	""
539	""	""	""	""	""	""
540	""	1.0	1.0	""	""	""
541	""	2.0	2.0	""	""	""
542	""	1.0	1.0	""	""	""
543	""	6.0	5.0	1.0	""	""
544	""	3.0	3.0	""	""	""
545	""	7.0	5.0	2.0	""	""
546	""	""	""	""	""	""
547	""	3.0	3.0	""	""	""
548	""	5.0	4.0	1.0	""	""
549	""	4.0	4.0	""	""	""
550	""	3.0	1.0	2.0	""	""
551	""	3.0	3.0	""	""	""
552	""	3.0	2.0	1.0	""	""
553	""	3.0	2.0	1.0	""	""
554	""	2.0	2.0	""	""	""
555	""	2.0	2.0	""	""	""
556	""	5.0	4.0	1.0	""	""
557	""	5.0	4.0	1.0	""	""
558	""	1.0	""	1.0	""	""
559	""	2.0	2.0	""	""	""
560	""	3.0	3.0	""	""	""
561	""	""	""	""	""	""
562	""	5.0	1.0	4.0	""	""
563	""	6.0	1.0	4.0	""	1.0
564	""	5.0	3.0	2.0	""	""
565	""	7.0	3.0	4.0	""	""
566	""	7.0	""	7.0	""	""
567	""	3.0	2.0	1.0	""	""
568	""	1.0	""	1.0	""	""
569	""	7.0	2.0	5.0	""	""
570	""	1.0	""	1.0	""	""
571	""	8.0	4.0	4.0	""	""
572	""	7.0	2.0	5.0	""	""
573	""	3.0	""	3.0	""	""
574	""	5.0	2.0	3.0	""	""
575	""	6.0	2.0	3.0	1.0	""
576	""	3.0	2.0	1.0	""	""
577	""	2.0	""	2.0	""	""
578	""	1.0	1.0	""	""	""
579	""	""	""	""	""	""
580	""	""	""	""	""	""
581	""	""	""	""	""	""
582	""	""	""	""	""	""
583	""	141.0	78.0	61.0	1.0	1.0
584	""	""	""	""	""	""
585	""	""	""	""	""	""
586	""	""	""	""	""	""
587	""	""	""	""	""	""
588	""	""	""	""	""	""
589	学歴等	計　（　平　均　）	大　　学　　卒	短　　大　　卒	高　　校　　卒	中　　学　　卒
590	""	職員数	職員数	職員数	職員数	職員数
591	歳	人	人	人	人	人
592	""	""	""	""	""	""
593	""	""	""	""	""	""
594	""	""	""	""	""	""
595	""	""	""	""	""	""
596	""	""	""	""	""	""
597	""	""	""	""	""	""
598	""	""	""	""	""	""
599	""	""	""	""	""	""
600	""	""	""	""	""	""
601	""	""	""	""	""	""
602	""	""	""	""	""	""
603	""	""	""	""	""	""
604	""	""	""	""	""	""
605	""	""	""	""	""	""
606	""	""	""	""	""	""
607	""	""	""	""	""	""
608	""	""	""	""	""	""
609	""	""	""	""	""	""
610	""	""	""	""	""	""
611	""	""	""	""	""	""
612	""	""	""	""	""	""
613	""	""	""	""	""	""
614	""	""	""	""	""	""
615	""	""	""	""	""	""
616	""	""	""	""	""	""
617	""	""	""	""	""	""
618	""	""	""	""	""	""
619	""	""	""	""	""	""
620	""	""	""	""	""	""
621	""	""	""	""	""	""
622	""	""	""	""	""	""
623	""	""	""	""	""	""
624	""	""	""	""	""	""
625	""	""	""	""	""	""
626	""	""	""	""	""	""
627	""	""	""	""	""	""
628	""	""	""	""	""	""
629	""	""	""	""	""	""
630	""	""	""	""	""	""
631	""	""	""	""	""	""
632	""	""	""	""	""	""
633	""	""	""	""	""	""
634	""	""	""	""	""	""
635	""	""	""	""	""	""
636	""	1.0	""	""	1.0	""
637	""	""	""	""	""	""
638	""	""	""	""	""	""
639	""	""	""	""	""	""
640	""	1.0	""	""	1.0	""
641	""	""	""	""	""	""
642	""	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0
643	""	""	""	""	""	""
644	""	""	""	""	""	""
645	""	""	""	""	""	""
646	""	""	""	""	""	""
647	""	""	""	""	""	""
648	学歴等	計　（　平　均　）	大　　学　　卒	短　　大　　卒	高　　校　　卒	中　　学　　卒
649	""	職員数	職員数	職員数	職員数	職員数
650	歳	人	人	人	人	人
651	""	""	""	""	""	""
652	""	""	""	""	""	""
653	""	1.0	""	""	1.0	""
654	""	1.0	""	""	1.0	""
655	""	""	""	""	""	""
656	""	2.0	""	1.0	1.0	""
657	""	""	""	""	""	""
658	""	2.0	""	""	2.0	""
659	""	2.0	""	1.0	1.0	""
660	""	3.0	""	""	3.0	""
661	""	1.0	""	1.0	""	""
662	""	2.0	""	1.0	1.0	""
663	""	1.0	""	1.0	""	""
664	""	1.0	""	""	1.0	""
665	""	1.0	""	""	1.0	""
666	""	2.0	""	1.0	1.0	""
667	""	""	""	""	""	""
668	""	2.0	""	""	1.0	1.0
669	""	2.0	""	""	2.0	""
670	""	2.0	""	""	2.0	""
671	""	3.0	""	1.0	2.0	""
672	""	""	""	""	""	""
673	""	3.0	""	""	3.0	""
674	""	1.0	""	""	1.0	""
675	""	""	""	""	""	""
676	""	2.0	""	""	2.0	""
677	""	""	""	""	""	""
678	""	""	""	""	""	""
679	""	1.0	1.0	""	""	""
680	""	""	""	""	""	""
681	""	2.0	""	1.0	1.0	""
682	""	""	""	""	""	""
683	""	5.0	""	""	5.0	""
684	""	4.0	""	3.0	""	1.0
685	""	6.0	1.0	3.0	2.0	""
686	""	1.0	""	1.0	""	""
687	""	6.0	2.0	""	3.0	1.0
688	""	5.0	1.0	1.0	3.0	""
689	""	4.0	3.0	1.0	""	""
690	""	10.0	3.0	1.0	6.0	""
691	""	4.0	1.0	2.0	1.0	""
692	""	2.0	1.0	""	1.0	""
693	""	2.0	""	1.0	1.0	""
694	""	10.0	2.0	1.0	7.0	""
695	""	""	""	""	""	""
696	""	""	""	""	""	""
697	""	""	""	""	""	""
698	""	""	""	""	""	""
699	""	""	""	""	""	""
700	""	""	""	""	""	""
701	""	96.0	15.0	22.0	56.0	3.0
702	""	""	""	""	""	""
