﻿_id	平成27年	総数	2031903.0	1623827.0	342387.0	255786.0	163283.0	92503.0	75066.0	11535.0
1	""	男	983850	782698	164783	119145	75289	43856	41019	4619
2	""	女	1048053	841129	177604	136641	87994	48647	34047	6916
3	22年	総数	2080773	1658490	369934	272148	169302	102846	83432	14354
4	""	男	1006247	797753	179426	128299	79476	48823	45957	5170
5	""	女	1074526	860737	190508	143849	89826	54023	37475	9184
6	 割合（％）	""								
7	平成27年	総数	100	82.5864834651772383722345693968236446380615234375	17.4135165348227616277654306031763553619384765625	13.0090620858156835737418077769689261913299560546875	8.3044368517363817971954631502740085124969482421875	4.7046252340793017765463446266949176788330078125	3.8177939939396221546985543682239949703216552734375	0.586660455067454567057438907795585691928863525390625
8	""	男	100	82.60830560190652249730192124843597412109375	17.39169439809347039727072115056216716766357421875	12.57492234672779574111700640060007572174072265625	7.94622794546803579152083329972811043262481689453125	4.62869440125976172595301250112242996692657470703125	4.3292688718823910676292143762111663818359375	0.4875031794832824783014757485943846404552459716796875
9	""	女	100	82.5661876075478033953913836739957332611083984375	17.433812392452193051894937525503337383270263671875	13.4128373185123077604430363862775266170501708984375	8.63759198926509697002984466962516307830810546875	4.775245329247212566770031116902828216552734375	3.3420925797043974370126306894235312938690185546875	0.67888249423548663319394336213008500635623931884765625
10	22年	総数	100	81.76249147121114901892724446952342987060546875	18.237508528788854533786434330977499485015869140625	13.4167215532847183823150771786458790302276611328125	8.3464798286748731470652273856103420257568359375	5.07024172460984434707143009291030466556549072265625	4.11314399750742420991400649654679000377655029296875	0.7076429779967108313343260306282900273799896240234375
11	""	男	100	81.6383692240623304314794950187206268310546875	18.361630775937673121234183781780302524566650390625	13.129528980872489540843162103556096553802490234375	8.13320793836134470211618463508784770965576171875	4.9963210425111466150838168687187135219573974609375	4.703027797363635187366526224650442600250244140625	0.529073997701547060756865903385914862155914306640625
12	""	女	100	81.87786862244291796741890721023082733154296875	18.12213137755708913800845039077103137969970703125	13.6836798272524475805766996927559375762939453125	8.5447255397171915092258132062852382659912109375	5.138954287535256071350886486470699310302734375	3.5648207601463024474242047290317714214324951171875	0.873630790158336001383077018545009195804595947265625
13	""	""								
14	1) 総数については、５年前の常住地・移動状況「不詳」を含む。	""								
15	2) 割合（％）については、５年前の常住地・移動状況「不詳」を除いて算出。	""								
