﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	POIコード	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能時間特記事項	説明	バリアフリー情報	URL	備考
1	212059	12000001	岐阜県	関市	上之保生涯学習センター	カミノホショウガイガクシュウセンター	""	1309	岐阜県関市上之保15110-1	""	35.612883	137.040632	0575-47-2500	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000002297.html	""
2	212059	12000002	岐阜県	関市	板取生涯学習センター	イタドリショウガイガクシュウセンター	""	1309	岐阜県関市板取1634	""	35.702904	136.80355	0581-57-2220	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000003595.html	""
3	212059	12000003	岐阜県	関市	武儀生涯学習センター	ムギショウガイガクシュウセンター	""	1309	岐阜県関市富之保2001-1	""	35.583733	137.013804	0575-49-3715	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001742.html	""
4	212059	12000004	岐阜県	関市	武芸川生涯学習センター	ムゲガワショウガイガクシュウセンター	""	1309	岐阜県関市武芸川町小知野779-1	""	35.536306	136.842021	0575-46-3611	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001666.html	""
5	212059	12000005	岐阜県	関市	旭ヶ丘ふれあいセンター	アサヒガオカフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市仲町8-15	""	35.486069	136.927635	0575-25-0515	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001765.html	""
6	212059	12000006	岐阜県	関市	倉知ふれあいセンター	クラチフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市倉知927-1	""	35.481738	136.898046	0575-23-9830	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001794.html	""
7	212059	12000007	岐阜県	関市	桜ヶ丘ふれあいセンター	サクラガオカフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市鋳物師屋5-2-30	""	35.474279	136.936315	0575-22-1931	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001702.html	""
8	212059	12000008	岐阜県	関市	西部ふれあいセンター別館	セイブフレアイセンターベッカン	""	1309	岐阜県関市千疋196	""	35.493598	136.852421	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001680.html	""
9	212059	12000009	岐阜県	関市	田原ふれあいセンター	タワラフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市西田原1426-1	""	35.457226	136.944584	0575-24-4848	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001608.html	""
10	212059	12000010	岐阜県	関市	下有知ふれあいセンター	シモウチフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市下有知3245-32	""	35.510678	136.906595	0575-25-2020	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001673.html	""
11	212059	12000011	岐阜県	関市	安桜ふれあいセンター	アサクラフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市千年町2-18-1	""	35.483882	136.917387	0575-25-0130	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001770.html	""
12	212059	12000012	岐阜県	関市	富野ふれあいセンター	トミノフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市西神野144-1	""	35.519123	136.973794	0575-29-0788	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000001602.html	""
13	212059	12000013	岐阜県	関市	西部ふれあいセンター	セイブフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市小屋名110	""	35.480636	136.863495	0575-28-6123	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000006214.html	""
14	212059	12000014	岐阜県	関市	鮎之瀬ふれあいセンター	アユノセふれあいセンター	""	1309	岐阜県関市小瀬153	""	35.498959	136.894175	0575-23-9988	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000011704.html	""
15	212059	12000015	岐阜県	関市	洞戸ふれあいセンター	ホラドフレアイセンター	""	1309	岐阜県関市洞戸市場294-5	""	35.602258	136.817154	0581-58-2115	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000002310.html	""
16	212059	12000016	岐阜県	関市	富之保武儀倉集会場	トミノホムギクラシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市富之保字武儀倉伊瀬裏4412-1	""	35.595129	137.014507	0575-49-2068	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
17	212059	12000017	岐阜県	関市	東部公民センター	トウブコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市平賀町1-18	""	35.48367	136.930545	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
18	212059	12000018	岐阜県	関市	平賀公民センター	ヒラガコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市平賀町3-48	""	35.485851	136.935551	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
19	212059	12000019	岐阜県	関市	竪仙房公民センター	タテセンボウコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市北仙房26-1	""	35.494957	136.905834	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
20	212059	12000020	岐阜県	関市	天神公民センター	テンジンコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市北天神3-2-1	""	35.479014	136.937837	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
21	212059	12000021	岐阜県	関市	西部公民センター	セイブコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市北福野町2-4-30	""	35.489549	136.899542	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
22	212059	12000022	岐阜県	関市	本郷公民センター	ホンゴウコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市本郷町88-21	""	35.486876	136.925293	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
23	212059	12000023	岐阜県	関市	柳町公民センター	ヤナギマチコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市柳町11	""	35.483259	136.910636	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
24	212059	12000024	岐阜県	関市	雄飛ヶ丘公民センター	ユウヒガオカコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市雄飛ヶ丘9-1	""	35.483877	136.900769	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
25	212059	12000025	岐阜県	関市	向山公民センター	ムカイヤマコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市向山町2-7-11	""	35.456359	136.902605	0575-22-1683	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
26	212059	12000026	岐阜県	関市	広見公民センター	ヒロミコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市広見811-1	""	35.509633	136.865747	0575-24-0976	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
27	212059	12000027	岐阜県	関市	桜台西公民センター	サクラダイニシコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市桜台1-1-11	""	35.467275	136.92481	0575-24-2420	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
28	212059	12000028	岐阜県	関市	桜台中央公民センター	サクラダイチュウオウコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市桜台2-12-1	""	35.46551	136.926713	0575-23-9689	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
29	212059	12000029	岐阜県	関市	桜台東公民センター	サクラダイヒガシコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市桜台4-3-14	""	35.466411	136.931276	0575-23-4800	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
30	212059	12000030	岐阜県	関市	関川公民センター	セキガワコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市桜本町2-30-1	""	35.490104	136.910526	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
31	212059	12000031	岐阜県	関市	十三塚公民センター	ジュウサンズカコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市山王通1-7-5	""	35.488484	136.897625	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
32	212059	12000032	岐阜県	関市	津保川台公民センター	ツボガワダイコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市山田211-237	""	35.473939	136.864384	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
33	212059	12000033	岐阜県	関市	山田公民センター	ヤマダコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市山田405-1	""	35.47105	136.858571	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
34	212059	12000034	岐阜県	関市	岩下公民センター	イワシタコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市市平賀471	""	35.483261	136.947514	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
35	212059	12000035	岐阜県	関市	寺田公民センター	テラダコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市寺田2-7-4	""	35.507935	136.916624	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
36	212059	12000036	岐阜県	関市	関市中央公民館	セキシチュウオウコウミンカン	""	1307	岐阜県関市若草通2-１	""	35.4955	136.916409	0575-23-8811	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.lg.jp/0000002261.html	""
37	212059	12000037	岐阜県	関市	南部公民センター	ナンブコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市寿町2-2-15	""	35.477346	136.924679	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
38	212059	12000038	岐阜県	関市	中部公民センター	チュウブコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市住吉町19	""	35.483144	136.920959	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
39	212059	12000039	岐阜県	関市	赤土坂公民センター	アカツチザカコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市小屋名1307-1	""	35.485635	136.877594	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
40	212059	12000040	岐阜県	関市	小屋名公民センター	オヤナコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市小屋名975-1	""	35.487311	136.864964	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
41	212059	12000041	岐阜県	関市	新田公民センター	シンデンコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市小瀬1380	""	35.486687	136.892966	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
42	212059	12000042	岐阜県	関市	小瀬南公民センター	オゼミナミコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市小瀬南2-5-1	""	35.493591	136.888973	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
43	212059	12000043	岐阜県	関市	上之保宮脇集会場	カミノホミヤワキシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市上之保字上ヶ曽2045-3	""	35.612742	137.024656	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
44	212059	12000044	岐阜県	関市	上之保船山集会場	カミノホフナヤマシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市上之保字生立平3295-1	""	35.630265	137.010159	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
45	212059	12000045	岐阜県	関市	上之保行合集会場	カミノホユキアイシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市上之保字中之切18552-3	""	35.640633	137.065211	0575-47-3177	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
46	212059	12000046	岐阜県	関市	上之保鳥屋市集会場	カミノホトヤイチシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市上之保字田ノ尻23308-1	""	35.661243	137.078849	0575-47-2484	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
47	212059	12000047	岐阜県	関市	安桜中央公民センター	アサクラチュウオウコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市常盤町22	""	35.484321	136.916284	0575-24-0941	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
48	212059	12000048	岐阜県	関市	小瀬星ヶ丘公民センター	オゼホシガオカコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市星ヶ丘16-3	""	35.490306	136.879096	0575-24-5885	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
49	212059	12000049	岐阜県	関市	津保公民センター	ツボガワコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市西欠ノ下73-2	""	35.477714	136.920257	0575-22-3933	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
50	212059	12000050	岐阜県	関市	西本郷公民センター	ニシホンゴウコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市西本郷通5-2-18	""	35.491007	136.920441	0575-24-0990	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
51	212059	12000051	岐阜県	関市	千疋北公民センター	センビキキタコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市千疋北2-1-1	""	35.494723	136.858217	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
52	212059	12000052	岐阜県	関市	前山公民センター	マエヤマコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市前山町2-1	""	35.472876	136.913052	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
53	212059	12000053	岐阜県	関市	四季の台公民センター	シキノダイコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市倉知2924-151	""	35.459308	136.893165	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
54	212059	12000054	岐阜県	関市	保戸島公民センター	ホドジマコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市側島561-5	""	35.474894	136.841624	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
55	212059	12000056	岐阜県	関市	池尻公民センター	イケジリコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市池尻356	""	35.506108	136.884622	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
56	212059	12000057	岐阜県	関市	中之保間吹集会場	ナカノホマブキシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保字下屋敷道下タ4602-1	""	35.57202	137.026216	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
57	212059	12000058	岐阜県	関市	中之保柳瀬集会場	ナカノホヤナゼシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保字下山腰6136-6	""	35.563256	137.004574	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
58	212059	12000059	岐阜県	関市	中之保寺田集会場	ナカノホテラダシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保字柿ノ木原3018-1	""	35.577631	137.039266	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
59	212059	12000060	岐阜県	関市	中之保乙亀集会場	ナカノホオツカメシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保字宮下モ5009-1	""	35.570698	137.022772	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
60	212059	12000061	岐阜県	関市	中之保多々羅集会場	ナカノホタタラシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保字宮本道下タ3357-2	""	35.576956	137.031695	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
61	212059	12000062	岐阜県	関市	中之保若栗集会場	ナカノホワカクリシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保字寺前5446-1	""	35.57014	137.010176	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
62	212059	12000063	岐阜県	関市	中之保久須集会場	ナカノホクスシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保字寺尾1151-1	""	35.569893	137.056582	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
63	212059	12000064	岐阜県	関市	中之保小宮集会場	ナカノホコミヤシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保字小宮東6261-1	""	35.567284	137.003447	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
64	212059	12000065	岐阜県	関市	中之保大城集会場	ナカノホオオジロシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保字森之洞122-4	""	35.597359	137.047746	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
65	212059	12000066	岐阜県	関市	中之保日根集会場	ナカノホヒネシュカイジョ	""	1307	岐阜県関市中之保782-1	""	35.579918	137.050709	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
66	212059	12000067	岐阜県	関市	桜ヶ丘公民センター	サクラガオカコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市天徳町1-1-2	""	35.478054	136.932041	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
67	212059	12000068	岐阜県	関市	東山公民センター	ヒガシヤマコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市東山2-2-1	""	35.489429	136.941601	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
68	212059	12000069	岐阜県	関市	東志摩公民センター	ヒガシシマコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市東志摩755	""	35.515393	136.897981	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
69	212059	12000070	岐阜県	関市	東新公民センター	トウシンコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市東新町3-187	""	35.479596	136.93458	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
70	212059	12000071	岐阜県	関市	東本郷公民センター	ヒガシホンゴウコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市東本郷通2-1-10	""	35.488327	136.933295	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
71	212059	12000072	岐阜県	関市	洞戸栗原集会場	ホラドクリハラシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市洞戸栗原74-1	""	35.613943	136.824165	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
72	212059	12000073	岐阜県	関市	洞戸高見集会場	ホラドコウミシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市洞戸高見2052-1	""	35.644982	136.822115	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
73	212059	12000077	岐阜県	関市	洞戸下菅谷集会場	ホラドシモスガダニシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市洞戸菅谷293-1	""	35.597068	136.806881	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
74	212059	12000078	岐阜県	関市	洞戸通元寺集会場	ホラドツウゲンジシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市洞戸通元寺196-1	""	35.607391	136.817429	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
75	212059	12000081	岐阜県	関市	洞戸片集会場	ホラドカタシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市洞戸片147-1	""	35.615948	136.808669	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
76	212059	12000082	岐阜県	関市	虹ヶ丘公民センター	ニジガオカコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市虹ヶ丘北10-1	""	35.471453	136.865237	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
77	212059	12000083	岐阜県	関市	迫間台公民センター	ハザマダイコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市迫間台1-14-1	""	35.453639	136.924621	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
78	212059	12000084	岐阜県	関市	板取白谷集会場	イタドリシラタニシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取281	""	35.655893	136.822779	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
79	212059	12000085	岐阜県	関市	板取岩本集会場	イタドリイワモトシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取1673	""	35.712627	136.796971	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
80	212059	12000086	岐阜県	関市	板取松谷集会場	イタドリマツタニシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取6600	""	35.693456	136.804734	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
81	212059	12000089	岐阜県	関市	板取門原集会場	イタドリカドハラシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取5408	""	35.759272	136.802016	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
82	212059	12000090	岐阜県	関市	板取九蔵集会場	イタドリクゾウシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取2411-1	""	35.723041	136.78113	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
83	212059	12000091	岐阜県	関市	板取田口集会場	イタドリタグチシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取3345	""	35.727754	136.767943	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
84	212059	12000093	岐阜県	関市	板取老洞集会場	イタドリオイボラシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取6248-4	""	35.680814	136.808882	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
85	212059	12000094	岐阜県	関市	板取上ヶ瀬集会場	イタドリカミガセシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取1562-2	""	35.699595	136.805836	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
86	212059	12000095	岐阜県	関市	板取杉島・島口集会場	イタドリスギシマ・シマグチシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取5026-2	""	35.754598	136.788904	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
87	212059	12000096	岐阜県	関市	板取中切集会場	イタドリナカギリシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市板取2706-1	""	35.722494	136.776777	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
88	212059	12000098	岐阜県	関市	富岡公民センター	トミオカコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市肥田瀬1635-1	""	35.479981	136.951285	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
89	212059	12000100	岐阜県	関市	富之保岩山崎集会場	トミノホイワヤマサキシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市富之保2843-1	""	35.586034	137.012174	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
90	212059	12000101	岐阜県	関市	富之保雁曽礼集会場	トミノホガンソレシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市富之保6288-2	""	35.618951	137.004164	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
91	212059	12000102	岐阜県	関市	富之保堂谷内集会場	トミノホドウガイツシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市富之保5704-4	""	35.610772	137.010023	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
92	212059	12000103	岐阜県	関市	富之保祖父川集会場	トミノホソブカワシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市富之保923	""	35.585205	136.998354	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
93	212059	12000104	岐阜県	関市	稲口公民センター	イナグチコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市稲口285-1	""	35.471214	136.915774	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
94	212059	12000106	岐阜県	関市	下之保町集会場	シモノホマチシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市下之保2633-2	""	35.551644	136.996172	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
95	212059	12000107	岐阜県	関市	下之保百々目木集会場	シモノホドドメキシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市下之保1909-3	""	35.571749	137.001962	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
96	212059	12000108	岐阜県	関市	下之保戸丁集会場	シモノホトチョウシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市下之保1616-1	""	35.556249	137.001402	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
97	212059	12000109	岐阜県	関市	下之保大門集会場	シモノホダイモンシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市下之保2322	""	35.559827	136.999004	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
98	212059	12000110	岐阜県	関市	下之保轡野集会場	シモノホクツワノシュウカイジョ	""	1307	岐阜県関市下之保303-1	""	35.544457	137.014087	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
99	212059	12000111	岐阜県	関市	下白金公民センター	シモシロガネコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市下白金280	""	35.474026	136.853734	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
100	212059	12000112	岐阜県	関市	上切公民センター	カミギリコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市下有知1231	""	35.515651	136.905514	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
101	212059	12000113	岐阜県	関市	今宮公民センター	イマミヤコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市下有知2794	""	35.522363	136.907833	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
102	212059	12000114	岐阜県	関市	下有知いしがみ公民センター	シモウチイシガミコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市下有知3539-4	""	35.505099	136.908817	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
103	212059	12000115	岐阜県	関市	下有知南部公民センター	シモウチナンブコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市下有知3663-1	""	35.501565	136.906498	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
104	212059	12000116	岐阜県	関市	松ヶ洞公民センター	マツガボラコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市下有知6191-1	""	35.514887	136.912134	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
105	212059	12000117	岐阜県	関市	重竹公民センター	シゲタケコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市下有知757-1	""	35.506899	136.900071	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
106	212059	12000118	岐阜県	関市	関ノ上東公民センター	セキノウエヒガシコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市関ノ上3-7-8	""	35.524466	136.91491	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
107	212059	12000119	岐阜県	関市	旭公民センター	アサヒコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市宮地町4-4	""	35.481505	136.927378	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
108	212059	12000120	岐阜県	関市	桐谷住宅公民センター	キリヤジュウタクコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市桐谷台2-6-1	""	35.457391	136.892076	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
109	212059	12000121	岐阜県	関市	巾公民センター	ハバコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市巾2-209-3	""	35.483959	136.887149	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
110	212059	12000122	岐阜県	関市	元重公民センター	モトシゲコウミンセンター	""	1307	岐阜県関市元重町10-1	""	35.489961	136.913408	""	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	""	""
111	212059	12000123	岐阜県	関市	関市役所本庁	セキシヤクショホンチョウ	""	1302	岐阜県関市若草通3-1	""	35.495773	136.917894	0575-22-3131	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.gifu.jp/	""
112	212059	12000124	岐阜県	関市	西部支所	セイブシショ	""	1304	岐阜県関市小屋名110	""	35.480566	136.864023	0575-28-2124	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.gifu.jp/	""
113	212059	12000125	岐阜県	関市	洞戸事務所	ホラドジムショ	""	1304	岐阜県関市洞戸市場294-5	""	35.602095	136.81732	0581-58-2111	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.gifu.jp/	""
114	212059	12000126	岐阜県	関市	板取事務所	イタドリジムショ	""	1304	岐阜県関市板取1643-17	""	35.703216	136.80336	0581-57-2111	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.gifu.jp/	""
115	212059	12000127	岐阜県	関市	武芸川事務所	ムゲガワジムショ	""	1304	岐阜県関市武芸川町八幡1446-1	""	35.534924	136.844231	0575-46-2311	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.gifu.jp/	""
116	212059	12000128	岐阜県	関市	武儀事務所	ムギジムショ	""	1304	岐阜県関市中之保5696-1	""	35.568486	137.010286	0575-49-2121	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.gifu.jp/	""
117	212059	12000129	岐阜県	関市	上之保事務所	カミノホジムショ	""	1304	岐阜県関市上之保15019	""	35.612475	137.039897	0575-47-2001	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.seki.gifu.jp/	""
118	212059	12000130	岐阜県	関市	旭ヶ丘小学校	アサヒガオカショウガッコウ	""	1503	岐阜県関市旭ケ丘2-1-1	""	35.483256	136.926776	0575-22-5133	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	https://www.edu.city.seki.gifu.jp/48350_hp/ita068/index.cfm?school_id=2	""
119	212059	12000131	岐阜県	関市	安桜小学校	アサクラショウガッコウ	""	1503	岐阜県関市いろは町1	""	35.481618	136.918167	0575-22-5421	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	https://www.edu.city.seki.gifu.jp/48350_hp/ita068/index.cfm?school_id=1	""
120	212059	12000133	岐阜県	関市	下有知小学校	シモウチショウガッコウ	""	1503	岐阜県関市下有知1525-1	""	35.51155	136.904821	0575-22-2029	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	https://www.edu.city.seki.gifu.jp/48350_hp/ita068/index.cfm?school_id=9	""
121	212059	12000134	岐阜県	関市	金竜小学校	キンリュウショウガッコウ	""	1503	岐阜県関市上白金482-1	""	35.482277	136.859881	0575-28-2303	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	https://www.edu.city.seki.gifu.jp/48350_hp/ita068/index.cfm?school_id=11	""
122	212059	12000135	岐阜県	関市	桜ヶ丘小学校	サクラガオカショウガッコウ	""	1503	岐阜県関市明生町4-1-1	""	35.471501	136.927686	0575-23-3867	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	https://www.edu.city.seki.gifu.jp/48350_hp/ita068/index.cfm?school_id=3	""
123	212059	12000136	岐阜県	関市	寺尾小学校	テラオショウガッコウ	""	1503	岐阜県関市武芸川町谷口2316	""	35.587983	136.83384	0575-37-2314	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	https://www.edu.city.seki.gifu.jp/48350_hp/ita068/index.cfm?school_id=16	""
124	212059	12000137	岐阜県	関市	上之保小学校	カミノホショウガッコウ	""	1503	岐阜県関市上之保1071	""	35.608207	137.032944	0575-47-2019	""	4000020212059	関市	""	""	""	""	""	""	https://www.edu.city.seki.gifu.jp/48350_hp/ita068/index.cfm?school_id=19	""
