﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	10000001	那加第一小学校	ナカダイイチショウガッコウ	岐阜県各務原市那加手力町22-5	""	35.40883699999999834062691661529242992401123046875	136.82747399999999515785020776093006134033203125	20.89999999999999857891452847979962825775146484375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		""	1	""	1	1	""	1	571	""	""	""
2	10000002	那加第二小学校	ナカダイニショウガッコウ	岐阜県各務原市那加雲雀町1	""	35.40205999999999875171852181665599346160888671875	136.84269299999999702777131460607051849365234375	23.300000000000000710542735760100185871124267578125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	""	1	""	1	1	""	1	562	""	""	""
3	10000003	那加第三小学校	ナカダイサンショウガッコウ	岐阜県各務原市那加東亜町1-1	""	35.40335400000000021236701286397874355316162109375	136.83423199999998587372829206287860870361328125	21.699999999999999289457264239899814128875732421875	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	""	1	""	1	1	""	1	510	""	""	""
4	10000004	尾崎小学校	オザキショウガッコウ	岐阜県各務原市尾崎南町3-2	""	35.42426300000000338741301675327122211456298828125	136.83049199999999245846993289887905120849609375	101.7000000000000028421709430404007434844970703125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	503	""	""	""
5	10000005	稲羽西小学校	イナバニシショウガッコウ	岐阜県各務原市大佐野町1-233	""	35.38212800000000157751856022514402866363525390625	136.8374880000000075597199611365795135498046875	17	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	""	1	""	1	1	""	1	517	""	""	""
6	10000006	稲羽東小学校	イナバヒガシショウガッコウ	岐阜県各務原市前渡西町1393 	""	35.38494899999999887540980125777423381805419921875	136.8775719999999864739947952330112457275390625	29.39999999999999857891452847979962825775146484375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	359	""	""	""
7	10000007	川島小学校	カワシマショウガッコウ	岐阜県各務原市川島河田町1041-3	""	35.3642549999999999954525264911353588104248046875	136.829670999999990499418345279991626739501953125	17.800000000000000710542735760100185871124267578125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	605	""	""	""
8	10000008	鵜沼第一小学校	ウヌマダイイチショウガッコウ	岐阜県各務原市鵜沼西町4-179	""	35.39875299999999924693838693201541900634765625	136.932625000000001591615728102624416351318359375	48.7000000000000028421709430404007434844970703125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	540	""	""	""
9	10000009	鵜沼第二小学校	ウヌマダイニショウガッコウ	岐阜県各務原市鵜沼各務原町2-260	""	35.39903699999999986403054208494722843170166015625	136.9032760000000052968971431255340576171875	51.7999999999999971578290569595992565155029296875	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	579	""	""	""
10	10000010	鵜沼第三小学校	ウヌマダイサンショウガッコウ	岐阜県各務原市新鵜沼台4-1	""	35.40422300000000177533365786075592041015625	136.949308000000002039087121374905109405517578125	70	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	548	""	""	""
11	10000011	各務小学校	カカミショウガッコウ	岐阜県各務原市各務おがせ町4-7	""	35.4177830000000000154614099301397800445556640625	136.900072999999991907316143624484539031982421875	48.60000000000000142108547152020037174224853515625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	434	""	""	""
12	10000012	八木山小学校	ヤギヤマショウガッコウ	岐阜県各務原市つつじが丘1-1	""	35.410798999999997249688021838665008544921875	136.928904999999986102920956909656524658203125	100.7999999999999971578290569595992565155029296875	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	441	""	""	""
13	10000013	陵南小学校	リョウナンショウガッコウ	岐阜県各務原市鵜沼大伊木町4-425	""	35.38411700000000337240635417401790618896484375	136.904595999999997957274899818003177642822265625	48.7999999999999971578290569595992565155029296875	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	481	""	""	""
14	10000014	蘇原第一小学校	ソハラダイイチショウガッコウ	岐阜県各務原市蘇原野口町1-1	""	35.41512399999999871624822844751179218292236328125	136.865630000000010113581083714962005615234375	37.7000000000000028421709430404007434844970703125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	786	""	""	""
15	10000015	蘇原第二小学校	ソハラダイニショウガッコウ	岐阜県各務原市蘇原沢上町1-19	""	35.4043070000000028585418476723134517669677734375	136.859567999999995890902937389910221099853515625	32.7000000000000028421709430404007434844970703125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	559	""	""	""
16	10000016	中央小学校	チュウオウショウガッコウ	岐阜県各務原市各務西町4-302	""	35.4089510000000018408172763884067535400390625	136.882034000000004425601218827068805694580078125	47.60000000000000142108547152020037174224853515625	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	466	""	""	""
17	10000017	稲羽中学校	イナバチュウガッコウ	岐阜県各務原市上戸町5-40	""	35.38078399999999845704223844222724437713623046875	136.852093999999993911842466332018375396728515625	21.5	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	""	1	""	1	1	""	1	556	""	""	""
18	10000018	緑陽中学校	リョクヨウチュウガッコウ	岐阜県各務原市緑苑北1-4	""	35.417292000000003326931619085371494293212890625	136.947800000000000864019966684281826019287109375	126.7999999999999971578290569595992565155029296875	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1	1	""	1	""	1	1	""	1	552	""	""	""
19	10000019	那加中学校	ナカチュウガッコウ	岐阜県各務原市那加東亜町48 	""	35.40295499999999861984179005958139896392822265625	136.83909399999998868224793113768100738525390625	24.300000000000000710542735760100185871124267578125	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		""		""			""	1	718	""	""	""
20	10000020	桜体育館	サクラタイイクカン	岐阜県各務原市那加手力町41	""	35.4095549999999974488673615269362926483154296875	136.825277999999997291524778120219707489013671875	24.39999999999999857891452847979962825775146484375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市		1	""		""			""	1	261	""	""	""
21	10000021	那加福祉センター	ナカフクシセンター	岐阜県各務原市那加雲雀町15	""	35.4020900000000011687006917782127857208251953125	136.8435699999999997089616954326629638671875	30.39999999999999857891452847979962825775146484375	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		""		""			""	1	88	""	""	""
22	10000022	稲羽西福祉センター	イナバニシフクシセンター	岐阜県各務原市小佐野町3-205	""	35.3881999999999976580511429347097873687744140625	136.832279999999997244231053628027439117431640625	16.5	058-383-1190	""	212130	岐阜県	各務原市	1		""		""			""	1	38	""	""	""
