﻿_id	款別	予算現額ａ	支出済額ｂ	翌年度繰越額ｃ	不用額　ａ－ｂ－ｃ
1	議会費	1231134000	1176449874	0	54684126
2	総務費	56434685912	54297841133	533014000	1603830779
3	民生費	112801382941	109138090524	343710000	3319582417
4	衛生費	27101475000	23918707586	0	3182767414
5	労働費	2249020000	1905794316	138661000	204564684
6	農林水産業費	50809531814	43043648541	5361364356	2404518917
7	商工費	48512106000	42071960407	343556000	6096589593
8	土木費	105447822521	86705939672	17818885935	922996914
9	警察費	46140946000	45198694029	0	942251971
10	教育費	186500590259	183629079022	1059661000	1811850237
11	災害復旧費	9088540430	7612147541	1376323853	100069036
12	公債費	121211334000	121089687955	0	121646045
13	諸支出金	93339649000	92937267988	0	402381012
14	予備費	300000000	0	0	300000000
15	合計	861168217877	812725308588	26975176144	21467733145
