﻿_id	調査産業計	274876.0	97.7	-5.1	230126.0	96.9	-4.5	212875.0	96.1	-4.1	17251.0	-9.80340897208	44750.0	-8.865038796
1	建設業	315576	94.2000000000000028421709430404007434844970703125	-24.5	274916	91.099999999999994315658113919198513031005859375	-15.800000000000000710542735760100185871124267578125	265064	92.599999999999994315658113919198513031005859375	-14.5	9852	-40.5108387174687578635712270624935626983642578125	40660	-55.46598613377728526074861292727291584014892578125
2	製造業	320906	103	-3	263727	101.900000000000005684341886080801486968994140625	-3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	233359	100	-2.5	30368	-6.7923022620545765448696329258382320404052734375	57179	-3.171780803359752098913304507732391357421875
3	電気・ガス・熱供給・水道業	542463	93.2999999999999971578290569595992565155029296875	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	427058	95.7000000000000028421709430404007434844970703125	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	367533	91.5	-0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	59525	21.5887735926137764863597112707793712615966796875	115405	5.0492453895028148735946160741150379180908203125
4	情報通信業	380437	97	4	305324	94.099999999999994315658113919198513031005859375	3.5	277856	91.099999999999994315658113919198513031005859375	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	27468	11.6585365853658657897540251724421977996826171875	75113	2.4594189060155571269206120632588863372802734375
5	運輸業、郵便業	282143	101.7000000000000028421709430404007434844970703125	-7.5	246777	100.2000000000000028421709430404007434844970703125	-6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	212448	97.599999999999994315658113919198513031005859375	-6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	34329	-4.9453135816142861358457594178617000579833984375	35366	-11.7900880452946950072146137244999408721923828125
6	卸売業、小売業	200655	92.900000000000005684341886080801486968994140625	-5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	175783	92.7000000000000028421709430404007434844970703125	-4.5	168015	91.7000000000000028421709430404007434844970703125	-4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7768	-14.0327578574590603466276661492884159088134765625	24872	-9.7073985333623795668245293200016021728515625
7	金融業、保険業	407020	101.099999999999994315658113919198513031005859375	-0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	310552	100.599999999999994315658113919198513031005859375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	288721	100.2000000000000028421709430404007434844970703125	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	21831	-7.656190516475618323966045863926410675048828125	96468	-4.7784500883435754303718567825853824615478515625
8	不動産業、物品賃貸業	298696	113.900000000000005684341886080801486968994140625	-13.300000000000000710542735760100185871124267578125	261005	113.2999999999999971578290569595992565155029296875	-9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	230767	102.900000000000005684341886080801486968994140625	-11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	30238	16.67245437357718174098408780992031097412109375	37691	-32.1555215552155431169012445025146007537841796875
9	学術研究、専門・技術サービス業	396406	116.900000000000005684341886080801486968994140625	-2	324577	114	-2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	304747	112.7000000000000028421709430404007434844970703125	-3.5	19830	22.24893656371369843327556736767292022705078125	71829	1.4849246941139853106506052426993846893310546875
10	宿泊業、飲食サービス業	98503	78.599999999999994315658113919198513031005859375	-12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	94690	80.5	-12.800000000000000710542735760100185871124267578125	90216	80.7000000000000028421709430404007434844970703125	-11.300000000000000710542735760100185871124267578125	4474	-34.5715121380520571392480633221566677093505859375	3813	-10.366713681241179756398196332156658172607421875
11	生活関連サービス業、娯楽業	198460	100.400000000000005684341886080801486968994140625	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	183528	99.599999999999994315658113919198513031005859375	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	176254	98.7000000000000028421709430404007434844970703125	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	7274	14.1915227629513225338087067939341068267822265625	14932	12.0768595661637760940720909275114536285400390625
12	教育、学習支援業	378976	90.2999999999999971578290569595992565155029296875	7.79999999999999982236431605997495353221893310546875	289897	88.2000000000000028421709430404007434844970703125	4.5	286710	87.7000000000000028421709430404007434844970703125	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	3187	-23.883448770002388528155279345810413360595703125	89079	20.4910050047341911749754217453300952911376953125
13	医療、福祉	295445	102.599999999999994315658113919198513031005859375	-5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	247573	103.099999999999994315658113919198513031005859375	-5	231621	103.099999999999994315658113919198513031005859375	-4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	15952	-6.6206169876485461145421140827238559722900390625	47872	-6.4140910601528702272844384424388408660888671875
14	複合サービス事業	375353	112.099999999999994315658113919198513031005859375	0.5	279440	116	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	267476	113.7999999999999971578290569595992565155029296875	1.5	11964	2.4841528182285372849946725182235240936279296875	95913	-2.9053582094085044218445545993745326995849609375
15	サービス業（他に分類されないもの）	229371	88.7000000000000028421709430404007434844970703125	-3	197805	88	-3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	187990	92.5	-1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	9815	-24.13819755758231622166931629180908203125	31566	-1.648231811808699376342701725661754608154296875
16	２８年全国（調査産業計）	315590	99.5	0.5	259737	98.7999999999999971578290569595992565155029296875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	240256	98.2000000000000028421709430404007434844970703125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	19481	-0.571632725973557853649253956973552703857421875	55853	2.3754971864288592087177676148712635040283203125
17	""													
18	調査産業計	323042	102.7000000000000028421709430404007434844970703125	0	263143	101.599999999999994315658113919198513031005859375	-0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	239558	101.2000000000000028421709430404007434844970703125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	23585	-4.01286068943062446123803965747356414794921875	59899	0.9386269421320463379743159748613834381103515625
19	建設業	378085	81.7999999999999971578290569595992565155029296875	-2	314320	84	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	306464	89	-0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	7856	34.705075445816191859194077551364898681640625	63765	-12.9476170323144259555192547850310802459716796875
20	製造業	360863	104.900000000000005684341886080801486968994140625	-0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	289060	104.400000000000005684341886080801486968994140625	-1	253409	103.2000000000000028421709430404007434844970703125	-0.5	35651	-4.9230605115075860567230847664177417755126953125	71803	-1.080083210492233547483920119702816009521484375
21	電気・ガス・熱供給・水道業	539847	90.5	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	419856	89.7000000000000028421709430404007434844970703125	0	368240	94.7999999999999971578290569595992565155029296875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	51616	-1.3644181158035593171007349155843257904052734375	119991	9.74418540841617186742951162159442901611328125
22	情報通信業	379749	90.2999999999999971578290569595992565155029296875	-2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	317257	92.7000000000000028421709430404007434844970703125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	280754	88	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	36503	13.261348474975960698429844342172145843505859375	62492	-22.03994560810389202742953784763813018798828125
23	運輸業、郵便業	308996	108.2999999999999971578290569595992565155029296875	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	264038	106.2000000000000028421709430404007434844970703125	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	227316	106.2000000000000028421709430404007434844970703125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	36722	1.7624563542648132852264097891747951507568359375	44958	4.56321518280770987985306419432163238525390625
24	卸売業、小売業	200011	94.2000000000000028421709430404007434844970703125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	170708	93	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	162094	92.099999999999994315658113919198513031005859375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	8614	2.2433234421364858235392603091895580291748046875	29303	13.1302602115666644522207207046449184417724609375
25	金融業、保険業	448633	105.5	0.5	331141	100.7999999999999971578290569595992565155029296875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	306258	99.2999999999999971578290569595992565155029296875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	24883	-3.889532638084205018458305858075618743896484375	117492	-0.3536625702872555621070205233991146087646484375
26	不動産業、物品賃貸業	259299	108.7999999999999971578290569595992565155029296875	5.5	227332	119.599999999999994315658113919198513031005859375	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	208408	112	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	18924	46.549988383799274060947936959564685821533203125	31967	4.9302478253733710289452574215829372406005859375
27	学術研究、専門・技術サービス業	455627	112.2999999999999971578290569595992565155029296875	-0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	370445	118.5	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	343728	116.2000000000000028421709430404007434844970703125	2	26717	6.701545588881344883702695369720458984375	85182	-7.390737116764512393274344503879547119140625
28	宿泊業、飲食サービス業	140347	96.400000000000005684341886080801486968994140625	-0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	131251	100.2000000000000028421709430404007434844970703125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	121195	98.2999999999999971578290569595992565155029296875	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	10056	2.9800307219662016677830251865088939666748046875	9096	-17.014870905939233125536702573299407958984375
29	生活関連サービス業、娯楽業	182389	92.5	-5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	166500	92.2000000000000028421709430404007434844970703125	-6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	159246	90.900000000000005684341886080801486968994140625	-6.4000000000000003552713678800500929355621337890625	7254	-5.5099648300117252119889599271118640899658203125	15889	5.7856191744341032290321891196072101593017578125
30	教育、学習支援業	392646	91.599999999999994315658113919198513031005859375	-1	299892	88.2999999999999971578290569595992565155029296875	-1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	296406	87.7999999999999971578290569595992565155029296875	-1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	3486	9.6571248820383743804995901882648468017578125	92754	1.2089998472382745831055217422544956207275390625
31	医療、福祉	356826	107.5	1	292632	106	-0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	270195	105.599999999999994315658113919198513031005859375	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	22437	-10.655835622984113797429017722606658935546875	64194	8.300435266727390626328997313976287841796875
32	複合サービス事業	382140	293.3999999999999772626324556767940521240234375	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	291596	241.30000000000001136868377216160297393798828125	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	276820	236.599999999999994315658113919198513031005859375	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	14776	37.502326447050080560075002722442150115966796875	90544	-3.27322451072558351370389573276042938232421875
33	サービス業（他に分類されないもの）	210913	90.599999999999994315658113919198513031005859375	-0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	185353	86.400000000000005684341886080801486968994140625	0.5	176234	93.2999999999999971578290569595992565155029296875	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	9119	-11.6290338211066881513033877126872539520263671875	25560	-5.630422743215802938721026293933391571044921875
34	２８年全国（調査産業計）	361593	100.900000000000005684341886080801486968994140625	1	289899	100.099999999999994315658113919198513031005859375	0.5	264852	99.599999999999994315658113919198513031005859375	0.5	25047	-0.2350035848004381477949209511280059814453125	71694	3.2444809262539298089222938870079815387725830078125
35	注: １） 指数が作成できない所定外給与及び特別に支払われた給与の前年比は実数値より算出。													
36	     ２） 指数は平成22年を100として算出。													
37	""													
38	""													
39	""													
40	　													
41	　													
