﻿_id	"保健所
（市町村）"	総数	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月
1	""													
2	岐阜県	6525	631	589	763	349	574	416	563	523	355	551	663	548
3	市部計	5690	551	514	670	301	506	373	489	448	303	490	583	462
4	郡部計	835	80	75	93	48	68	43	74	75	52	61	80	86
5	岐阜市	1517	140	143	176	75	139	101	135	127	83	122	157	119
6	岐阜保健所	1495	145	127	174	80	125	97	130	119	79	128	154	137
7	羽島市	234	14	17	31	15	21	22	16	21	15	18	31	13
8	各務原市	541	51	49	71	26	56	30	45	34	24	47	49	59
9	山県市	57	6	4	6	2	7	5	2	5	3	8	4	5
10	瑞穂市	282	32	21	28	15	17	19	33	23	18	26	25	25
11	本巣市	87	8	3	7	7	7	9	9	7	5	5	12	8
12	岐南町	135	19	18	14	4	14	5	14	9	6	8	14	10
13	笠松町	91	7	12	11	5	2	5	5	14	6	9	9	6
14	北方町	68	8	3	6	6	1	2	6	6	2	7	10	11
15	西濃保健所	1066	94	89	112	58	102	69	91	83	75	94	110	89
16	大垣市	631	60	55	62	37	58	42	48	46	45	64	73	41
17	海津市	53	2	8	4	2	7	4	5	4	2	8	4	3
18	養老町	54	5	4	12	2	8	2	2	4	1	2	5	7
19	垂井町	73	5	4	7	5	5	2	8	9	12	4	4	8
20	関ケ原町	12	2	1	0	0	2	1	0	1	2	0	1	2
21	神戸町	61	6	6	9	4	3	7	2	4	1	5	6	8
22	輪之内町	26	2	2	2	2	2	1	5	2	2	0	3	3
23	安八町	35	3	2	3	3	2	2	6	2	1	3	4	4
24	揖斐川町	42	5	2	7	1	3	1	7	6	4	2	3	1
25	大野町	34	2	3	4	0	3	3	3	1	5	2	2	6
26	池田町	45	2	2	2	2	9	4	5	4	0	4	5	6
27	関保健所	400	47	34	46	16	28	22	35	30	17	42	42	41
28	関市	287	37	23	34	9	22	19	25	21	11	29	27	30
29	美濃市	33	3	3	1	3	2	1	3	4	2	3	3	5
30	郡上市	80	7	8	11	4	4	2	7	5	4	10	12	6
31	可茂保健所	667	65	66	71	37	51	43	64	55	42	52	69	52
32	美濃加茂市	179	21	18	20	12	13	13	13	20	11	11	16	11
33	可児市	333	30	32	36	12	25	22	40	22	21	26	39	28
34	坂祝町	26	4	4	1	2	1	2	1	1	3	2	2	3
35	富加町	17	0	3	3	1	0	0	1	4	1	2	2	0
36	川辺町	18	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1
37	七宗町	5	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0
38	八百津町	18	4	1	1	2	0	1	2	0	2	3	1	1
39	白川町	14	0	1	2	2	1	1	1	1	0	1	2	2
40	東白川村	5	0	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
41	御嵩町	52	4	4	3	5	7	2	3	5	1	6	6	6
42	東濃保健所	597	61	61	83	28	60	41	35	49	27	42	60	50
43	多治見市	315	35	32	39	13	33	20	20	25	15	20	36	27
44	瑞浪市	137	12	16	21	9	10	11	8	13	5	8	16	8
45	土岐市	145	14	13	23	6	17	10	7	11	7	14	8	15
46	恵那保健所	381	42	33	58	33	34	20	27	25	14	37	34	24
47	中津川市	243	33	17	34	22	23	10	19	14	10	26	19	16
48	恵那市	138	9	16	24	11	11	10	8	11	4	11	15	8
49	飛騨保健所	402	37	36	43	22	35	23	46	35	18	34	37	36
50	高山市	267	24	26	27	14	23	13	31	25	14	21	26	23
51	飛騨市	53	7	5	7	3	2	2	5	4	2	6	4	6
52	下呂市	78	6	5	8	4	9	8	10	6	2	7	7	6
53	白川村	4	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
54	岐阜医療圏	3012	285	270	350	155	264	198	265	246	162	250	311	256
55	西濃医療圏	1066	94	89	112	58	102	69	91	83	75	94	110	89
56	中濃医療圏	1067	112	100	117	53	79	65	99	85	59	94	111	93
57	東濃医療圏	978	103	94	141	61	94	61	62	74	41	79	94	74
58	飛騨医療圏	402	37	36	43	22	35	23	46	35	18	34	37	36
59	羽島郡	226	26	30	25	9	16	10	19	23	12	17	23	16
60	養老郡	54	5	4	12	2	8	2	2	4	1	2	5	7
61	不破郡	85	7	5	7	5	7	3	8	10	14	4	5	10
62	安八郡	122	11	10	14	9	7	10	13	8	4	8	13	15
63	揖斐郡	121	9	7	13	3	15	8	15	11	9	8	10	13
64	本巣郡	68	8	3	6	6	1	2	6	6	2	7	10	11
65	加茂郡	103	10	12	12	8	6	6	8	8	9	9	8	7
66	可児郡	52	4	4	3	5	7	2	3	5	1	6	6	6
67	大野郡	4	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
