﻿_id	市町村名	総計	フィリピン	ブラジル	中国	ベトナム	韓国	インドネシア	ネパール	タイ	米国	台湾	その他
1	県　計	59377	13281	12088	11194	10338	3477	1219	989	824	351	207	5409.0
2	（割　合）	1	0.2236724657695740858809330120493541471660137176513671875	0.203580510972261985447318011210882104933261871337890625	0.18852417602775484173349695993238128721714019775390625	0.17410781952607912170805093410308472812175750732421875	0.058558027519073040101371674381880438886582851409912109375	0.02052983478451252119523218198082759045064449310302734375	0.0166562810515856300763726238756134989671409130096435546875	0.01387742728665981861713163425520178861916065216064453125	0.00591137982720582079443349954317454830743372440338134765625	0.00348619835963420200697360229469268233515322208404541015625	0.0910958788757
3	岐阜市	9764	2088	285	2758	1364	1069	296	353	92	123	35	1301.0
4	大垣市	5851	491	2563	1263	548	246	85	103	33	44	10	465.0
5	高山市	859	72	26	172	254	107	13	47	11	18	27	112.0
6	多治見市	2186	216	118	535	452	421	43	47	117	15	7	215.0
7	関市	2366	251	474	470	820	56	73	21	16	14	4	167.0
8	中津川市	1814	251	124	328	544	62	65	24	318	10	4	84.0
9	美濃市	528	13	13	147	250	9	12	3	1	2	0	78.0
10	瑞浪市	1084	421	108	167	226	53	21	4	6	4	2	72.0
11	羽島市	1441	131	29	494	365	105	50	58	6	7	6	190.0
12	恵那市	947	139	104	127	381	58	40	14	16	4	3	61.0
13	美濃加茂市	5461	2243	2273	189	364	73	49	31	5	4	4	226.0
14	土岐市	1967	732	184	227	293	204	22	17	5	8	5	270.0
15	各務原市	3385	535	844	480	529	268	103	40	24	18	8	536.0
16	可児市	8179	3672	3143	313	491	181	49	31	30	16	10	243.0
17	山県市	688	35	23	267	291	8	19	4	2	6	1	32.0
18	瑞穂市	2423	820	266	595	377	125	0	18	17	8	10	187.0
19	飛騨市	166	15	1	27	81	26	6	0	1	0	3	6.0
20	本巣市	686	66	26	343	119	17	29	4	1	3	2	76.0
21	郡上市	595	59	20	209	200	8	9	9	1	5	36	39.0
22	下呂市	554	39	37	160	138	29	24	53	2	10	10	52.0
23	海津市	811	41	70	197	279	25	18	6	8	1	2	164.0
24	市　計	51755	12330	10731	9468	8366	3150	1026	887	712	320	189	4576.0
25	岐南町	684	97	10	213	138	63	23	6	2	5	4	123.0
26	笠松町	394	74	24	106	90	21	4	17	6	4	1	47.0
27	養老町	646	37	45	212	158	21	19	8	20	3	0	123.0
28	垂井町	913	40	357	238	159	17	0	14	5	2	4	77.0
29	関ケ原町	162	12	27	22	42	13	20	1	16	0	0	9.0
30	神戸町	396	46	59	107	112	15	1	6	3	2	2	43.0
31	輪之内町	448	61	7	105	195	2	5	1	0	0	0	72.0
32	安八町	339	28	16	94	113	14	7	3	2	0	2	60.0
33	揖斐川町	261	21	29	30	135	8	4	2	8	4	0	20.0
34	大野町	376	77	42	133	72	11	7	0	0	2	0	32.0
35	池田町	537	32	55	145	197	11	48	2	0	2	2	43.0
36	北方町	540	152	34	131	84	26	6	30	2	1	2	72.0
37	坂祝町	570	85	328	56	71	8	4	2	0	0	0	16.0
38	富加町	174	12	46	26	38	2	34	0	1	0	1	14.0
39	川辺町	210	25	84	26	37	1	7	7	1	0	0	22.0
40	七宗町	31	6	0	9	16	0	0	0	0	0	0	0.0
41	八百津町	149	21	28	21	49	10	1	0	2	1	0	16.0
42	白川町	116	20	1	11	36	4	0	0	30	2	0	12.0
43	東白川村	18	2	0	14	0	0	1	0	0	0	0	1.0
44	御嵩町	631	101	163	24	218	80	2	0	14	3	0	26.0
45	白川村	27	2	2	3	12	0	0	3	0	0	0	5.0
46	町村計	7622	951	1357	1726	1972	327	193	102	112	31	18	833.0
47	""												［出典：法務省「在留外国人統計」］
