﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市町村名	公園名称	公園名称(カナ)	公園種別	所在地	緯度	経度	"利用可能
曜日"	"利用可能
時間"	駐車場	トイレ	水飲み・手洗い	面積(ha)	備考	関連リンク先
1	212091	1001000001	岐阜県	羽島市	大仏児童公園	ダイブツジドウコウエン	街区公園	岐阜県羽島市竹鼻町字上鍋屋町２１５‐１	35.321305	136.701196	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.20	""	""
2	212091	1001000002	岐阜県	羽島市	駅前公園	エキマエコウエン	街区公園	岐阜県羽島市福寿町浅平１丁目６９	35.316887	136.686201	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.17	""	""
3	212091	1001000003	岐阜県	羽島市	蒲池公園	ガマイケコウエン	街区公園	岐阜県羽島市竹鼻町字錦町２７	35.32133785	136.6953328	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.12	""	""
4	212091	1001000004	岐阜県	羽島市	千代田公園	チヨダコウエン	街区公園	岐阜県羽島市福寿町浅平２丁目４１	35.31881803	136.686386	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.25	""	""
5	212091	1001000005	岐阜県	羽島市	出須賀公園	デズカコウエン	街区公園	岐阜県羽島市舟橋町出須賀四丁目５７	35.31001868	136.6818437	月〜日	終日	なし	あり	なし	0.33	""	""
6	212091	1001000006	岐阜県	羽島市	浅平公園	アサヒラコウエン	街区公園	岐阜県羽島市福寿町本郷字大島６６４‐６	35.32094373	136.6887085	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.42	""	""
7	212091	1001000007	岐阜県	羽島市	外粟野公園	ソトアワノコウエン	街区公園	岐阜県羽島市小熊町外粟野二丁目２４	35.34154714	136.6949526	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.25	""	""
8	212091	1001000008	岐阜県	羽島市	外うら東公園	ソトウラヒガシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市福寿町間島六丁目５３	35.334912	136.699458	月〜日	終日	なし	あり	なし	0.25	""	""
9	212091	1001000009	岐阜県	羽島市	間島西公園	マジマニシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市福寿町間島四丁目３０	35.33234421	136.6948679	月〜日	終日	なし	あり	なし	0.26	""	""
10	212091	1001000010	岐阜県	羽島市	宮西公園	ミヤニシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市小熊町島二丁目１３９	35.332298	136.704843	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.14	""	""
11	212091	1001000011	岐阜県	羽島市	須賀東山公園	スカヒガシヤマコウエン	街区公園	岐阜県羽島市堀津町須賀北一丁目５０	35.30689855	136.6793692	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.18	""	""
12	212091	1001000012	岐阜県	羽島市	内粟野公園	ウチアワノコウエン	街区公園	岐阜県羽島市小熊町内粟野四丁目５０	35.33933049	136.6968546	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.18	""	""
13	212091	1001000013	岐阜県	羽島市	天王第二公園	テンノウダイニコウエン	街区公園	岐阜県羽島市小熊町天王三丁目５２	35.33695332	136.6947925	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.29	""	""
14	212091	1001000014	岐阜県	羽島市	南扇公園	ミナミオオギコウエン	街区公園	岐阜県羽島市舟橋町出須賀二丁目７３	35.30969612	136.6837476	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.10	""	""
15	212091	1001000015	岐阜県	羽島市	浅平東公園	アサヒラヒガシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市福寿町浅平三丁目２６	35.32072588	136.6930788	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.22	""	""
16	212091	1001000016	岐阜県	羽島市	大西公園	オオニシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市竹鼻町丸の内一丁目２０	35.32385977	136.696977	月〜日	終日	なし	あり	なし	0.13	""	""
17	212091	1001000017	岐阜県	羽島市	横手公園	ヨコテコウエン	街区公園	岐阜県羽島市堀津町横手三丁目５	35.31224909	136.670763	月〜日	終日	なし	あり	なし	0.24	""	""
18	212091	1001000018	岐阜県	羽島市	足近新田公園	アヂカシンデンコウエン	街区公園	岐阜県羽島市新生町一丁目６５	35.33017	136.705977	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.08	""	""
19	212091	1001000019	岐阜県	羽島市	島第一公園	シマダイイチコウエン	街区公園	岐阜県羽島市小熊町島三丁目７０	35.33622717	136.7075135	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.33	""	""
20	212091	1001000020	岐阜県	羽島市	神楽公園	カグラコウエン	街区公園	岐阜県羽島市竹鼻町神楽１５	35.32963072	136.7037565	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.12	""	""
21	212091	1001000021	岐阜県	羽島市	島第二公園	シマダイニコウエン	街区公園	岐阜県羽島市小熊町島一丁目１１２	35.331599	136.70671	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.14	""	""
22	212091	1001000022	岐阜県	羽島市	外うら西公園	ソトウラニシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市福寿町間島三丁目１２３	35.336487	136.69571	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.14	""	""
23	212091	1001000023	岐阜県	羽島市	間島東公園	マジマヒガシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市福寿町間島九丁目４３	35.33202317	136.6986436	月〜日	終日	なし	あり	なし	0.27	""	""
24	212091	1001000024	岐阜県	羽島市	健康の森善意公園	ケンコウノモリゼンイコウエン	街区公園	岐阜県羽島市堀津町字入の戸４６	35.29014	136.676717	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.12	""	""
25	212091	1001000025	岐阜県	羽島市	須賀中公園	スカナカコウエン	街区公園	岐阜県羽島市堀津町須賀中６６	35.308033	136.674	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.16	""	""
26	212091	1001000026	岐阜県	羽島市	須賀西公園	スカニシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市堀津町須賀西３０	35.30799159	136.6702452	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.15	""	""
27	212091	1001000027	岐阜県	羽島市	須賀南公園	スカミナミコウエン	街区公園	岐阜県羽島市堀津町須賀南一丁目７１	35.30462839	136.6722602	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.64	""	""
28	212091	1001000028	岐阜県	羽島市	島第三公園	シマダイサンコウエン	街区公園	岐阜県羽島市小熊町島五丁目６５	35.33448442	136.7100746	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.23	""	""
29	212091	1001000029	岐阜県	羽島市	平方第二公園	ヒラカタダイニコウエン	街区公園	岐阜県羽島市福寿町平方五丁目１３	35.31430523	136.6811771	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.48	""	""
30	212091	1001000030	岐阜県	羽島市	天王第一公園	テンノウダイイチコウエン	街区公園	岐阜県羽島市小熊町内粟野一丁目４６	35.33977382	136.6927681	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.23	""	""
31	212091	1001000031	岐阜県	羽島市	江吉良公園	エギラコウエン	街区公園	岐阜県羽島市江吉良町字東郷中８７２	35.316116	136.700908	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.04	""	""
32	212091	1001000032	岐阜県	羽島市	前谷公園	マエタニコウエン	街区公園	岐阜県羽島市堀津町前谷１０４	35.304879	136.67597	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.29	""	""
33	212091	1001000033	岐阜県	羽島市	正木中畑公園	マサキナカハタコウエン	街区公園	岐阜県羽島市正木町須賀字中畑２０７８‐２１	35.333077	136.722555	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.06	""	""
34	212091	1001000034	岐阜県	羽島市	横手東公園	ヨコテヒガシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市堀津町横手一丁目２８	35.31092674	136.6755087	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.30	""	""
35	212091	1001000035	岐阜県	羽島市	下山さくら公園	シモヤマサクラコウエン	街区公園	岐阜県羽島市小熊町３丁目７６９‐９	35.345886	136.69636	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.02	""	""
36	212091	1001000036	岐阜県	羽島市	新井さくら公園	アライサクラコウエン	街区公園	岐阜県羽島市正木町新井字三町目６８５‐２０	35.316351	136.721199	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.01	""	""
37	212091	1001000037	岐阜県	羽島市	川口第一公園	カワグチダイイチコウエン	街区公園	岐阜県羽島市小熊町川口一丁目４１	35.33647	136.700106	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.06	""	""
38	212091	1001000038	岐阜県	羽島市	間島北公園	マジマキタコウエン	街区公園	岐阜県羽島市福寿町間島一丁目１１７	35.33292512	136.6913745	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.20	""	""
39	212091	1001000039	岐阜県	羽島市	消防南公園	ショウボウミナミコウエン	街区公園	岐阜県羽島市竹鼻町丸の内９丁目７	35.32644332	136.6941711	月〜日	終日	なし	あり	なし	0.22	""	""
40	212091	1001000040	岐阜県	羽島市	長間公園	ナガマコウエン	街区公園	岐阜県羽島市上中町長間字村前４１８‐１	35.302184	136.703612	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.31	""	""
41	212091	1001000041	岐阜県	羽島市	下中公園	シモナカコウエン	街区公園	岐阜県羽島市下中町城屋敷字流３０７‐１	35.286985	136.704995	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.06	""	""
42	212091	1001000042	岐阜県	羽島市	西須賀公園	ニシスカコウエン	街区公園	岐阜県羽島市竹鼻町字西須賀１１７８‐３	35.329345	136.692203	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.02	""	""
43	212091	1001000043	岐阜県	羽島市	舟橋公園	フナバシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市舟橋町宮北二丁目３７	35.31825	136.690358	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.18	""	""
44	212091	1001000044	岐阜県	羽島市	長間ポケットパーク	ナガマポケットパーク	街区公園	岐阜県羽島市上中町長間字村内９４３‐１１	35.304868	136.70685	月〜日	終日	なし	なし	あり	0.05	""	""
45	212091	1001000045	岐阜県	羽島市	川口ポケットパーク	カワグチポケットパーク	街区公園	岐阜県羽島市小熊町川口前３９４‐４	35.335633	136.700751	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.01	""	""
46	212091	1001000046	岐阜県	羽島市	川口公園	カワグチコウエン	街区公園	岐阜県羽島市小熊町川口前３９２	35.335356	136.700984	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.05	""	""
47	212091	1001000047	岐阜県	羽島市	舟橋北公園	フナバシキタコウエン	街区公園	岐阜県羽島市舟橋町三丁目９１	35.312511	136.688728	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.33	""	""
48	212091	1001000048	岐阜県	羽島市	宮浦公園	ミヤウラコウエン	街区公園	岐阜県羽島市舟橋町宮北七丁目５４	35.31519189	136.6897267	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.12	""	""
49	212091	1001000049	岐阜県	羽島市	舟橋東公園	フナバシヒガシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市舟橋町五丁目１１７	35.30994836	136.6919112	月〜日	終日	なし	あり	なし	0.20	""	""
50	212091	1001000050	岐阜県	羽島市	舟橋西公園	フナバシニシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市舟橋町一丁目５３	35.313536	136.684718	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.21	""	""
51	212091	1001000051	岐阜県	羽島市	江中公園	エナカコウエン	街区公園	岐阜県羽島市江吉良町江中三丁目８０番	35.311529	136.69374	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.11	""	""
52	212091	1001000052	岐阜県	羽島市	本郷公園	ホンゴウコウエン	街区公園	岐阜県羽島市福寿町本郷二丁目１００番の一部	35.321495	136.683655	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.28	""	""
53	212091	1001000053	岐阜県	羽島市	市場公園	イチバコウエン	街区公園	岐阜県羽島市足近町市場字野畑４２６番２５	35.345697	136.740802	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.02	""	""
54	212091	1001000054	岐阜県	羽島市	須賀本村公園	スカホンムラコウエン	街区公園	岐阜県羽島市正木町須賀本村４０番４	35.336715	136.728772	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.02	""	""
55	212091	1001000055	岐阜県	羽島市	大浦東公園	オオウラヒガシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市正木町大浦字生出３６０３番９	35.322124	136.73324	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.04	""	""
56	212091	1001000056	岐阜県	羽島市	蜂尻南公園	ハチジリミナミコウエン	街区公園	岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻字村南３７０番１７	35.305662	136.713105	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.02	""	""
57	212091	1001000057	岐阜県	羽島市	蜂尻北公園	ハチジリキタコウエン	街区公園	岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻字宮東２２０番２２	35.30817	136.716062	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.01	""	""
58	212091	1001000058	岐阜県	羽島市	江吉良東公園	エギラヒガシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市江吉良町字東川原１０７９番１３	35.312189	136.709167	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.02	""	""
59	212091	1001000059	岐阜県	羽島市	長間北公園	ナガマキタコウエン	街区公園	岐阜県羽島市上中町長間字村東８８番１	35.306351	136.709186	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.03	""	""
60	212091	1001000060	岐阜県	羽島市	蜂尻西公園	ハチジリニシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻字村南４２６番１	35.307271	136.711132	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.02	""	""
61	212091	1001000061	岐阜県	羽島市	千代田西公園	チヨダニシコウエン	街区公園	岐阜県羽島市福寿町千代田三丁目８７番	35.320257	136.681031	月〜日	終日	なし	あり	あり	0.34	""	""
62	212091	1001000062	岐阜県	羽島市	馬場元町公園	バンバモトマチコウエン	街区公園	岐阜県羽島市足近町七丁目３２６番	35.34057	136.72305	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.27	""	""
63	212091	1001000063	岐阜県	羽島市	大西第二公園	オオニシダイニコウエン	街区公園	岐阜県羽島市竹鼻町字大西町１０７９番２の一部	35.32293	136.69788	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.06	""	""
64	212091	1001000064	岐阜県	羽島市	蜂尻第二公園	ハチジリダイニコウエン	街区公園	岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻字村西７１３番１２	35.30763	136.70975	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.02	""	""
65	212091	1001000065	岐阜県	羽島市	東小熊公園	ヒガシオグマコウエン	街区公園	岐阜県羽島市小熊町二丁目５８６番１	35.34987	136.70657	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.06	""	""
66	212091	1001000066	岐阜県	羽島市	平方第一公園	ヒラカタダイイチコウエン	近隣公園	岐阜県羽島市福寿町平方十丁目３９	35.3168582	136.6794445	月〜日	終日	あり	あり	なし	1.09	""	""
67	212091	1001000067	岐阜県	羽島市	コスモパーク羽島（市民の森羽島公園）	コスモパークハシマ（シミンノモリハシマコウエン）	近隣公園	岐阜県羽島市竹鼻町丸の内六丁目１	35.32764337	136.6968075	月〜日	終日	あり	あり	あり	2.02	""	https://www.city.hashima.lg.jp/2266.html
68	212091	1001000068	岐阜県	羽島市	コッペ亭公園（羽島中央公園）	コッペテイコウエン（ハシマチュウオウコウエン）	近隣公園	岐阜県羽島市江吉良町江西二丁目３５番の一部	35.314078	136.692505	月〜日	終日	あり	あり	あり	1.64	""	""
69	212091	1001000069	岐阜県	羽島市	平成パーク	ヘイセイパーク	都市緑地	岐阜県羽島市竹鼻町狐穴字昭和町３００４‐３	35.324359	136.704738	月〜日	終日	なし	あり	なし	0.02	""	""
70	212091	1001000070	岐阜県	羽島市	中央中ポケットパーク	チュウオウチュウポケットパーク	都市緑地	岐阜県羽島市竹鼻町飯柄字西野間５０５‐３の一部	35.309419	136.714886	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.03	""	""
71	212091	1001000071	岐阜県	羽島市	西的場緑地	ニシマトバリョクチ	都市緑地	岐阜県羽島市竹鼻町字西的場１０３６‐１	35.325605	136.691999	月〜日	終日	なし	なし	なし	0.35	""	""
72	212091	1001000072	岐阜県	羽島市	FUKUJUスポーツパーク（羽島市運動公園）	ハシマシウンドウコウエン	運動公園	羽島市正木町大浦602番地	35.32308395680155	136.72677990413618	月〜日	8:00~21:00	あり	あり	あり	4.1	"野球場
テニス場
多目的広場(A・B)"	https://www.city.hashima.lg.jp/1689.html
73	212091	1001000073	岐阜県	羽島市	羽島市木曽川ふれあいの里広場	ハシマシキソガワフレアイノサトヒロバ	運動公園	羽島市正木町大浦地先	35.32495273586761	136.73659434247838	月〜日	8:30~17:00	あり	あり	なし	1.61766	パターゴルフ場	https://www.city.hashima.lg.jp/1704.html
74	212091	1001000074	岐阜県	羽島市	羽島市木曽川堤外正木運動場	ハシマシキソガワテイガイマサキウンドウジョウ	運動公園	羽島市正木町大浦地先	35.318965116204055	136.7332898606374	月〜日	8:30~17:00	あり	あり	なし	8.69571	"野球場
テニス場
ソフトボール場
サッカー場
グラウンド・ゴルフ場"	https://www.city.hashima.lg.jp/1685.html
75	212091	1001000075	岐阜県	羽島市	羽島市木曽川堤外下中運動場	ハシマシキソガワテイガイシモナカウンドウジョウ	運動公園	羽島市下中町石田地先	35.2840285000855	136.7061673641419	月〜日	8:30~17:00	あり	あり	なし	1.78602	サッカー場	https://www.city.hashima.lg.jp/1685.html
76	212091	1001000076	岐阜県	羽島市	ふれあいの里みどりの広場	フレアイノサトミドリノヒロバ	運動公園	羽島市下中町石田地先	35.274122834083045	136.69968035865818	月〜日	8:30~17:00	あり	あり	なし	6.60372	"運動広場
グラウンド・ゴルフ場"	https://www.city.hashima.lg.jp/1685.html
77	212091	1001000077	岐阜県	羽島市	長良川多目的運動場	ナガラガワタモクテキウンドウジョウ	運動公園	羽島市堀津町須賀地先	35.306857378642164	136.66820195386163	月〜日	8:30~17:00	あり	あり	なし	4.11048	"運動広場
パターゴルフ場"	https://www.city.hashima.lg.jp/1685.html
78	212091	1001000078	岐阜県	羽島市	長良川南部多目的広場	ナガラガワナンブタモクテキヒロバ	運動公園	羽島市桑原町東方地先	35.28340684776787	136.677664787118	月〜日	8:30~17:00	あり	あり	なし	2.80001	"運動広場
グラウンド・ゴルフ場"	https://www.city.hashima.lg.jp/1685.html
