﻿_id	岐　阜　県	101760.0	45611.0	55684.0	47561.0	465.0	883070.0	130004.0	750290.0	632725.0	2776.0
1	""	100	44.7999999999999971578290569595992565155029296875	54.7000000000000028421709430404007434844970703125	46.7000000000000028421709430404007434844970703125	0.5	100	14.699999999999999289457264239899814128875732421875	85	71.7000000000000028421709430404007434844970703125	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
2	全　　　国	5541634	2117446	3394356	2971628	29832	57427704	5989172	51313123	43127219	125409
3	""	100	38.2000000000000028421709430404007434844970703125	61.2999999999999971578290569595992565155029296875	53.60000000000000142108547152020037174224853515625	0.5	100	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625	89.400000000000005684341886080801486968994140625	75.099999999999994315658113919198513031005859375	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
4	※民営事業所のみ										
5	※経営組織別の「事業所数」及び「従業者数」は必要な事項の数値が得られた事業所を対象として集計した。										
