﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	POIコード	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能時間特記事項	説明	バリアフリー情報	URL	備考
1	213616	12000001	岐阜県	垂井町	垂井町立中央公民館	タルイチョウリツチュウオウコウミンカン	""	1309	岐阜県不破郡垂井町1543-3	""	35.3698279999999982692315825261175632476806640625	136.52730900000000247018761001527309417724609375	0584-22-1019	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
2	213616	12000002	岐阜県	垂井町	垂井町垂井地区まちづくりセンター	タルイチョウタルイチクマチヅクリセンター	""	1309	岐阜県不破郡垂井町1546-4	""	35.37110899999999702458808314986526966094970703125	136.527365000000003192326403222978115081787109375	0584-23-1409	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
3	213616	12000003	岐阜県	垂井町	垂井町東地区まちづくりセンター	タルイチョウヒガシチクマチヅクリセンター	""	1309	岐阜県不破郡垂井町綾戸901-1	""	35.3742620000000016489138943143188953399658203125	136.547878999999994675818015821278095245361328125	0584-23-0028	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
4	213616	12000004	岐阜県	垂井町	垂井町岩手地区まちづくりセンター	タルイチョウイワデチクマチヅクリセンター	""	1309	岐阜県不破郡垂井町岩手608-2	""	35.385435000000001082298695109784603118896484375	136.50038399999999683132045902311801910400390625	0584-22-1007	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
5	213616	12000005	岐阜県	垂井町	垂井町宮代地区まちづくりセンター	タルイチョウミヤシロチクマチヅクリセンター	""	1309	岐阜県不破郡垂井町宮代664-4	""	35.3625770000000017034835764206945896148681640625	136.52839399999999159263097681105136871337890625	0584-22-1010	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
6	213616	12000006	岐阜県	垂井町	垂井町栗原地区まちづくりセンター	タルイチョウクリハラチクマチヅクリセンター	""	1309	岐阜県不破郡垂井町栗原1075	""	35.33915300000000314639692078344523906707763671875	136.546233000000000856744009070098400115966796875	0584-23-0931	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
7	213616	12000007	岐阜県	垂井町	垂井町府中地区まちづくりセンター	タルイチョウフチュウチクマチヅクリセンター	""	1309	岐阜県不破郡垂井町新井709-4	""	35.38593399999999888905222178436815738677978515625	136.521760000000000445652403868734836578369140625	0584-23-2002	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
8	213616	12000008	岐阜県	垂井町	垂井町表佐地区まちづくりセンター	タルイチョウオサチクマチヅクリセンター	""	1309	岐阜県不破郡垂井町表佐1723-1	""	35.361570000000000391082721762359142303466796875	136.548556999999988192939781583845615386962890625	0584-22-1011	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
9	213616	12000009	岐阜県	垂井町	垂井町役場	タルイチョウヤクバ	""	1303	岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11	""	35.36625000000000085265128291212022304534912109375	136.537920000000013942553778178989887237548828125	0584-22-1151	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/	""
10	213616	12000010	岐阜県	垂井町	岩手小学校	イワデショウガッコウ	""	1503	岐阜県不破郡垂井町岩手619-2	""	35.3856660000000005084075382910668849945068359375	136.499381999999997105987858958542346954345703125	0584-22-1003	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/iwade-es/	""
11	213616	12000011	岐阜県	垂井町	宮代小学校	ミヤシロショウガッコウ	""	1503	岐阜県不破郡垂井町宮代2729	""	35.36403800000000074987838161177933216094970703125	136.528631999999987556293490342795848846435546875	0584-22-1012	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/miyashiro-es/	""
12	213616	12000012	岐阜県	垂井町	合原小学校	アイハラショウガッコウ	""	1503	岐阜県不破郡垂井町栗原1102-1	""	35.33923899999999918009052635170519351959228515625	136.548046999999996842234395444393157958984375	0584-22-1014	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/aihara-es/	""
13	213616	12000013	岐阜県	垂井町	垂井小学校	タルイショウガッコウ	""	1503	岐阜県不破郡垂井町1069-2	""	35.37364199999999669898897991515696048736572265625	136.5226010000000087529770098626613616943359375	0584-22-1008	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/tarui-es/	""
14	213616	12000014	岐阜県	垂井町	東小学校	ヒガシショウガッコウ	""	1503	岐阜県不破郡垂井町綾戸910-1	""	35.372759999999999536157702095806598663330078125	136.549803999999994630343280732631683349609375	0584-23-2780	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/higashi-es/	""
15	213616	12000015	岐阜県	垂井町	表佐小学校	オサショウガッコウ	""	1503	岐阜県不破郡垂井町表佐940	""	35.36407200000000017325874068774282932281494140625	136.547515000000004192770575173199176788330078125	0584-22-1025	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/osa-es/	""
16	213616	12000016	岐阜県	垂井町	府中小学校	フチュウショウガッコウ	""	1503	岐阜県不破郡垂井町府中464	""	35.3873389999999972133082337677478790283203125	136.525297999999992271114024333655834197998046875	0584-22-1018	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/fuchu-es/	""
17	213616	12000017	岐阜県	垂井町	タルイピアセンター	タルイピアセンター	""	1512	岐阜県不破郡垂井町2443-1	""	35.36980799999999902638592175208032131195068359375	136.53669700000000375439412891864776611328125	0584-23-3746	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2014121200049/	""
18	213616	12000018	岐阜県	垂井町	不破中学校	フワチュウガッコウ	""	1504	岐阜県不破郡垂井町2461	""	35.37007799999999946294337860308587551116943359375	136.540152000000006182744982652366161346435546875	0584-22-1020	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/fuwa-jh/	""
19	213616	12000019	岐阜県	垂井町	北中学校	キタチュウガッコウ	""	1504	岐阜県不破郡垂井町新井152-1	""	35.383859000000001060470822267234325408935546875	136.516969999999986384864314459264278411865234375	0584-22-1004	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/kita-jh/	""
20	213616	12000020	岐阜県	垂井町	垂井町文化会館	タルイチョウブンカカイカン	""	1016	岐阜県不破郡垂井町宮代2957-2	""	35.36708300000000093632479547522962093353271484375	136.537431999999995468897395767271518707275390625	0584-23-1010	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2015022700041/	""
21	213616	12000021	岐阜県	垂井町	垂井町保健センター	タルイチョウホケンセンター	""	1499	岐阜県不破郡垂井町990	""	35.37248600000000209320205613039433956146240234375	136.518503000000009706127457320690155029296875	0584-22-1021	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2015012100028/	""
22	213616	12000022	岐阜県	垂井町	宮代こども園	ミヤシロコドモエン	""	1402	岐阜県不破郡垂井町宮代672-1-1	""	35.36231000000000079808160080574452877044677734375	136.527569999999997207851265557110309600830078125	0584-22-0693	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300060/	""
23	213616	12000023	岐阜県	垂井町	垂井東こども園	タルイヒガシコドモエン	""	1402	岐阜県不破郡垂井町地蔵2丁目41	""	35.3785299999999978126652422361075878143310546875	136.538559999999989713614922948181629180908203125	0584-22-4150	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300114/	""
24	213616	12000024	岐阜県	垂井町	子育て支援センターさくらんぼ	コソダテシエンセンターサクランボ	""	1499	岐阜県不破郡垂井町地蔵2丁目41	""	35.37884999999999990905052982270717620849609375	136.537740000000013651515473611652851104736328125	0584-23-4484	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2018060600038/	""
25	213616	12000025	岐阜県	垂井町	垂井こども園	タルイコドモエン	""	1402	岐阜県不破郡垂井町1007-1	""	35.37333000000000282625478575937449932098388671875	136.518879999999995789039530791342258453369140625	0584-22-0217	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2018060600021/	""
26	213616	12000026	岐阜県	垂井町	子育て支援センターつくしんぼ	コソダテシエンセンターツクシンボ	""	1499	岐阜県不破郡垂井町1007-1	""	35.37328000000000116642695502378046512603759765625	136.51920999999998684870661236345767974853515625	0584-22-0076	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2018060600038/	""
27	213616	12000028	岐阜県	垂井町	府中こども園	フチュウコドモエン	""	1402	岐阜県不破郡垂井町新井709-3	""	35.38636000000000336740413331426680088043212890625	136.5215699999999969804775901138782501220703125	0584-22-0149	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300091/	""
28	213616	12000030	岐阜県	垂井町	岩手こども園	イワデホイクエン	""	1402	岐阜県不破郡垂井町岩手609-1	""	35.3846199999999981855580699630081653594970703125	136.499220000000008212737157009541988372802734375	0584-22-0417	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300107/	""
29	213616	12000032	岐阜県	垂井町	表佐こども園	オサコドモエン	""	1402	岐阜県不破郡垂井町表佐1506	""	35.359250000000002955857780762016773223876953125	136.547670000000010759322321973741054534912109375	0584-23-1298	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2017030300084/	""
30	213616	12000033	岐阜県	垂井町	斎場	サイジョウ	""	2009	府中字葉生1071-1	""	35.38593999999999795136318425647914409637451171875	136.53537000000000034560798667371273040771484375	0584-23-1405	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
31	213616	12000034	岐阜県	垂井町	学校給食センター	ガッコウキュウショクセンター	""	1399	岐阜県不破郡垂井町府中1276	""	35.379130000000003519744495861232280731201171875	136.534160000000014179022400639951229095458984375	0584-22-1465	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
32	213616	12000036	岐阜県	垂井町	朝倉運動公園管理事務所	アサクラウンドウコウエンカンリジムショ	""	1003	岐阜県不破郡垂井町宮代1984-4	""	35.36294000000000181671566679142415523529052734375	136.51839000000001078660716302692890167236328125	0584-23-2333	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2014121500132/	""
33	213616	12000037	岐阜県	垂井町	勤労青少年ホーム	キンロウセイショウネンホーム	""	1399	岐阜県不破郡垂井町宮代1993-1	""	35.36218000000000216687112697400152683258056640625	136.517640000000000100044417195022106170654296875	0584-22-0139	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
34	213616	12000038	岐阜県	垂井町	クリーンセンター	クリーンセンター	""	1399	岐阜県不破郡垂井町表佐3594-1	""	35.35132999999999725559973740018904209136962890625	136.552519999999987021510605700314044952392578125	0584-22-3789	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
35	213616	12000039	岐阜県	垂井町	浄化センター	ジョウカセンター	""	2003	岐阜県不破郡垂井町表佐3780	""	35.3449600000000003774403012357652187347412109375	136.557850000000001955413608811795711517333984375	0584-22-7025	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2015030400032/	""
36	213616	12000040	岐阜県	垂井町	エコドーム	エコドーム	""	1399	岐阜県不破郡垂井町岩手4254	""	35.38078999999999751935320091433823108673095703125	136.511259999999992942321114242076873779296875	0584-22-1853	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2015013000211/	""
37	213616	12000041	岐阜県	垂井町	いずみの園	イズミノソノ	""	1499	岐阜県不破郡垂井町綾戸262	""	35.37051999999999907231540419161319732666015625	136.554110000000008540155249647796154022216796875	0584-22-1953	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/docs/2015061200014/	""
38	213616	12000042	岐阜県	垂井町	不破消防組合　消防本部	フワショウボウクミアイ　ショウボウホンブ	""	1214	岐阜県不破郡垂井町2466-2	""	35.37125999999999947931428323499858379364013671875	136.5339999999999918145476840436458587646484375	0584-23-2030	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	http://fuwa119.ec-site.net/	""
39	213616	12000045	岐阜県	垂井町	生きがいセンター	イキガイせンター	""	1499	岐阜県不破郡垂井町990	""	35.37270000000000180762071977369487285614013671875	136.518699999999995498001226224005222320556640625	0584-22-3551	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
40	213616	12000046	岐阜県	垂井町	老人福祉センター	ロウジンフクシセンター	""	1499	岐阜県不破郡垂井町表佐1496-2	""	35.35940000000000082991391536779701709747314453125	136.547949999999985948306857608258724212646484375	0584-23-2117	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
41	213616	12000050	岐阜県	垂井町	農村婦人の家	ノウソンフジンノイエ	""	1309	岐阜県不破郡垂井町綾戸790-5	""	35.37110899999999702458808314986526966094970703125	136.527364000000005717083695344626903533935546875	""	""	7000020213616	垂井町	""	""	""	""	""	""	""	""
