﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	標高	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	災害種別_洪水	災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り	災害種別_高潮	災害種別_地震	災害種別_津波	災害種別_大規模な火事	災害種別_内水氾濫	災害種別_火山現象	指定避難所との重複	想定収容人数	対象となる町会・自治会	URL	備考
1	10000001	小坂小学校　校舎、体育館	オサカショウガッコウコウシャ、タイイクカン	岐阜県下呂市小坂町小坂町1020	""	35.954306	137.25999	531.8	0576-62-2724	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	67	小坂町、門坂、岩崎、無数原、大垣内、坂下	http://www.city.gero.lg.jp/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32722	""
2	10000002	小坂小学校 グラウンド	オサカショウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市小坂町小坂町1020	""	35.953832	137.260043	536	0576-62-2724	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1			419	小坂町、門坂、岩崎、無数原、大垣内、坂下	http://www.city.gero.lg.jp/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32722	""
3	10000003	小坂中学校　校舎、体育館	オサカチュウガッコウコウシャ、タイイクカン	岐阜県下呂市小坂町長瀬466	""	35.942488	137.272294	541.9	0576-62-2067	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1	1	1	80	長瀬、赤沼田	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32762	""
4	10000004	小坂中学校 グラウンド	オサカチュウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市小坂町長瀬466	""	35.942032	137.271505	539.4	0576-62-2067	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1			634	長瀬、赤沼田	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32762	""
5	10000005	きこりセンター	キコリセンター	岐阜県下呂市小坂町大島987-14	""	35.948527	137.258085	510.3	0576-62-3811	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""			1	1	67	大島	""	""
6	10000006	きこりセンター 駐車場	キコリセンターチュウシャジョウ	岐阜県下呂市小坂町大島987-14	""	35.948818	137.258149	510.6	0576-62-3811	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""					83	大島	""	""
7	10000007	小坂ふれあいグラウンド	オサカフレアイグラウンド	岐阜県下呂市小坂町長瀬1064	""	35.935604	137.280531	564.8	0576-62-3111	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1			690	長瀬、赤沼田	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_32694	""
8	10000008	きこちゃんスタジアム	キコチャンスタジアム	岐阜県下呂市小坂町長瀬1064	""	35.936352	137.27996	566.8	0576-62-3111	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1	1		48	長瀬、赤沼田	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_32695	""
9	10000009	湯屋地区公民館	ユヤチクコウミンカン	岐阜県下呂市小坂町湯屋199-3	""	35.916057	137.310517	627.6	0576-62-3090	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""	1		1	1	79	湯屋、落合、大洞	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1075/node_1129/node_32605	""
10	10000010	湯屋体育館	ユヤタイイクカン	岐阜県下呂市小坂町湯屋46	""	35.923442	137.30909	609.5	0576-62-2724	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1	1	1	67	湯屋、落合、大洞	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_32689	""
11	10000011	湯屋グラウンド	ユヤグラウンド	岐阜県下呂市小坂町湯屋46	""	35.922865	137.309353	610.3	0576-62-2724	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1			219	湯屋、落合、大洞	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_32696	""
12	10000012	道の駅南飛騨小坂はなもも	ミチノエキミナミヒダオサカハナモモ	岐阜県下呂市小坂町赤沼田811-1	""	35.931568	137.294414	582.4	0576-62-1010	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""	1				127	赤沼田、長瀬	http://www.city.gero.lg.jp/kankou/node_7779/node_29743/node_29947	""
13	10000013	あさぎり公園	アサギリコウエン	岐阜県下呂市萩原町羽根1696-1	""	35.887062	137.206778	428	0576-52-1514	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""	1				653	羽根、古関	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_30813	""
14	10000014	あさぎり体育館	アサギリタイイクカン	岐阜県下呂市萩原町羽根1696-1	""	35.887336	137.207459	428.2	0576-52-1514	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""	1		1	1	534	羽根、古関	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_30813	""
15	10000015	宮田小学校　校舎、体育館	ミヤダショウガッコウコウシャ、タイイクカン	岐阜県下呂市萩原町宮田1340-1	""	35.927061	137.235384	495	0576-55-0077	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1	1	1	480	宮田、大ヶ洞	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32720	""
16	10000016	宮田小学校 グラウンド	ミヤダショウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市萩原町宮田1340-1	""	35.92714	137.234659	494.6	0576-55-0077	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1			287	宮田、大ヶ洞	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32720	""
17	10000017	みやだ子育て・保育ステーション	ミヤダコソダテホイクステーション	岐阜県下呂市萩原町大ケ洞74-3	""	35.926207	137.232396	493.3	0576-55-0521	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""	1		1	1	67	大ヶ洞、宮田	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42064	""
18	10000018	みやだ子育て・保育ステーショングラウンド	ミヤダコソダテホイクステーショングラウンド	岐阜県下呂市萩原町大ケ洞74-3	""	35.926025	137.232509	493.3	0576-55-0521	""	212202	岐阜県	下呂市	1		""	1	""	1	1			36	大ヶ洞、宮田	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42064	""
19	10000019	山之口公民館	ヤマノクチコウミンカン	岐阜県下呂市萩原町山之口1375	""	35.979751	137.195033	610.2	""	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""		""	1	1	1	1	160	山之口	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1073/node_1131/node_32604	""
20	10000020	北部憩いの広場	ホクブイコイノヒロバ	岐阜県下呂市萩原町山之口748-1	""	35.970053	137.196369	572.7	0576-52-2900	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1			109	山之口	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_30815	""
21	10000021	尾崎小学校　校舎、体育館	オサキショウガッコウコウシャ、タイイクカン	岐阜県下呂市萩原町尾崎973	""	35.9262	137.19914	486.4	0576-55-0001	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1	1	1	414	尾崎１区、２区	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32721	""
22	10000022	尾崎小学校 グラウンド	オサキショウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市萩原町尾崎973	""	35.925874	137.199022	486.5	0576-55-0001	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1			437	尾崎１区、２区	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32721	""
23	10000023	萩原北中学校　校舎、体育館	ハギワラキタチュウガッコウコウシャ、タイイクカン	岐阜県下呂市萩原町尾崎61	""	35.912467	137.201329	453.8	0576-55-0070	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1	1	1	714	尾崎２区、３区、四美	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32760	""
24	10000024	萩原北中学校 グラウンド	ハギワラキタチュウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市萩原町尾崎61	""	35.912037	137.201227	453.4	0576-55-0070	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""	1				579	尾崎２区、３区、四美	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32760	""
25	10000025	きたこども園	キタコドモエン	岐阜県下呂市萩原町野上768	""	35.909999	137.200155	452.5	0576-55-0322	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	134	野上、尾崎３区	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42067	""
26	10000026	きたこども園 グラウンド	キタコドモエングラウンド	岐阜県下呂市萩原町野上768	""	35.909856	137.200311	452.7	0576-55-0322	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""					54	野上、尾崎３区	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42067	""
27	10000027	萩原小学校　校舎、体育館	ハギワラショウガッコウコウシャ、タイイクカン	岐阜県下呂市萩原町萩原1101	""	35.878625	137.210816	421	0576-52-1600	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	614	萩原上区、中区	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_30829	""
28	10000028	萩原小学校 グラウンド	ハギワラショウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市萩原町萩原1101	""	35.878012	137.210885	420.6	0576-52-1600	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""					489	萩原上区、中区	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_30829	""
29	10000029	星雲会館	セイウンカイカン	岐阜県下呂市萩原町萩原1166-8	""	35.87923	137.210132	422.4	0576-52-2000	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	534	萩原上区、中区	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_30854	""
30	10000030	星雲会館駐車場	セイウンカイカンチュウシャジョウ	岐阜県下呂市萩原町萩原1166-8	""	35.879438	137.209703	422.7	0576-52-2000	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1			106	萩原上区、中区	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_30854	""
31	10000031	益田清風高校体育館	マシタセイフウコウコウタイイクカン	岐阜県下呂市萩原町萩原326-1	""	35.875639	137.212808	430.2	0576-52-1021	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	447	萩原中区、下区	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_30831	""
32	10000032	益田清風高校 グラウンド	マシタセイフウコウコウグラウンド	岐阜県下呂市萩原町萩原326-1	""	35.876925	137.211815	431.2	0576-52-1021	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1			845	萩原中区、下区	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_30831	""
33	10000033	萩原南中学校　校舎、体育館	ハギワラミナミチュウガッコウコウシャ、タイイクカン	岐阜県下呂市萩原町萩原579	""	35.873772	137.211909	428.4	0576-52-1109	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	927	萩原下区、上村	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_30830	""
34	10000034	萩原南中学校 グラウンド	ハギワラミナミチュウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市萩原町萩原579	""	35.873681	137.213213	428.4	0576-52-1109	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1			741	萩原下区、上村	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_30830	""
35	10000035	みなみこども園	ミナミコドモエン	岐阜県下呂市萩原町萩原600-1	""	35.873011	137.214297	427.8	0576-52-2560	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	367	萩原下区、上村、花池	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42066	""
36	10000036	みなみこども園 グラウンド	ミナミコドモエングラウンド	岐阜県下呂市萩原町萩原600-1	""	35.87282	137.214372	427.9	0576-52-2560	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1			127	萩原下区、上村、花池	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42066	""
37	10000037	南部体育館	ナンブタイイクカン	岐阜県下呂市萩原町西上田653-1	""	35.837114	137.228446	401.4	0576-52-2000	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1	1	1	167	西上田、跡津	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_32682	""
38	10000038	下呂総合庁舎	ゲロソウゴウチョウシャ	岐阜県下呂市萩原町羽根2605-1	""	35.884187	137.207475	426.2	0576-52-3111	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1	1	1	80	羽根、古関	http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/ken-shisetsu/map049.html	""
39	10000039	下呂総合庁舎 グラウンド・駐車場	ゲロソウゴウチョウシャグラウンド・チュウシャジョウ	岐阜県下呂市萩原町羽根2605-1	""	35.883257	137.207292	425.8	0576-52-3111	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""	1				509	羽根、古関	http://www.pref.gifu.lg.jp/kensei/ken-gaiyo/ken-shisetsu/map049.html	""
40	10000040	湯之島グラウンド	ユノシマグラウンド	岐阜県下呂市湯之島97-1	""	35.814221	137.235494	374.3	0576-23-1050	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""					500	湯之島	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_32699	""
41	10000041	湯本湯けむり広場	ユモトユケムリヒロバ	岐阜県下呂市幸田1154番地1	""	35.80784	137.239559		0576-25-7030	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""	1				195	""	""	""
42	10000042	幸の瀬湯けむり広場	サチノセユケムリヒロバ	岐阜県下呂市幸田1162番地	""	35.807153	137.239382		0576-25-7030	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""	1				307	""	""	""
43	10000043	下呂市営パーキング	ゲロシエイパーキング	岐阜県下呂市森1126-1	""	35.8083	137.244059	381	""	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1			163	森、湯之島	""	""
44	10000044	下呂市民会館	ゲロシミンカイカン	岐阜県下呂市森801-10	""	35.803053	137.245123	363.4	0576-25-2252	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	267	森、湯之島	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1077/node_1125/node_32608	""
45	10000045	下呂小学校　校舎、体育館	ゲロショウガッコウコウシャ、タイイクカン	岐阜県下呂市森285	""	35.801118	137.247362	360.5	0576-25-2459	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""			1	1	667	森、湯之島	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32723	""
46	10000046	下呂小学校 グラウンド	ゲロショウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市森285	""	35.800853	137.247726	360.1	0576-25-2459	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""					387	森、湯之島	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32723	""
47	10000047	下呂中学校　校舎、体育館	ゲロチュウガッコウコウシャ、タイイクカン	岐阜県下呂市森455-1	""	35.799682	137.251839	357.9	0576-25-2732	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""			1	1	820	森、小川	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32774	""
48	10000048	下呂中学校 グラウンド	ゲロチュウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市森455-1	""	35.799338	137.252419	356.2	0576-25-2732	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""	1				687	森、小川	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32774	""
49	10000049	下呂交流会館	ゲロコウリュウカイカン	岐阜県下呂市森2270-3	""	35.806904	137.252126	477.1	0576-25-5000	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1	1	1	1733	森、小川	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_32680	""
50	10000050	下呂交流会館 駐車場	ゲロコウリュウカイカンチュウシャジョウ	岐阜県下呂市森2270-3	""	35.806325	137.251814	471.4	0576-25-5000	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1			127	森、小川	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_32680	""
51	10000051	イベント広場（仮称）	イベントヒロバ	岐阜県下呂市森1132-3	""	35.807527	137.243947	385	""	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1			96	森、湯之島	""	""
52	10000052	下呂市観光交流センター　湯めぐり館	ゲロシカンコウコウリュウセンター　ユメグリカン	岐阜県下呂市森1075-1	""	35.807827	137.242954		0576-25-7030	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1			86	""	""	""
53	10000053	下呂特別支援学校体育館	ゲロトクベツシエンガッコウタイイクカン	岐阜県下呂市小川432-1	""	35.801542	137.256552	436.4	0576-24-1016	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1	1	1	447	小川、森	""	""
54	10000054	下呂特別支援学校グラウンド	ゲロトクベツシエンガッコウグラウンド	岐阜県下呂市小川432-1	""	35.80116	137.255492	430.5	0576-24-1016	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1			938	小川、森	""	""
55	10000055	わかばこども園	ワカバコドモエン	岐阜県下呂市小川1048-1	""	35.797709	137.256414	370.6	0576-25-2333	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	287	小川、森	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42060	""
56	10000056	わかばこども園 グラウンド	ワカバコドモエングラウンド	岐阜県下呂市小川1048-1	""	35.79737	137.256548	370.6	0576-25-2333	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1			163	小川、森	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42060	""
57	10000057	つつじが丘公園野球場	ツツジガオカコウエンヤキュウジョウ	岐阜県下呂市少ケ野1827-111	""	35.788524	137.25107	425.1	""	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1			545	少ケ野、小川	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1077/node_1125/node_32711	""
58	10000058	竹原小学校　校舎、体育館	タケハラショウガッコウコウシャ、タイイクカン	岐阜県下呂市宮地600	""	35.76767	137.286016	439	0576-26-2027	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	420	宮地	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32724	""
59	10000059	竹原小学校 グラウンド	タケハラショウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市宮地600	""	35.768043	137.285734	438.2	0576-26-2027	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1			436	宮地	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32724	""
60	10000060	竹原中学校　校舎、体育館	タケハラチュウガッコウコウシャ、タイイクカン	岐阜県下呂市宮地2714	""	35.763112	137.293228	456.3	0576-26-2009	""	212202	岐阜県	下呂市	1		""	1	""		1	1	1	540	宮地、野尻	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32779	""
61	10000061	竹原中学校 グラウンド	タケハラチュウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市宮地2714	""	35.763443	137.292343	452.8	0576-26-2009	""	212202	岐阜県	下呂市	1		""	1	""		1			406	宮地、野尻	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32779	""
62	10000062	竹原公民館	タケハラコウミンカン	岐阜県下呂市宮地288-1	""	35.76675	137.290059	451.4	0576-26-3108	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	153	宮地、乗政	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1077/node_1125/node_32609	""
63	10000063	たけはらこども園	タケハラコドモエン	岐阜県下呂市乗政1005-1	""	35.783088	137.285163	517.8	0576-26-2044	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	152	乗政	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42065	""
64	10000064	たけはらこども園 グラウンド	タケハラコドモエングラウンド	岐阜県下呂市乗政1005-1	""	35.783192	137.285393	517.8	0576-26-2044	""	212202	岐阜県	下呂市			""	1	""					60	乗政	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42065	""
65	10000065	白草公園	シラクサコウエン	岐阜県下呂市御厩野22-1	""	35.760278	137.31436	536.5	""	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1			236	御厩野、野尻	""	""
66	10000066	上原小学校　校舎、体育館	カミハラショウガッコウコウシャ、タイイクカン	岐阜県下呂市夏焼3055	""	35.733748	137.280249	526.7	0576-27-1007	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1	1	1	400	和川	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32725	""
67	10000067	上原小学校 グラウンド	カミハラショウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市夏焼3055	""	35.733286	137.280786	526.9	0576-27-1007	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1			242	和川	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32725	""
68	10000068	上原公民館	カミハラコウミンカン	岐阜県下呂市門和佐3687-2	""	35.707738	137.287778	544.6	0576-27-1256	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1	1	1	167	門和佐	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1077/node_1125/node_32611	""
69	10000069	上原グラウンド	カミハラグラウンド	岐阜県下呂市門和佐3943-1	""	35.717956	137.289179	603.5	0576-23-1050	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1			303	門和佐	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_32700	""
70	10000070	上原テニスコート	カミハラテニスコート	岐阜県下呂市門和佐3943-1	""	35.717721	137.288765	604.6	0576-23-1050	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1			151	門和佐	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_30816	""
71	10000071	かみはら子育て・保育ステーション	カミハラコソダテホイクステーション	岐阜県下呂市門和佐3688	""	35.707734	137.288073	544.4	0576-27-1205	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1	1	1	60	門和佐	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42063	""
72	10000072	かみはら子育て・保育ステーショングラウンド	カミハラコソダテホイクステーショングラウンド	岐阜県下呂市門和佐3688	""	35.707503	137.287998	544.3	0576-27-1205	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""	1	1			90	門和佐	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42063	""
73	10000073	中原小学校　校舎、体育館	ナカハラショウガッコウコウシャ、タイイクカン	岐阜県下呂市焼石3552-1	""	35.730308	137.198519	281	0576-28-2014	""	212202	岐阜県	下呂市			""	1	""	1		1	1	347	中原	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32726	""
74	10000074	中原小学校 グラウンド	ナカハラショウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市焼石3552-1	""	35.730683	137.19905	281.2	0576-28-2014	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""	1				333	中原	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32726	""
75	10000075	なかはら子育て・保育ステーション	ナカハラコソダテホイクステーション	岐阜県下呂市焼石3530-1	""	35.729999	137.197902	281.1	0576-28-2146	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""	1		1	1	87	中原	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42061	""
76	10000076	なかはら子育て・保育ステーショングラウンド	ナカハラコソダテホイクステーショングラウンド	岐阜県下呂市焼石3530-1	""	35.729868	137.198004	281.2	0576-28-2146	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""	1				72	中原	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42061	""
77	10000077	中原公民館	ナカハラコウミンカン	岐阜県下呂市焼石2926	""	35.726367	137.198943	277.3	0576-28-2012	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""			1	1	167	中原	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1077/node_1125/node_32612	""
78	10000078	和佐グラウンド	ワサグラウンド	岐阜県下呂市和佐2394	""	35.718602	137.204635	282.2	0576-23-1050	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""	1				606	門和佐	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_32698	""
79	10000079	下原公民館	シモハラコウミンカン	岐阜県下呂市金山町大船渡600-8	""	35.663344	137.161512	230.4	0576-32-2201	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	75	大船渡	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1079/node_1121/node_32615	""
80	10000080	市営駅前駐車場	シエイエキマエチュウシャジョウ	岐阜県下呂市金山町大船渡339-2	""	35.66264	137.164083	231.2	""	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1			60	大船渡	""	""
81	10000081	下原小学校　校舎、体育館	シモハラショウガッコウコウシャ、タイイクカン	岐阜県下呂市金山町下原町113	""	35.669517	137.168299	238.2	0576-32-2071	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""			1	1	250	下原、中津原、福来、中切	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32730	""
82	10000082	下原小学校 グラウンド	シモハラショウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市金山町下原町113	""	35.669225	137.168541	237.6	0576-32-2071	""	212202	岐阜県	下呂市		1	""	1	""					296	下原、中津原、福来、中切	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32730	""
83	10000083	金山小学校　校舎	カナヤマショウガッコウコウシャ	岐阜県下呂市金山町金山2151	""	35.660639	137.15923	239.3	0576-32-2056	""	212202	岐阜県	下呂市	1		""	1	""		1	1	1	250	金山第２区、３区、田島	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32728	""
84	10000084	金山小学校 グラウンド	カナヤマショウガッコウグラウンド	岐阜県下呂市金山町金山2151	""	35.659759	137.159144	238.5	0576-32-2056	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1			181	金山第２区、３区、田島	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1069/node_1153/node_32728	""
85	10000085	金山テニスコート	カナヤマテニスコート	岐阜県下呂市金山町金山2151	""	35.658432	137.159208	238.5	0576-32-3893	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1			75	金山第２区	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1037/node_1041/node_30818	""
86	10000086	金山市民会館	カナヤマシミンカイカン	岐阜県下呂市金山町金山2294	""	35.658127	137.159863	238.5	0576-32-2449	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	153	金山第２区、３区	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1079/node_1121/node_32613	""
87	10000087	かなやまこども園	カナヤマコドモエン	岐阜県下呂市金山町金山2301-3	""	35.658667	137.159889	238.4	0576-32-2373	""	212202	岐阜県	下呂市	1	1	""	1	""		1	1	1	96	金山第２区、３区	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1049/node_1095/node_42069	""
