﻿_id	保健所	登録頭数	"予防注射票
交付数"	はいかい犬の抑留及び返還頭数
1	""			抑留
2	岐阜県	119714	93968	512.0
3	""			""
4	岐阜	14472	11698	56.0
5	本巣・山県センター	8234	6475	19.0
6	西濃	18552	13786	92.0
7	揖斐センター	4422	3397	19.0
8	関	6355	4567	39.0
9	郡上センター	2295	1995	3.0
10	可茂	14530	12233	65.0
11	東濃	12021	10025	59.0
12	恵那	8165	6383	25.0
13	飛騨	5889	5399	37.0
14	下呂センター	1513	1385	3.0
15	岐阜市	23266	16625	95.0
16	資料：生活衛生課調			""
