﻿_id	NO	名称	名称_カナ	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	市区町村コード	都道府県名	市区町村名	指定避難所との重複	福祉避難所	想定収容人数	URL	備考
1	210000001	小坂デイサービスセンター	オサカデイサービスセンター	岐阜県下呂市小坂町大島1807	""	35.9510214	137.259	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0	""	35	""	""
2	210000002	小坂老人保健施設	オサカロウジンホケンシセツ	岐阜県下呂市小坂町大島1963	""	35.951	137.2586	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0	""	5	""	""
3	210000003	やすらぎセンター四美	ヤスラギセンターシミ	岐阜県下呂市萩原町四美861-1	""	35.926	137.213	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0	""	35	""	""
4	210000004	やすらぎセンター萩	ヤスラギセンターハギ	岐阜県下呂市萩原町萩原1166-8	""	35.879	137.21	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0	""	20	""	""
5	210000005	益田山ゆり園	マシタヤマユリエン	岐阜県下呂市萩原町尾崎958-302	""	35.925	137.193	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0	""	4	""	""
6	210000006	下呂デイサービスセンター	ゲロデイサービスセンター	岐阜県下呂市森883-1	""	35.802	137.243	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0	""	15	""	""
7	210000007	上原デイサービスセンター	カミハラデイサービスセンター	岐阜県下呂市田口678-2	""	35.731	137.289	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0	""	40	""	""
8	210000008	中原なごみ庵	ナカハラナゴミアン	岐阜県下呂市和佐2400	""	35.717	137.204	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0	""	15	""	""
9	210000009	下呂市障がい者総合支援センター	ゲロシショウガイシャソウゴウシエンセンター	岐阜県下呂市森134-1	""	35.802	137.243	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0	""	40	""	""
10	210000010	下呂福祉会館	ゲロフクシカイカン	岐阜県下呂市森883-1	""	35.802	137.243	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0	""	15	""	""
11	210000011	金山デイサービスセンター	カナヤマデイサービスセンター	岐阜県下呂市金山町金山973-7	""	35.667	137.145	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0	""	35	""	""
12	210000012	下呂市障がい者総合支援センター金山支所	ゲロシショウガイシャソウゴウシエンセンターカナヤマシショ	岐阜県下呂市金山町大船渡600-8	""	35.662	137.161	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0	""	20	""	""
13	210000013	デイサービスセンター　つつじ苑	デイサービスセンター　ツツジエン	岐阜県下呂市馬瀬名丸1041	""	35.87	137.172	0576-53-0153	""	212202	岐阜県	下呂市	0	""	15	""	""
