﻿_id	県合計	1606.0	3708.0	544.0	464.0	1082.0	264476.0
1	岐阜市	101	412	12	14	124	34893
2	大垣市	3	16	1	1	1	304
3	高山市	42	0	0	0	52	2379
4	多治見市	79	202	0	48	105	11803
5	関市	0	33	0	0	7	803
6	中津川市	30	79	11	10	28	7557
7	美濃市	22	136	44	0	0	2824
8	瑞浪市	28	158	98	50	248	12374
9	羽島市	8	11	1	8	1	907
10	恵那市	73	214	7	2	67	5506
11	美濃加茂市	0	0	0	0	0	0
12	土岐市	4	15	4	0	2	718
13	各務原市	125	198	21	22	49	7503
14	可児市	530	688	48	91	90	78637
15	山県市	15	256	27	0	0	1433
16	瑞穂市	0	0	0	0	0	0
17	飛騨市	0	0	0	0	0	0
18	本巣市	213	221	77	22	39	7168
19	郡上市	92	282	79	84	67	19249
20	下呂市	0	6	0	0	0	42
21	海津市	6	4	0	3	0	448
22	岐南町	0	0	0	0	0	0
23	笠松町	0	26	11	8	29	1672
24	養老町	5	99	31	6	37	3075
25	垂井町	0	129	16	6	79	20869
26	関ヶ原町	1	3	0	0	0	73
27	神戸町	11	12	0	0	0	342
28	輪之内町	0	0	0	0	0	0
29	安八町	13	14	0	0	0	940
30	揖斐川町	6	4	1	0	4	850
31	大野町	65	96	12	43	21	15105
32	池田町	1	53	12	5	17	15146
33	北方町	0	0	0	0	0	0
34	坂祝町	26	35	6	3	0	886
35	富加町	10	26	0	0	2	460
36	川辺町	0	102	6	7	0	1623
37	七宗町	0	5	0	0	1	488
38	八百津町	0	0	0	0	0	0
39	白川町	46	116	19	28	0	2408
40	東白川村	2	12	0	0	0	145
41	御嵩町	49	45	0	3	12	5846
42	白川村	0	0	0	0	0	0
43	※岐南町中央公民館は、建て替えのため休館中。						
