﻿_id	総　数	１～４人	５～９人	１０～１９人	２０～２９人	３０人以上	派遣従業者のみ
1	""	""	""	""	""	""	""
2	101760.0	62335.0	18966.0	11480.0	3689.0	4973.0	317.0
3	""	""	""	""	""	""	""
4	643.0	245.0	168.0	143.0	41.0	44.0	2.0
5	65.0	32.0	14.0	13.0	4.0	1.0	1.0
6	10602.0	6742.0	2275.0	1086.0	280.0	210.0	9.0
7	14605.0	7667.0	2729.0	1961.0	747.0	1487.0	14.0
8	79.0	27.0	12.0	11.0	8.0	21.0	-
9	557.0	329.0	90.0	71.0	16.0	48.0	3.0
10	1747.0	475.0	351.0	401.0	172.0	340.0	8.0
11	24876.0	14977.0	5113.0	3093.0	755.0	824.0	114.0
12	1515.0	584.0	283.0	341.0	150.0	146.0	11.0
13	4797.0	4135.0	422.0	143.0	42.0	35.0	20.0
14	3529.0	2549.0	629.0	220.0	60.0	69.0	2.0
15	12790.0	7815.0	2677.0	1413.0	471.0	387.0	27.0
16	8759.0	6971.0	944.0	403.0	179.0	231.0	31.0
17	3142.0	2295.0	389.0	261.0	94.0	95.0	8.0
18	6683.0	2618.0	1672.0	1254.0	457.0	671.0	11.0
19	827.0	294.0	275.0	196.0	31.0	30.0	1.0
20	6544.0	4580.0	923.0	470.0	182.0	334.0	55.0
21	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	　  単位：人	""	""	""
27	従　業　者　規　模	""	""	""	""	""	""
28	総　数	１～４人	５～９人	１０～１９人	２０～２９人	３０人以上	""
29	""	""	""	""	""	""	""
30	883070.0	132402.0	123954.0	154172.0	87807.0	384735.0	""
31	""	""	""	""	""	""	""
32	7038.0	611.0	1151.0	1894.0	944.0	2438.0	""
33	449.0	70.0	93.0	164.0	90.0	32.0	""
34	61679.0	14946.0	14737.0	14233.0	6716.0	11047.0	""
35	220659.0	17288.0	18132.0	26499.0	17964.0	140776.0	""
36	2684.0	78.0	81.0	141.0	193.0	2191.0	""
37	6381.0	636.0	582.0	958.0	366.0	3839.0	""
38	37536.0	1012.0	2364.0	5562.0	4127.0	24471.0	""
39	176254.0	34297.0	33305.0	41518.0	17904.0	49230.0	""
40	21948.0	1325.0	1857.0	4875.0	3577.0	10314.0	""
41	14952.0	7267.0	2604.0	1884.0	1015.0	2182.0	""
42	18207.0	5338.0	4021.0	2831.0	1421.0	4596.0	""
43	85440.0	17057.0	17330.0	19089.0	11129.0	20835.0	""
44	41926.0	12704.0	6010.0	5339.0	4334.0	13539.0	""
45	20279.0	3787.0	2560.0	3588.0	2213.0	8131.0	""
46	100640.0	5644.0	11375.0	16739.0	10733.0	56149.0	""
47	10224.0	841.0	1778.0	2536.0	694.0	4375.0	""
48	56774.0	9501.0	5974.0	6322.0	4387.0	30590.0	""
49	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""
