﻿_id	品　　目	産出事業所数	出荷額等
1	""	""	万円
2	""	53.0	182072.0
3	""	""	""
4	""	　	　
5	""	1.0	Ｘ
6	""	""	""
7	""	1.0	Ｘ
8	""	""	""
9	""	1.0	Ｘ
10	""	""	""
11	""	3.0	714.0
12	""	""	""
13	""	1.0	Ｘ
14	""	""	""
15	""	10.0	12809.0
16	""	""	""
17	""	5.0	330.0
18	""	""	""
19	""	8.0	3996.0
20	""	""	""
21	""	1.0	Ｘ
22	""	""	""
23	""	4.0	123157.0
24	""	""	""
25	""	1.0	Ｘ
26	""	""	""
27	""	4.0	986.0
28	""	""	""
29	""	3.0	579.0
30	""	""	""
31	""	3.0	192.0
32	""	""	""
33	""	1.0	Ｘ
34	""	""	""
35	""	1.0	Ｘ
36	""	""	""
37	""	1.0	Ｘ
38	""	""	""
39	""	2.0	Ｘ
40	""	""	""
41	""	2.0	Ｘ
42	""	　	　
43	""	""	""
44	""	1041.0	17918607.0
45	""	　	　
46	""	8.0	28953.0
47	""	7.0	76316.0
48	""	64.0	743052.0
49	""	34.0	19807.0
50	""	2.0	Ｘ
51	""	1.0	Ｘ
52	""	23.0	127127.0
53	""	547.0	14976366.0
54	""	24.0	61502.0
55	""	6.0	2075.0
56	""	78.0	137931.0
57	""	21.0	31508.0
58	""	6.0	15854.0
59	""	1.0	Ｘ
60	""	4.0	3036.0
61	""	1.0	Ｘ
62	""	146.0	1473943.0
63	""	68.0	206535.0
