﻿_id	"保健所
（市町村）"	総数	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月
1	""													
2	岐阜県	2565	193	192	321	207	195	219	204	206	207	197	206	218
3	市部計	2183	162	168	265	178	168	187	176	179	176	165	178	181
4	郡部計	382	31	24	56	29	27	32	28	27	31	32	28	37
5	岐阜市	549	44	44	55	38	53	51	40	47	51	39	45	42
6	岐阜保健所	573	36	37	70	47	39	54	50	51	49	43	46	51
7	羽島市	105	7	6	18	5	7	14	3	5	8	7	13	12
8	各務原市	185	12	13	18	19	9	15	16	17	22	13	13	18
9	山県市	32	2	2	5	4	2	3	3	2	2	2	2	3
10	瑞穂市	85	6	6	9	8	7	6	13	8	5	7	3	7
11	本巣市	46	3	3	5	4	5	2	5	6	3	3	5	2
12	岐南町	58	2	4	9	3	6	8	5	4	5	5	1	6
13	笠松町	35	2	1	2	3	1	6	4	5	3	4	2	2
14	北方町	27	2	2	4	1	2	0	1	4	1	2	7	1
15	西濃保健所	456	44	33	70	36	37	39	34	34	24	35	34	36
16	大垣市	227	18	19	37	21	16	21	18	20	7	17	20	13
17	海津市	35	6	0	6	1	4	3	2	4	3	2	3	1
18	養老町	26	2	2	2	1	2	3	1	1	1	3	1	7
19	垂井町	29	4	3	5	2	1	1	2	6	2	2	1	0
20	関ケ原町	6	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0
21	神戸町	22	3	1	3	1	1	0	2	2	3	2	2	2
22	輪之内町	18	2	1	3	1	1	2	2	0	1	1	0	4
23	安八町	20	1	2	1	3	2	3	0	0	3	2	2	1
24	揖斐川町	21	3	1	5	2	2	0	3	0	1	1	1	2
25	大野町	34	3	3	5	3	4	2	1	1	2	3	3	4
26	池田町	18	2	0	3	0	2	4	1	0	1	2	1	2
27	関保健所	172	13	12	15	15	10	10	23	12	18	12	13	19
28	関市	113	8	10	10	10	8	6	16	10	13	8	5	9
29	美濃市	24	2	0	4	2	0	0	5	1	1	2	3	4
30	郡上市	35	3	2	1	3	2	4	2	1	4	2	5	6
31	可茂保健所	273	19	19	44	25	12	21	21	23	21	25	25	18
32	美濃加茂市	67	5	2	12	3	4	5	7	8	7	8	4	2
33	可児市	138	9	14	18	14	7	13	10	11	6	12	14	10
34	坂祝町	12	1	2	3	0	1	0	0	0	2	0	1	2
35	富加町	9	1	0	2	1	0	0	0	0	0	2	2	1
36	川辺町	6	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	1	1
37	七宗町	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
38	八百津町	12	1	1	3	1	0	1	1	2	0	0	2	0
39	白川町	7	1	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1
40	東白川村	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
41	御嵩町	18	1	0	4	2	0	1	3	2	3	1	1	0
42	東濃保健所	243	18	25	23	23	13	15	18	23	22	16	23	24
43	多治見市	131	13	11	17	11	4	7	5	13	16	10	14	10
44	瑞浪市	41	3	4	2	5	2	5	4	3	1	4	3	5
45	土岐市	71	2	10	4	7	7	3	9	7	5	2	6	9
46	恵那保健所	126	7	12	17	9	15	12	10	7	6	10	6	15
47	中津川市	80	4	9	13	8	7	9	6	7	1	6	3	7
48	恵那市	46	3	3	4	1	8	3	4	0	5	4	3	8
49	飛騨保健所	173	12	10	27	14	16	17	8	9	16	17	14	13
50	高山市	126	10	9	24	8	12	10	6	6	13	10	7	11
51	飛騨市	21	1	1	0	3	0	4	1	1	2	4	2	2
52	下呂市	26	1	0	3	3	4	3	1	2	1	3	5	0
53	白川村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	岐阜医療圏	1122	80	81	125	85	92	105	90	98	100	82	91	93
55	西濃医療圏	456	44	33	70	36	37	39	34	34	24	35	34	36
56	中濃医療圏	445	32	31	59	40	22	31	44	35	39	37	38	37
57	東濃医療圏	369	25	37	40	32	28	27	28	30	28	26	29	39
58	飛騨医療圏	173	12	10	27	14	16	17	8	9	16	17	14	13
59	羽島郡	93	4	5	11	6	7	14	9	9	8	9	3	8
60	養老郡	26	2	2	2	1	2	3	1	1	1	3	1	7
61	不破郡	35	4	4	5	3	3	1	4	6	2	2	1	0
62	安八郡	60	6	4	7	5	4	5	4	2	7	5	4	7
63	揖斐郡	73	8	4	13	5	8	6	5	1	4	6	5	8
64	本巣郡	27	2	2	4	1	2	0	1	4	1	2	7	1
65	加茂郡	50	4	3	10	6	1	2	1	2	5	4	6	6
66	可児郡	18	1	0	4	2	0	1	3	2	3	1	1	0
67	大野郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
