﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	POIコード	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能時間特記事項	説明	バリアフリー情報	URL	備考
1	212105	12000001	岐阜県	恵那市	市民会館	シミンカイカン	""	1307	岐阜県恵那市長島町正家1-3-21	""	35.4484580000000022437234292738139629364013671875	137.412408999999996694896253757178783416748046875	0573-26-1808	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kyoikuiinkai/enabunkacenter/1/8/2704.html	""
2	212105	12000002	岐阜県	恵那市	笠置コミュニティセンター	カサギコミュニティセンター	""	1309	岐阜県恵那市笠置町姫栗10-2	""	35.48642199999999746751200291328132152557373046875	137.345650000000006230038707144558429718017578125	0573-27-3110	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/bunka/shisetsuannai/5748.html	""
3	212105	12000003	岐阜県	恵那市	串原コミュニティーセンター	クシハラコミュニティセンター	""	1309	岐阜県恵那市串原3146-3	""	35.2617570000000029040165827609598636627197265625	137.405889999999999417923390865325927734375	0573-52-2026	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/bunka/shisetsuannai/5754.html	""
4	212105	12000004	岐阜県	恵那市	三郷コミュニティセンター	ミサトコミュニティセンター	""	1309	岐阜県恵那市三郷町佐々良木1839-4	""	35.4103199999999986857801559381186962127685546875	137.3653630000000021027517504990100860595703125	0573-28-1338	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/bunka/shisetsuannai/5745.html	""
5	212105	12000005	岐阜県	恵那市	上矢作コミュニティセンター	カミヤハギコミュニティセンター	""	1309	岐阜県恵那市上矢作町漆原44-2	""	35.295163000000002284650690853595733642578125	137.484724999999997407940099947154521942138671875	0573-47-2101	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/bunka/shisetsuannai/5755.html	""
6	212105	12000006	岐阜県	恵那市	中野方コミュニティセンター	ナカノホウコミュニティセンター	""	1309	岐阜県恵那市中野方町1802-1	""	35.5213940000000008012648322619497776031494140625	137.306676000000010162693797610700130462646484375	0573-23-2113	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/bunka/shisetsuannai/5749.html	""
7	212105	12000007	岐阜県	恵那市	東野コミュニティセンター	ヒガシノコミュニティセンター	""	1309	岐阜県恵那市東野1342-1	""	35.44209699999999685360307921655476093292236328125	137.42838000000000420186552219092845916748046875	0573-26-2555	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/bunka/shisetsuannai/5746.html	""
8	212105	12000008	岐阜県	恵那市	飯地コミュニティセンター	イイジコミュニティセンター	""	1309	岐阜県恵那市飯地町68-1	""	35.4837270000000017944330465979874134063720703125	137.292296999999990703145158477127552032470703125	0573-22-3401	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/bunka/shisetsuannai/5750.html	""
9	212105	12000009	岐阜県	恵那市	武並コミュニティセンター	タケナミコミュニティセンター	""	1309	岐阜県恵那市武並町竹折1059-36	""	35.439604000000002770320861600339412689208984375	137.3471220000000130312400870025157928466796875	0573-28-2427	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/bunka/shisetsuannai/5747.html	""
10	212105	12000010	岐阜県	恵那市	明智コミュニティセンター	アケチコミュニティセンター	""	1309	岐阜県恵那市明智町846-6	""	35.30168499999999909277903498150408267974853515625	137.386751000000003841705620288848876953125	0573-54-4214	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/bunka/shisetsuannai/5753.html	""
11	212105	12000011	岐阜県	恵那市	岩村コミュニティセンター	イワムラコミュニティセンター	""	1309	岐阜県恵那市岩村町1657-1	""	35.3661900000000031241143005900084972381591796875	137.43504500000000234649633057415485382080078125	0573-43-3722	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/bunka/shisetsuannai/5751.html	""
12	212105	12000012	岐阜県	恵那市	山岡コミュニティセンター	ヤマオカコミュニティセンター	""	1309	岐阜県恵那市山岡町上手向1207-1	""	35.35262399999999871624822844751179218292236328125	137.38028800000000728687155060470104217529296875	0573-56-2618	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/bunka/shisetsuannai/5752.html	""
13	212105	12000013	岐阜県	恵那市	恵那市役所	エナシヤクショ	""	1302	岐阜県恵那市長島町正家1-1-1	""	35.4492970000000013897079043090343475341796875	137.412766000000004851244739256799221038818359375	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/	""
14	212105	12000014	岐阜県	恵那市	笠置振興事務所	カサギシンコウジムショ	""	1304	岐阜県恵那市笠置町姫栗10-2	""	35.48642199999999746751200291328132152557373046875	137.345650000000006230038707144558429718017578125	0573-27-3155	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kasagishinkojimusho/gyomuannai/2634.html	""
15	212105	12000015	岐阜県	恵那市	三郷振興事務所	ミサトシンコウジムショ	""	1304	岐阜県恵那市三郷町佐々良木1839-4	""	35.410358000000002220986061729490756988525390625	137.365447999999986450347932986915111541748046875	0573-28-1001	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/misatoshinkojimusho/gyomuannai/2636.html	""
16	212105	12000016	岐阜県	恵那市	中野方振興事務所	ナカノホウシンコウジムショ	""	1304	岐阜県恵那市中野方町1802-1	""	35.52144700000000199224814423359930515289306640625	137.30685099999999465580913238227367401123046875	0573-23-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/nakanogatashinkojimusho/gyomuannai/2637.html	""
17	212105	12000017	岐阜県	恵那市	東野事振興務所	ヒガシノシンコウジムショ	""	1304	岐阜県恵那市東野1342-1	""	35.44211500000000114596332423388957977294921875	137.42856100000000196814653463661670684814453125	0573-26-2244	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/tonoshinkojimusho/gyomuannai/2630.html	""
18	212105	12000018	岐阜県	恵那市	飯地振興事務所	イイジシンコウジムショ	""	1304	岐阜県恵那市飯地町68-1	""	35.48376499999999822421159478835761547088623046875	137.2925040000000080908648669719696044921875	0573-22-3001	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/meshichishinkojimusho/gyomuannai/2631.html	""
19	212105	12000019	岐阜県	恵那市	武並振興事務所	タケナミシンコウジムショ	""	1304	岐阜県恵那市武並町竹折1059-36	""	35.43960700000000230147634283639490604400634765625	137.347229999999996152837411500513553619384765625	0573-28-2102	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/takenamishinkojimusho/gyomuannai/2638.html	""
20	212105	12000020	岐阜県	恵那市	岩村振興事務所	イワムラシンコウジムショ	""	1304	岐阜県恵那市岩村町1657-1	""	35.3661340000000024019755073823034763336181640625	137.43509399999999232022673822939395904541015625	0573-43-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/iwamurashinkojimusho/gyomuannai/2632.html	""
21	212105	12000021	岐阜県	恵那市	山岡振興事務所	ヤマオカシンコウジムショ	""	1304	岐阜県恵那市山岡町上手向1228-1	""	35.35186300000000159116098075173795223236083984375	137.381673000000006368281901814043521881103515625	0573-56-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/yamaokashinkojimusho/gyomuannai/2639.html	""
22	212105	12000022	岐阜県	恵那市	明智振興事務所	アケチシンコウジムショ	""	1304	岐阜県恵那市明智町843-1	""	35.30172900000000169029590324498713016510009765625	137.38738100000000486033968627452850341796875	0573-54-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/akechishinkojimusho/gyomuannai/2629.html	""
23	212105	12000023	岐阜県	恵那市	串原振興事務所	クシハラシンコウジムショ	""	1304	岐阜県恵那市串原3146-3	""	35.2617570000000029040165827609598636627197265625	137.405925999999993791789165697991847991943359375	0573-52-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kushiharashinkojimusho/gyomuannai/2635.html	""
24	212105	12000024	岐阜県	恵那市	上矢作振興事務所	カミヤハギシンコウジムショ	""	1304	岐阜県恵那市上矢作町漆原44-2	""	35.29522200000000253794496529735624790191650390625	137.484648999999990337528288364410400390625	0573-47-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/ueyahagishinkojimusho/gyomuannai/2633.html	""
25	212105	12000025	岐阜県	恵那市	岩邑小学校	イワムラショウガッコウ	""	1503	岐阜県恵那市岩村町1524-1	""	35.3686450000000007776179700158536434173583984375	137.43977399999999988722265698015689849853515625	0573-43-2515	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/iwamura-e	""
26	212105	12000026	岐阜県	恵那市	串原小学校	クシハラショウガッコウ	""	1503	岐阜県恵那市串原4083-2	""	35.26045500000000032514435588382184505462646484375	137.40764300000000730506144464015960693359375	0573-52-2208	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/kushihara-e	""
27	212105	12000027	岐阜県	恵那市	恵那北小学校	エナキタショウガッコウ	""	1503	岐阜県恵那市長島町久須見177-1	""	35.473264999999997826307662762701511383056640625	137.359426000000013345925253815948963165283203125	0573-27-3103	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/enakita-e	""
28	212105	12000028	岐阜県	恵那市	三郷小学校	ミサトショウガッコウ	""	1503	岐阜県恵那市三郷町佐々良木1822	""	35.41069999999999851070242584683001041412353515625	137.364655999999996538463165052235126495361328125	0573-28-2025	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/misato-e	""
29	212105	12000029	岐阜県	恵那市	山岡小学校	ヤマオカショウガッコウ	""	1503	岐阜県恵那市山岡町下手向1831	""	35.35027500000000344471118296496570110321044921875	137.381715000000014015313354320824146270751953125	0573-56-2714	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/yamaoka-e	""
30	212105	12000030	岐阜県	恵那市	上矢作小学校	カミヤハギショウガッコウ	""	1503	岐阜県恵那市上矢作町1798-1	""	35.3007750000000015688783605583012104034423828125	137.502513999999990801370586268603801727294921875	0573-47-2121	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/kamiyahagi-e	""
31	212105	12000031	岐阜県	恵那市	大井小学校	オオイショウガッコウ	""	1503	岐阜県恵那市大井町851-1	""	35.455094000000002552042133174836635589599609375	137.416329999999987876435625366866588592529296875	0573-25-5341	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/ooi-e	""
32	212105	12000032	岐阜県	恵那市	大井第二小学校	オオイダイニショウガッコウ	""	1503	岐阜県恵那市大井町1982-1	""	35.46362599999999787314663990400731563568115234375	137.420283000000011952579370699822902679443359375	0573-26-0717	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/ooidaini-e	""
33	212105	12000033	岐阜県	恵那市	中野方小学校	ナカノホウショウガッコウ	""	1503	岐阜県恵那市中野方町2353-1	""	35.52365900000000209502104553394019603729248046875	137.30914699999999584179022349417209625244140625	0573-23-2004	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/nakanohou-e	""
34	212105	12000034	岐阜県	恵那市	長島小学校	オサシマショウガッコウ	""	1503	岐阜県恵那市長島町永田461-1	""	35.44982900000000114459908218123018741607666015625	137.402910999999988916897564195096492767333984375	0573-25-4361	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/osashima-e	""
35	212105	12000035	岐阜県	恵那市	東野小学校	ヒガシノショウガッコウ	""	1503	岐阜県恵那市東野1346	""	35.44152799999999814417606103233993053436279296875	137.428073000000011916199582628905773162841796875	0573-25-2523	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/higashino-e	""
36	212105	12000036	岐阜県	恵那市	飯地小学校	イイジショウガッコウ	""	1503	岐阜県恵那市飯地町26-4	""	35.48620700000000027785063139162957668304443359375	137.291933999999997695340425707399845123291015625	0573-22-3026	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/iiji-e	""
37	212105	12000037	岐阜県	恵那市	武並小学校	タケナミショウガッコウ	""	1503	岐阜県恵那市武並町竹折1059-91	""	35.43957499999999782858139951713383197784423828125	137.34634399999998777275322936475276947021484375	0573-28-2028	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/takenami-e	""
38	212105	12000038	岐阜県	恵那市	明智小学校	アケチショウガッコウ	""	1503	岐阜県恵那市明智町122-2	""	35.31070100000000167028701980598270893096923828125	137.391559000000000878571881912648677825927734375	0573-54-2015	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/akechi-e	""
39	212105	12000039	岐阜県	恵那市	恵那市消防本部	エナシショウボウホンブ	""	1214	岐阜県恵那市長島町正家1015-2	""	35.44979500000000172121872310526669025421142578125	137.418844000000007099515642039477825164794921875	0573-26-0119	""		""	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/shobohombu/2650.html	""
40	212105	12000040	岐阜県	恵那市	恵那消防署	エナショウボウショ	""	1214	岐阜県恵那市長島町正家1015-2	""	35.44979500000000172121872310526669025421142578125	137.418844000000007099515642039477825164794921875	0573-26-0119	""		""	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/shobohombu/2650.html	""
41	212105	12000041	岐阜県	恵那市	岩村消防署	イワムラショウボウショ	""	1214	岐阜県恵那市岩村町1662-1	""	35.3643900000000002137312549166381359100341796875	137.43604199999998627390596084296703338623046875	0573-43-0119	""		""	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/shobohombu/2650.html	""
42	212105	12000042	岐阜県	恵那市	明智消防署	アケチショウボウショ	""	1214	岐阜県恵那市明智町749-1	""	35.30190499999999786950866109691560268402099609375	137.38258700000000089858076535165309906005859375	0573-55-0119	""		""	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/shobohombu/2650.html	""
43	212105	12000043	岐阜県	恵那市	上矢作分署	カミヤハギブンショ	""	1215	岐阜県恵那市上矢作町下715-1	""	35.27591499999999768988345749676227569580078125	137.4746949999999969804775901138782501220703125	0573-47-0119	""		""	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/shobohombu/2650.html	""
44	212105	12000044	岐阜県	恵那市	恵那市中央図書館	エナシチュウオウトショカン	""	1512	岐阜県恵那市長島町中野2-2-5	""	35.44819400000000086947693489491939544677734375	137.4108879999999999199644662439823150634765625	0573-25-5120	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/enatosho/index.html	""
45	212105	12000045	岐阜県	恵那市	明智中学校	アケチチュウガッコウ	""	1504	岐阜県恵那市明智町60-1	""	35.30936799999999919918991508893668651580810546875	137.393245000000007394191925413906574249267578125	0573-54-2222	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/akechi-j	""
46	212105	12000046	岐阜県	恵那市	山岡中学校	ヤマオカチュウガッコウ	""	1504	岐阜県恵那市山岡町下手向182-4	""	35.355412999999998646671883761882781982421875	137.37489199999998845669324509799480438232421875	0573-56-2614	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/yamaoka-j	""
47	212105	12000047	岐阜県	恵那市	上矢作中学校	カミヤハギチュウガッコウ	""	1504	岐阜県恵那市上矢作町漆原67	""	35.29197400000000328645910485647618770599365234375	137.486731999999989284333423711359500885009765625	0573-47-2120	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/kamiyahagi-j	""
48	212105	12000048	岐阜県	恵那市	岩邑中学校	イワムラチュウガッコウ	""	1504	岐阜県恵那市岩村町1273-1	""	35.37475299999999833744368515908718109130859375	137.43877800000001343505573458969593048095703125	0573-43-2544	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/iwamura-j/	""
49	212105	12000049	岐阜県	恵那市	串原中学校	クシハラチュウガッコウ	""	1504	岐阜県恵那市串原4083-2	""	35.2608800000000002228262019343674182891845703125	137.407702999999997928171069361269474029541015625	0573-52-2500	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/kushihara-j	""
50	212105	12000050	岐阜県	恵那市	恵那西中学校	エナニシチュウガッコウ	""	1504	岐阜県恵那市長島町中野1269-261	""	35.44013000000000346290107700042426586151123046875	137.382371000000006233676685951650142669677734375	0573-25-5245	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/enanishi-j	""
51	212105	12000051	岐阜県	恵那市	恵那東中学校	エナヒガシチュウガッコウ	""	1504	岐阜県恵那市大井町1073-1	""	35.45174200000000297450242214836180210113525390625	137.421275000000008503775461576879024505615234375	0573-25-5261	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/enahigashi-j	""
52	212105	12000052	岐阜県	恵那市	恵那北中学校	エナキタチュウガッコウ	""	1504	岐阜県恵那市笠置町河合980	""	35.48046599999999983765519573353230953216552734375	137.330873999999994339304976165294647216796875	0573-27-3133	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.ena-gif.ed.jp/enakita-j	""
53	212105	12000053	岐阜県	恵那市	岩村藩鉄砲鍛冶加納家	イワムラハンテッポウカジカノウケ	""	803	岐阜県恵那市岩村町851-1	""	35.36716799999999949477569316513836383819580078125	137.4402420000000120126060210168361663818359375	0573-43-3231	""		（一社）恵那市観光協会	""	""	""	""	""	""	http://iwamura.jp/tourism/%E5%8A%A0%E7%B4%8D%E5%AE%B6%EF%BC%88%E9%89%84%E7%A0%B2%E9%8D%9B%E5%86%B6%EF%BC%89	""
54	212105	12000055	岐阜県	恵那市	いわむら美術の館	イワムラビジュツノヤカタ	""	803	岐阜県恵那市岩村町1584-2	""	35.3674350000000004001776687800884246826171875	137.436461000000008425558917224407196044921875	0573-43-3231	""		（一社）恵那市観光協会	""	""	""	""	""	""	http://iwamura.jp/tourism/%E3%81%84%E3%82%8F%E3%82%80%E3%82%89%E7%BE%8E%E8%A1%93%E3%81%AE%E8%88%98%EF%BC%88%E6%97%A7%E6%9F%B4%E7%94%B0%E5%AE%B6%EF%BC%89	""
55	212105	12000056	岐阜県	恵那市	岩村歴史資料館	イワムラレキシシリョウカン	""	803	岐阜県恵那市岩村町98	""	35.36382900000000262252797256223857402801513671875	137.446489000000013902536011300981044769287109375	0573-43-3057	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kyoikuiinkai/shogaigakushuka/8/1/2027.html	""
56	212105	12000057	岐阜県	恵那市	江戸城下町の館勝川家	エドジョウカマチノヤカタカツカワケ	""	803	岐阜県恵那市岩村町317	""	35.365509000000002970409695990383625030517578125	137.441245000000009213181328959763050079345703125	0573-43-3231	""		（一社）恵那市観光協会	""	""	""	""	""	""	https://www.kankou-ena.jp/434.php	""
57	212105	12000058	岐阜県	恵那市	おおわご遺跡資料館	オオワゴイセキシリョウカン	""	803	岐阜県恵那市東野2201-44	""	35.42857599999999962392394081689417362213134765625	137.430324000000013029421097598969936370849609375	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kyoikuiinkai/shogaigakushuka/8/1/2024.html	""
58	212105	12000059	岐阜県	恵那市	木村邸資料館	キムラテイシリョウカン	""	803	岐阜県恵那市岩村町329-1	""	35.365127000000001089574652723968029022216796875	137.442131999999986646798788569867610931396484375	0573-43-3231	""		（一社）恵那市観光協会	""	""	""	""	""	""	https://www.kankou-ena.jp/430.php	""
59	212105	12000060	岐阜県	恵那市	串原郷土館	クシハラキョウドカン	""	803	岐阜県恵那市串原大野1268	""	35.23694900000000274076228379271924495697021484375	137.4484889999999950305209495127201080322265625	0573-52-2411	""		NPO法人　奥矢作森林塾	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kyoikuiinkai/shogaigakushuka/8/1/2024.html	""
60	212105	12000061	岐阜県	恵那市	工芸の館土佐屋	コウゲイノヤカタトサヤ	""	803	岐阜県恵那市岩村町269-1	""	35.36556900000000069894667831249535083770751953125	137.441595000000006621121428906917572021484375	0573-43-3231	""		（一社）恵那市観光協会	""	""	""	""	""	""	https://www.kankou-ena.jp/432.php	""
61	212105	12000062	岐阜県	恵那市	中山道ひし屋資料館	ナカセンドウヒシヤシリョウカン	""	803	岐阜県恵那市大井町60-1	""	35.45526499999999714418663643300533294677734375	137.414550999999988789568305946886539459228515625	0573-20-3266	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kyoikuiinkai/shogaigakushuka/8/1/2030.html	""
62	212105	12000063	岐阜県	恵那市	日本大正村　大正時代館	ニホンタイショウムラ　タイショウジダイカン	""	803	岐阜県恵那市明智町876-1	""	35.30206700000000097361407824791967868804931640625	137.38904400000001260195858776569366455078125	0573-54-3549	""		""	""	""	""	""	""	""	http://www.nihon-taishomura.or.jp/contents/index.html	""
63	212105	12000064	岐阜県	恵那市	日本大正村　大正村資料館	ニホンタイショウムラ　タイショウムラシリョウカン	""	803	岐阜県恵那市明智町1860-7	""	35.30401400000000222689777729101479053497314453125	137.38949800000000323052518069744110107421875	0573-54-3947	""		""	""	""	""	""	""	""	http://www.nihon-taishomura.or.jp/contents/index.html	""
64	212105	12000065	岐阜県	恵那市	日本大正村　大正ロマン館	ニホンタイショウムラ　タイショウロマンカン	""	803	岐阜県恵那市明智町1304-1	""	35.304023999999998295606928877532482147216796875	137.391853999999995039615896530449390411376953125	0573-54-2014	""		""	""	""	""	""	""	""	http://www.nihon-taishomura.or.jp/contents/index.html	""
65	212105	12000066	岐阜県	恵那市	日本大正村役場	ニホンタイショウムラヤクバ	""	803	岐阜県恵那市明智町1884-3	""	35.30484700000000231057128985412418842315673828125	137.390342000000003963577910326421260833740234375	0573-54-2944	""		""	""	""	""	""	""	""	http://www.nihon-taishomura.or.jp/contents/index.html	""
66	212105	12000068	岐阜県	恵那市	山岡郷土史料館	ヤマオカキョウドシリョウカン	""	803	岐阜県恵那市山岡町下手向1805-2	""	35.3485730000000017980710254050791263580322265625	137.38321400000000949148670770227909088134765625	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/benri_service/map/4531.html	""
67	212105	12000069	岐阜県	恵那市	中山道広重美術館	ナカセンドウヒロシゲビジュツカン	""	803	岐阜県恵那市大井町176-1	""	35.45289799999999758028934593312442302703857421875	137.410044999999996662154444493353366851806640625	0573-20-0522	""		（公財）中山道広重美術館	""	""	""	""	""	""	https://hiroshige-ena.jp	""
68	212105	12000070	岐阜県	恵那市	恵那市福祉センター	エナシフクシセンター	""	1499	岐阜県恵那市大井町727-1	""	35.4532310000000023819666239432990550994873046875	137.415963000000004967660061083734035491943359375	0573-26-5221	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.ena.lg.jp/machi/welfare/enashifukushicenter/	""
69	212105	12000071	岐阜県	恵那市	明智福祉センター	アケチフクシセンター	""	1499	岐阜県恵那市明智町1090	""	35.2963390000000032387106330133974552154541015625	137.394734999999997171471477486193180084228515625	0573-54-4820	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.ena.lg.jp/machi/welfare/akechifukushicenter/	""
70	212105	12000072	岐阜県	恵那市	まきがね公園	マキガネコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町中野1269-389	""	35.44337399999999860256139072589576244354248046875	137.384516999999988229319569654762744903564453125	0573-25-6478	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kyoikuiinkai/sportska/6/2028.html	""
71	212105	12000073	岐阜県	恵那市	阿木川公園	アギガワコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町正家2-117先	""	35.447147999999998546627466566860675811767578125	137.4193070000000034269760362803936004638671875	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
72	212105	12000074	岐阜県	恵那市	ふれあいひろば	フレアイヒロバ	""	1003	岐阜県恵那市長島町中野2-2-4	""	35.44834999999999780584403197281062602996826171875	137.4115239999999857900547794997692108154296875	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
73	212105	12000075	岐阜県	恵那市	中央公園	チュウオウコウエン	""	1003	岐阜県恵那市大井町200-8	""	35.4513519999999999754436430521309375762939453125	137.4113810000000057698343880474567413330078125	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
74	212105	12000076	岐阜県	恵那市	中野公園	ナカノコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町中野475-20	""	35.4516210000000029367583920247852802276611328125	137.4050330000000030850060284137725830078125	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
75	212105	12000077	岐阜県	恵那市	うとう公園	ウトウコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町正家1-8-1	""	35.4497479999999995925463736057281494140625	137.415807999999998401108314283192157745361328125	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
76	212105	12000078	岐阜県	恵那市	マロニエ公園	マロニエコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町正家3-6-1	""	35.44830900000000184491000254638493061065673828125	137.418148999999999659848981536924839019775390625	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
77	212105	12000079	岐阜県	恵那市	ほりた公園	ホリタコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町正家2-4-6	""	35.44859900000000152431312017142772674560546875	137.415269999999992478478816337883472442626953125	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
78	212105	12000080	岐阜県	恵那市	まきもと公園	マキモトコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町正家1-6-2	""	35.4499569999999977198967826552689075469970703125	137.4136349999999993087840266525745391845703125	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
79	212105	12000081	岐阜県	恵那市	学頭公園	ガクトウコウエン	""	1003	岐阜県恵那市大井町1135-2	""	35.45561500000000165755409398116171360015869140625	137.424724999999995134203345514833927154541015625	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
80	212105	12000082	岐阜県	恵那市	神田公園	カンダコウエン	""	1003	岐阜県恵那市長島町中野1-6-1	""	35.45080500000000256477505899965763092041015625	137.409572999999994635800248943269252777099609375	0573-26-2111	""	8000020212105	恵那市	""	""	""	""	""	""	https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/kensetsubu/toshijutakuka/1/8/1/2022.html	""
