﻿_id	合計	公共計	国	県	市町村	民間計	会社	団体	個人	による住宅	計	公営	公庫	公団	その他
1	6066	0.0	0.0	0.0	0.0	6066	0	0	6066	5836	230	0.0	230	0.0	0.0
2	2919	0.0	0.0	0.0	0.0	2919	771	38	2110	2736	183	0.0	183	0.0	0.0
3	6	0.0	0.0	0.0	0.0	6	6	0	0	6	0	0.0	0	0.0	0.0
4	2373	0.0	0.0	0.0	0.0	2373	2351	0	22	2000	373	0.0	373	0.0	0.0
5	11364	0.0	0.0	0.0	0.0	11364	3128	38	8198	10578	786	0.0	786	0.0	0.0
6	722639	0.0	0.0	0.0	0.0	722639	0	0	722639	696465	26174	0.0	26174	0.0	0.0
7	152172	0.0	0.0	0.0	0.0	152172	40491	1012	110669	141456	10716	0.0	10716	0.0	0.0
8	1042	0.0	0.0	0.0	0.0	1042	1042	0	0	1042	0	0.0	0	0.0	0.0
9	259520	0.0	0.0	0.0	0.0	259520	257019	0	2501	218922	40598	0.0	40598	0.0	0.0
10	1135373	0.0	0.0	0.0	0.0	1135373	298552	1012	835809	1057885	77488	0.0	77488	0.0	0.0
