﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	名称_英語	文化財分類	種類	場所名称	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	員数（数）	員数（単位）	法人番号	所有者等	文化財指定日	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	画像	画像_ライセンス	概要	概要_英語	説明	説明_英語	URL	備考
1	212075	104000001	岐阜県	美濃市	洲原神社本殿	""	""	""	建造物	""	""	""	""	""	""	""	""	3	棟	""	""	2001-01-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	212075	104000002	岐阜県	美濃市	真木倉神社本殿	""	""	""	建造物	""	""	""	""	""	""	""	""	1	棟	""	""	2014-11-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	212075	104000003	岐阜県	美濃市	美濃観音寺山古墳出土品	""	""	""	考古資料	""	""	""	""	""	""	""	""	25	点	""	""	2013-11-01T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	212075	104000004	岐阜県	美濃市	祭礼軕	""	""	""	重要有形民俗文化財	""	""	""	""	""	""	""	""	6	基	""	""	1976-03-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	212075	104000005	岐阜県	美濃市	大矢田ヒンココ	""	""	""	重要無形民俗文化財	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	1976-06-04T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	212075	104000006	岐阜県	美濃市	美濃流しにわか	""	""	""	重要無形民俗文化財	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	1996-11-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	212075	104000007	岐阜県	美濃市	上有知湊	""	""	""	史跡	""	""	""	""	""	""	""	""	1	ｶ所	""	""	1970-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	212075	104000008	岐阜県	美濃市	鶴形山暖地性植物	""	""	""	天然記念物	""	""	""	""	""	""	""	""	1	ｶ所	""	""	1969-01-22T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	212075	104000009	岐阜県	美濃市	洲原神社社叢	""	""	""	天然記念物	""	""	""	""	""	""	""	""	1	ｶ所	""	""	1969-01-22T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
