﻿_id	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
1	岐阜　　　  -1	八ツ梅町１丁目５番	106000.0	105000.0	▲ 0.9	○
2	""	""	""	""	""	""
3	岐阜　　　  -2	長良若葉町２丁目４番	93000.0	94100.0	1.2	○
4	""	""	""	""	""	""
5	岐阜　　　  -3	東鶉４丁目５７番２	59100.0	59100.0	0.0	""
6	""	""	""	""	""	""
7	岐阜　　　  -4	加納永井町１丁目２０番２	123000.0	124000.0	0.8	""
8	""	""	""	""	""	""
9	岐阜　　　  -5	栗矢田町２丁目５番	124000.0	125000.0	0.8	""
10	""	""	""	""	""	""
11	岐阜　　　  -6	大菅北２１番１６	68200.0	68200.0	0.0	""
12	""	「大菅北２１－１５」	""	""	""	""
13	岐阜　　　  -7	茜部中島２丁目５３番２外	70900.0	70900.0	0.0	""
14	""	""	""	""	""	""
15	岐阜　　　  -8	北一色５丁目１２番５	63300.0	63200.0	▲ 0.2	""
16	""	「北一色５－１２－４」	""	""	""	""
17	岐阜　　　  -9	美島町４丁目３７番	82900.0	82900.0	0.0	""
18	""	""	""	""	""	""
19	岐阜　　　  -10	大字彦坂字中屋敷６３番	15100.0	14900.0	▲ 1.3	""
20	""	""	""	""	""	""
21	岐阜　　　  -11	此花町２丁目７番	94500.0	94500.0	0.0	""
22	""	""	""	""	""	""
23	岐阜　　　  -12	諏訪山２丁目２４番４	29600.0	29000.0	▲ 2.0	""
24	""	「諏訪山２－２４－４」	""	""	""	""
25	岐阜　　　  -13	野一色５丁目１０番７	63800.0	63800.0	0.0	""
26	""	「野一色５－１０－５」	""	""	""	""
27	岐阜　　　  -14	菅生２丁目５番５	69700.0	69300.0	▲ 0.6	""
28	""	「菅生２－５－４」	""	""	""	""
29	岐阜　　　  -15	大字長良字洞２４３５番６２	51800.0	50800.0	▲ 1.9	""
30	""	""	""	""	""	""
31	岐阜　　　  -16	北野西１４４番外	－	16000.0	－	""
32	""	""	""	""	""	""
33	岐阜　　　  -17	大福町７丁目９番	75300.0	74900.0	▲ 0.5	""
34	""	""	""	""	""	""
35	岐阜　　　  -18	高田５丁目１３番２	50800.0	50400.0	▲ 0.8	""
36	""	「高田５－１３－６」	""	""	""	""
37	岐阜　　　  -19	山口町２４番	88100.0	87800.0	▲ 0.3	""
38	""	""	""	""	""	""
39	岐阜　　　  -20	須賀４丁目８番２３	60300.0	60300.0	0.0	""
40	""	「須賀４－８－２７」	""	""	""	""
41	岐阜　　　  -21	西改田字米野６５番３	41000.0	40500.0	▲ 1.2	""
42	""	""	""	""	""	""
43	岐阜　　　  -22	河渡３丁目１２０番４	47600.0	47300.0	▲ 0.6	""
44	""	""	""	""	""	""
45	岐阜　　　  -23	粟野西６丁目１１１番２	42500.0	42000.0	▲ 1.2	""
46	""	""	""	""	""	""
47	岐阜　　　  -24	三田洞東３丁目８番６	34300.0	33500.0	▲ 2.3	○
48	""	「三田洞東３－８－６」	""	""	""	""
49	岐阜　　　  -25	福光西３丁目５番１０	77600.0	77800.0	0.3	""
50	""	「福光西３－５－７」	""	""	""	""
51	岐阜　　　  -26	柳津町蓮池６丁目９６番１	50000.0	49100.0	▲ 1.8	""
52	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""
54	""	平成28年地価公示 標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	2頁
55	""	""	""	""	""	""
56	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
57	岐阜　　　  -27	島田西町４７番１	83800.0	83800.0	0.0	""
58	""	""	""	""	""	""
59	岐阜　　　  -28	大字正木字貴船１１８４番５	59200.0	59200.0	0.0	""
60	""	""	""	""	""	""
61	岐阜　　　  -29	池田町１丁目２番	102000.0	102000.0	0.0	""
62	""	""	""	""	""	""
63	岐阜　　　  -30	寿町７丁目１６番６外	81400.0	81200.0	▲ 0.2	""
64	""	""	""	""	""	""
65	岐阜　　　  -31	花月町２丁目４番３	59100.0	58000.0	▲ 1.9	""
66	""	""	""	""	""	""
67	岐阜　　　  -32	大字福富字西沖１５９９番５１	27500.0	26600.0	▲ 3.3	""
68	""	""	""	""	""	""
69	岐阜　　　  -33	薮田西１丁目８番２１	65300.0	65200.0	▲ 0.2	""
70	""	「薮田西１－８－２０」	""	""	""	""
71	岐阜　　　  -34	加納堀田町１丁目１９番３	104000.0	105000.0	1.0	○
72	""	""	""	""	""	""
73	岐阜　　　  -35	水主町２丁目８７番１	65200.0	65100.0	▲ 0.2	""
74	""	""	""	""	""	""
75	岐阜　　　  -36	森東６８番２	28000.0	27400.0	▲ 2.1	""
76	""	""	""	""	""	""
77	岐阜　　　  -37	日野南１丁目１６番９	47900.0	47300.0	▲ 1.3	○
78	""	「日野南１－１６－６」	""	""	""	""
79	岐阜　　　  -38	大字長良字長洞３４５９番９２	54300.0	53400.0	▲ 1.7	""
80	""	""	""	""	""	""
81	岐阜　　　  -39	琴塚２丁目３番４	57600.0	57400.0	▲ 0.3	""
82	""	「琴塚２－３－５」	""	""	""	""
83	岐阜　　　  -40	旦島４丁目５番４	60100.0	59800.0	▲ 0.5	""
84	""	「旦島４－５－２」	""	""	""	""
85	岐阜　　　  -41	若福町１４番７	65700.0	65200.0	▲ 0.8	""
86	""	「若福町１４－６」	""	""	""	""
87	岐阜　　　  -42	近島４丁目２番１９	70500.0	70100.0	▲ 0.6	""
88	""	「近島４－２－１５」	""	""	""	""
89	岐阜　　　  -43	西荘３丁目１６番３０	92500.0	93600.0	1.2	""
90	""	「西荘３－１６－２７」	""	""	""	""
91	岐阜　　　  -44	尻毛１丁目１８８番１	39600.0	39100.0	▲ 1.3	""
92	""	""	""	""	""	""
93	岐阜　　　  -45	加納新町３０番	96500.0	96300.0	▲ 0.2	""
94	""	""	""	""	""	""
95	岐阜　　　  -46	南蝉１丁目７３番１	76900.0	76900.0	0.0	""
96	""	""	""	""	""	""
97	岐阜　　　  -47	長良福江町１丁目３５番１外	72300.0	72700.0	0.6	""
98	""	""	""	""	""	""
99	岐阜　　　  -48	栄新町２丁目７５番３	77000.0	76900.0	▲ 0.1	""
100	""	""	""	""	""	""
101	岐阜　　　  -49	蔵前２丁目３番８	41000.0	40400.0	▲ 1.5	""
102	""	「蔵前２－３－１２」	""	""	""	""
103	岐阜　　　  -50	五坪２丁目６番２１	80900.0	80200.0	▲ 0.9	""
104	""	「五坪２－６－２５」	""	""	""	""
105	岐阜　　　  -51	鏡島中１丁目２番１４	55900.0	55600.0	▲ 0.5	""
106	""	「鏡島中１－２－１７」	""	""	""	""
107	岐阜　　　  -52	六条南１丁目１９番１３	84500.0	84700.0	0.2	""
108	""	「六条南１－１９－４」	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""	""
110	""	平成28年地価公示 標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	3頁
111	""	""	""	""	""	""
112	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
113	岐阜　　　  -53	日置江８丁目１２番外	36300.0	35600.0	▲ 1.9	""
114	""	""	""	""	""	""
115	岐阜　　　  -54	下西郷２丁目１９５番	34200.0	33500.0	▲ 2.0	""
116	""	""	""	""	""	""
117	岐阜　　　  -55	大字中西郷字木船８６７番１２	31300.0	30800.0	▲ 1.6	""
118	""	""	""	""	""	""
119	岐阜　　　  -56	端詰町２０番	115000.0	115000.0	0.0	""
120	""	""	""	""	""	""
121	岐阜　　　  -57	芥見長山１丁目６４番２外	33100.0	32700.0	▲ 1.2	""
122	""	""	""	""	""	""
123	岐阜　　　  -58	大字中字形野５０４番２０	33900.0	33400.0	▲ 1.5	""
124	""	""	""	""	""	""
125	岐阜　　　  -59	柳津町上佐波１丁目３９５番５	－	39000.0	－	""
126	""	""	""	""	""	""
127	岐阜　　　  -60	粟野東３丁目３４番外	43000.0	42200.0	▲ 1.9	""
128	""	""	""	""	""	""
129	岐阜　　　  -61	加納本町３丁目７番１外	143000.0	148000.0	3.5	○
130	""	""	""	""	""	""
131	岐阜　　　  -62	南鶉２丁目１１４番	51900.0	51900.0	0.0	""
132	""	""	""	""	""	""
133	岐阜　　　  -63	柳津町高桑２丁目１５８番	37500.0	36800.0	▲ 1.9	""
134	""	""	""	""	""	""
135	岐阜　　　  -64	岩田東３丁目９７番	41200.0	41000.0	▲ 0.5	""
136	""	""	""	""	""	""
137	岐阜　　　  -65	正法寺町４６番３外	59400.0	59100.0	▲ 0.5	""
138	""	""	""	""	""	""
139	岐阜　　　  -66	菊地町３丁目３２番１	88800.0	88800.0	0.0	""
140	""	""	""	""	""	""
141	岐阜　　　  -67	柳津町上佐波西５丁目９０番	38200.0	37400.0	▲ 2.1	""
142	""	""	""	""	""	""
143	岐阜　　　  -68	柳津町梅松１丁目６７番	55500.0	55000.0	▲ 0.9	""
144	""	""	""	""	""	""
145	岐阜　　　  -69	北柿ケ瀬４４番５	32000.0	31300.0	▲ 2.2	""
146	""	""	""	""	""	""
147	岐阜　　　  -70	水海道３丁目１６番１０	－	53600.0	－	""
148	""	「水海道３－１６－１５」	""	""	""	""
149	岐阜　　　  -71	宇佐３丁目１８番３	－	89900.0	－	""
150	""	「宇佐３－１８－３」	""	""	""	""
151	岐阜　　　 5-1	柳ケ瀬通１丁目４番	209000.0	205000.0	▲ 1.9	○
152	""	""	""	""	""	""
153	岐阜　　　 5-2	高野町６丁目１３番	114000.0	114000.0	0.0	""
154	""	""	""	""	""	""
155	岐阜　　　 5-3	金園町１丁目１４番外	140000.0	138000.0	▲ 1.4	""
156	""	""	""	""	""	""
157	岐阜　　　 5-4	島栄町１丁目１３番	81700.0	80600.0	▲ 1.3	○
158	""	""	""	""	""	""
159	岐阜　　　 5-5	吉野町５丁目１７番外	552000.0	569000.0	3.1	○
160	""	""	""	""	""	""
161	岐阜　　　 5-6	則武中３丁目５番８	76200.0	75400.0	▲ 1.0	""
162	""	""	""	""	""	""
163	岐阜　　　 5-7	長良５丁目１７番	92100.0	92000.0	▲ 0.1	""
164	""	""	""	""	""	""
165	""	""	""	""	""	""
166	""	平成28年地価公示 標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	4頁
167	""	""	""	""	""	""
168	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
169	岐阜　　　 5-8	鏡島精華３丁目１７番１６外	98500.0	98500.0	0.0	""
170	""	「鏡島精華３－１７－３４」	""	""	""	""
171	岐阜　　　 5-9	藪田南１丁目１２番１外	68900.0	68300.0	▲ 0.9	""
172	""	「藪田南１－１２－１」	""	""	""	""
173	岐阜　　　 5-10	前一色３丁目５番３外	63300.0	62600.0	▲ 1.1	""
174	""	「前一色３－５－５」	""	""	""	""
175	岐阜　　　 5-11	真砂町５丁目２２番３外	103000.0	102000.0	▲ 1.0	""
176	""	""	""	""	""	""
177	岐阜　　　 5-12	鹿島町８丁目２番外	90000.0	89900.0	▲ 0.1	""
178	""	""	""	""	""	""
179	岐阜　　　 5-13	加納朝日町２丁目４６番外	111000.0	111000.0	0.0	""
180	""	""	""	""	""	""
181	岐阜　　　 5-14	清住町１丁目９番	144000.0	143000.0	▲ 0.7	""
182	""	""	""	""	""	""
183	岐阜　　　 5-15	北一色３丁目９番１５外	75800.0	75600.0	▲ 0.3	""
184	""	「北一色３－９－２１」	""	""	""	""
185	岐阜　　　 5-16	今小町２４番２外	166000.0	164000.0	▲ 1.2	""
186	""	""	""	""	""	""
187	岐阜　　　 5-17	都通３丁目１番２外	113000.0	113000.0	0.0	○
188	""	""	""	""	""	""
189	岐阜　　　 5-18	金町５丁目１９番外	211000.0	213000.0	0.9	""
190	""	""	""	""	""	""
191	岐阜　　　 5-19	芥見１丁目２７９番	44800.0	44000.0	▲ 1.8	""
192	""	""	""	""	""	""
193	岐阜　　　 5-20	茜部新所１丁目８２番	77900.0	77100.0	▲ 1.0	""
194	""	""	""	""	""	""
195	岐阜　　　 5-21	六条江東３丁目１番３１外	－	83200.0	－	""
196	""	""	""	""	""	""
197	岐阜　　　 5-22	長住町９丁目１５番外	106000.0	107000.0	0.9	""
198	""	""	""	""	""	""
199	岐阜　　　 5-23	若宮町８丁目１１番外	120000.0	119000.0	▲ 0.8	""
200	""	""	""	""	""	""
201	岐阜　　　 5-24	大字三田洞字山崎９０８番１０外	56000.0	54600.0	▲ 2.5	""
202	""	""	""	""	""	""
203	岐阜　　　 5-25	薮田南１丁目６番３	98300.0	97600.0	▲ 0.7	""
204	""	「薮田南１－６－３」	""	""	""	""
205	岐阜　　　 5-26	金園町４丁目２３番	93300.0	92200.0	▲ 1.2	""
206	""	""	""	""	""	""
207	岐阜　　　 5-27	日置江４丁目２番１外	47300.0	46500.0	▲ 1.7	""
208	""	""	""	""	""	""
209	岐阜　　　 9-1	柳津町丸野３丁目３番	33000.0	32800.0	▲ 0.6	""
210	""	""	""	""	""	""
211	岐阜　　　 9-2	本荘中ノ町５丁目２９番外	42900.0	42700.0	▲ 0.5	""
212	""	""	""	""	""	""
213	岐阜　　　 9-3	六条大溝３丁目４番６外	43000.0	42700.0	▲ 0.7	""
214	""	「六条大溝３－４－１８」	""	""	""	""
215	岐阜　　　 9-4	茶屋新田４丁目６番外	34700.0	34200.0	▲ 1.4	""
216	""	""	""	""	""	""
217	岐阜　　　 9-5	岩栄町１丁目３２番外	58300.0	57600.0	▲ 1.2	""
218	""	""	""	""	""	""
219	大垣　　　  -1	西崎町１丁目４０番２	85000.0	85000.0	0.0	""
220	""	""	""	""	""	""
221	""	""	""	""	""	""
222	""	平成28年地価公示 標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	5頁
223	""	""	""	""	""	""
224	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
225	大垣　　　  -2	林町７丁目字石田２１６番４外	67200.0	68000.0	1.2	""
226	""	""	""	""	""	""
227	大垣　　　  -3	長松町字毛中８４７番８３	41900.0	41400.0	▲ 1.2	""
228	""	""	""	""	""	""
229	大垣　　　  -4	藤江町２丁目６０番	83300.0	83300.0	0.0	""
230	""	""	""	""	""	""
231	大垣　　　  -5	恵比寿町北５丁目７番２外	74100.0	74100.0	0.0	○
232	""	""	""	""	""	""
233	大垣　　　  -6	大井１丁目２９番２	60500.0	60500.0	0.0	""
234	""	""	""	""	""	""
235	大垣　　　  -7	興福地町２丁目３３番２外	26800.0	26500.0	▲ 1.1	""
236	""	""	""	""	""	""
237	大垣　　　  -8	南若森町字塚本４０１番２	58500.0	57800.0	▲ 1.2	""
238	""	""	""	""	""	""
239	大垣　　　  -9	開発町３丁目１７番３	47800.0	47600.0	▲ 0.4	""
240	""	""	""	""	""	""
241	大垣　　　  -10	中川町２丁目５４番	58200.0	58200.0	0.0	""
242	""	""	""	""	""	""
243	大垣　　　  -11	笠木町字吉海道３２０番２	49800.0	49500.0	▲ 0.6	○
244	""	""	""	""	""	""
245	大垣　　　  -12	赤坂町字堂ノ前６０４７番１	41600.0	41300.0	▲ 0.7	""
246	""	""	""	""	""	""
247	大垣　　　  -13	万石３丁目５２番２	55900.0	55700.0	▲ 0.4	""
248	""	""	""	""	""	""
249	大垣　　　  -14	島里２丁目１０５番４	48500.0	47900.0	▲ 1.2	""
250	""	""	""	""	""	""
251	大垣　　　  -15	新田町４丁目３９番２	57800.0	57400.0	▲ 0.7	""
252	""	""	""	""	""	""
253	大垣　　　  -16	綾野５丁目１２５番２６	43500.0	42800.0	▲ 1.6	""
254	""	""	""	""	""	""
255	大垣　　　  -17	深池町字村内９７５番２	24000.0	23400.0	▲ 2.5	""
256	""	""	""	""	""	""
257	大垣　　　  -18	三津屋町１丁目５７番５	53100.0	52900.0	▲ 0.4	""
258	""	""	""	""	""	""
259	大垣　　　  -19	新長沢町５丁目１７番２	66600.0	66400.0	▲ 0.3	""
260	""	""	""	""	""	""
261	大垣　　　  -20	墨俣町墨俣字上流７５５番	43300.0	42700.0	▲ 1.4	""
262	""	""	""	""	""	""
263	大垣　　　  -21	古知丸２丁目３８番	43200.0	43000.0	▲ 0.5	""
264	""	""	""	""	""	""
265	大垣　　　  -22	熊野町４丁目８７番	57300.0	57000.0	▲ 0.5	""
266	""	""	""	""	""	""
267	大垣　　　  -23	静里町字宮前６８５番６	49500.0	48900.0	▲ 1.2	""
268	""	""	""	""	""	""
269	大垣　　　  -24	木戸町字北浦１２０２番１外	54800.0	54400.0	▲ 0.7	""
270	""	""	""	""	""	""
271	大垣　　　  -25	割田１丁目１００番３	46400.0	45900.0	▲ 1.1	""
272	""	""	""	""	""	""
273	大垣　　　  -26	小野３丁目６番１０	－	59000.0	－	""
274	""	""	""	""	""	""
275	大垣　　　  -27	墨俣町二ツ木字沼田３４０番１１外	－	39100.0	－	""
276	""	""	""	""	""	""
277	""	""	""	""	""	""
278	""	平成28年地価公示 標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	6頁
279	""	""	""	""	""	""
280	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
281	大垣　　　 5-1	高屋町１丁目５３番	134000.0	135000.0	0.7	""
282	""	""	""	""	""	""
283	大垣　　　 5-2	室町２丁目６７番	92000.0	92200.0	0.2	""
284	""	""	""	""	""	""
285	大垣　　　 5-3	伝馬町８１番	93900.0	93900.0	0.0	""
286	""	""	""	""	""	""
287	大垣　　　 5-4	本町１丁目５３番外	92700.0	91700.0	▲ 1.1	""
288	""	""	""	""	""	""
289	大垣　　　 5-5	南頬町４丁目１２番外	87900.0	87100.0	▲ 0.9	""
290	""	""	""	""	""	""
291	大垣　　　 5-6	荒川町字森元４６６番３	56800.0	56100.0	▲ 1.2	""
292	""	""	""	""	""	""
293	大垣　　　 5-7	八島町字東菰田８４番	78500.0	77400.0	▲ 1.4	""
294	""	""	""	""	""	""
295	大垣　　　 5-8	築捨町５丁目１１５番外	81800.0	80900.0	▲ 1.1	""
296	""	""	""	""	""	""
297	大垣　　　 5-9	高屋町３丁目１５番外	120000.0	122000.0	1.7	○
298	""	""	""	""	""	""
299	大垣　　　 5-10	上面４丁目３番	73200.0	72800.0	▲ 0.5	""
300	""	""	""	""	""	""
301	大垣　　　 5-11	赤坂町字東町南側西屋敷２５１番５	－	48800.0	－	""
302	""	""	""	""	""	""
303	大垣　　　 9-1	横曽根４丁目１６番外	27900.0	27900.0	0.0	""
304	""	""	""	""	""	""
305	大垣　　　 9-2	河間町２丁目５番外	23900.0	23800.0	▲ 0.4	""
306	""	""	""	""	""	""
307	高山　　　  -1	森下町１丁目３２６番１	60500.0	59200.0	▲ 2.1	""
308	""	""	""	""	""	""
309	高山　　　  -2	岡本町１丁目２４０番１０	91200.0	90300.0	▲ 1.0	""
310	""	""	""	""	""	""
311	高山　　　  -3	桐生町４丁目２０２番	66700.0	65800.0	▲ 1.3	""
312	""	""	""	""	""	""
313	高山　　　  -4	新宮町３４７５番８	38700.0	37100.0	▲ 4.1	""
314	""	""	""	""	""	""
315	高山　　　  -5	中山町７１３番	53400.0	53000.0	▲ 0.7	""
316	""	""	""	""	""	""
317	高山　　　 5-1	上三之町４７番	－	262000.0	－	""
318	""	""	""	""	""	""
319	高山　　　 5-2	花里町６丁目３５番	228000.0	229000.0	0.4	""
320	""	""	""	""	""	""
321	高山　　　 5-3	三福寺町２４７番１外	75000.0	74200.0	▲ 1.1	""
322	""	""	""	""	""	""
323	多治見　　　  -1	陶元町６５番５	36000.0	36000.0	0.0	""
324	""	""	""	""	""	""
325	多治見　　　  -2	宝町３丁目１７８番３	54000.0	54700.0	1.3	""
326	""	""	""	""	""	""
327	多治見　　　  -3	幸町５丁目１番５１	35700.0	35700.0	0.0	""
328	""	""	""	""	""	""
329	多治見　　　  -4	市之倉町９丁目１９８番３外	23000.0	22500.0	▲ 2.2	""
330	""	""	""	""	""	""
331	多治見　　　  -5	金岡町３丁目３４番１	49300.0	49600.0	0.6	""
332	""	""	""	""	""	""
333	""	""	""	""	""	""
334	""	平成28年地価公示 標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	7頁
335	""	""	""	""	""	""
336	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
337	多治見　　　  -6	音羽町１丁目１６番４	68500.0	70700.0	3.2	○
338	""	""	""	""	""	""
339	多治見　　　  -7	根本町６丁目８１番	25300.0	25200.0	▲ 0.4	""
340	""	""	""	""	""	""
341	多治見　　　  -8	山吹町２丁目５番３	19600.0	19400.0	▲ 1.0	""
342	""	""	""	""	""	""
343	多治見　　　  -9	北丘町７丁目６番６６	28800.0	27700.0	▲ 3.8	""
344	""	""	""	""	""	""
345	多治見　　　  -10	脇之島町７丁目４３番２０	31600.0	31300.0	▲ 0.9	""
346	""	""	""	""	""	""
347	多治見　　　  -11	大正町１丁目１５番	58000.0	58100.0	0.2	""
348	""	""	""	""	""	""
349	多治見　　　  -12	笠原町字上神戸３１６７番外	25100.0	24600.0	▲ 2.0	""
350	""	""	""	""	""	""
351	多治見　　　  -13	小泉町４丁目１３５番１	27500.0	27400.0	▲ 0.4	""
352	""	""	""	""	""	""
353	多治見　　　  -14	三笠町４丁目２２番３外	46200.0	46200.0	0.0	""
354	""	""	""	""	""	""
355	多治見　　　  -15	明和町４丁目５番４５１	35200.0	35200.0	0.0	○
356	""	""	""	""	""	""
357	多治見　　　  -16	旭ケ丘６丁目３１番	－	28100.0	－	""
358	""	""	""	""	""	""
359	多治見　　　 5-1	栄町１丁目５番外	112000.0	112000.0	0.0	""
360	""	""	""	""	""	""
361	多治見　　　 5-2	宮前町１丁目８８番１外	64400.0	64400.0	0.0	""
362	""	""	""	""	""	""
363	多治見　　　 5-3	京町１丁目１６０番	50300.0	49900.0	▲ 0.8	""
364	""	""	""	""	""	""
365	多治見　　　 5-4	宝町１１丁目３８番１	73300.0	74400.0	1.5	""
366	""	""	""	""	""	""
367	多治見　　　 5-5	笠原町字向島２４６９番４外	－	32400.0	－	""
368	""	""	""	""	""	""
369	多治見　　　 9-1	旭ケ丘１０丁目６番７４	28600.0	28700.0	0.3	""
370	""	""	""	""	""	""
371	関　　　  -1	豊岡町１丁目２３番	43400.0	42900.0	▲ 1.2	""
372	""	「豊岡町１－１－３１」	""	""	""	""
373	関　　　  -2	西福野町２丁目１８番	47200.0	46800.0	▲ 0.8	""
374	""	「西福野町２－４－１７」	""	""	""	""
375	関　　　  -3	巾３丁目８４番２	34100.0	33800.0	▲ 0.9	""
376	""	""	""	""	""	""
377	関　　　  -4	西本郷通５丁目７４番	43600.0	43000.0	▲ 1.4	""
378	""	「西本郷通５－４－１７」	""	""	""	""
379	関　　　  -5	鋳物師屋５丁目１２６番	40100.0	40000.0	▲ 0.2	""
380	""	「鋳物師屋５－８－３１」	""	""	""	""
381	関　　　  -6	武芸川町八幡字松葉３６６番１	20100.0	19800.0	▲ 1.5	""
382	""	""	""	""	""	""
383	関　　　 5-1	弥生町３丁目８７番	47200.0	46100.0	▲ 2.3	""
384	""	「弥生町３－４－１４」	""	""	""	""
385	関　　　 5-2	武芸川町高野字水押４２３番７	29700.0	29000.0	▲ 2.4	""
386	""	""	""	""	""	""
387	関　　　 5-3	本町５丁目１３番	－	45400.0	－	""
388	""	""	""	""	""	""
389	""	""	""	""	""	""
390	""	平成28年地価公示 標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	8頁
391	""	""	""	""	""	""
392	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
393	中津川　　　  -1	昭和町２２３６番１６	37800.0	37800.0	0.0	""
394	""	「昭和町４－３１」	""	""	""	""
395	中津川　　　  -2	駒場字上宿道下１０３番	25200.0	24900.0	▲ 1.2	""
396	""	""	""	""	""	""
397	中津川　　　  -3	駒場字大平１５６１番３３外	26900.0	26700.0	▲ 0.7	""
398	""	""	""	""	""	""
399	中津川　　　 5-1	中津川字上金１１２８番１４外	54600.0	54500.0	▲ 0.2	""
400	""	""	""	""	""	""
401	中津川　　　 5-2	太田町２丁目３５１番１６	70300.0	70300.0	0.0	""
402	""	「太田町２－２－３２」	""	""	""	""
403	美濃　　　  -1	字千畝２７１４番２５	33900.0	33500.0	▲ 1.2	""
404	""	""	""	""	""	""
405	美濃　　　  -2	松栄町２丁目１２番	38700.0	38300.0	▲ 1.0	""
406	""	""	""	""	""	""
407	美濃　　　  -3	大字大矢田字喪山１２４６番１外	19500.0	19300.0	▲ 1.0	""
408	""	""	""	""	""	""
409	美濃　　　 5-1	字段１１５番２外	41000.0	40000.0	▲ 2.4	""
410	""	""	""	""	""	""
411	瑞浪　　　  -1	一色町１丁目８７番	39900.0	39900.0	0.0	""
412	""	""	""	""	""	""
413	瑞浪　　　  -2	土岐町字下市場３１０番７	28400.0	28000.0	▲ 1.4	""
414	""	""	""	""	""	""
415	瑞浪　　　  -3	西小田町４丁目３２番	32600.0	32100.0	▲ 1.5	""
416	""	""	""	""	""	""
417	瑞浪　　　 5-1	寺河戸町字佃１１３６番１５外	64500.0	63800.0	▲ 1.1	""
418	""	""	""	""	""	""
419	瑞浪　　　 5-2	土岐町字縦筬５８番９	48300.0	48100.0	▲ 0.4	""
420	""	""	""	""	""	""
421	羽島　　　  -1	舟橋町宮北８丁目２０番	42800.0	42600.0	▲ 0.5	""
422	""	""	""	""	""	""
423	羽島　　　  -2	竹鼻町丸の内６丁目１４０番１	48300.0	48200.0	▲ 0.2	""
424	""	""	""	""	""	""
425	羽島　　　  -3	堀津町須賀中８１番	31700.0	31500.0	▲ 0.6	""
426	""	""	""	""	""	""
427	羽島　　　  -4	竹鼻町錦町５６番１	－	42500.0	－	""
428	""	""	""	""	""	""
429	羽島　　　  -5	江吉良町字東川原９８１番１	－	36700.0	－	""
430	""	""	""	""	""	""
431	羽島　　　  -6	正木町須賀字中畑１８４７番２	39600.0	39200.0	▲ 1.0	""
432	""	""	""	""	""	""
433	羽島　　　  -7	小熊町島２丁目６９番	45200.0	44900.0	▲ 0.7	○
434	""	""	""	""	""	""
435	羽島　　　  -8	竹鼻町狐穴字東百石町３４４１番１	40100.0	39800.0	▲ 0.7	""
436	""	""	""	""	""	""
437	羽島　　　  -9	江吉良町字中郷中７６０番	37500.0	37100.0	▲ 1.1	""
438	""	""	""	""	""	""
439	羽島　　　  -10	正木町大浦字堤外１４３７番２	29100.0	28800.0	▲ 1.0	""
440	""	""	""	""	""	""
441	羽島　　　  -11	桑原町八神字与吉３１１１番	17700.0	17300.0	▲ 2.3	""
442	""	""	""	""	""	""
443	羽島　　　 5-1	舟橋町出須賀２丁目５番	43900.0	43500.0	▲ 0.9	""
444	""	""	""	""	""	""
445	""	""	""	""	""	""
446	""	平成28年地価公示 標準地一覧(前年価格／当年価格／対前年変動率)	""	""	""	9頁
447	""	""	""	""	""	""
448	標準地番号	標準地の所在及び地番並びに住居表示	前年価格 	当年価格	対 前 年 変 動 率	備考
449	羽島　　　 5-2	竹鼻町字中町２７４２番	39900.0	38900.0	▲ 2.5	""
450	""	""	""	""	""	""
451	羽島　　　 5-3	福寿町浅平１丁目３０番外	66500.0	65600.0	▲ 1.4	""
452	""	""	""	""	""	""
453	羽島　　　 5-4	福寿町浅平２丁目１８番外	53200.0	52700.0	▲ 0.9	○
454	""	""	""	""	""	""
