﻿_id	保健所	登録頭数	"予防注射票
交付数"	はいかい犬の抑留及び返還頭数
1	""			抑留
2	岐阜県	117533	92113	355.0
3	""			""
4	岐阜	14317	11731	39.0
5	本巣・山県センター	8185	6378	12.0
6	西濃	17847	14254	139.0
7	揖斐センター	4266	3231	18.0
8	関	6148	4438	18.0
9	郡上センター	2129	1936	2.0
10	可茂	14303	11187	24.0
11	東濃	11453	9657	23.0
12	恵那	7576	6031	11.0
13	飛騨	5678	5155	18.0
14	下呂センター	1414	1338	3.0
15	岐阜市	24217	16777	48.0
16	資料：生活衛生課調			""
