﻿_id	市町村名	総計	フィリピン	ブラジル	中国	ベトナム	韓国	インドネシア	ネパール	タイ	米国	台湾	その他
1	県　計	59741	13366	12376	11703	9970	3539	1221	967	816	373	221	5189.0
2	（割　合）	1	0.22373244505448519614532187915756367146968841552734375	0.2071609112669690888619555835248320363461971282958984375	0.1958956160760616793670152446793508715927600860595703125	0.166887062486399617711185783264227211475372314453125	0.0592390485596156757264196812684531323611736297607421875	0.020438225004603204071340627479003160260617733001708984375	0.0161865385581091703048883800875046290457248687744140625	0.01365896118243752239973520801186168682761490345001220703125	0.006243618285599504373617474328739263000898063182830810546875	0.0036993019869101619913343004242278766469098627567291259765625	0.0868582715388
3	岐阜市	9675	2083	262	2873	1255	1087	271	338	87	133	39	1247.0
4	大垣市	5786	452	2624	1257	493	248	82	106	32	45	10	437.0
5	高山市	892	73	23	185	266	110	15	43	12	21	32	112.0
6	多治見市	2149	213	118	535	412	432	47	41	122	14	7	208.0
7	関市	2427	268	513	538	778	58	80	20	5	14	4	149.0
8	中津川市	1863	260	131	349	555	58	74	23	322	11	6	74.0
9	美濃市	549	14	13	174	244	5	13	7	0	3	0	76.0
10	瑞浪市	1090	417	111	183	210	56	23	7	6	3	4	70.0
11	羽島市	1281	136	25	404	328	106	43	58	6	7	6	162.0
12	恵那市	968	145	114	131	368	58	52	17	15	6	3	59.0
13	美濃加茂市	5583	2250	2329	217	393	76	54	30	4	4	3	223.0
14	土岐市	1979	741	187	238	292	208	27	14	5	7	5	255.0
15	各務原市	3499	553	884	528	522	269	115	38	25	18	9	538.0
16	可児市	8389	3705	3272	329	515	191	50	31	29	17	8	242.0
17	山県市	692	35	25	287	276	8	15	5	2	6	1	32.0
18	瑞穂市	2445	819	272	629	359	129	0	19	20	9	10	179.0
19	飛騨市	161	15	1	31	65	27	4	0	5	0	4	9.0
20	本巣市	730	60	27	375	123	20	43	7	1	4	6	64.0
21	郡上市	555	60	23	202	181	8	6	12	1	5	20	37.0
22	下呂市	543	40	38	180	130	29	7	42	2	12	21	42.0
23	海津市	840	43	74	225	282	23	16	6	8	1	2	160.0
24	市　計	52096	12382	11066	9870	8047	3206	1037	864	709	340	200	4375.0
25	岐南町	718	106	9	252	130	63	19	3	2	5	5	124.0
26	笠松町	407	77	23	132	83	22	4	12	6	2	1	45.0
27	養老町	618	38	44	209	141	22	20	12	18	3	0	111.0
28	垂井町	910	41	352	249	150	17	0	12	5	2	4	78.0
29	関ケ原町	168	14	22	26	44	13	19	0	20	2	0	8.0
30	神戸町	407	41	60	117	112	14	2	6	4	2	3	46.0
31	輪之内町	447	59	10	114	188	2	6	0	0	0	0	68.0
32	安八町	323	30	16	96	96	13	7	5	2	0	1	57.0
33	揖斐川町	250	24	11	32	140	8	4	2	5	4	1	19.0
34	大野町	374	75	47	132	61	12	7	0	1	3	0	36.0
35	池田町	528	32	53	143	199	12	41	2	0	2	2	42.0
36	北方町	547	160	29	139	82	25	5	35	2	1	2	67.0
37	坂祝町	593	102	327	51	83	8	4	2	0	1	0	15.0
38	富加町	164	8	42	26	35	2	35	0	1	0	1	14.0
39	川辺町	211	28	75	29	41	3	7	8	1	0	0	19.0
40	七宗町	28	6	0	9	13	0	0	0	0	0	0	0.0
41	八百津町	152	22	31	19	50	10	1	0	2	1	0	16.0
42	白川町	113	14	1	14	39	5	0	0	26	2	0	12.0
43	東白川村	19	2	0	15	0	0	1	0	0	0	0	1.0
44	御嵩町	639	103	156	26	223	82	2	0	12	3	1	31.0
45	白川村	29	2	2	3	13	0	0	4	0	0	0	5.0
46	町村計	7645	984	1310	1833	1923	333	184	103	107	33	21	814.0
47	""												［出典：法務省「在留外国人統計」］
