﻿_id	（６）医療職（一）該当者なし
1	（７）医療職（二）
2	　ア　技師から主任技師
3	""
4	"　 在職
　 年数

年齢"
5	""
6	歳
7	28.0
8	29.0
9	30.0
10	31.0
11	32.0
12	33.0
13	34.0
14	35.0
15	36.0
16	37.0
17	38.0
18	39.0
19	40.0
20	41.0
21	42.0
22	計
23	""
24	""
25	　イ　主任技師から技術主査
26	""
27	"　 在職
　 年数

年齢"
28	""
29	歳
30	34.0
31	35.0
32	36.0
33	37.0
34	38.0
35	39.0
36	40.0
37	41.0
38	42.0
39	43.0
40	44.0
41	45.0
42	46.0
43	計
44	""
45	""
46	　ウ　技術主査から副部長
47	""
48	"　 在職
　 年数

年齢"
49	""
50	歳
51	40.0
52	41.0
53	42.0
54	43.0
55	44.0
56	45.0
57	46.0
58	47.0
59	48.0
60	49.0
61	50.0
62	51.0
63	52.0
64	計
