﻿_id	県　　計	1343.0	30616737.0	607472.0	39260.0	32117.0	418514.0	117581.0
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	市　　計	1051.0	23542441.0	489269.0	38850.0	23373.0	318158.0	108888.0
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	82.0	950949.0	55395.0	-	1381.0	54007.0	7.0
5	""	96.0	2662696.0	122343.0	-	1341.0	120555.0	447.0
6	""	26.0	574314.0	4336.0	-	1906.0	2422.0	8.0
7	""	36.0	828269.0	2109.0	-	1127.0	976.0	6.0
8	""	117.0	2359420.0	15667.0	-	3337.0	12329.0	1.0
9	""	83.0	1827842.0	36219.0	-	2445.0	241.0	33533.0
10	""	27.0	885295.0	14466.0	-	357.0	14109.0	-
11	""	25.0	609976.0	805.0	-	482.0	317.0	6.0
12	""	29.0	402646.0	25136.0	-	262.0	24874.0	-
13	""	49.0	1366065.0	17995.0	-	1800.0	661.0	15534.0
14	""	36.0	1440282.0	4451.0	2085.0	800.0	881.0	685.0
15	""	56.0	1437538.0	2114.0	-	887.0	897.0	330.0
16	""	118.0	2573197.0	41627.0	-	1991.0	39148.0	488.0
17	""	80.0	2246008.0	68776.0	36765.0	2895.0	1759.0	27357.0
18	""	26.0	257659.0	2999.0	-	384.0	2005.0	610.0
19	""	34.0	682434.0	23629.0	-	99.0	19987.0	3543.0
20	""	22.0	644080.0	29486.0	-	602.0	2574.0	26310.0
21	""	29.0	681288.0	15230.0	-	150.0	15080.0	-
22	""	33.0	341586.0	1154.0	-	544.0	606.0	4.0
23	""	20.0	248134.0	696.0	-	332.0	364.0	-
24	""	27.0	522763.0	4636.0	-	251.0	4366.0	19.0
25	""	""	""	""	""	""	""	""
26	郡　　計	292.0	7074296.0	118203.0	410.0	8744.0	100356.0	8693.0
27	""	""	""	""	""	""	""	""
28	羽島郡	""	""	""	""	""	""	""
29	""	14.0	64734.0	1220.0	-	75.0	1145.0	-
30	""	12.0	100576.0	1966.0	-	240.0	1726.0	-
31	養老郡	""	""	""	""	""	""	""
32	""	31.0	629261.0	4261.0	-	153.0	4105.0	3.0
33	不破郡	""	""	""	""	""	""	""
34	""	32.0	999735.0	13424.0	-	1617.0	11807.0	-
35	""	9.0	454283.0	464.0	-	288.0	172.0	4.0
36	安八郡	""	""	""	""	""	""	""
37	""	22.0	809734.0	37328.0	-	302.0	37026.0	-
38	""	18.0	490865.0	4881.0	-	105.0	4776.0	-
39	""	14.0	240649.0	7051.0	-	335.0	6616.0	100.0
40	揖斐郡	""	""	""	""	""	""	""
41	""	20.0	513190.0	3080.0	-	72.0	3008.0	-
42	""	19.0	360559.0	2009.0	-	381.0	1590.0	38.0
43	""	17.0	416242.0	19330.0	-	50.0	19150.0	130.0
44	本巣郡	""	""	""	""	""	""	""
45	""	2.0	X	X	-	X	X	-
46	加茂郡	""	""	""	""	""	""	""
47	""	9.0	308432.0	1294.0	410.0	35.0	849.0	-
48	""	11.0	176384.0	576.0	-	83.0	493.0	-
49	""	14.0	273737.0	12439.0	-	3913.0	115.0	8411.0
50	""	3.0	41868.0	35.0	-	35.0	-	-
51	""	14.0	292287.0	1286.0	-	424.0	862.0	-
52	""	5.0	41882.0	353.0	-	12.0	341.0	-
53	""	1.0	X	X	-	X	X	-
54	可児郡	""	""	""	""	""	""	""
55	""	25.0	672155.0	741.0	-	612.0	122.0	7.0
56	大野郡	""	""	""	""	""	""	""
57	""	-	-	-	-	-	-	-
