﻿_id	資金名	融資実績	対前年度比	構成比
1	""	件数	件数	件数
2	（１）一般資金	1468.0	0.925015752993	0.573213588442
3	""	284.0	0.962711864407	""
4	""	0.0	--	""
5	""	1114.0	0.932217573222	""
6	""	35.0	0.648148148148	""
7	""	35.0	0.813953488372	""
8	""	0.0	--	""
9	（２）元気企業育成資金	659.0	1.01697530864	0.257321358844
10	""	0.0	--	""
11	""	19.0	--	""
12	""	8.0	0.888888888889	""
13	""	0.0	0.0	""
14	""	0.0	--	""
15	""	360.0	0.96256684492	""
16	""	117.0	1.11428571429	""
17	""	0.0	0.0	""
18	""	151.0	1.1796875	""
19	""	4.0	--	""
20	（３）特別経済対策資金	301.0	1.07117437722	0.117532213979
21	""	153.0	1.36607142857	""
22	""	0.0	--	""
23	""	142.0	0.979310344828	""
24	""	6.0	0.25	""
25	""	0.0	--	""
26	（４）災害対策資金	133.0	19.0	0.0519328387349
27	""	131.0	18.7142857143	""
28	""	2.0	--	""
29	合　　計	2561.0	1.015	1.0
30	""	""	""	""
31	""	""	""	""
32	""	""	""	""
33	業種別内訳	""	""	""
34	""	""	""	""
35	業　種	一般	特別	合計
36	製造業	214.0	74.0	396.0
37	""	1049817.0	1574850.0	4725253.0
38	"非
製造業"	173.0	42.0	316.0
39	""	1005563.0	615780.0	3065623.0
40	""	97.0	43.0	193.0
41	""	688460.0	781800.0	2496560.0
42	""	107.0	27.0	219.0
43	""	347082.0	348570.0	1475882.0
44	""	563.0	56.0	773.0
45	""	2834490.0	818504.3	6300977.3
46	""	314.0	59.0	664.0
47	""	1390340.0	671901.0	5828428.6
48	合　計	1468.0	301.0	2561.0
49	""	7315752.0	4811405.3	23892723.9
50	""	""	""	""
51	従業員規模	""	""	""
52	""	""	""	""
53	""	一般	特別	合計
54	０～５人	1292.0	167.0	1971.0
55	６～20人	157.0	98.0	412.0
56	21人～	19.0	36.0	178.0
57	合　計	1468.0	301.0	2561.0
58	""	""	""	""
59	""	""	""	""
60	資金使途	""	""	""
61	""	""	""	""
62	""	一般	特別	合計
63	運転	961.0	274.0	1636.0
64	""	5064803.0	4443424.3	17127163.3
65	設備	262.0	7.0	497.0
66	""	956619.0	107090.0	3828439.6
67	運転・設備	245.0	20.0	428.0
68	""	1294330.0	260891.0	2937121.0
69	合　計	1468.0	301.0	2561.0
70	""	7315752.0	4811405.3	23892723.9
71	平均借入金額（千円／件）	4983.48228883	15984.7352159	9329.45095666
72	""	""	""	""
73	償還期間	""	""	""
74	""	""	""	""
75	""	一般	特別	平均
76	平均償還期間 （短期資金除く）	5年9か月	7年7か月	6年4か月
77	""	96860.0	27511.0	189683.0
78	""	1398.0	301.0	2491.0
79	""	69.2846924177	91.3986710963	76.1473303894
80	""	5.77372436814	7.6165559247	6.34561086578
