﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市町村名	公園名称	公園名称(カナ)	公園種別	所在地	緯度	経度	"利用可能
曜日"	"利用可能
時間"	駐車場	トイレ	水飲み・手洗い	面積(ha)	備考	関連リンク先
1	212032	1001000001	岐阜県	高山市	城山公園	シロヤマコウエン	総合公園	岐阜県高山市城山　外	36.13745	137.26378	月〜日	終日	あり	あり	あり	24.6348	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001575.html
2	212032	1001000002	岐阜県	高山市	北山公園	キタヤマコウエン	近隣公園	岐阜県高山市三福寺町　外	36.14884	137.26200	月〜日	終日	""	あり	あり	0.9056	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001576.html
3	212032	1001000003	岐阜県	高山市	日の出児童公園	ヒノデジドウコウエン	街区公園	岐阜県高山市日の出町2丁目63	36.14597	137.27384	月〜日	終日	""	あり	あり	0.2128	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001577.html
4	212032	1001000004	岐阜県	高山市	赤保木公園	アカホキコウエン	近隣公園	岐阜県高山市赤保木町1636-6　外	36.15953	137.23233	月〜日	終日	あり	あり	あり	2.3224	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001578.html
5	212032	1001000005	岐阜県	高山市	山王児童公園	サンノウジドウコウエン	街区公園	岐阜県高山市城山134	36.13199	137.26186	月〜日	終日	""	あり	あり	0.1681	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001579.html
6	212032	1001000006	岐阜県	高山市	宮川緑地公園	ミヤガワリョクチコウエン	都市緑地	岐阜県高山市七日町3丁目　外	36.15397	137.25543	月〜日	終日	あり	あり	あり	2.3133	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001580.html
7	212032	1001000007	岐阜県	高山市	昭和児童公園	ショウワジドウコウエン	街区公園	岐阜県高山市昭和町2丁目222番地	36.14391	137.25003	月〜日	終日	""	あり	あり	0.264	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001573.html
8	212032	1001000008	岐阜県	高山市	緑ケ丘児童公園	ミドリガオカジドウコウエン	街区公園	岐阜県高山市緑ケ丘町1丁目140	36.14048	137.23052	月〜日	終日	""	あり	あり	0.1729	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001581.html
9	212032	1001000009	岐阜県	高山市	中山公園	ナカヤマコウエン	運動公園	岐阜県高山市山田町690　外	36.14790	137.23187	月〜日	終日	あり	あり	あり	12.9113	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001582.html
10	212032	1001000010	岐阜県	高山市	守ケ丘児童公園	モリガオカジドウコウエン	街区公園	岐阜県高山市松之木町2693-7	36.14496	137.27409	月〜日	終日	""	あり	あり	0.1158	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001583.html
11	212032	1001000011	岐阜県	高山市	上岡本児童公園	カミオカモトジドウコウエン	街区公園	岐阜県高山市上岡本町4丁目348　外	36.14112	137.24009	月〜日	終日	""	あり	あり	0.066	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001584.html
12	212032	1001000012	岐阜県	高山市	石ケ谷児童公園	イシガタニジドウコウエン	街区公園	岐阜県高山市上岡本町6丁目98	36.13794	137.23325	月〜日	終日	""	""	あり	0.1071	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001585.html
13	212032	1001000013	岐阜県	高山市	市制５０周年記念公園「中橋公園」	シセイゴジュッシュウネンキネンコウエン「ナカバシコウエン」	広場公園	岐阜県高山市川原町50-4　外	36.13977	137.25879	月〜日	終日	""	""	あり	0.0326	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001586.html
14	212032	1001000014	岐阜県	高山市	花里児童公園	ハナサトジドウコウエン	街区公園	岐阜県高山市千島町231-4　外	36.13056	137.25192	月〜日	終日	""	あり	あり	0.101	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001587.html
15	212032	1001000015	岐阜県	高山市	松倉シンボル広場	マツクラシンボルヒロバ	都市緑地	岐阜県高山市上岡本町2821-2　外	36.12633	137.23084	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.5644	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001588.html
16	212032	1001000016	岐阜県	高山市	大雄寺広場	ダイオウジヒロバ	都市緑地	岐阜県高山市若達町1丁目67　外	36.14472	137.26388	月〜日	終日	""	""	あり	0.0473	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001589.html
17	212032	1001000017	岐阜県	高山市	上枝村役場跡広場	ホズエムラヤクバアトヒロバ	都市緑地	岐阜県高山市下林町508-1　外	36.15231	137.22486	月〜日	終日	""	""	""	0.0644	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001590.html
18	212032	1001000018	岐阜県	高山市	黒岩広場	クロイワヒロバ	都市緑地	岐阜県高山市松本町1928-2　外	36.16321	137.26573	月〜日	終日	""	""	""	0.043	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001591.html
19	212032	1001000019	岐阜県	高山市	風土記の丘史跡公園　古墳広場	フドキノオカシセキコウエン　コフンヒロバ	特殊公園	岐阜県高山市赤保木町822　外	36.16182	137.23193	月〜日	終日	""	""	""	0.2473	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001592.html
20	212032	1001000020	岐阜県	高山市	風土記の丘史跡公園　古代集落の里	フドキノオカシセキコウエン　コダイシュウラクノサト	特殊公園	岐阜県高山市赤保木町400-2　外	36.16321	137.26573	月〜日	終日	""	あり	""	1.03	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001593.html
21	212032	1001000021	岐阜県	高山市	車田史跡公園	クルマダシセキコウエン	特殊公園	岐阜県高山市松之木町1775　外	36.15557	137.29336	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.1917	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001594.html
22	212032	1001000022	岐阜県	高山市	中山の里ふれあい公園	ナカヤマノサトフレアイコウエン	街区公園	岐阜県高山市中山町341	36.15414	137.23796	月〜日	終日	""	あり	あり	0.3046	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001595.html
23	212032	1001000023	岐阜県	高山市	中山の里ふれあい公園（第2）	ナカヤマノサトフレアイコウエン（ダイニ）	街区公園	岐阜県高山市中山町131	36.15455	137.23488	月〜日	終日	""	あり	あり	0.1253	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001596.html
24	212032	1001000024	岐阜県	高山市	市民広場	シミンヒロバ	広場公園	岐阜県高山市朝日町41-1	36.14372	137.25563	月〜日	終日	""	あり	あり	0.1225	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001597.html
25	212032	1001000025	岐阜県	高山市	荏名公園	エナコウエン	街区公園	岐阜県高山市江名子町2600-109　外	36.13616	137.27530	月〜日	終日	""	""	あり	0.1507	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001598.html
26	212032	1001000026	岐阜県	高山市	原山市民公園	ハラヤマシミンコウエン	特殊公園	岐阜県高山市新宮町3391-1　外	36.13375	137.22052	月〜日	終日	あり	あり	あり	8.4463	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001599.html
27	212032	1001000027	岐阜県	高山市	くぬぎ公園	クヌギコウエン	街区公園	岐阜県高山市三福寺町3655　外	36.14783	137.26962	月〜日	終日	""	あり	""	0.4284	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001600.html
28	212032	1001000028	岐阜県	高山市	宮川水辺ふれあい公園	ミヤガワミズベフレアイコウエン	都市緑地	岐阜県高山市本町3丁目　外	36.14985	137.25628	月〜日	終日	""	""	""	2.2346	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001601.html
29	212032	1001000029	岐阜県	高山市	川上別邸史跡公園	カワカミベッテイシセキコウエン	特殊公園	岐阜県高山市島川原町47　外	36.14127	137.26501	月〜日	終日	""	あり	""	0.1098	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001602.html
30	212032	1001000030	岐阜県	高山市	中山さわやか公園	ナカヤマサワヤカコウエン	街区公園	岐阜県高山市中山町503	36.14991	137.23495	月〜日	終日	""	""	あり	0.1612	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001603.html
31	212032	1001000031	岐阜県	高山市	友好の丘	ユウコウノオカ	都市緑地	岐阜県高山市上岡本町1丁目123-1　外	36.13609	137.24185	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.3953	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001604.html
32	212032	1001000032	岐阜県	高山市	国分尼寺史跡広場	コクブンニジシセキヒロバ	都市緑地	岐阜県高山市岡本町2丁目130-1	36.14360	137.24599	月〜日	終日	""	""	""	0.0788	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001605.html
33	212032	1001000033	岐阜県	高山市	七日町広場	ナノカマチヒロバ	都市緑地	岐阜県高山市七日町2丁目2　外	36.14751	137.25668	月〜日	終日	""	""	あり	0.0278	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001606.html
34	212032	1001000034	岐阜県	高山市	アルプス展望公園「スカイパーク」	アルプステンボウコウエン「スカイパーク」	近隣公園	岐阜県高山市上岡本町7丁目417-1　外	36.14665	137.23961	月〜日	終日	あり	あり	あり	3.4381	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001567.html
35	212032	1001000035	岐阜県	高山市	まちの博物館公園	マチノハクブツカンコウエン	広場公園	岐阜県高山市馬場町2丁目23-2　外	36.14223	137.26124	月〜日	終日	""	""	あり	0.0265	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001638.html
36	212032	1001000036	岐阜県	高山市	こくふふれあい公園	コクフフレアイコウエン	街区公園	岐阜県高山市国府町広瀬町1280-1	36.21100	137.21240	月〜日	終日	あり	あり	あり	0.2126	""	https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004139/1000036/1001639.html
