﻿_id	区分	総数	備考
1	""	男	""
2	""	""	""
3	H.20	13.0	""
4	H.21	13.0	""
5	H.22	13.0	""
6	H.23	14.0	""
7	H.24	14.0	""
8	H.25	14.0	""
9	H.26	10.0	""
10	H.27	10.0	""
11	H.28	10.0	""
12	H.29	9.0	""
13	H.30	9.0	""
14	R.1	9.0	""
15	R.2	11.0	""
16	R.3	11.0	""
17	R.4	11.0	""
18	R.5	10.0	""
19	""	""	資料：健康福祉課
20	""	""	""
21	""	""	""
22	""	""	""
