﻿_id	【居住圏域別+年齢別】	調査数	防災対策	自然環境保全	住環境保全	廃棄物対策	消費者保護	防犯・交通安全対策	地域コミュニティの活性化	地域医療の確保	健康増進	食品の安全対策	薬物対策	高齢者福祉	障がい者福祉	少子化対策	子育て支援	中小企業支援	企業誘致	成長産業分野の振興	観光振興	就労支援	労働環境改善	様々な産業を担う人材の育成	女性の活躍推進	農業・畜産業・水産業振興	林業振興	道路整備・維持管理	河川整備・維持管理	砂防対策（土砂崩れなど）	公共交通の充実	公園整備	学校教育の充実	社会教育・生涯学習の充実	文化・芸術の振興	スポーツやレクリエーションの推進	若者の県内定着	県外からの移住・定住の促進	無回答	総回答数
1	全体(n = 1,488)	1566.0	417.0	155.0	40.0	178.0	29.0	223.0	109.0	180.0	142.0	95.0	18.0	232.0	106.0	30.0	244.0	48.0	25.0	35.0	216.0	34.0	15.0	19.0	33.0	86.0	32.0	263.0	210.0	67.0	84.0	147.0	152.0	49.0	87.0	155.0	27.0	54.0	364.0	4400.0
2	""	100.0	26.6	9.9	2.6	11.4	1.9	14.2	7.0	11.5	9.1	6.1	1.1	14.8	6.8	1.9	15.6	3.1	1.6	2.2	13.8	2.2	1.0	1.2	2.1	5.5	2.0	16.8	13.4	4.3	5.4	9.4	9.7	3.1	5.6	9.9	1.7	3.4	23.2	""
3	岐阜圏域　18～19歳(n = 5)	11.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	3.0	28.0
4	""	100.0	18.2	9.1	0.0	9.1	0.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2	9.1	9.1	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	9.1	18.2	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1	27.3	""
5	岐阜圏域　20～29歳(n = 26)	41.0	11.0	5.0	1.0	1.0	0.0	4.0	1.0	4.0	2.0	4.0	0.0	6.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	1.0	7.0	2.0	1.0	0.0	3.0	4.0	2.0	12.0	5.0	2.0	1.0	8.0	5.0	2.0	2.0	3.0	1.0	0.0	8.0	114.0
6	""	100.0	26.8	12.2	2.4	2.4	0.0	9.8	2.4	9.8	4.9	9.8	0.0	14.6	7.3	0.0	7.3	0.0	0.0	2.4	17.1	4.9	2.4	0.0	7.3	9.8	4.9	29.3	12.2	4.9	2.4	19.5	12.2	4.9	4.9	7.3	2.4	0.0	19.5	""
7	岐阜圏域　30～39歳(n = 59)	74.0	20.0	6.0	1.0	3.0	1.0	5.0	4.0	3.0	2.0	6.0	0.0	5.0	4.0	1.0	17.0	2.0	0.0	3.0	13.0	3.0	0.0	1.0	2.0	4.0	3.0	9.0	14.0	3.0	7.0	15.0	9.0	0.0	4.0	9.0	3.0	3.0	18.0	203.0
8	""	100.0	27.0	8.1	1.4	4.1	1.4	6.8	5.4	4.1	2.7	8.1	0.0	6.8	5.4	1.4	23.0	2.7	0.0	4.1	17.6	4.1	0.0	1.4	2.7	5.4	4.1	12.2	18.9	4.1	9.5	20.3	12.2	0.0	5.4	12.2	4.1	4.1	24.3	""
9	岐阜圏域　40～49歳(n = 96)	118.0	29.0	10.0	1.0	7.0	4.0	16.0	7.0	16.0	9.0	4.0	0.0	12.0	6.0	1.0	30.0	2.0	2.0	3.0	24.0	4.0	1.0	1.0	2.0	9.0	1.0	20.0	29.0	8.0	7.0	13.0	14.0	3.0	3.0	13.0	2.0	5.0	22.0	340.0
10	""	100.0	24.6	8.5	0.8	5.9	3.4	13.6	5.9	13.6	7.6	3.4	0.0	10.2	5.1	0.8	25.4	1.7	1.7	2.5	20.3	3.4	0.8	0.8	1.7	7.6	0.8	16.9	24.6	6.8	5.9	11.0	11.9	2.5	2.5	11.0	1.7	4.2	18.6	""
11	岐阜圏域　50～59歳(n = 82)	119.0	35.0	9.0	5.0	14.0	1.0	22.0	10.0	13.0	9.0	7.0	0.0	14.0	7.0	4.0	18.0	0.0	0.0	3.0	17.0	3.0	0.0	2.0	2.0	8.0	4.0	17.0	16.0	4.0	7.0	14.0	11.0	5.0	9.0	13.0	1.0	2.0	18.0	324.0
12	""	100.0	29.4	7.6	4.2	11.8	0.8	18.5	8.4	10.9	7.6	5.9	0.0	11.8	5.9	3.4	15.1	0.0	0.0	2.5	14.3	2.5	0.0	1.7	1.7	6.7	3.4	14.3	13.4	3.4	5.9	11.8	9.2	4.2	7.6	10.9	0.8	1.7	15.1	""
13	岐阜圏域　60～69歳(n = 87)	120.0	44.0	12.0	6.0	13.0	2.0	21.0	7.0	20.0	9.0	6.0	1.0	24.0	9.0	1.0	14.0	3.0	1.0	2.0	17.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	23.0	14.0	4.0	6.0	16.0	9.0	4.0	7.0	14.0	0.0	1.0	26.0	344.0
14	""	100.0	36.7	10.0	5.0	10.8	1.7	17.5	5.8	16.7	7.5	5.0	0.8	20.0	7.5	0.8	11.7	2.5	0.8	1.7	14.2	1.7	0.8	0.8	0.8	2.5	0.0	19.2	11.7	3.3	5.0	13.3	7.5	3.3	5.8	11.7	0.0	0.8	21.7	""
15	岐阜圏域　70歳以上(n = 191)	139.0	34.0	18.0	3.0	29.0	2.0	24.0	14.0	15.0	18.0	14.0	3.0	24.0	7.0	3.0	10.0	3.0	1.0	3.0	9.0	0.0	1.0	0.0	3.0	6.0	3.0	26.0	17.0	3.0	12.0	18.0	12.0	7.0	8.0	11.0	2.0	4.0	35.0	402.0
16	""	100.0	24.5	12.9	2.2	20.9	1.4	17.3	10.1	10.8	12.9	10.1	2.2	17.3	5.0	2.2	7.2	2.2	0.7	2.2	6.5	0.0	0.7	0.0	2.2	4.3	2.2	18.7	12.2	2.2	8.6	12.9	8.6	5.0	5.8	7.9	1.4	2.9	25.2	""
17	西濃圏域　18～19歳(n = 2)	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
18	""	100.0	33.3	0.0	33.3	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
19	西濃圏域　20～29歳(n = 18)	21.0	4.0	1.0	0.0	2.0	0.0	3.0	1.0	6.0	2.0	3.0	1.0	5.0	2.0	1.0	4.0	3.0	1.0	2.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.0	5.0	2.0	1.0	1.0	3.0	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	1.0	74.0
20	""	100.0	19.0	4.8	0.0	9.5	0.0	14.3	4.8	28.6	9.5	14.3	4.8	23.8	9.5	4.8	19.0	14.3	4.8	9.5	19.0	14.3	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	28.6	23.8	9.5	4.8	4.8	14.3	4.8	0.0	4.8	9.5	9.5	4.8	""
21	西濃圏域　30～39歳(n = 34)	30.0	4.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	0.0	1.0	5.0	4.0	0.0	10.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	3.0	2.0	0.0	4.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.0	8.0	67.0
22	""	100.0	13.3	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	3.3	10.0	0.0	0.0	3.3	16.7	13.3	0.0	33.3	0.0	3.3	0.0	6.7	3.3	3.3	3.3	6.7	0.0	0.0	6.7	10.0	6.7	0.0	13.3	3.3	3.3	6.7	3.3	3.3	0.0	26.7	""
23	西濃圏域　40～49歳(n = 34)	46.0	10.0	6.0	2.0	2.0	0.0	3.0	1.0	6.0	1.0	2.0	0.0	4.0	1.0	1.0	16.0	3.0	1.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	8.0	11.0	1.0	6.0	5.0	7.0	0.0	2.0	8.0	2.0	4.0	12.0	133.0
24	""	100.0	21.7	13.0	4.3	4.3	0.0	6.5	2.2	13.0	2.2	4.3	0.0	8.7	2.2	2.2	34.8	6.5	2.2	0.0	6.5	0.0	2.2	0.0	2.2	4.3	2.2	17.4	23.9	2.2	13.0	10.9	15.2	0.0	4.3	17.4	4.3	8.7	26.1	""
25	西濃圏域　50～59歳(n = 44)	47.0	9.0	4.0	1.0	3.0	0.0	4.0	4.0	5.0	5.0	2.0	0.0	6.0	2.0	2.0	8.0	1.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	4.0	0.0	12.0	7.0	1.0	3.0	0.0	8.0	2.0	0.0	6.0	1.0	3.0	12.0	120.0
26	""	100.0	19.1	8.5	2.1	6.4	0.0	8.5	8.5	10.6	10.6	4.3	0.0	12.8	4.3	4.3	17.0	2.1	0.0	0.0	4.3	4.3	2.1	0.0	0.0	8.5	0.0	25.5	14.9	2.1	6.4	0.0	17.0	4.3	0.0	12.8	2.1	6.4	25.5	""
27	西濃圏域　60～69歳(n = 63)	59.0	19.0	4.0	0.0	13.0	2.0	13.0	4.0	7.0	8.0	1.0	1.0	10.0	5.0	2.0	17.0	2.0	1.0	1.0	6.0	0.0	1.0	0.0	2.0	4.0	1.0	12.0	8.0	2.0	2.0	4.0	6.0	2.0	6.0	11.0	1.0	1.0	10.0	189.0
28	""	100.0	32.2	6.8	0.0	22.0	3.4	22.0	6.8	11.9	13.6	1.7	1.7	16.9	8.5	3.4	28.8	3.4	1.7	1.7	10.2	0.0	1.7	0.0	3.4	6.8	1.7	20.3	13.6	3.4	3.4	6.8	10.2	3.4	10.2	18.6	1.7	1.7	16.9	""
29	西濃圏域　70歳以上(n = 78)	71.0	14.0	4.0	3.0	22.0	1.0	8.0	8.0	9.0	15.0	8.0	0.0	18.0	2.0	2.0	5.0	2.0	0.0	2.0	7.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	16.0	11.0	2.0	3.0	4.0	6.0	4.0	5.0	11.0	1.0	2.0	19.0	217.0
30	""	100.0	19.7	5.6	4.2	31.0	1.4	11.3	11.3	12.7	21.1	11.3	0.0	25.4	2.8	2.8	7.0	2.8	0.0	2.8	9.9	0.0	0.0	0.0	1.4	2.8	0.0	22.5	15.5	2.8	4.2	5.6	8.5	5.6	7.0	15.5	1.4	2.8	26.8	""
31	中濃圏域　18～19歳(n = 4)	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	12.0
32	""	100.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	""
33	中濃圏域　20～29歳(n = 13)	18.0	4.0	1.0	2.0	2.0	0.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	4.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	2.0	2.0	3.0	0.0	1.0	3.0	0.0	3.0	1.0	47.0
34	""	100.0	22.2	5.6	11.1	11.1	0.0	11.1	5.6	11.1	5.6	5.6	5.6	11.1	0.0	0.0	22.2	11.1	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	16.7	5.6	0.0	11.1	11.1	16.7	0.0	5.6	16.7	0.0	16.7	5.6	""
35	中濃圏域　30～39歳(n = 32)	39.0	9.0	7.0	4.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0	7.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	5.0	6.0	2.0	2.0	3.0	4.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	12.0	95.0
36	""	100.0	23.1	17.9	10.3	5.1	5.1	7.7	7.7	5.1	5.1	7.7	2.6	2.6	2.6	5.1	17.9	0.0	0.0	0.0	10.3	2.6	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0	12.8	15.4	5.1	5.1	7.7	10.3	0.0	2.6	2.6	0.0	5.1	30.8	""
37	中濃圏域　40～49歳(n = 32)	49.0	17.0	4.0	0.0	2.0	1.0	7.0	2.0	6.0	2.0	1.0	0.0	5.0	1.0	2.0	13.0	1.0	0.0	1.0	7.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2.0	9.0	10.0	3.0	2.0	1.0	6.0	1.0	1.0	5.0	0.0	3.0	10.0	127.0
38	""	100.0	34.7	8.2	0.0	4.1	2.0	14.3	4.1	12.2	4.1	2.0	0.0	10.2	2.0	4.1	26.5	2.0	0.0	2.0	14.3	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	4.1	18.4	20.4	6.1	4.1	2.0	12.2	2.0	2.0	10.2	0.0	6.1	20.4	""
39	中濃圏域　50～59歳(n = 52)	40.0	14.0	2.0	1.0	4.0	2.0	4.0	3.0	3.0	3.0	1.0	0.0	4.0	2.0	1.0	7.0	4.0	1.0	3.0	8.0	2.0	1.0	2.0	0.0	2.0	1.0	4.0	4.0	3.0	1.0	3.0	5.0	0.0	1.0	3.0	3.0	2.0	10.0	114.0
40	""	100.0	35.0	5.0	2.5	10.0	5.0	10.0	7.5	7.5	7.5	2.5	0.0	10.0	5.0	2.5	17.5	10.0	2.5	7.5	20.0	5.0	2.5	5.0	0.0	5.0	2.5	10.0	10.0	7.5	2.5	7.5	12.5	0.0	2.5	7.5	7.5	5.0	25.0	""
41	中濃圏域　60～69歳(n = 62)	42.0	13.0	3.0	1.0	2.0	0.0	9.0	3.0	4.0	3.0	3.0	1.0	8.0	4.0	0.0	4.0	1.0	0.0	2.0	11.0	2.0	0.0	0.0	2.0	3.0	0.0	6.0	4.0	1.0	1.0	4.0	2.0	1.0	4.0	4.0	0.0	1.0	10.0	117.0
42	""	100.0	31.0	7.1	2.4	4.8	0.0	21.4	7.1	9.5	7.1	7.1	2.4	19.0	9.5	0.0	9.5	2.4	0.0	4.8	26.2	4.8	0.0	0.0	4.8	7.1	0.0	14.3	9.5	2.4	2.4	9.5	4.8	2.4	9.5	9.5	0.0	2.4	23.8	""
43	中濃圏域　70歳以上(n = 51)	82.0	21.0	7.0	1.0	17.0	4.0	15.0	8.0	12.0	15.0	6.0	0.0	18.0	9.0	2.0	5.0	2.0	3.0	0.0	3.0	1.0	0.0	1.0	1.0	3.0	0.0	11.0	2.0	0.0	2.0	7.0	5.0	4.0	4.0	10.0	1.0	2.0	22.0	224.0
44	""	100.0	25.6	8.5	1.2	20.7	4.9	18.3	9.8	14.6	18.3	7.3	0.0	22.0	11.0	2.4	6.1	2.4	3.7	0.0	3.7	1.2	0.0	1.2	1.2	3.7	0.0	13.4	2.4	0.0	2.4	8.5	6.1	4.9	4.9	12.2	1.2	2.4	26.8	""
45	東濃圏域　18～19歳(n = 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
47	東濃圏域　20～29歳(n = 16)	12.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	3.0	1.0	0.0	2.0	3.0	1.0	2.0	3.0	1.0	0.0	1.0	34.0
48	""	100.0	16.7	8.3	0.0	8.3	0.0	8.3	8.3	8.3	16.7	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	25.0	25.0	8.3	0.0	16.7	25.0	8.3	16.7	25.0	8.3	0.0	8.3	""
49	東濃圏域　30～39歳(n = 37)	31.0	7.0	4.0	2.0	1.0	0.0	5.0	0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	4.0	1.0	0.0	6.0	1.0	0.0	1.0	5.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	4.0	5.0	2.0	2.0	0.0	3.0	0.0	2.0	7.0	74.0
50	""	100.0	22.6	12.9	6.5	3.2	0.0	16.1	0.0	3.2	3.2	6.5	0.0	12.9	3.2	0.0	19.4	3.2	0.0	3.2	16.1	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	9.7	9.7	0.0	0.0	12.9	16.1	6.5	6.5	0.0	9.7	0.0	6.5	22.6	""
51	東濃圏域　40～49歳(n = 46)	46.0	13.0	6.0	1.0	2.0	1.0	6.0	2.0	3.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	6.0	1.0	0.0	1.0	6.0	1.0	0.0	0.0	0.0	6.0	4.0	8.0	2.0	1.0	1.0	2.0	4.0	1.0	4.0	3.0	1.0	2.0	17.0	111.0
52	""	100.0	28.3	13.0	2.2	4.3	2.2	13.0	4.3	6.5	4.3	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	13.0	2.2	0.0	2.2	13.0	2.2	0.0	0.0	0.0	13.0	8.7	17.4	4.3	2.2	2.2	4.3	8.7	2.2	8.7	6.5	2.2	4.3	37.0	""
53	東濃圏域　50～59歳(n = 46)	41.0	13.0	7.0	0.0	4.0	0.0	5.0	3.0	5.0	0.0	0.0	0.0	9.0	4.0	1.0	2.0	1.0	6.0	1.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	5.0	7.0	4.0	1.0	6.0	4.0	2.0	1.0	4.0	0.0	1.0	10.0	118.0
54	""	100.0	31.7	17.1	0.0	9.8	0.0	12.2	7.3	12.2	0.0	0.0	0.0	22.0	9.8	2.4	4.9	2.4	14.6	2.4	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	2.4	12.2	17.1	9.8	2.4	14.6	9.8	4.9	2.4	9.8	0.0	2.4	24.4	""
55	東濃圏域　60～69歳(n = 56)	52.0	12.0	9.0	1.0	6.0	3.0	6.0	8.0	6.0	9.0	2.0	0.0	6.0	3.0	1.0	4.0	2.0	3.0	2.0	8.0	0.0	1.0	0.0	0.0	7.0	1.0	5.0	6.0	5.0	2.0	2.0	3.0	1.0	8.0	5.0	1.0	0.0	12.0	150.0
56	""	100.0	23.1	17.3	1.9	11.5	5.8	11.5	15.4	11.5	17.3	3.8	0.0	11.5	5.8	1.9	7.7	3.8	5.8	3.8	15.4	0.0	1.9	0.0	0.0	13.5	1.9	9.6	11.5	9.6	3.8	3.8	5.8	1.9	15.4	9.6	1.9	0.0	23.1	""
57	東濃圏域　70歳以上(n = 46)	74.0	14.0	11.0	2.0	4.0	1.0	12.0	3.0	11.0	7.0	5.0	3.0	18.0	10.0	0.0	7.0	3.0	3.0	1.0	7.0	1.0	1.0	5.0	3.0	2.0	1.0	8.0	6.0	2.0	4.0	3.0	5.0	4.0	4.0	6.0	3.0	1.0	22.0	203.0
58	""	100.0	18.9	14.9	2.7	5.4	1.4	16.2	4.1	14.9	9.5	6.8	4.1	24.3	13.5	0.0	9.5	4.1	4.1	1.4	9.5	1.4	1.4	6.8	4.1	2.7	1.4	10.8	8.1	2.7	5.4	4.1	6.8	5.4	5.4	8.1	4.1	1.4	29.7	""
59	飛騨圏域　18～19歳(n = 1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
61	飛騨圏域　20～29歳(n = 3)	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	9.0
62	""	100.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	25.0	25.0	""
63	飛騨圏域　30～39歳(n = 8)	16.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.0	0.0	0.0	1.0	4.0	2.0	5.0	2.0	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	49.0
64	""	100.0	18.8	12.5	0.0	0.0	0.0	6.3	12.5	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	25.0	0.0	37.5	0.0	0.0	0.0	50.0	6.3	0.0	0.0	6.3	25.0	12.5	31.3	12.5	0.0	6.3	0.0	12.5	6.3	0.0	0.0	0.0	6.3	12.5	""
65	飛騨圏域　40～49歳(n = 27)	16.0	5.0	3.0	0.0	3.0	0.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	3.0	2.0	0.0	7.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	49.0
66	""	100.0	31.3	18.8	0.0	18.8	0.0	12.5	6.3	6.3	6.3	6.3	0.0	18.8	12.5	0.0	43.8	6.3	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	6.3	18.8	12.5	18.8	6.3	0.0	6.3	0.0	0.0	6.3	0.0	6.3	12.5	""
67	飛騨圏域　50～59歳(n = 34)	16.0	4.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	7.0	3.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	3.0	44.0
68	""	100.0	25.0	6.3	0.0	6.3	0.0	12.5	0.0	6.3	0.0	6.3	0.0	6.3	6.3	0.0	12.5	6.3	0.0	6.3	37.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	43.8	18.8	6.3	6.3	0.0	12.5	0.0	12.5	6.3	0.0	6.3	18.8	""
69	飛騨圏域　60～69歳(n = 41)	20.0	9.0	3.0	0.0	2.0	0.0	3.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	4.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	1.0	7.0	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0	1.0	6.0	3.0	2.0	2.0	0.0	4.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	66.0
70	""	100.0	45.0	15.0	0.0	10.0	0.0	15.0	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	20.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	5.0	35.0	5.0	5.0	5.0	0.0	10.0	5.0	30.0	15.0	10.0	10.0	0.0	20.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	15.0	""
71	飛騨圏域　70歳以上(n = 20)	40.0	12.0	2.0	0.0	9.0	1.0	7.0	2.0	8.0	7.0	4.0	4.0	9.0	7.0	2.0	3.0	3.0	0.0	1.0	9.0	0.0	0.0	1.0	1.0	4.0	0.0	6.0	6.0	3.0	1.0	0.0	4.0	0.0	3.0	1.0	0.0	3.0	13.0	136.0
72	""	100.0	30.0	5.0	0.0	22.5	2.5	17.5	5.0	20.0	17.5	10.0	10.0	22.5	17.5	5.0	7.5	7.5	0.0	2.5	22.5	0.0	0.0	2.5	2.5	10.0	0.0	15.0	15.0	7.5	2.5	0.0	10.0	0.0	7.5	2.5	0.0	7.5	32.5	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	図10-2	県の取り組みで努力が足りないと思う分野	""	""	""	""	""	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	【居住圏域別+年齢別】	調査数	防災対策	自然環境保全	住環境保全	廃棄物対策	消費者保護	防犯・交通安全対策	地域コミュニティの活性化	地域医療の確保	健康増進	食品の安全対策	薬物対策	高齢者福祉	障がい者福祉	少子化対策	子育て支援	中小企業支援	企業誘致	成長産業分野の振興	観光振興	就労支援	労働環境改善	様々な産業を担う人材の育成	女性の活躍推進	農業・畜産業・水産業振興	林業振興	道路整備・維持管理	河川整備・維持管理	砂防対策（土砂崩れなど）	公共交通の充実	公園整備	学校教育の充実	社会教育・生涯学習の充実	文化・芸術の振興	スポーツやレクリエーションの推進	若者の県内定着	県外からの移住・定住の促進	無回答	総回答数
77	全体(n = 1,488)	1566.0	193.0	71.0	94.0	113.0	69.0	87.0	82.0	209.0	56.0	37.0	19.0	244.0	96.0	232.0	191.0	143.0	181.0	44.0	151.0	139.0	117.0	114.0	141.0	55.0	64.0	174.0	108.0	94.0	301.0	136.0	183.0	46.0	74.0	46.0	321.0	173.0	318.0	4916.0
78	""	100.0	12.3	4.5	6.0	7.2	4.4	5.6	5.2	13.3	3.6	2.4	1.2	15.6	6.1	14.8	12.2	9.1	11.6	2.8	9.6	8.9	7.5	7.3	9.0	3.5	4.1	11.1	6.9	6.0	19.2	8.7	11.7	2.9	4.7	2.9	20.5	11.0	20.3	""
79	岐阜圏域　18～19歳(n = 5)	11.0	4.0	1.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	3.0	28.0
80	""	100.0	36.4	9.1	18.2	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	36.4	0.0	18.2	0.0	18.2	0.0	27.3	""
