﻿_id	全国地方公共団体コード	ID	地方公共団体名	名称	名称_カナ	名称_英字	名称_通称	POIコード	外部識別子	外部識別子の値	所在地_全国地方公共団体コード	町字ID	所在地_連結表記	所在地_都道府県	所在地_市区町村	所在地_町字	所在地_番地以下	建物名等（方書）	緯度	経度	高度の種別	高度の値	電話番号	内線番号	連絡先メールアドレス	連絡先FormURL	連絡先備考（その他、SNSなど）	郵便番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能時間特記事項	説明	車椅子可	車椅子貸出	ツエ貸出	多目的トイレ	スロープ、エレベータ、エスカレータ	点字ブロック等の移動支援	点字や読上による支援	盲導犬・介助犬・聴導犬同伴	字幕	筆談対応	優先駐車場	オストメイト対応トイレ	授乳室	おむつ替えコーナー	飲食可否	ベビーカー貸出	ベビーカー利用	URL	画像	画像ライセンス	備考
1	213616	12000002	岐阜県垂井町	垂井地区まちづくりセンター	タルイチクマチヅクリセンター	""	""	1309	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町1532-1	岐阜県	垂井町	垂井町	1546-4	""	35.371109	136.527365	""	""	0584-23-1409	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	213616	12000003	岐阜県垂井町	東地区まちづくりセンター	ヒガシチクマチヅクリセンター	""	""	1309	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町綾戸901-1	岐阜県	垂井町	綾戸	901-1	""	35.374262	136.547879	""	""	0584-23-0028	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	213616	12000004	岐阜県垂井町	岩手地区まちづくりセンター	イワデチクマチヅクリセンター	""	""	1309	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町岩手608-2	岐阜県	垂井町	岩手	608-2	""	35.385435	136.500384	""	""	0584-22-1007	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	213616	12000005	岐阜県垂井町	宮代地区まちづくりセンター	ミヤシロチクマチヅクリセンター	""	""	1309	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町宮代664-4	岐阜県	垂井町	宮代	664-4	""	35.362577	136.528394	""	""	0584-22-1010	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	213616	12000006	岐阜県垂井町	栗原地区まちづくりセンター	クリハラチクマチヅクリセンター	""	""	1309	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町栗原1075	岐阜県	垂井町	栗原	1075	""	35.339153	136.546233	""	""	0584-23-0931	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	213616	12000007	岐阜県垂井町	府中地区まちづくりセンター	フチュウチクマチヅクリセンター	""	""	1309	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町新井709-4	岐阜県	垂井町	新井	709-4	""	35.385934	136.52176	""	""	0584-23-2002	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	213616	12000008	岐阜県垂井町	表佐地区まちづくりセンター	オサチクマチヅクリセンター	""	""	1309	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町表佐1723-1	岐阜県	垂井町	表佐	1723-1	""	35.36157	136.548557	""	""	0584-22-1011	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	213616	12000009	岐阜県垂井町	垂井町役場	タルイチョウヤクバ	""	""	1303	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11	岐阜県	垂井町	宮代	386368	""	35.36625	136.53792	""	""	0584-22-1151	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/	""	""	""
9	213616	12000010	岐阜県垂井町	岩手小学校	イワデショウガッコウ	""	""	1503	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町岩手619-2	岐阜県	垂井町	岩手	619-2	""	35.385666	136.499382	""	""	0584-22-1003	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/iwade-es/	""	""	""
10	213616	12000011	岐阜県垂井町	宮代小学校	ミヤシロショウガッコウ	""	""	1503	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町宮代2729	岐阜県	垂井町	宮代	2729	""	35.364038	136.528632	""	""	0584-22-1012	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/miyashiro-es/	""	""	""
11	213616	12000012	岐阜県垂井町	合原小学校	アイハラショウガッコウ	""	""	1503	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町栗原1102-1	岐阜県	垂井町	栗原	1102-1	""	35.339239	136.548047	""	""	0584-22-1014	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/aihara-es/	""	""	""
12	213616	12000013	岐阜県垂井町	垂井小学校	タルイショウガッコウ	""	""	1503	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町1069-2	岐阜県	垂井町	垂井町	1069-2	""	35.373642	136.522601	""	""	0584-22-1008	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/tarui-es/	""	""	""
13	213616	12000014	岐阜県垂井町	東小学校	ヒガシショウガッコウ	""	""	1503	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町綾戸910-1	岐阜県	垂井町	綾戸	910-1	""	35.37276	136.549804	""	""	0584-23-2780	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/higashi-es/	""	""	""
14	213616	12000015	岐阜県垂井町	表佐小学校	オサショウガッコウ	""	""	1503	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町表佐940	岐阜県	垂井町	表佐	940	""	35.364072	136.547515	""	""	0584-22-1025	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/osa-es/	""	""	""
15	213616	12000016	岐阜県垂井町	府中小学校	フチュウショウガッコウ	""	""	1503	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町府中464	岐阜県	垂井町	府中	464	""	35.387339	136.525298	""	""	0584-22-1018	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/fuchu-es/	""	""	""
16	213616	12000017	岐阜県垂井町	タルイピアセンター	タルイピアセンター	""	""	1512	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町2443-1	岐阜県	垂井町	垂井町	198329	""	35.369808	136.536697	""	""	0584-23-3746	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://www.town.tarui.lg.jp/soshiki/18/	""	""	""
17	213616	12000018	岐阜県垂井町	不破中学校	フワチュウガッコウ	""	""	1504	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町2461	岐阜県	垂井町	垂井町	2461	""	35.370078	136.540152	""	""	0584-22-1020	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/fuwa-jh/	""	""	""
18	213616	12000019	岐阜県垂井町	北中学校	キタチュウガッコウ	""	""	1504	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町新井152-1	岐阜県	垂井町	新井	152-1	""	35.383859	136.51697	""	""	0584-22-1004	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	http://www.tarui-school.ed.jp/kita-jh/	""	""	""
19	213616	12000020	岐阜県垂井町	文化会館	ブンカカイカン	""	""	1016	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町宮代2957-2	岐阜県	垂井町	宮代	386095	""	35.367083	136.537432	""	""	0584-23-1010	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://www.town.tarui.lg.jp/soshiki/17	""	""	""
20	213616	12000021	岐阜県垂井町	保健センター	ホケンセンター	""	""	1499	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町990	岐阜県	垂井町	垂井町	990	""	35.372486	136.518503	""	""	0584-22-1021	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	http://www.town.tarui.lg.jp/soshiki/6/	""	""	""
21	213616	12000022	岐阜県垂井町	宮代こども園	ミヤシロコドモエン	""	""	1402	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町宮代672-1-1	岐阜県	垂井町	宮代	0672-1-1	""	35.36231	136.52757	""	""	0584-22-0693	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://www.town.tarui.lg.jp/site/sukoyaka/1247.html	""	""	""
22	213616	12000023	岐阜県垂井町	垂井東こども園	タルイヒガシコドモエン	""	""	1402	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町地蔵２丁目４１	岐阜県	垂井町	地蔵2丁目	41	""	35.37853	136.53856	""	""	0584-22-4150	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://www.town.tarui.lg.jp/site/sukoyaka/1610.html	""	""	""
23	213616	12000024	岐阜県垂井町	子育て支援センターさくらんぼ	コソダテシエンセンターサクランボ	""	""	1499	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町地蔵２丁目４１	岐阜県	垂井町	地蔵2丁目	41	""	35.37885	136.53774	""	""	0584-23-4484	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://www.town.tarui.lg.jp/site/sukoyaka/1378.html	""	""	""
24	213616	12000025	岐阜県垂井町	垂井こども園	タルイコドモエン	""	""	1402	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町１００７－１	岐阜県	垂井町	垂井町	1007-1	""	35.37333	136.51888	""	""	0584-22-0217	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://www.town.tarui.lg.jp/site/sukoyaka/1478.html	""	""	""
25	213616	12000026	岐阜県垂井町	子育て支援センターつくしんぼ	コソダテシエンセンターツクシンボ	""	""	1499	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町１００７－１	岐阜県	垂井町	垂井町	1007-1	""	35.37328	136.51921	""	""	0584-22-0076	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://www.town.tarui.lg.jp/site/sukoyaka/1378.html	""	""	""
26	213616	12000028	岐阜県垂井町	府中こども園	フチュウコドモエン	""	""	1402	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町新井７０９－３	岐阜県	垂井町	新井	709-3	""	35.38636	136.52157	""	""	0584-22-0149	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://www.town.tarui.lg.jp/site/sukoyaka/1813.html	""	""	""
27	213616	12000030	岐阜県垂井町	岩手こども園	イワデコドモエン	""	""	1402	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町岩手６０９－１	岐阜県	垂井町	岩手	609-1	""	35.38462	136.49922	""	""	0584-22-0417	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://www.town.tarui.lg.jp/site/sukoyaka/1194.html	""	""	""
28	213616	12000032	岐阜県垂井町	表佐こども園	オサコドモエン	""	""	1402	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町表佐１５０６	岐阜県	垂井町	表佐	1506	""	35.35925	136.54767	""	""	0584-23-1298	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://www.town.tarui.lg.jp/site/sukoyaka/1805.html	""	""	""
29	213616	12000033	岐阜県垂井町	斎場	サイジョウ	""	""	2009	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町府中字葉生１０７１－１	岐阜県	垂井町	府中字葉生	1071-1	""	35.38594	136.53537	""	""	0584-23-1405	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	213616	12000034	岐阜県垂井町	学校給食センター	ガッコウキュウショクセンター	""	""	1399	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町府中１２７６	岐阜県	垂井町	府中	1276	""	35.37913	136.53416	""	""	0584-22-1465	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	213616	12000036	岐阜県垂井町	朝倉運動公園管理事務所	アサクラウンドウコウエンカンリジムショ	""	""	1003	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町宮代１９８４－４	岐阜県	垂井町	宮代	30773	""	35.36294	136.51839	""	""	0584-23-2333	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://www.town.tarui.lg.jp/soshiki/19/	""	""	""
32	213616	12000038	岐阜県垂井町	クリーンセンター	クリーンセンター	""	""	1399	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町表佐３５９４－１	岐阜県	垂井町	表佐	618723	""	35.35133	136.55252	""	""	0584-22-3789	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	213616	12000039	岐阜県垂井町	浄化センター	ジョウカセンター	""	""	2003	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町表佐３７８０	岐阜県	垂井町	表佐	3780	""	35.34496	136.55785	""	""	0584-22-7025	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://www.town.tarui.lg.jp/page/1536.html	""	""	""
34	213616	12000040	岐阜県垂井町	エコドーム	エコドーム	""	""	1399	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町岩手４２５４	岐阜県	垂井町	岩手	4254	""	35.38079	136.51126	""	""	0584-22-1853	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://www.town.tarui.lg.jp/page/1488.html	""	""	""
35	213616	12000041	岐阜県垂井町	いずみの園	イズミノソノ	""	""	1499	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町綾戸２６２	岐阜県	垂井町	綾戸	262	""	35.37052	136.55411	""	""	0584-22-1953	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://www.town.tarui.lg.jp/site/sukoyaka/1387.html	""	""	""
36	213616	12000042	岐阜県垂井町	不破消防組合　消防本部	フワショウボウクミアイ　ショウボウホンブ	""	""	1214	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町２４６６－２	岐阜県	垂井町	垂井町	206761	""	35.37126	136.534	""	""	0584-23-2030	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	http://fuwa119.ec-site.net/	""	""	""
37	213616	12000045	岐阜県垂井町	生きがいセンター	イキガイせンター	""	""	1499	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町990	岐阜県	垂井町	垂井町	990	""	35.3727	136.5187	""	""	0584-22-3551	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	213616	12000046	岐阜県垂井町	老人福祉センター	ロウジンフクシセンター	""	""	1499	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町表佐1496-2	岐阜県	垂井町	表佐	1496-2	""	35.35971307	136.5479462	""	""	0584-23-2117	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	213616	12000047	岐阜県垂井町	農村婦人の家	ノウソンフジンノイエ	""	""	1309	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町綾戸７９０－５	岐阜県	垂井町	綾戸	790-5	""	35.37026	136.55376	""	""	""	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	213616	12000048	岐阜県垂井町	ワイワイプラザ垂井	ワイワイプラザタルイ	""	""	1305	""	""	""	213616	岐阜県不破郡垂井町1532-1	岐阜県	垂井町	垂井町	1532-1	""	35.37029	136.5271	""	""	0584-22-0139	""	""	""	""	""	700002021-3616	垂井町	月水木金土日	0.375	0.895833333	祝日の翌日及び年末年始は利用不可	""	可	""	有	有	""	""	""	有	有	否	""	""	""	""	""	""	""	https://lets-tarui.or.jp/waiwaiplaza/	""	""	""
