﻿_id	県合計	1094.0	3761.0	494.0	371.0	878.0	222549.0
1	岐阜市	20	596	4	26	57	27930
2	大垣市	1	19	0	0	1	233
3	高山市	2	0	0	0	13	1690
4	多治見市	61	209	0	82	155	11909
5	関市	0	25	0	1	12	881
6	中津川市	31	76	11	12	51	11426
7	美濃市	15	134	24	0	0	2061
8	瑞浪市	34	65	66	28	31	11594
9	羽島市	0	5	0	0	0	109
10	恵那市	11	47	2	0	14	1108
11	美濃加茂市	0	0	0	0	0	0
12	土岐市	30	100	19	9	25	3364
13	各務原市	66	225	23	22	59	7801
14	可児市	267	427	41	40	175	63814
15	山県市	22	208	13	8	9	3542
16	瑞穂市	0	0	0	0	0	0
17	飛騨市	12	15	0	0	12	921
18	本巣市	175	109	12	11	0	1726
19	郡上市	49	186	30	18	83	21907
20	下呂市	0	9	0	0	0	183
21	海津市	1	9	1	3	0	404
22	岐南町	22	34	0	0	0	1321
23	笠松町	0	37	1	4	30	1736
24	養老町	8	540	17	3	44	13101
25	垂井町	0	0	0	0	0	0
26	関ケ原町	0	3	0	0	0	52
27	神戸町	9	22	0	0	1	425
28	輪之内町	0	0	0	0	0	0
29	安八町	0	0	0	0	0	0
30	揖斐川町	8	5	1	0	7	1150
31	大野町	74	129	27	49	30	15766
32	池田町	0	0	0	0	0	0
33	北方町	0	0	0	0	0	0
34	坂祝町	30	37	11	0	0	1203
35	富加町	4	28	19	13	19	971
36	川辺町	0	50	89	0	0	1139
37	七宗町	0	8	0	0	1	406
38	八百津町	0	0	0	0	0	0
39	白川町	10	142	83	40	0	2671
40	東白川村	3	39	0	0	0	192
41	御嵩町	129	223	0	2	49	9813
42	白川村	0	0	0	0	0	0
43	""						
