﻿_id	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合　計
1	""	""												
2	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	""	166.0	101	101	246	136	99	141	193	295	128	158	148	1912
7	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	""	1.0	1	4	6	2	2	31	63	22	4	0	1	137
12	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	""	167.0	102	105	252	138	101	172	256	317	132	158	149	2049
16	""	167.0	102	105	252	138	101	172	256	317	132	158	149	2049
17	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	""	11.0	17	16	50	18	8	22	18	9	4	6		179
21	""	4106.34	3531	3816	3588	4357	3697	4041	3988	4584	4048	3578	4211	47545.33999999999650754034519195556640625
22	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	""	1.0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	9
24	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	""	0.0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	3
26	""	571.0	489	403	543	513	421	578	569	488	492	390	648	6105
27	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	""	4689.34	4037	4235	4181	4889	4127	4641	4575	5088	4545	3974	4860	53841.33999999999650754034519195556640625
31	""	4689.34	4037	4235	4181	4889	4127	4641	4575	5088	4545	3974	4860	53841.33999999999650754034519195556640625
32	""	286.0	375	343	378	293	402	359	277	336	338	291	280	3958
33	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	""	10.0	18	20	11	15	11	24	45	29	14	17	21	235
35	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	""	962.0	902	819	951	1054	901	1018	1072	930	898	843	896	11246
37	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	""	26.0	6	13	12	12	3	10	7	8	6	5	8	116
39	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	""	12.0	12	7	7	12	6	5	9	10	11	1	2	94
41	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	""	21.0	25	37	52	58	62	39	46	40	32	22	35	469
43	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	""	0.0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
45	""	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	""	0.0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3
47	""	1317.0	1338	1239	1413	1445	1385	1455	1456	1354	1299	1179	1242	16122
48	""	6173.34	5477	5579	5846	6472	5613	6268	6287	6759	5976	5311	6251	72012.33999999999650754034519195556640625
49	""	22057.18	20230.5	19690	21490	23530	20637	22782.5	23081.5	22857	21086	18781	21492.5	257715.1799999999930150806903839111328125
50	""	7450.0	6748	7103	6869	7107	6952	7181	7640	7684	6725	6624	7672	85755
51	""	27395.5	23876	24750	25711.5	26525	24696.5	26055	26854.5	26435.5	23544.5	23019	26029	304892
52	""	66.0	80	51	35	44	56	71	31	56	57	36	74	657
53	""	231.0	297	257	199	261	426	414	166	220	319.5	248	404	3442.5
54	""	※新鮮凍結血漿の規格が変更となり、旧１単位は１．５単位、旧２単位は３単位でカウントしている。												
