﻿_id	$20歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
1	関心層	45.9	36.0	35.3	33.5877862595	35.4	37.0	32.9	40.2
2	無関心層	34.1	60.7	44.6	53.4351145038	47.2	48.0	55.2	45.4
3	30歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
4	関心層	50.9	33.9	38.4	40.7035175879	41.2	42.8	43.2	46.8
5	無関心層	35.4	55.7	46.4	45.2261306533	51.7	48.4	46.2	45.3
6	40歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
7	関心層	41.4	33.8	48.9	44.7058823529	37.3	41.1	46.6	50.0
8	無関心層	41.1	53.6	37.6	39.2156862745	51.3	48.4	45.8	39.9
9	50歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
10	関心層	46.2	32.8	45.0	41.7582417582	35.6	46.7	40.8	49.6
11	無関心層	39.6	53.3	42.3	42.1245421245	52.9	47.1	50.8	40.6
12	60歳代	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
13	関心層	54.2	39.0	43.9	47.3684210526	43.4	45.1	44.1	47.2
14	無関心層	32.1	46.4	40.2	39.0092879257	45.2	46.3	45.7	42.5
15	70歳以上	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2
16	関心層	66.3	52.6	56.8	58.6092715232	59.5	52.4	58.3	61.3
17	無関心層	20.1	31.3	20.4	24.5033112583	28.9	33.1	28.6	26.5
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	図9-4	県事業への関心の有無	""	""	""	""	　	""	""
20	【性別】	調査数	関心がある	どちらかといえば関心がある	どちらかといえば関心がない	関心がない	わからない	無回答	"→
グラフ用"
21	全体(n = 1566 )　　	1566.0	194.0	609.0	482.0	115.0	149.0	17.0	""
22	""	100.0	12.4	38.9	30.8	7.3	9.5	1.1	""
23	男性(n = 697 )　　	697.0	117.0	266.0	203.0	57.0	50.0	4.0	""
24	""	100.0	16.8	38.2	29.1	8.2	7.2	0.6	""
25	女性(n = 859 )　　	859.0	77.0	337.0	278.0	57.0	99.0	11.0	""
26	""	100.0	9.0	39.2	32.4	6.6	11.5	1.3	""
27	""	""	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	図9-5	県事業への関心の有無	""	""	""	""	　	""	""
30	【年代別】	調査数	関心がある	どちらかといえば関心がある	どちらかといえば関心がない	関心がない	わからない	無回答	"→
グラフ用"
31	全体(n = 1566 )　　	1566.0	194.0	609.0	482.0	115.0	149.0	17.0	""
32	""	100.0	12.4	38.9	30.8	7.3	9.5	1.1	""
33	18～19歳(n = 18 )　　	18.0	0.0	7.0	6.0	5.0	0.0	0.0	""
34	""	100.0	0.0	38.9	33.3	27.8	0.0	0.0	""
35	20～29歳(n = 97 )　　	97.0	7.0	32.0	34.0	10.0	14.0	0.0	""
36	""	100.0	7.2	33.0	35.1	10.3	14.4	0.0	""
37	30～39歳(n = 190 )　　	190.0	16.0	73.0	60.0	26.0	13.0	2.0	""
38	""	100.0	8.4	38.4	31.6	13.7	6.8	1.1	""
39	40～49歳(n = 276 )　　	276.0	28.0	110.0	91.0	19.0	28.0	0.0	""
40	""	100.0	10.1	39.9	33.0	6.9	10.1	0.0	""
41	50～59歳(n = 264 )　　	264.0	22.0	109.0	87.0	20.0	24.0	2.0	""
42	""	100.0	8.3	41.3	33.0	7.6	9.1	0.8	""
43	60～69歳(n = 294 )　　	294.0	21.0	118.0	108.0	17.0	28.0	2.0	""
44	""	100.0	7.1	40.1	36.7	5.8	9.5	0.7	""
45	70歳以上(n = 416 )　　	416.0	99.0	156.0	93.0	17.0	42.0	9.0	""
46	""	100.0	23.8	37.5	22.4	4.1	10.1	2.2	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	図9-6	県事業への関心の有無	""	""	""	""	　	""	""
49	【居住圏域別】	調査数	関心がある	どちらかといえば関心がある	どちらかといえば関心がない	関心がない	わからない	無回答	"→
グラフ用"
50	全体(n = 1566 )　　	1566.0	194.0	609.0	482.0	115.0	149.0	17.0	""
51	""	100.0	12.4	38.9	30.8	7.3	9.5	1.1	""
52	岐阜圏域(n = 622 )　　	622.0	79.0	248.0	192.0	44.0	52.0	7.0	""
53	""	100.0	12.7	39.9	30.9	7.1	8.4	1.1	""
54	西濃圏域(n = 279 )　　	279.0	36.0	106.0	90.0	15.0	28.0	4.0	""
55	""	100.0	12.9	38.0	32.3	5.4	10.0	1.4	""
56	中濃圏域(n = 274 )　　	274.0	31.0	105.0	89.0	20.0	27.0	2.0	""
57	""	100.0	11.3	38.3	32.5	7.3	9.9	0.7	""
58	東濃圏域(n = 257 )　　	257.0	25.0	96.0	82.0	23.0	30.0	1.0	""
59	""	100.0	9.7	37.4	31.9	8.9	11.7	0.4	""
60	飛騨圏域(n = 112 )　　	112.0	19.0	48.0	24.0	11.0	9.0	1.0	""
61	""	100.0	17.0	42.9	21.4	9.8	8.0	0.9	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	図9-7	県事業への関心の有無	""	""	""	""	　	""	""
64	【職業別】	調査数	関心がある	どちらかといえば関心がある	どちらかといえば関心がない	関心がない	わからない	無回答	→
65	全体(n = 1566 )　　	1566.0	194.0	609.0	482.0	115.0	149.0	17.0	その他に
66	""	100.0	12.4	38.9	30.8	7.3	9.5	1.1	自由業
67	自営業(n = 143 )　　	143.0	27.0	54.0	42.0	8.0	10.0	2.0	学生を
68	""	100.0	18.9	37.8	29.4	5.6	7.0	1.4	含むver
69	自由業(※1)(n = 24 )　　	24.0	8.0	6.0	8.0	0.0	1.0	1.0	""
70	""	100.0	33.3	25.0	33.3	0.0	4.2	4.2	""
71	会社・団体役員(n = 143 )　　	143.0	20.0	57.0	39.0	14.0	12.0	1.0	""
72	""	100.0	14.0	39.9	27.3	9.8	8.4	0.7	""
73	正規の従業員・職員(n = 380 )　　	380.0	28.0	158.0	125.0	37.0	29.0	3.0	""
74	""	100.0	7.4	41.6	32.9	9.7	7.6	0.8	""
75	パートタイム・アルバイト・派遣(n = 276 )　　	276.0	19.0	111.0	98.0	17.0	29.0	2.0	""
76	""	100.0	6.9	40.2	35.5	6.2	10.5	0.7	""
77	学生(n = 39 )　　	39.0	3.0	12.0	17.0	5.0	2.0	0.0	""
78	""	100.0	7.7	30.8	43.6	12.8	5.1	0.0	""
79	家事従事(n = 141 )　　	141.0	11.0	55.0	48.0	8.0	18.0	1.0	""
80	""	100.0	7.8	39.0	34.0	5.7	12.8	0.7	""
81	無職(n = 343 )　　	343.0	64.0	133.0	79.0	20.0	40.0	7.0	""
82	""	100.0	18.7	38.8	23.0	5.8	11.7	2.0	""
83	その他(n = 29 )　　	29.0	6.0	7.0	11.0	3.0	2.0	0.0	""
84	""	100.0	20.7	24.1	37.9	10.3	6.9	0.0	""
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	図9-8	県事業への関心の有無	""	　	""	""	""	　	""
94	【くらしの満足度別】	調査数	関心がある	どちらかといえば関心がある	どちらかといえば関心がない	関心がない	わからない	無回答	""
95	全体(n = 1566 )　　	1566.0	194.0	609.0	482.0	115.0	149.0	17.0	""
96	""	100.0	12.4	38.9	30.8	7.3	9.5	1.1	""
97	十分満足している(n = 54 )	54.0	11.0	17.0	18.0	3.0	5.0	0.0	""
98	""	100.0	20.4	31.5	33.3	5.6	9.3	0.0	""
99	おおむね満足している(n = 777 )	777.0	96.0	334.0	227.0	52.0	59.0	9.0	""
100	""	100.0	12.4	43.0	29.2	6.7	7.6	1.2	""
101	まだまだ不満だ(n = 509 )	509.0	55.0	198.0	177.0	32.0	45.0	2.0	""
102	""	100.0	10.8	38.9	34.8	6.3	8.8	0.4	""
103	きわめて不満だ(n = 138 )	138.0	27.0	39.0	32.0	22.0	15.0	3.0	""
104	""	100.0	19.6	28.3	23.2	15.9	10.9	2.2	""
105	わからない(n = 76 )	76.0	3.0	18.0	25.0	6.0	22.0	2.0	""
106	""	100.0	3.9	23.7	32.9	7.9	28.9	2.6	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	↓層分け	""	""	""	　	""	""	""	""
109	【くらしの満足度別】	調査数	関心がある	どちらかといえば関心がある	どちらかといえば関心がない	関心がない	わからない	無回答	"→
グラフ用"
110	全体(n = 1566 )　　	1566.0	194.0	609.0	482.0	115.0	149.0	17.0	""
111	""	100.0	12.4	38.9	30.8	7.3	9.5	1.1	""
112	満足層(n = 831 )　　	831.0	107.0	351.0	245.0	55.0	64.0	9.0	""
113	""	100.0	12.8760529483	42.238267148	29.4825511432	6.61853188929	7.70156438026	1.08303249097	""
114	不満層(n = 647 )　　	647.0	82.0	237.0	209.0	54.0	60.0	5.0	""
115	""	100.0	12.6738794436	36.6306027821	32.3029366306	8.34621329212	9.27357032457	0.772797527048	""
