﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	POIコード	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能時間特記事項	説明	バリアフリー情報	URL	備考
1	212202	12000001	岐阜県	下呂市	竹原公民館	タケハラコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市宮地288-1	""	35.766739000000001169610186479985713958740234375	137.28998799999999391729943454265594482421875	0576-26-2004	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
2	212202	12000002	岐阜県	下呂市	湯屋地区公民館	ユヤチクコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市小坂町湯屋199-3	""	35.91607599999999678175299777649343013763427734375	137.310503000000011297743185423314571380615234375	0576-62-3090	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
3	212202	12000003	岐阜県	下呂市	下呂市民会館・下呂中央公民館	ゲロシミンカイカン・ゲロチュウオウコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市森801-10	""	35.80302199999999857027432881295680999755859375	137.245125999999999066858435980975627899169921875	0576-25-2252	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
4	212202	12000004	岐阜県	下呂市	馬瀬中央公民館	マゼチュウオウコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市馬瀬名丸406	""	35.87106399999999695182850700803101062774658203125	137.174519000000003643435775302350521087646484375	0576-47-2111	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
5	212202	12000005	岐阜県	下呂市	山之口公民館	ヤマノクチコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市萩原町山之口1371-1	""	35.97977999999999809688233654014766216278076171875	137.19503800000001092485035769641399383544921875	0576-52-2900	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
6	212202	12000006	岐阜県	下呂市	あさんず会館	アサンズカイカン	""	1307	岐阜県下呂市萩原町尾崎9-6	""	35.91062699999999807687345310114324092864990234375	137.201272999999986268448992632329463958740234375	0576-54-1871	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
7	212202	12000007	岐阜県	下呂市	東公民館	ヒガシコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市金山町岩瀬781-4	""	35.71859299999999848296283744275569915771484375	137.1359439999999949577613733708858489990234375	0576-35-2001	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	車椅子貸出有り;盲導犬・介助犬・聴導犬同伴可;スロープ有り;段差無し;手すり有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""
8	212202	12000008	岐阜県	下呂市	金山市民会館・金山公民館	カナヤマシミンカイカン・カナヤマコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市金山町金山2294	""	35.65814300000000258705767919309437274932861328125	137.159855999999990672222338616847991943359375	0576-32-2449	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;盲導犬・介助犬・聴導犬同伴可;段差無し;エレベーター有り;手すり有り;点字ブロック有り（玄関・階段手前）	http://www.city.gero.lg.jp/	""
9	212202	12000009	岐阜県	下呂市	菅田公民館	スガタコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市金山町菅田桐洞699-3	""	35.644846000000001140506356023252010345458984375	137.12637100000000600630301050841808319091796875	0576-33-2001	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;盲導犬・介助犬・聴導犬同伴可;スロープ有り;手すり有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""
10	212202	12000010	岐阜県	下呂市	下原公民館	シモハラコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市金山町大船渡600-8	""	35.66336700000000092813934315927326679229736328125	137.16163499999998975908965803682804107666015625	0576-32-2201	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;盲導犬・介助犬・聴導犬同伴可;スロープ有り;段差無し;エレベーター有り;手すり有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""
11	212202	12000011	岐阜県	下呂市	中原公民館	ナカハラコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市焼石2926	""	35.726393000000001620719558559358119964599609375	137.198945000000009031282388605177402496337890625	0576-28-2012	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
12	212202	12000012	岐阜県	下呂市	萩原中央公民館	ハギワラチュウオウコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市萩原町萩原1166-8	星雲会館	35.87912299999999987676346790976822376251220703125	137.210048999999997931809048168361186981201171875	0576-52-2000	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
13	212202	12000013	岐阜県	下呂市	上原公民館	カミハラコウミンカン	""	1307	岐阜県下呂市門和佐3687-2	""	35.70773899999999656529325875453650951385498046875	137.287766000000004851244739256799221038818359375	0576-27-1256	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
14	212202	12000014	岐阜県	下呂市	下呂市役所　下呂庁舎	ゲロシヤクショ　ゲロチョウシャ	""	1302	岐阜県下呂市森960	""	35.8058860000000009904397302307188510894775390625	137.244184999999987439878168515861034393310546875	0576-24-2222	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	08:30:00	17:15:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
15	212202	12000015	岐阜県	下呂市	竹原出張所	タケハラシュッチョウジョ	""	1304	岐阜県下呂市宮地288-1	""	35.7668249999999972033037920482456684112548828125	137.28987499999999499777914024889469146728515625	0576-26-2004	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	08:30:00	17:15:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
16	212202	12000016	岐阜県	下呂市	下呂市役所　萩原庁舎・萩原振興事務所	ゲロシヤクショ　ハギワラチョウシャ・ハギワラシンコウジムショ	""	1302	岐阜県下呂市萩原町萩原1166-8	星雲会館	35.87898700000000218324203160591423511505126953125	137.21008299999999735518940724432468414306640625	0576-52-2000	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	08:30:00	17:15:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
17	212202	12000017	岐阜県	下呂市	小坂振興事務所	オサカシンコウジムショ	""	1304	岐阜県下呂市小坂町小坂町815-5	""	35.9509570000000024947439669631421566009521484375	137.26046400000001312946551479399204254150390625	0576-62-3111	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	08:30:00	17:15:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
18	212202	12000018	岐阜県	下呂市	金山振興事務所	カナヤマシンコウジムショ	""	1304	岐阜県下呂市金山町大船渡600-8	""	35.66336700000000092813934315927326679229736328125	137.16163499999998975908965803682804107666015625	0576-32-2201	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	08:30:00	17:15:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;盲導犬・介助犬・聴導犬同伴可;スロープ有り;段差無し;エレベーター有り;手すり有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""
19	212202	12000019	岐阜県	下呂市	馬瀬振興事務所	マゼシンコウジムショ	""	1304	岐阜県下呂市馬瀬名丸406	""	35.87106899999999853889676160179078578948974609375	137.174539000000009991708793677389621734619140625	0576-47-2111	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	08:30:00	17:15:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
20	212202	12000020	岐阜県	下呂市	下原小学校	シモハラショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市金山町下原町113	""	35.66951199999999744250089861452579498291015625	137.16829699999999547799234278500080108642578125	0576-32-2071	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
21	212202	12000021	岐阜県	下呂市	下呂小学校	ゲロショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市森285	""	35.80090700000000225600160774774849414825439453125	137.24772899999999253850546665489673614501953125	0576-25-2459	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
22	212202	12000022	岐阜県	下呂市	宮田小学校	ミヤダショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市萩原町宮田1340	""	35.92697199999999924102667137049138545989990234375	137.23530099999999265492078848183155059814453125	0576-55-0077	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
23	212202	12000023	岐阜県	下呂市	小坂小学校	オサカショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市小坂町小坂町1020	""	35.95421499999999781493897899053990840911865234375	137.25999799999999595456756651401519775390625	0576-62-2724	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
24	212202	12000024	岐阜県	下呂市	上原小学校	カミハラショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市夏焼3055	""	35.73378799999999699821273679845035076141357421875	137.28028499999999212377588264644145965576171875	0576-27-1007	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
25	212202	12000025	岐阜県	下呂市	菅田小学校	スガタショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市金山町菅田桐洞117	""	35.643023999999996931364876218140125274658203125	137.11952600000000757063389755785465240478515625	0576-33-2006	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
26	212202	12000026	岐阜県	下呂市	竹原小学校	タケハラショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市宮地600	""	35.76762000000000085719875642098486423492431640625	137.28559899999999061037669889628887176513671875	0576-26-2027	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
27	212202	12000027	岐阜県	下呂市	中原小学校	ナカハラショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市焼石3552-1	""	35.73035999999999745568857179023325443267822265625	137.19850999999999885403667576611042022705078125	0576-28-2014	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
28	212202	12000028	岐阜県	下呂市	馬瀬小学校	マゼショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市馬瀬中切976	""	35.89676200000000250156517722643911838531494140625	137.15307599999999865758582018315792083740234375	0576-47-2151	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
29	212202	12000029	岐阜県	下呂市	東第一小学校	ヒガシダイイチショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市金山町祖師野224-1	""	35.71530400000000327054294757544994354248046875	137.135910999999993009623722173273563385009765625	0576-35-2015	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
30	212202	12000030	岐阜県	下呂市	萩原小学校	ハギワラショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市萩原町萩原1101	""	35.8786460000000033687683753669261932373046875	137.2108249999999998181010596454143524169921875	0576-52-1600	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
31	212202	12000031	岐阜県	下呂市	尾崎小学校	オサキショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市萩原町尾崎973	""	35.9260110000000025820554583333432674407958984375	137.19900499999999965439201332628726959228515625	0576-55-0001	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
32	212202	12000032	岐阜県	下呂市	金山小学校	カナヤマショウガッコウ	""	1503	岐阜県下呂市金山町金山2151	""	35.6606680000000011432348401285707950592041015625	137.159235999999992827724781818687915802001953125	0576-32-2056	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/02school/each/2015/kanayama-e/index.html	""
33	212202	12000033	岐阜県	下呂市	北消防署　小坂分署	キタショウボウショ　オサカブンショ	""	1215	岐阜県下呂市小坂町大垣内1562	""	35.95938600000000207046468858607113361358642578125	137.2604910000000018044374883174896240234375	0576-62-3536	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
34	212202	12000034	岐阜県	下呂市	北消防署	キタショウボウショ	""	1214	岐阜県下呂市萩原町羽根2488-1	""	35.8829869999999999663486960344016551971435546875	137.204349000000007663402357138693332672119140625	0576-52-3519	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
35	212202	12000035	岐阜県	下呂市	下呂市消防本部	ゲロシショウボウホンブ・ナカショウボウショ	""	1214	岐阜県下呂市森363-1	""	35.80063700000000181944415089674293994903564453125	137.24891600000000835279934108257293701171875	0576-25-5119	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
36	212202	12000036	岐阜県	下呂市	南消防署	ミナミショウボウショ	""	1214	岐阜県下呂市金山町金山2660-3	""	35.65473999999999676902007195167243480682373046875	137.154224999999996725819073617458343505859375	0576-34-0119	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
37	212202	12000037	岐阜県	下呂市	下呂市立下呂図書館	ゲロシリツゲロトショカン	""	1512	岐阜県下呂市森801-10	""	35.803033999999996694896253757178783416748046875	137.24515500000001111402525566518306732177734375	0576-25-2489	""	1000020212202	下呂市	火水木金土日	09:30:00	18:00:00	""	""	""	http://lib.city-gero.jp/	""
38	212202	12000038	岐阜県	下呂市	下呂市立金山図書館	ゲロシリツカナヤマトショカン	""	1512	岐阜県下呂市金山町金山2294	""	35.65815500000000071167960413731634616851806640625	137.159855999999990672222338616847991943359375	0576-32-4009	""	1000020212202	下呂市	火水木金土日	09:30:00	18:00:00	""	""	""	http://lib.city-gero.jp/	""
39	212202	12000039	岐阜県	下呂市	下呂市立小坂図書室	ゲロシリツオサカトショシツ	""	1512	岐阜県下呂市小坂町小坂町815-5	小坂振興事務所2階	35.9509589999999974452293827198445796966552734375	137.260435000000001082298695109784603118896484375	0576-62-3111	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	09:00:00	17:00:00	""	""	""	http://lib.city-gero.jp/	""
40	212202	12000040	岐阜県	下呂市	下呂市はぎわら図書館	ゲロシハギワラトショカン	""	1512	岐阜県下呂市萩原町萩原1166-8	星雲会館3階	35.8790240000000011377778719179332256317138671875	137.21006299999999100691638886928558349609375	0576-52-2901	""	1000020212202	下呂市	火水木金土日	09:30:00	18:00:00	""	""	""	http://lib.city-gero.jp/	""
41	212202	12000042	岐阜県	下呂市	萩原北中学校	ハギワラキタチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市萩原町尾崎61	""	35.9120580000000018117134459316730499267578125	137.20120800000000826912582851946353912353515625	0576-55-0070	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
42	212202	12000043	岐阜県	下呂市	小坂中学校	オサカチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市小坂町長瀬466	""	35.942216999999999416104401461780071258544921875	137.27222199999999929787009023129940032958984375	0576-62-2067	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
43	212202	12000044	岐阜県	下呂市	竹原中学校	タケハラチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市宮地2714	""	35.763339999999999463398125953972339630126953125	137.29264499999999316059984266757965087890625	0576-26-2009	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
44	212202	12000045	岐阜県	下呂市	萩原南中学校	ハギワラミナミチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市萩原町萩原579	""	35.87366899999999958481566864065825939178466796875	137.21265299999998887869878672063350677490234375	0576-52-1109	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
45	212202	12000046	岐阜県	下呂市	下呂中学校	ゲロチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市森455-1	""	35.79937600000000230693331104703247547149658203125	137.252041999999988775016390718519687652587890625	0576-25-2732	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
46	212202	12000047	岐阜県	下呂市	金山中学校	カナヤマチュウガッコウ	""	1504	岐阜県下呂市金山町金山2619	""	35.65425400000000166755853570066392421722412109375	137.1565160000000105355866253376007080078125	0576-32-2044	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.gero-j.ed.jp/index.html	""
47	212202	12000048	岐阜県	下呂市	小坂郷土館	オサカキョウドカン	""	803	岐阜県下呂市小坂町湯屋217	""	35.91649199999999808596840011887252330780029296875	137.31054399999999304782249964773654937744140625	0576-62-3610	""	1000020212202	下呂市	土日	09:00:00	16:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
48	212202	12000049	岐阜県	下呂市	下呂温泉合掌村	ゲロオンセンガッショウムラ	""	803	岐阜県下呂市森2369	""	35.8084080000000000154614099301397800445556640625	137.250165000000009740688255988061428070068359375	0576-25-2239	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	08:30:00	17:00:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;エレベーター有り	http://www.gero-gassho.jp/	""
49	212202	12000050	岐阜県	下呂市	加藤素毛記念館	カトウソモウキネンカン	""	803	岐阜県下呂市金山町下原町69-5	""	35.669139999999998735802364535629749298095703125	137.167449000000004843968781642615795135498046875	0576-32-2201	""	1000020212202	下呂市	""	10:00:00	15:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/kankou	""
50	212202	12000051	岐阜県	下呂市	下呂ふるさと歴史記念館	ゲロフルサトレキシキネンカン	""	803	岐阜県下呂市森1808-37	""	35.80242299999999744386514066718518733978271484375	137.253683999999992693119565956294536590576171875	0576-25-4174	""	1000020212202	下呂市	火水木金土日	09:00:00	17:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/kankou	""
51	212202	12000052	岐阜県	下呂市	馬瀬歴史民俗資料館	マゼレキシミンゾクシリョウカン	""	803	岐阜県下呂市馬瀬名丸432	""	35.87085600000000340514816343784332275390625	137.173690999999990935975802130997180938720703125	0576-47-2111	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	09:00:00	17:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/kankou	""
52	212202	12000053	岐阜県	下呂市	金山いきいきセンター	カナヤマイキイキセンター	""	1016	岐阜県下呂市金山町菅田桐洞4101	""	35.64076200000000227419150178320705890655517578125	137.153649999999998954081092961132526397705078125	0576-32-4010	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;盲導犬・介助犬・聴導犬同伴可;スロープ有り;段差無し;手すり有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""
53	212202	12000054	岐阜県	下呂市	萩原保健センター	ハギワラホケンセンター	""	1499	岐阜県下呂市萩原町萩原1166-24	""	35.8790479999999973870217218063771724700927734375	137.210554000000001906300894916057586669921875	0576-52-1230	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	08:30:00	17:15:00	""	""	多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;スロープ有り;段差無し	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1051/node_1097/node_32621	""
54	212202	12000055	岐阜県	下呂市	小坂保健センター	オサカホケンセンター	""	1499	岐阜県下呂市小坂町大島1807	健康ふれあいセンター内	35.951087999999998601197148673236370086669921875	137.259219999999999117790139280259609222412109375	0576-62-3443	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	08:30:00	17:15:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;スロープ有り;段差無し;エレベーター有り	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1051/node_1097/node_32624	""
55	212202	12000056	岐阜県	下呂市	下呂保健センター	ゲロホケンセンター	""	1499	岐阜県下呂市森801-10	""	35.802875999999997702616383321583271026611328125	137.245009000000010246367310173809528350830078125	0576-25-2680	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	08:30:00	17:15:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;エレベーター有り	http://www.city.gero.lg.jp/departmentTop/node_1051/node_1097/node_32625	""
56	212202	12000057	岐阜県	下呂市	金山保健センター	カナヤマホケンセンター	""	1499	岐阜県下呂市金山町金山973-2	""	35.667855000000002974047674797475337982177734375	137.145587000000006128175300545990467071533203125	0576-32-4500	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;スロープ有り;段差無し	http://www.city.gero.lg.jp/jichimaru_jpn/departmentTop/node_1051/node_1097/node_32626	""
57	212202	12000059	岐阜県	下呂市	中消防署	ナカショウボウショ	""	1214	岐阜県下呂市森363-1	""	35.80057099999999792316884850151836872100830078125	137.24885199999999940700945444405078887939453125	0576-25-5119	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
58	212202	12000060	岐阜県	下呂市	下呂市立金山病院	ゲロシリツカナヤマビョウイン	""	1601	岐阜県下呂市金山町金山973-6	""	35.66751699999999658530214219354093074798583984375	137.145904999999999063220457173883914947509765625	0576-32-2121	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土	""	""	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;車椅子対応公衆電話有り;スロープ有り;段差無し;エレベーター有り;手すり有り;点字ブロック有り	http://www2.city.gero.lg.jp/HP/kanayamahospital	""
59	212202	12000061	岐阜県	下呂市	下呂市立小坂診療所	ゲロシリツオサカシンリョウジョ	""	1602	岐阜県下呂市小坂町大島1965	""	35.95149500000000131194610730744898319244384765625	137.258998999999988654963090084493160247802734375	0576-62-2212	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	09:00:00	17:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
60	212202	12000062	岐阜県	下呂市	下呂市立馬瀬診療所	ゲロシリツマゼシンリョウジョ	""	1602	岐阜県下呂市馬瀬数河259-1	""	35.90467199999999792225935379974544048309326171875	137.149094999999988431227393448352813720703125	0576-47-2152	""	1000020212202	下呂市	月金	09:00:00	12:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
61	212202	12000063	岐阜県	下呂市	下呂市立上原診療所	ゲロシリツカミハラシンリョウジョ	""	1602	岐阜県下呂市田口515	""	35.73121499999999883812051848508417606353759765625	137.288263000000000602085492573678493499755859375	0576-27-1012	""	1000020212202	下呂市	木	14:00:00	18:00:00	""	""	多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;スロープ有り;段差無し;手すり有り	http://www.city.gero.lg.jp/	""
62	212202	12000064	岐阜県	下呂市	下呂市立中原診療所	ゲロシリツナカハラシンリョウジョ	""	1602	岐阜県下呂市焼石2938-1	""	35.72662700000000057798388297669589519500732421875	137.19866400000000794534571468830108642578125	0576-28-2004	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土	09:00:00	18:00:00	""	""	優先駐車場あり;多目的トイレ有り;車椅子貸出有り;スロープ有り;段差無し	http://www.city.gero.lg.jp/	""
63	212202	12000065	岐阜県	下呂市	下呂市立休日診療所	ゲロシリツキュウジツシンリョウジョ	""	1602	岐阜県下呂市森801-10	""	35.80302499999999810142981004901230335235595703125	137.24507199999999329520505852997303009033203125	0576-24-1200	""	1000020212202	下呂市	日	09:00:00	15:00:00	""	""	優先駐車場有り;多目的トイレ有り;スロープ有り;段差無し	http://www.city.gero.lg.jp/	""
64	212202	12000066	岐阜県	下呂市	下呂振興事務所	ゲロシンコウジムショ	""	1304	岐阜県下呂市森801-10	""	35.80302499999999810142981004901230335235595703125	137.24507199999999329520505852997303009033203125	0576-25-2252	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	08:30:00	17:15:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
65	212202	12000067	岐阜県	下呂市	金山郷土館	カナヤマキョウドカン	""	803	岐阜県下呂市金山町大船渡600-8	金山振興事務所4階	35.66329999999999955662133288569748401641845703125	137.161888000000004694811650551855564117431640625	0576-32-2201	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	08:30:00	17:15:00	""	""	""	""	""
66	212202	12000068	岐阜県	下呂市	下呂交流会館	ゲロコウリュウカイカン	""	1016	岐阜県下呂市森2270-3	""	35.80689600000000183399606612510979175567626953125	137.252130999999991445292835123836994171142578125	0576-25-5000	""	1000020212202	下呂市	月火木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	""	http://www.gero-k.jp/	""
67	212202	12000069	岐阜県	下呂市	南飛騨はぎわら十六館	ミナミヒダハギワラジュウロクカン	""	1309	岐阜県下呂市萩原町萩原1359-1	""	35.8751850000000018781065591610968112945556640625	137.2093439999999873180058784782886505126953125	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	08:30:00	22:00:00	""	""	""	""	""
68	212202	12000070	岐阜県	下呂市	南部学校給食センター	ナンブガッコウキュウショクセンター	""	1399	岐阜県下呂市金山町金山2596-1	""	35.656925000000001091393642127513885498046875	137.156373999999999568899511359632015228271484375	0576-32-3346	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	""	""
69	212202	12000071	岐阜県	下呂市	下呂市クリーンセンター	ゲロシクリーンセンター	""	1399	岐阜県下呂市小川2390	""	35.7706969999999984111127560026943683624267578125	137.25776200000001381340553052723407745361328125	0576-26-3397	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	08:30:00	16:00:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
70	212202	12000072	岐阜県	下呂市	下呂市北部リサイクルセンター	ゲロシホクブリサイクルセンター	""	1399	岐阜県下呂市小坂町坂下870	""	35.9340959999999967067196848802268505096435546875	137.25145800000001372609403915703296661376953125	0576-62-2660	""	1000020212202	下呂市	月火水木金	09:00:00	11:30:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
71	212202	12000073	岐阜県	下呂市	下呂市南部リサイクルセンター	ゲロシナンブリサイクルセンター	""	1399	岐阜県下呂市金山町金山2906	""	35.652557999999999083229340612888336181640625	137.1415729999999939536792226135730743408203125	0576-32-3277	""	1000020212202	下呂市	月水金	13:30:00	15:30:00	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
72	212202	12000074	岐阜県	下呂市	下呂市浄郷苑	ゲロシジョウキョウエン	""	2009	岐阜県下呂市三原427	""	35.7770900000000011687006917782127857208251953125	137.221860999999989871867001056671142578125	0576-24-1888	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
73	212202	12000075	岐阜県	下呂市	下呂市小坂斎場	ゲロシオサカサイジョウ	""	2009	岐阜県下呂市小坂町大島2125	""	35.95130999999999943383954814635217189788818359375	137.2527509999999892897903919219970703125	0576-62-2315	""	1000020212202	下呂市	""	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
74	212202	12000076	岐阜県	下呂市	門和佐高齢者ふれあいセンター	カドワサコウレイシャフレアイセンター	""	1309	岐阜県下呂市門和佐1054	""	35.70644999999999669171302230097353458404541015625	137.2789970000000039362930692732334136962890625	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	多目的トイレ有り;優先駐車場有り	""	""
75	212202	12000080	岐阜県	下呂市	下呂市きこりセンター	ゲロシキコリセンター	""	1309	岐阜県下呂市小坂町大島987-14	""	35.9487409999999982801455189473927021026611328125	137.25822099999999181818566285073757171630859375	0576-62-3811	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	""	""	""
76	212202	12000081	岐阜県	下呂市	下呂市清流ふれあい会館	ゲロシセイリュウフレアイカイカン	""	1309	岐阜県下呂市馬瀬中切1218-1	""	35.893630000000001700755092315375804901123046875	137.15897300000000313957571052014827728271484375	""	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	09:00:00	22:00:00	""	""	""	""	""
77	212202	12000082	岐阜県	下呂市	下呂市南飛騨四季の家	ゲロシミナミヒダシキノイエ	""	1309	岐阜県下呂市萩原町尾崎3707-1	""	35.9610679999999973688318277709186077117919921875	137.19670999999999594365363009274005889892578125	0576-54-1881	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	""	""	""	""	""	""	""
78	212202	12000088	岐阜県	下呂市	下呂市まるかりの里	ゲロシマルカリノサト	""	1010	岐阜県下呂市久野川1263	""	35.73507500000000192130755749531090259552001953125	137.234003000000001293301465921103954315185546875	0576-28-2766	""	1000020212202	下呂市	月火水木金土日	""	""	""	""	""	http://www.city.gero.lg.jp/	""
