﻿_id	岐阜	1070.0	12.9	851.7	1325.5	2954.8	997.7	235.0	7447.6	456.4	720.1	1176.5	1949.3	225.7	46.0	2221.0	10845.1
1	""	835	9	630	1196	2056	860	226	5812.600000000000363797880709171295166015625	263	652	915	1213	88	0	1301	8028
2	""	201.099999999999994315658113919198513031005859375	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	149.69999999999998863131622783839702606201171875	34.2000000000000028421709430404007434844970703125	401.80000000000001136868377216160297393798828125	10.800000000000000710542735760100185871124267578125		801.5	60	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	82.2999999999999971578290569595992565155029296875	99	137.69999999999998863131622783839702606201171875	30	266.69999999999998863131622783839702606201171875	1150.5
3	""				55.2999999999999971578290569595992565155029296875	248.80000000000001136868377216160297393798828125	54.7000000000000028421709430404007434844970703125		358.80000000000001136868377216160297393798828125	64.099999999999994315658113919198513031005859375		64.099999999999994315658113919198513031005859375	314.3999999999999772626324556767940521240234375			314.3999999999999772626324556767940521240234375	737.299999999999954525264911353588104248046875
4	""					166.099999999999994315658113919198513031005859375	21.89999999999999857891452847979962825775146484375	9	197	17.300000000000000710542735760100185871124267578125	32	49.2999999999999971578290569595992565155029296875	271.8999999999999772626324556767940521240234375			271.8999999999999772626324556767940521240234375	518.200000000000045474735088646411895751953125
5	""	33.89999999999999857891452847979962825775146484375		72	40	82.099999999999994315658113919198513031005859375	50.2999999999999971578290569595992565155029296875		278.30000000000001136868377216160297393798828125	52	13.800000000000000710542735760100185871124267578125	65.7999999999999971578290569595992565155029296875	51		16	67	411.1000000000000227373675443232059478759765625
6	大垣	219	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	744.8999999999999772626324556767940521240234375	93.599999999999994315658113919198513031005859375	1630.200000000000045474735088646411895751953125	151.5	106	2951	94.099999999999994315658113919198513031005859375	237.19999999999998863131622783839702606201171875	331.30000000000001136868377216160297393798828125	834.799999999999954525264911353588104248046875	448.19999999999998863131622783839702606201171875	263	1546	4828.29999999999927240423858165740966796875
7	""	186	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	531		1298	84	106	2206.90000000000009094947017729282379150390625	68	208	276	595	238	158	991	3473.90000000000009094947017729282379150390625
8	""	12		188.900000000000005684341886080801486968994140625	62.60000000000000142108547152020037174224853515625	196.19999999999998863131622783839702606201171875	11.5		471.19999999999998863131622783839702606201171875	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	21.300000000000000710542735760100185871124267578125	152.80000000000001136868377216160297393798828125	63.2000000000000028421709430404007434844970703125		216	708.5
9	""			7		82	13		102	12	11	23	54	98	34	186	311
10	""	21	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	18	31	54	43		170.900000000000005684341886080801486968994140625	11			33	49	71	153	334.8999999999999772626324556767940521240234375
11	高山	174	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	181	269	176	206	32	1043.90000000000009094947017729282379150390625	46	61	107	272	142		414	1564.90000000000009094947017729282379150390625
12	多治見	645	102	170		881	19	14	1831	42	148	190	999	123	26	1148	3169
13	関	112.7000000000000028421709430404007434844970703125	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	316.8999999999999772626324556767940521240234375	112.099999999999994315658113919198513031005859375	423.69999999999998863131622783839702606201171875	48.7999999999999971578290569595992565155029296875	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	1029.200000000000045474735088646411895751953125	106.7999999999999971578290569595992565155029296875	41.2999999999999971578290569595992565155029296875	148.099999999999994315658113919198513031005859375	294.6000000000000227373675443232059478759765625	101.7000000000000028421709430404007434844970703125	59	455.30000000000001136868377216160297393798828125	1632.59999999999990905052982270717620849609375
14	中津川	302	6.70000000000000017763568394002504646778106689453125	52	29	115	11	37	552.700000000000045474735088646411895751953125	102	32	134	125	11	109	245	931.700000000000045474735088646411895751953125
15	美濃	27	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	8.699999999999999289457264239899814128875732421875		316.6000000000000227373675443232059478759765625	18	12	385.5	57.2999999999999971578290569595992565155029296875	11	68.2999999999999971578290569595992565155029296875	105	120		225	678.799999999999954525264911353588104248046875
16	瑞浪	60	2	55.39999999999999857891452847979962825775146484375	23	214.900000000000005684341886080801486968994140625	17		372.30000000000001136868377216160297393798828125	64.2999999999999971578290569595992565155029296875	14	78.2999999999999971578290569595992565155029296875	124.900000000000005684341886080801486968994140625	65	31	220.900000000000005684341886080801486968994140625	671.5
17	羽島	68	6	226	52	346	92	44	834	77	77	154	433			433	1421
18	恵那	97		61.7999999999999971578290569595992565155029296875	62.7000000000000028421709430404007434844970703125	92.900000000000005684341886080801486968994140625	56.39999999999999857891452847979962825775146484375		370.799999999999954525264911353588104248046875	32.10000000000000142108547152020037174224853515625	16	48.10000000000000142108547152020037174224853515625	55.2000000000000028421709430404007434844970703125	27	88.7000000000000028421709430404007434844970703125	170.900000000000005684341886080801486968994140625	589.799999999999954525264911353588104248046875
19	美濃加茂	66	35.2000000000000028421709430404007434844970703125	37.10000000000000142108547152020037174224853515625	40.2999999999999971578290569595992565155029296875	381.3999999999999772626324556767940521240234375	57.2999999999999971578290569595992565155029296875	0	617.299999999999954525264911353588104248046875	93.099999999999994315658113919198513031005859375	54	147.099999999999994315658113919198513031005859375	136	113.2999999999999971578290569595992565155029296875	61.5	310.80000000000001136868377216160297393798828125	1075.200000000000045474735088646411895751953125
20	""	41	35.2000000000000028421709430404007434844970703125	36	24	294.69999999999998863131622783839702606201171875	57.2999999999999971578290569595992565155029296875		488.19999999999998863131622783839702606201171875	76	54	130	106	83.599999999999994315658113919198513031005859375	61.5	251.099999999999994315658113919198513031005859375	869.299999999999954525264911353588104248046875
21	""	25		1.100000000000000088817841970012523233890533447265625		49			75.099999999999994315658113919198513031005859375				30	18		48	123.099999999999994315658113919198513031005859375
22	""								0								
23	""				16.300000000000000710542735760100185871124267578125	37.7000000000000028421709430404007434844970703125			54	17.10000000000000142108547152020037174224853515625		17.10000000000000142108547152020037174224853515625		11.699999999999999289457264239899814128875732421875		11.699999999999999289457264239899814128875732421875	82.7999999999999971578290569595992565155029296875
24	土岐	157	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	159	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	640	46	26	1039.299999999999954525264911353588104248046875	73	60	133	848	74	60	982	2154.3000000000001818989403545856475830078125
25	各務原	352.30000000000001136868377216160297393798828125	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	499.69999999999998863131622783839702606201171875	98.900000000000005684341886080801486968994140625	945.6000000000000227373675443232059478759765625	158.30000000000001136868377216160297393798828125	76.7000000000000028421709430404007434844970703125	2136.09999999999990905052982270717620849609375	163.69999999999998863131622783839702606201171875	50.2999999999999971578290569595992565155029296875	214	79	263.69999999999998863131622783839702606201171875	213	555.700000000000045474735088646411895751953125	2905.8000000000001818989403545856475830078125
26	可児	725		116	17	664	27		1549	128	40	168	84	79	264	427	2144
27	御嵩	128	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	66	0	171	34	18	426.1000000000000227373675443232059478759765625	13	0	13	15	0	64	79	518.1000000000000227373675443232059478759765625
28	""								0								
29	""	128	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	66		171	34	18	426.1000000000000227373675443232059478759765625	13		13	15		64	79	518.1000000000000227373675443232059478759765625
30	高富			82		159	5.4000000000000003552713678800500929355621337890625	10	256.3999999999999772626324556767940521240234375	60		60	26			26	342.3999999999999772626324556767940521240234375
31	古川	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125		14		128	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	10	164.299999999999982946974341757595539093017578125	8.5	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	16.699999999999999289457264239899814128875732421875	66	28		94	275
32	本巣			0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	84.400000000000005684341886080801486968994140625	38.39999999999999857891452847979962825775146484375		129.80000000000001136868377216160297393798828125	77.900000000000005684341886080801486968994140625		77.900000000000005684341886080801486968994140625	39.89999999999999857891452847979962825775146484375	24.800000000000000710542735760100185871124267578125		64.7000000000000028421709430404007434844970703125	272.3999999999999772626324556767940521240234375
33	八幡	8.300000000000000710542735760100185871124267578125		24	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	65	47		153.900000000000005684341886080801486968994140625	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	17	21.39999999999999857891452847979962825775146484375	37	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625		43.89999999999999857891452847979962825775146484375	219.19999999999998863131622783839702606201171875
34	下呂	30		35	38	138	36		277	16	123	139	29			29	445
35	関ケ原	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625		32		115	14	23	193.400000000000005684341886080801486968994140625	27	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	58	63		121	343.19999999999998863131622783839702606201171875
36	揖斐	0	0	0	10	114	0	48	172	35	0	35	23	0	0	23	230
37	""				10	114		48	172	35		35	23			23	230
38	""								0								
39	""								0								
